Kymenlaakson Kompassi-cup 25.8.2026 Haminassa, 4. osakilpailu
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H14 | 18.09 | 3 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
| H14 | 18.13 | 5 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
| H14 | 18.15 | 6 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver |
| H14 | 18.19 | 8 | 123186 | 285174 | Portman Otso |
| H12 | 18.12 | 14 | 124193 | | Kekki Aarni |
| H12 | 18.14 | 15 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
| H12 | 18.16 | 17 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
| H12 | 18.18 | 18 | 119966 | 269030 | Pukema Eino |
| D12 | 18.08 | 21 | 139276 | 544600 | Riuttala Ella |
| H12TR | 18.00 | 22 | 124204 | | Pulkkinen Eevert |
| D12TR | 18.10 | 24 | 144971 | | Niemeläinen Kaarina |
| H10 | 18.05 | 25 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
| D10 | 18.13 | 32 | 143366 | | Ylä-Käpölä Elsa |
| H8RR | 18.08 | 36 | 144973 | 525926 | Lahti Valtteri |
| H8RR | 18.12 | 38 | 143213 | 269308 | Puhakka Pyry |
| D8RR | 18.04 | 39 | 124195 | | Kekki Saimi |
Kymin Suunnistajat - FIN
| D14 | 18.05 | 12 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia |
| D12 | 18.06 | 20 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen |
| D10 | 18.11 | 31 | 118571 | 280126 | Töyrylä Roosa |
| H10RR | 18.02 | 33 | 123579 | 530783 | Nieminen Eino |
| D10RR | 18.16 | 34 | 144953 | 262844 | Taussi Ilona |
| D10RR | 18.18 | 35 | 144923 | 545232 | Taussi Helmi |
Vehkalahden Veikot - FIN
| H14 | 18.11 | 4 | 120345 | 541665 | Kettunen Aleksi |
| H14 | 18.17 | 7 | 120342 | 287050 | Kivelä Antto |
| D14 | 18.01 | 9 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
| D14 | 18.03 | 10 | 113485 | 525807 | Tyni Ellen |
| D14 | 18.07 | 13 | 113783 | 545097 | Takanen Titi |
| D12 | 18.04 | 19 | 143241 | 518271 | Vuoksiala Rosa |
| H12TR | 18.02 | 23 | 116650 | | Koskiaho Erno |
| H8RR | 18.10 | 37 | 143309 | | Kemppinen Niklas |
| 14-AVOIN | 18.24 | 40 | | | Tähtinen Aamu-Unelma |
| RR-AVOIN | 18.24 | 41 | | | Tähtinen Jermu |
| RR-AVOIN | 18.25 | 42 | 120327 | 183008 | Niinisalo Elle |