M40 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 10 | Kymin Koskenpojat-1 | 14.35 | |||
| Os. 1 | Tomi Rämä | 1 | 3.16 | |||
| Os. 2 | Juho-Pekko Rommi | 1 | 7.04 | 1 | 3.47 | |
| Os. 3 | Tomi Rämä | 1 | 10.22 | 1 | 3.18 | |
| Os. 4 | Juho-Pekko Rommi | 1 | 14.35 | 1 | 4.13 |
M50 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 12 | IF Åsarna-1 | 12.33 | |||
| Os. 1 | Stefan Emet | 1 | 3.33 | |||
| Os. 2 | Stefan Storvall | 1 | 6.22 | 1 | 2.49 | |
| Os. 3 | Stefan Emet | 1 | 9.38 | 1 | 3.16 | |
| Os. 4 | Stefan Storvall | 1 | 12.33 | 1 | 2.54 |
M55 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 13 | Lahden Työväen Hiihtäjät-1 | 15.16 | |||
| Os. 1 | Risto Poikonen | 1 | 4.17 | |||
| Os. 2 | Kimmo Vainio | 1 | 7.38 | 1 | 3.21 | |
| Os. 3 | Risto Poikonen | 1 | 11.54 | 1 | 4.15 | |
| Os. 4 | Kimmo Vainio | 1 | 15.16 | 1 | 3.22 |
M60 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 14 | Kouvolan Hiihtoseura-1 | 14.10 | |||
| Os. 1 | Mikko Innanen | 1 | 3.47 | |||
| Os. 2 | Petri Aho | 1 | 7.08 | 1 | 3.21 | |
| Os. 3 | Mikko Innanen | 1 | 10.45 | 1 | 3.36 | |
| Os. 4 | Petri Aho | 1 | 14.10 | 1 | 3.25 |
M65 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 17 | Loviisan Tor-1 | 13.04 | |||
| Os. 1 | Jarmo Mäkelä | 1 | 3.23 | |||
| Os. 2 | Jan Sinisalo | 1 | 6.31 | 1 | 3.08 | |
| Os. 3 | Jarmo Mäkelä | 1 | 9.48 | 1 | 3.16 | |
| Os. 4 | Jan Sinisalo | 1 | 13.04 | 1 | 3.15 | |
| 2. | 15 | Kunto-Pirkat-1 | 13.41 | |||
| Os. 1 | Rolle Strömsholm | 2 | 3.32 | |||
| Os. 2 | Antti Ojala | 2 | 6.51 | 2 | 3.18 | |
| Os. 3 | Rolle Strömsholm | 2 | 10.17 | 2 | 3.26 | |
| Os. 4 | Antti Ojala | 2 | 13.41 | 2 | 3.23 | |
| 3. | 16 | Kenttäurheilijat-58-1 | 17.06 | |||
| Os. 1 | Jukka-Pekka Hassinen | 3 | 4.42 | |||
| Os. 2 | Jarmo Viitanen | 3 | 8.33 | 3 | 3.50 | |
| Os. 3 | Jukka-Pekka Hassinen | 3 | 13.13 | 3 | 4.40 | |
| Os. 4 | Jarmo Viitanen | 3 | 17.06 | 3 | 3.53 |
M70 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 19 | Kunto-Pirkat-1 | 13.34 | |||
| Os. 1 | Timo Pullinen | 1 | 3.30 | |||
| Os. 2 | Leo Ukkonen | 1 | 6.50 | 1 | 3.20 | |
| Os. 3 | Timo Pullinen | 1 | 10.13 | 1 | 3.22 | |
| Os. 4 | Leo Ukkonen | 1 | 13.34 | 1 | 3.21 |
M80 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | Kunto-Pirkat-1 | 18.22 | |||
| Os. 1 | Pekka Forss | 1 | 4.03 | |||
| Os. 2 | Reijo Kauppila | 1 | 9.14 | 1 | 5.11 | |
| Os. 3 | Pekka Forss | 1 | 13.06 | 1 | 3.51 | |
| Os. 4 | Reijo Kauppila | 1 | 18.22 | 1 | 5.15 |
N45 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 21 | Valkealan Kajo-1 | 13.14 | |||
| Os. 1 | Kati Pylvänen | 1 | 3.25 | |||
| Os. 2 | Mirva Hilander | 1 | 6.37 | 1 | 3.11 | |
| Os. 3 | Kati Pylvänen | 1 | 10.01 | 1 | 3.24 | |
| Os. 4 | Mirva Hilander | 1 | 13.14 | 1 | 3.12 |
N60 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 22 | Kunto-Pirkat-1 | 15.44 | |||
| Os. 1 | Tytti Pelkonen | 1 | 3.48 | |||
| Os. 2 | Aino Berg | 1 | 7.51 | 1 | 4.02 | |
| Os. 3 | Tytti Pelkonen | 1 | 11.37 | 1 | 3.46 | |
| Os. 4 | Aino Berg | 1 | 15.44 | 1 | 4.06 |
N70 - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 23 | Kunto-Pirkat-1 | 18.59 | |||
| Os. 1 | Anja Rovio | 1 | 4.46 | |||
| Os. 2 | Sinikka Salo | 1 | 9.33 | 1 | 4.46 | |
| Os. 3 | Anja Rovio | 1 | 14.05 | 1 | 4.32 | |
| Os. 4 | Sinikka Salo | 1 | 18.59 | 1 | 4.53 |