Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Natalia Kanko | Helsingin Juoksijat | 57:10,2 | +0,0 | 1. | 6:31,9 | 1. | 13:26,4 | 1. | 20:35,0 | 1. | 27:43,4 | 1. | 35:04,3 | 1. | 42:19,6 | 1. | 49:49,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Anni Pounds | Kymin Koskenpojat | 54:48,3 | 1. | 6:01,4 | 1. | 12:41,2 | 1. | 19:34,7 | 1. | 26:27,5 | 1. | 33:31,0 | 1. | 40:33,8 | 1. | 47:42,1 | |
| 2. | 3 | Anna Kylmänen | Veikkolan Veikot | 1:01:56,2 | +7:07,9 | 2. | 6:59,2 | 2. | 14:22,2 | 2. | 21:57,0 | 2. | 29:38,5 | 2. | 37:26,7 | 2. | 45:24,9 | 2. | 53:31,8 |
| 3. | 4 | Ida Mellas | Kymin Koskenpojat | 1:16:42,9 | +21:54,6 | 3. | 7:59,1 | 3. | 16:53,6 | 3. | 26:09,8 | 3. | 35:58,3 | 3. | 45:54,7 | 3. | 55:56,9 | 3. | 1:06:25,8 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Salla Ahonen | Vehkalahden Veikot | 56:35,8 | +0,0 | 1. | 6:20,7 | 1. | 13:01,2 | 1. | 19:46,7 | 1. | 26:48,2 | 1. | 34:00,2 | 1. | 41:19,6 | 1. | 48:59,1 |
| 2. | 6 | Terhi Harjula | Valkealan Kajo | 1:09:21,8 | +12:46,0 | 2. | 7:28,1 | 2. | 15:37,7 | 2. | 24:10,7 | 2. | 33:02,3 | 2. | 41:56,7 | 2. | 50:52,2 | 2. | 1:00:11,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Mirva Hilander | Valkealan Kajo | 56:12,4 | +0,0 | 1. | 6:29,6 | 1. | 13:14,6 | 1. | 20:08,9 | 1. | 27:12,1 | 1. | 34:16,4 | 1. | 41:32,4 | 1. | 48:50,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 57:35,1 | +0,0 | 1. | 6:33,2 | 1. | 13:37,5 | 1. | 20:34,1 | 1. | 27:47,4 | 1. | 35:01,6 | 1. | 42:25,3 | 1. | 49:55,2 |
| 2. | 10 | Katri Pylvänen | Valkealan Kajo | 1:01:35,3 | +4:00,2 | 2. | 6:48,9 | 2. | 14:03,7 | 2. | 21:34,0 | 2. | 29:17,6 | 2. | 37:04,9 | 2. | 45:10,9 | 2. | 53:22,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Sara Hannelius | Loviisan Tor | 29:19,4 | +0,0 | 1. | 6:44,0 | 1. | 13:59,7 | 1. | 21:34,7 |
| 2. | 15 | Tytti Pelkonen | Kunto-Pirkat | 29:28,7 | +9,3 | 2. | 6:51,4 | 2. | 14:16,5 | 2. | 21:47,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 28:02,5 | +0,0 | 1. | 6:39,6 | 1. | 13:35,3 | 1. | 20:45,0 |
| 2. | 17 | Tuula Majander | Hämeenlinnan Tarmo | 36:41,7 | +8:39,2 | 2. | 8:39,4 | 2. | 17:44,0 | 2. | 27:05,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Aino Berg | Kunto-Pirkat | 36:33,4 | +0,0 | 1. | 8:36,2 | 1. | 17:37,3 | 1. | 27:03,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Sinikka Salo | Kunto-Pirkat | 41:59,2 | +0,0 | 1. | 9:29,9 | 1. | 19:49,5 | 1. | 30:38,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Atte Kiskola | Tampereen Pyrintö | 46:57,7 | +0,0 | 1. | 5:10,1 | 1. | 10:51,0 | 1. | 16:38,6 | 1. | 22:33,7 | 1. | 28:34,6 | 1. | 34:41,8 | 1. | 40:50,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Henrik Väisänen | Kymin Koskenpojat | 47:26,6 | +0,0 | 1. | 5:05,8 | 1. | 10:49,8 | 1. | 16:42,1 | 1. | 22:42,4 | 1. | 28:46,5 | 1. | 34:54,7 | 1. | 41:10,9 |
| 2. | 28 | Risto Luukkainen | Kymin Koskenpojat | 55:54,1 | +8:27,5 | 2. | 6:14,5 | 2. | 12:56,9 | 2. | 19:45,8 | 2. | 26:47,2 | 2. | 33:49,4 | 2. | 41:02,8 | 2. | 48:33,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 43:19,8 | +0,0 | 1. | 4:53,3 | 1. | 10:03,5 | 1. | 15:19,4 | 1. | 20:43,4 | 1. | 26:17,7 | 1. | 31:55,1 | 1. | 37:36,7 |
| 2. | 34 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 47:50,0 | +4:30,2 | 2. | 5:15,4 | 2. | 10:54,2 | 2. | 16:44,2 | 2. | 22:46,7 | 2. | 28:53,7 | 2. | 35:11,1 | 2. | 41:32,6 |
| 3. | 30 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 50:18,1 | +6:58,3 | 3. | 5:30,2 | 3. | 11:28,7 | 3. | 17:39,8 | 3. | 24:03,8 | 3. | 30:28,1 | 3. | 37:10,2 | 3. | 43:39,8 |
| 4. | 31 | Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | 54:08,9 | +10:49,1 | 4. | 5:57,7 | 4. | 12:19,6 | 4. | 18:55,8 | 4. | 25:48,7 | 4. | 32:49,6 | 4. | 39:58,2 | 4. | 47:05,9 |
| 5. | 32 | Kalle Vitikainen | Kymin Koskenpojat | 57:00,8 | +13:41,0 | 5. | 6:11,4 | 5. | 12:55,9 | 5. | 19:52,9 | 5. | 26:57,5 | 5. | 34:11,8 | 5. | 41:34,6 | 5. | 49:15,1 |
| 6. | 29 | Juho-Pekko Rommi | Kymin Koskenpojat | 1:11:58,8 | +28:39,0 | 6. | 7:30,1 | 6. | 16:02,7 | 6. | 24:56,6 | 6. | 34:11,1 | 6. | 43:28,2 | 6. | 53:09,6 | 6. | 1:02:31,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 52:13,4 | +0,0 | 1. | 5:24,8 | 1. | 11:32,4 | 1. | 17:49,3 | 1. | 24:23,1 | 1. | 31:15,1 | 1. | 38:09,7 | 1. | 45:10,4 |
| 2. | 36 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat | 54:40,9 | +2:27,5 | 2. | 6:03,0 | 2. | 12:37,2 | 2. | 19:22,1 | 2. | 26:18,4 | 2. | 33:15,9 | 2. | 40:17,8 | 2. | 47:29,3 |
| 3. | 38 | Jarkko Koponen | Kuopion Luisteluseura | 56:00,1 | +3:46,7 | 3. | 6:09,2 | 3. | 12:48,0 | 3. | 19:36,3 | 3. | 26:48,2 | 3. | 34:00,8 | 3. | 41:17,7 | 3. | 48:47,4 |
| 4. | 37 | Santtu Kuosmanen | Kunto-Pirkat | 56:31,1 | +4:17,7 | 4. | 6:19,5 | 4. | 13:05,9 | 4. | 20:11,8 | 4. | 27:22,1 | 4. | 34:33,0 | 4. | 41:49,2 | 4. | 49:20,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Jarkko Vesikansa | Herttoniemen Hiihtäjät | 59:13,1 | +0,0 | 1. | 6:43,5 | 1. | 14:04,0 | 1. | 21:19,6 | 1. | 28:48,8 | 1. | 36:11,1 | 1. | 43:46,7 | 1. | 51:33,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Kari Kataja | Kangasalan Kisa | 49:27,4 | +0,0 | 1. | 5:18,4 | 1. | 11:10,5 | 1. | 17:18,5 | 1. | 23:27,0 | 1. | 29:54,2 | 1. | 36:23,3 | 1. | 42:53,6 |
| 2. | 45 | Esa Pylvänen | Kouvolan Hiihtoseura | 53:50,5 | +4:23,1 | 2. | 5:45,8 | 2. | 12:01,0 | 2. | 18:32,3 | 2. | 25:12,9 | 2. | 32:06,6 | 2. | 39:15,8 | 2. | 46:35,7 |
| 3. | 47 | Petri Ahonen | Kouvolan Hiihtoseura | 1:00:33,1 | +11:05,7 | 3. | 6:31,9 | 3. | 13:31,4 | 3. | 20:53,6 | 3. | 28:28,6 | 3. | 36:19,6 | 3. | 44:13,3 | 3. | 52:14,2 |
| 4. | 46 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1:07:25,3 | +17:57,9 | 4. | 7:14,3 | 4. | 14:53,6 | 4. | 22:50,5 | 4. | 30:56,0 | 4. | 39:32,0 | 4. | 48:32,7 | 4. | 57:32,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 49:51,8 | +0,0 | 1. | 5:26,9 | 1. | 11:20,2 | 1. | 17:26,5 | 1. | 23:35,5 | 1. | 29:50,0 | 1. | 36:25,7 | 1. | 43:04,8 |
| 2. | 48 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 54:26,4 | +4:34,6 | 2. | 5:52,2 | 2. | 11:57,0 | 2. | 18:31,2 | 2. | 25:21,1 | 2. | 32:24,9 | 2. | 39:38,9 | 2. | 46:56,9 |
| 3. | 51 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 57:19,2 | +7:27,4 | 3. | 6:12,9 | 3. | 12:52,6 | 3. | 19:52,6 | 3. | 27:02,4 | 3. | 34:27,2 | 3. | 42:02,9 | 3. | 49:39,2 |
| 4. | 50 | Rolle Strömsholm | Kunto-Pirkat | 59:36,1 | +9:44,3 | 4. | 6:40,2 | 4. | 13:46,7 | 4. | 21:05,4 | 4. | 28:39,7 | 4. | 36:18,1 | 4. | 44:05,8 | 4. | 51:47,3 |
| 52 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 24:54,1 | +0,0 | 1. | 6:02,0 | 1. | 12:14,5 | 1. | 18:32,1 |
| 2. | 57 | Leo Ukkonen | Kunto-Pirkat | 26:33,8 | +1:39,7 | 2. | 6:21,7 | 2. | 12:54,4 | 2. | 19:41,3 |
| 3. | 55 | Timo Pullinen | Kunto-Pirkat | 26:53,0 | +1:58,9 | 3. | 6:27,0 | 3. | 13:12,3 | 3. | 19:59,9 |
| 4. | 54 | Pauli Pesonen | Liedon Luja | 29:02,7 | +4:08,6 | 5. | 6:48,8 | 5. | 13:58,2 | 4. | 21:23,0 |
| 5. | 56 | Klaus Sjöblom | Lahden Ahkera | 29:23,1 | +4:29,0 | 4. | 6:31,7 | 4. | 13:45,4 | 5. | 21:29,5 |
| 6. | 59 | Antti Ojala | Kunto-Pirkat | 29:32,3 | +4:38,2 | 6. | 6:51,2 | 6. | 14:17,1 | 6. | 21:55,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 28:56,8 | +0,0 | 1. | 6:36,3 | 1. | 13:43,0 | 1. | 21:17,1 |
| 2. | 60 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 31:26,9 | +2:30,1 | 3. | 7:20,3 | 3. | 15:18,8 | 3. | 23:20,0 |
| 3. | 63 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät | 31:30,8 | +2:34,0 | 2. | 7:01,3 | 2. | 14:49,7 | 2. | 23:05,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Pekka Forss | Kunto-Pirkat | 32:19,9 | +0,0 | 2. | 7:38,1 | 1. | 15:37,8 | 1. | 23:55,1 |
| 2. | 65 | Kai Saksi | V-S Masters | 33:40,0 | +1:20,1 | 1. | 7:31,7 | 2. | 15:56,9 | 2. | 24:48,4 |
| 3. | 64 | Reijo Kauppila | Kunto-Pirkat | 44:21,5 | +12:01,6 | 3. | 9:42,5 | 3. | 20:50,9 | 3. | 32:40,7 |