Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Natalia Kanko | Helsingin Juoksijat | 57:10,2 | +0,0 | 6:31,9 | 6:54,5 | 7:08,6 | 7:08,4 | 7:20,9 | 7:15,3 | 7:29,4 | 7:21,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Anni Pounds | Kymin Koskenpojat | 54:48,3 | 6:01,4 | 6:39,8 | 6:53,5 | 6:52,8 | 7:03,5 | 7:02,8 | 7:08,3 | 7:06,1 | |
| 2. | 3 | Anna Kylmänen | Veikkolan Veikot | 1:01:56,2 | +7:07,9 | 6:59,2 | 7:23,0 | 7:34,8 | 7:41,5 | 7:48,2 | 7:58,2 | 8:06,9 | 8:24,3 |
| 3. | 4 | Ida Mellas | Kymin Koskenpojat | 1:16:42,9 | +21:54,6 | 7:59,1 | 8:54,5 | 9:16,2 | 9:48,5 | 9:56,4 | 10:02,2 | 10:28,9 | 10:17,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Salla Ahonen | Vehkalahden Veikot | 56:35,8 | +0,0 | 6:20,7 | 6:40,5 | 6:45,5 | 7:01,5 | 7:12,0 | 7:19,4 | 7:39,5 | 7:36,7 |
| 2. | 6 | Terhi Harjula | Valkealan Kajo | 1:09:21,8 | +12:46,0 | 7:28,1 | 8:09,6 | 8:33,0 | 8:51,6 | 8:54,4 | 8:55,5 | 9:19,7 | 9:09,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Mirva Hilander | Valkealan Kajo | 56:12,4 | +0,0 | 6:29,6 | 6:45,0 | 6:54,3 | 7:03,2 | 7:04,3 | 7:16,0 | 7:17,8 | 7:22,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 57:35,1 | +0,0 | 6:33,2 | 7:04,3 | 6:56,6 | 7:13,3 | 7:14,2 | 7:23,7 | 7:29,9 | 7:39,8 |
| 2. | 10 | Katri Pylvänen | Valkealan Kajo | 1:01:35,3 | +4:00,2 | 6:48,9 | 7:14,8 | 7:30,3 | 7:43,6 | 7:47,3 | 8:06,0 | 8:11,2 | 8:13,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Sara Hannelius | Loviisan Tor | 29:19,4 | +0,0 | 6:44,0 | 7:15,7 | 7:35,0 | 7:44,7 |
| 2. | 15 | Tytti Pelkonen | Kunto-Pirkat | 29:28,7 | +9,3 | 6:51,4 | 7:25,1 | 7:30,6 | 7:41,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 28:02,5 | +0,0 | 6:39,6 | 6:55,7 | 7:09,7 | 7:17,5 |
| 2. | 17 | Tuula Majander | Hämeenlinnan Tarmo | 36:41,7 | +8:39,2 | 8:39,4 | 9:04,6 | 9:21,5 | 9:36,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Aino Berg | Kunto-Pirkat | 36:33,4 | +0,0 | 8:36,2 | 9:01,1 | 9:25,9 | 9:30,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Sinikka Salo | Kunto-Pirkat | 41:59,2 | +0,0 | 9:29,9 | 10:19,6 | 10:48,7 | 11:21,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Atte Kiskola | Tampereen Pyrintö | 46:57,7 | +0,0 | 5:10,1 | 5:40,9 | 5:47,6 | 5:55,1 | 6:00,9 | 6:07,2 | 6:08,3 | 6:07,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Henrik Väisänen | Kymin Koskenpojat | 47:26,6 | +0,0 | 5:05,8 | 5:44,0 | 5:52,3 | 6:00,3 | 6:04,1 | 6:08,2 | 6:16,2 | 6:15,7 |
| 2. | 28 | Risto Luukkainen | Kymin Koskenpojat | 55:54,1 | +8:27,5 | 6:14,5 | 6:42,4 | 6:48,9 | 7:01,4 | 7:02,2 | 7:13,4 | 7:30,5 | 7:20,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 43:19,8 | +0,0 | 4:53,3 | 5:10,2 | 5:15,9 | 5:24,0 | 5:34,3 | 5:37,4 | 5:41,6 | 5:43,1 |
| 2. | 34 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 47:50,0 | +4:30,2 | 5:15,4 | 5:38,8 | 5:50,0 | 6:02,5 | 6:07,0 | 6:17,4 | 6:21,5 | 6:17,3 |
| 3. | 30 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 50:18,1 | +6:58,3 | 5:30,2 | 5:58,5 | 6:11,1 | 6:24,0 | 6:24,3 | 6:42,1 | 6:29,6 | 6:38,3 |
| 4. | 31 | Timo Eskonen | Hippoksen Maratonkerho | 54:08,9 | +10:49,1 | 5:57,7 | 6:21,9 | 6:36,2 | 6:52,9 | 7:00,9 | 7:08,6 | 7:07,7 | 7:03,0 |
| 5. | 32 | Kalle Vitikainen | Kymin Koskenpojat | 57:00,8 | +13:41,0 | 6:11,4 | 6:44,5 | 6:57,0 | 7:04,6 | 7:14,3 | 7:22,8 | 7:40,5 | 7:45,7 |
| 6. | 29 | Juho-Pekko Rommi | Kymin Koskenpojat | 1:11:58,8 | +28:39,0 | 7:30,1 | 8:32,6 | 8:53,9 | 9:14,5 | 9:17,1 | 9:41,4 | 9:22,0 | 9:27,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 52:13,4 | +0,0 | 5:24,8 | 6:07,6 | 6:16,9 | 6:33,8 | 6:52,0 | 6:54,6 | 7:00,7 | 7:03,0 |
| 2. | 36 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat | 54:40,9 | +2:27,5 | 6:03,0 | 6:34,2 | 6:44,9 | 6:56,3 | 6:57,5 | 7:01,9 | 7:11,5 | 7:11,6 |
| 3. | 38 | Jarkko Koponen | Kuopion Luisteluseura | 56:00,1 | +3:46,7 | 6:09,2 | 6:38,8 | 6:48,3 | 7:11,9 | 7:12,6 | 7:16,9 | 7:29,7 | 7:12,6 |
| 4. | 37 | Santtu Kuosmanen | Kunto-Pirkat | 56:31,1 | +4:17,7 | 6:19,5 | 6:46,4 | 7:05,9 | 7:10,3 | 7:10,9 | 7:16,2 | 7:31,5 | 7:10,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Jarkko Vesikansa | Herttoniemen Hiihtäjät | 59:13,1 | +0,0 | 6:43,5 | 7:20,5 | 7:15,6 | 7:29,2 | 7:22,3 | 7:35,6 | 7:46,7 | 7:39,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Kari Kataja | Kangasalan Kisa | 49:27,4 | +0,0 | 5:18,4 | 5:52,1 | 6:08,0 | 6:08,5 | 6:27,2 | 6:29,1 | 6:30,3 | 6:33,7 |
| 2. | 45 | Esa Pylvänen | Kouvolan Hiihtoseura | 53:50,5 | +4:23,1 | 5:45,8 | 6:15,2 | 6:31,3 | 6:40,6 | 6:53,7 | 7:09,2 | 7:19,9 | 7:14,7 |
| 3. | 47 | Petri Ahonen | Kouvolan Hiihtoseura | 1:00:33,1 | +11:05,7 | 6:31,9 | 6:59,5 | 7:22,2 | 7:35,0 | 7:51,0 | 7:53,7 | 8:00,9 | 8:18,9 |
| 4. | 46 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1:07:25,3 | +17:57,9 | 7:14,3 | 7:39,3 | 7:56,9 | 8:05,5 | 8:36,0 | 9:00,7 | 8:59,4 | 9:53,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 49:51,8 | +0,0 | 5:26,9 | 5:53,3 | 6:06,3 | 6:09,0 | 6:14,5 | 6:35,7 | 6:39,1 | 6:47,0 |
| 2. | 48 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo | 54:26,4 | +4:34,6 | 5:52,2 | 6:04,8 | 6:34,2 | 6:49,9 | 7:03,8 | 7:14,0 | 7:18,0 | 7:29,4 |
| 3. | 51 | Arto Kainulainen | Rantasalmen Urheilijat | 57:19,2 | +7:27,4 | 6:12,9 | 6:39,7 | 7:00,0 | 7:09,8 | 7:24,8 | 7:35,7 | 7:36,3 | 7:40,0 |
| 4. | 50 | Rolle Strömsholm | Kunto-Pirkat | 59:36,1 | +9:44,3 | 6:40,2 | 7:06,5 | 7:18,7 | 7:34,3 | 7:38,4 | 7:47,7 | 7:41,5 | 7:48,7 |
| 52 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 24:54,1 | +0,0 | 6:02,0 | 6:12,5 | 6:17,6 | 6:22,0 |
| 2. | 57 | Leo Ukkonen | Kunto-Pirkat | 26:33,8 | +1:39,7 | 6:21,7 | 6:32,7 | 6:46,9 | 6:52,5 |
| 3. | 55 | Timo Pullinen | Kunto-Pirkat | 26:53,0 | +1:58,9 | 6:27,0 | 6:45,3 | 6:47,6 | 6:53,1 |
| 4. | 54 | Pauli Pesonen | Liedon Luja | 29:02,7 | +4:08,6 | 6:48,8 | 7:09,4 | 7:24,8 | 7:39,7 |
| 5. | 56 | Klaus Sjöblom | Lahden Ahkera | 29:23,1 | +4:29,0 | 6:31,7 | 7:13,7 | 7:44,1 | 7:53,6 |
| 6. | 59 | Antti Ojala | Kunto-Pirkat | 29:32,3 | +4:38,2 | 6:51,2 | 7:25,9 | 7:38,1 | 7:37,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat | 28:56,8 | +0,0 | 6:36,3 | 7:06,7 | 7:34,1 | 7:39,6 |
| 2. | 60 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 31:26,9 | +2:30,1 | 7:20,3 | 7:58,5 | 8:01,2 | 8:06,9 |
| 3. | 63 | Matti Norja | Kuopion Hiihtäjät | 31:30,8 | +2:34,0 | 7:01,3 | 7:48,4 | 8:16,0 | 8:25,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Pekka Forss | Kunto-Pirkat | 32:19,9 | +0,0 | 7:38,1 | 7:59,7 | 8:17,3 | 8:24,8 |
| 2. | 65 | Kai Saksi | V-S Masters | 33:40,0 | +1:20,1 | 7:31,7 | 8:25,2 | 8:51,5 | 8:51,5 |
| 3. | 64 | Reijo Kauppila | Kunto-Pirkat | 44:21,5 | +12:01,6 | 9:42,5 | 11:08,4 | 11:49,8 | 11:40,8 |