Maakuntaviesti
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| Sija | Nro | Joukkue | Maa | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuus | Nimi | VaihtoSj | Tulos | OsSj | OsTls | |
| 1. | 2 | Mikkeli-1 | 1.18.09 | |||
| Os. 1 | Topi Huttunen | 1 | 14.50 | |||
| Os. 2 | Vili Hämäläinen | 1 | 22.14 | 1 | 7.24 | |
| Os. 3 | Doris Kuparinen | 1 | 30.57 | 3 | 8.42 | |
| Os. 4 | Roope Laitinen | 1 | 38.12 | 1 | 7.15 | |
| Os. 5 | Maija Närhi | 1 | 47.55 | 4 | 9.42 | |
| Os. 6 | Aatu Kauhanen | 1 | 56.11 | 2 | 8.16 | |
| Os. 7 | Anniina Neuvonen | 1 | 1.04.18 | 2 | 8.06 | |
| Os. 8 | Juho Neuvonen | 1 | 1.18.09 | 2 | 13.51 | |
| 2. | 1 | Lappeenranta-1 | 1.18.47 | |||
| Os. 1 | Saku Miettinen | 2 | 15.26 | |||
| Os. 2 | Tomi Lankinen | 2 | 23.19 | 2 | 7.52 | |
| Os. 3 | Pauliina Pohja | 2 | 31.43 | 2 | 8.23 | |
| Os. 4 | Oliver Siitonen | 2 | 39.32 | 5 | 7.49 | |
| Os. 5 | Iida-Mari Lankinen | 2 | 48.14 | 2 | 8.41 | |
| Os. 6 | Jesper Tuominen | 2 | 56.55 | 3 | 8.40 | |
| Os. 7 | Kerttu Seppänen | 2 | 1.04.25 | 1 | 7.30 | |
| Os. 8 | Kasperi Rinta-Jaskari | 2 | 1.18.47 | 4 | 14.21 | |
| 3. | 6 | Lappeenranta-2 | 1.22.34 | |||
| Os. 1 | Mikko Kiljunen | 4 | 17.11 | |||
| Os. 2 | Janne Aumakallio | 5 | 25.37 | 4 | 8.25 | |
| Os. 3 | Fanni Kiljunen | 4 | 34.31 | 5 | 8.54 | |
| Os. 4 | Heikki Köykkä | 3 | 41.53 | 3 | 7.22 | |
| Os. 5 | Tanja Rissanen | 3 | 51.38 | 5 | 9.45 | |
| Os. 6 | Sami Sikanen | 3 | 59.27 | 1 | 7.49 | |
| Os. 7 | Eveliina Vesterinen | 3 | 1.07.37 | 4 | 8.09 | |
| Os. 8 | Roni Lukkarinen | 3 | 1.22.34 | 6 | 14.57 | |
| 4. | 3 | Imatra-1 | 1.23.19 | |||
| Os. 1 | Jorma Ojalainen | 7 | 18.13 | |||
| Os. 2 | Jussipekka Kihlanki | 6 | 27.40 | 6 | 9.26 | |
| Os. 3 | Isla Mähönen | 6 | 35.55 | 1 | 8.14 | |
| Os. 4 | Antti Kosonen | 5 | 43.30 | 4 | 7.35 | |
| Os. 5 | Anu Tähtinen | 4 | 51.49 | 1 | 8.18 | |
| Os. 6 | Ari Kosunen | 4 | 1.01.21 | 6 | 9.31 | |
| Os. 7 | Kirsi Putila | 4 | 1.09.45 | 5 | 8.24 | |
| Os. 8 | Aapo Turtiainen | 4 | 1.23.19 | 1 | 13.34 | |
| 5. | 4 | Rantasalmi-1 | 1.27.32 | |||
| Os. 1 | Juuso Tilaeus | 3 | 16.03 | |||
| Os. 2 | Marko Pekurinen | 3 | 24.37 | 5 | 8.33 | |
| Os. 3 | Maija Heinonen | 3 | 34.11 | 7 | 9.33 | |
| Os. 4 | Sergei Noskova | 4 | 42.40 | 6 | 8.29 | |
| Os. 5 | Liisa Kämäräinen | 6 | 54.38 | 6 | 11.58 | |
| Os. 6 | Arto Kainulainen | 6 | 1.03.49 | 4 | 9.10 | |
| Os. 7 | Janna-Julia Tilaeus | 6 | 1.12.38 | 6 | 8.48 | |
| Os. 8 | Jani Tilaeus | 5 | 1.27.32 | 5 | 14.53 | |
| 6. | 7 | Lappeenranta-3 | 1.27.52 | |||
| Os. 1 | Tuomas Mäkinen | 5 | 17.16 | |||
| Os. 2 | Pasi Asikainen | 4 | 25.31 | 3 | 8.14 | |
| Os. 3 | Anu Koistinen | 5 | 34.57 | 6 | 9.25 | |
| Os. 4 | Juha Roni | 6 | 43.48 | 7 | 8.51 | |
| Os. 5 | Sanna Roni | 5 | 53.09 | 3 | 9.21 | |
| Os. 6 | Pasi Koistinen | 5 | 1.02.25 | 5 | 9.16 | |
| Os. 7 | Villiina Tarvainen | 5 | 1.11.20 | 7 | 8.54 | |
| Os. 8 | Lauri Niemi | 6 | 1.27.52 | 7 | 16.32 | |
| 7. | 5 | Sulkava-1 | 1.30.36 | |||
| Os. 1 | Jussi Simonen | 6 | 17.32 | |||
| Os. 2 | Asko Toropainen | 7 | 27.44 | 7 | 10.12 | |
| Os. 3 | Kukka-Maaria Kärki | 7 | 36.35 | 4 | 8.51 | |
| Os. 4 | Nuutti Seppänen | 7 | 43.54 | 2 | 7.18 | |
| Os. 5 | Emilia Toropainen | 7 | 56.22 | 7 | 12.28 | |
| Os. 6 | Paavo Kärki | 7 | 1.08.11 | 7 | 11.49 | |
| Os. 7 | Salla Koskela | 7 | 1.16.18 | 3 | 8.06 | |
| Os. 8 | Antti Seppänen | 7 | 1.30.36 | 3 | 14.17 |
Minimaakuntaviesti
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| Sija | Nro | Joukkue | Maa | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuus | Nimi | VaihtoSj | Tulos | OsSj | OsTls | |
| 1. | 11 | Lappeenranta-1 | 33.23 | |||
| Os. 1 | Enni Tirronen | 1 | 8.04 | |||
| Os. 2 | Kusti Miettinen | 1 | 12.02 | 1 | 3.57 | |
| Os. 3 | Saima Miettinen | 1 | 16.53 | 4 | 4.51 | |
| Os. 4 | Jami Suomalainen | 2 | 21.55 | 4 | 5.01 | |
| Os. 5 | Vilma Tähkä | 1 | 25.53 | 3 | 3.57 | |
| Os. 6 | Fanni Kiljunen | 1 | 33.23 | 1 | 7.30 | |
| 2. | 13 | Savonlinna-1 | 34.16 | |||
| Os. 1 | Armas Kokko | 5 | 8.39 | |||
| Os. 2 | Eetu Holopainen | 4 | 12.42 | 2 | 4.03 | |
| Os. 3 | Elli Huoman | 2 | 17.01 | 1 | 4.18 | |
| Os. 4 | Hilma Saramäki | 1 | 21.49 | 2 | 4.48 | |
| Os. 5 | Iina Saksman | 2 | 26.28 | 6 | 4.38 | |
| Os. 6 | Iida Huoman | 2 | 34.16 | 2 | 7.48 | |
| 3. | 15 | Joroisten Urheilijat-1 | 35.08 | |||
| Os. 1 | Heta Räisänen | 6 | 9.06 | |||
| Os. 2 | Jade Mustonen | 6 | 13.37 | 5 | 4.30 | |
| Os. 3 | Elli Toroi | 5 | 18.05 | 2 | 4.28 | |
| Os. 4 | Enna Räisänen | 5 | 23.26 | 5 | 5.21 | |
| Os. 5 | Niilo Toroi | 3 | 27.03 | 1 | 3.36 | |
| Os. 6 | Nea Mustonen | 3 | 35.08 | 4 | 8.04 | |
| 4. | 16 | Lappeenranta-2 | 35.20 | |||
| Os. 1 | Kerttu Koistinen | 3 | 8.13 | |||
| Os. 2 | Emma Partinen | 2 | 12.34 | 4 | 4.20 | |
| Os. 3 | Viljami Tuominen | 4 | 17.32 | 5 | 4.57 | |
| Os. 4 | Anniina Vesterinen | 4 | 23.16 | 7 | 5.43 | |
| Os. 5 | Aleksi Toivonen | 4 | 27.11 | 2 | 3.55 | |
| Os. 6 | Sanni Roni | 4 | 35.20 | 5 | 8.09 | |
| 5. | 17 | Lappeenranta-3 | 36.35 | |||
| Os. 1 | Lyydia Taipale | 7 | 9.25 | |||
| Os. 2 | Selma Jauho | 7 | 13.39 | 3 | 4.13 | |
| Os. 3 | Vilho Pekkanen | 6 | 18.46 | 6 | 5.07 | |
| Os. 4 | Siiri Koistinen | 7 | 24.16 | 6 | 5.29 | |
| Os. 5 | Viljo Taipale | 6 | 28.39 | 4 | 4.23 | |
| Os. 6 | Vilho Miettinen | 5 | 36.35 | 3 | 7.55 | |
| 6. | 12 | Mikkeli-1 | 37.57 | |||
| Os. 1 | Annina Kauhanen | 2 | 8.07 | |||
| Os. 2 | Annu Kauhanen | 3 | 12.41 | 6 | 4.34 | |
| Os. 3 | Harald Puikkonen | 3 | 17.16 | 3 | 4.34 | |
| Os. 4 | Margarita Savchenko | 3 | 22.03 | 1 | 4.46 | |
| Os. 5 | Valtteri Lappalainen | 5 | 27.24 | 8 | 5.21 | |
| Os. 6 | Tarmo Tiusanen | 6 | 37.57 | 8 | 10.33 | |
| 7. | 14 | Rantasalmi-1 | 38.09 | |||
| Os. 1 | Veera Auvinen | 4 | 8.21 | |||
| Os. 2 | Kasperi Asikainen | 5 | 13.04 | 7 | 4.43 | |
| Os. 3 | Veini Vihavainen | 7 | 18.56 | 7 | 5.52 | |
| Os. 4 | Alina Noskova | 6 | 23.50 | 3 | 4.53 | |
| Os. 5 | Tyyne Kärki | 7 | 28.53 | 7 | 5.03 | |
| Os. 6 | Veera Vihonen | 7 | 38.09 | 7 | 9.15 | |
| 8. | 18 | Lappeenranta-4 | 39.44 | |||
| Os. 1 | Martta Kärmeniemi | 8 | 9.25 | |||
| Os. 2 | Matilda Asikainen | 8 | 14.26 | 8 | 5.00 | |
| Os. 3 | Jalmari Tuominen | 8 | 20.23 | 8 | 5.56 | |
| Os. 4 | Joona Partinen | 8 | 26.24 | 8 | 6.01 | |
| Os. 5 | Niilo Ruotsalainen | 8 | 31.00 | 5 | 4.35 | |
| Os. 6 | Antton Jauho | 8 | 39.44 | 6 | 8.44 |
Kuntapäättäjäviesti
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| Sija | Nro | Joukkue | Maa | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuus | Nimi | VaihtoSj | Tulos | OsSj | OsTls | |
| 1. | 24 | Etelä-Karjalan liitto-1 | 13.56 | |||
| Os. 1 | Satu Sikanen | 1 | 4.24 | |||
| Os. 2 | Juha-Pekka Ryynänen | 1 | 9.19 | 2 | 4.54 | |
| Os. 3 | Topi Suomalainen | 1 | 13.56 | 4 | 4.36 | |
| 2. | 26 | Imatra-1 | 14.38 | |||
| Os. 1 | Emilio Urpalainen | 5 | 5.35 | |||
| Os. 2 | Anna Keskisaari | 4 | 10.36 | 3 | 5.01 | |
| Os. 3 | Aapo Kihlanki | 2 | 14.38 | 1 | 4.01 | |
| 3. | 22 | Team Luumäki-1 | 14.52 | |||
| Os. 1 | Pasi Kyllönen | 2 | 5.09 | |||
| Os. 2 | Juha Tervonen | 2 | 10.25 | 4 | 5.16 | |
| Os. 3 | Anu Koistinen | 3 | 14.52 | 3 | 4.26 | |
| 4. | 21 | Etelä-Savon Maakuntaliitto-1 | 15.08 | |||
| Os. 1 | Heini Utunen | 4 | 5.22 | |||
| Os. 2 | Tero Juuti | 5 | 10.49 | 5 | 5.27 | |
| Os. 3 | Sami Piisilä | 4 | 15.08 | 2 | 4.18 | |
| 5. | 27 | Lappeenranta-1 | 15.51 | |||
| Os. 1 | Terhi Jantunen | 6 | 5.38 | |||
| Os. 2 | Ari Torniainen | 3 | 10.27 | 1 | 4.48 | |
| Os. 3 | Juhani Junnilainen | 5 | 15.51 | 6 | 5.23 | |
| 6. | 25 | Savitaipale-1 | 16.46 | |||
| Os. 1 | Jesse Savolainen | 3 | 5.12 | |||
| Os. 2 | Onni Sirenne | 6 | 12.01 | 7 | 6.49 | |
| Os. 3 | Ville Pulkkinen | 6 | 16.46 | 5 | 4.44 | |
| 7. | 28 | Lemi-1 | 19.42 | |||
| Os. 1 | Lauri Hyppönen | 7 | 6.30 | |||
| Os. 2 | Mervi Rings | 7 | 12.13 | 6 | 5.43 | |
| Os. 3 | Arto Ylönen | 7 | 19.42 | 7 | 7.29 | |
| 8. | 23 | Parikkala-1 | 25.11 | |||
| Os. 1 | Sami Sinkkonen | 8 | 7.30 | |||
| Os. 2 | Sirpa Rönkkönen | 8 | 17.27 | 8 | 9.56 | |
| Os. 3 | Jouni Kiviaho | 8 | 25.11 | 8 | 7.44 |
Harrasteviesti
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| Sija | Nro | Joukkue | Maa | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osuus | Nimi | VaihtoSj | Tulos | OsSj | OsTls | |
| 1. | 31 | Riennon Hiihdonystävät-1 | 16.11 | |||
| Os. 1 | Reima Tirronen | 1 | 3.52 | |||
| Os. 2 | Eveliina Nykänen | 2 | 8.21 | 2 | 4.29 | |
| Os. 3 | Aaro Kiero | 1 | 12.41 | 2 | 4.20 | |
| Os. 4 | Roni Lukkarinen | 1 | 16.11 | 1 | 3.29 | |
| 2. | 38 | SportTeam Pesuparkki-1 | 17.32 | |||
| Os. 1 | Janne Muhonen | 3 | 4.43 | |||
| Os. 2 | Teemu Yrjönen | 3 | 9.17 | 3 | 4.34 | |
| Os. 3 | Jarkko Rautio | 3 | 13.37 | 1 | 4.19 | |
| Os. 4 | Sami Sikanen | 2 | 17.32 | 3 | 3.55 | |
| 3. | 37 | LUT - Power to ski-1 | 18.47 | |||
| Os. 1 | Esa Tuviala | 4 | 5.30 | |||
| Os. 2 | Vesa Ruuskanen | 4 | 10.07 | 4 | 4.37 | |
| Os. 3 | Teemu Hiltunen | 4 | 15.02 | 3 | 4.55 | |
| Os. 4 | Antti Kosonen | 3 | 18.47 | 2 | 3.45 | |
| 4. | 34 | Team Ramago Oy-1 | 19.00 | |||
| Os. 1 | Tomi Rinta-Jaskari | 2 | 3.52 | |||
| Os. 2 | Atte Räikkönen | 1 | 7.41 | 1 | 3.48 | |
| Os. 3 | Niko Huttunen | 2 | 12.57 | 4 | 5.16 | |
| Os. 4 | Atte Räsänen | 4 | 19.00 | 8 | 6.02 | |
| 5. | 36 | Laitex Oy-1 | 20.55 | |||
| Os. 1 | Heidi Kurronen | 7 | 5.48 | |||
| Os. 2 | Joona Luomala | 6 | 11.18 | 6 | 5.29 | |
| Os. 3 | Matti Naukkarinen | 5 | 16.37 | 5 | 5.19 | |
| Os. 4 | Jyrki Montonen | 5 | 20.55 | 4 | 4.18 | |
| 6. | 33 | Marian polku-2 | 23.21 | |||
| Os. 1 | Kimmo Rauma | 5 | 5.33 | |||
| Os. 2 | Jouni Kemppi | 5 | 10.55 | 5 | 5.21 | |
| Os. 3 | Iikka Ahonen | 6 | 18.35 | 8 | 7.39 | |
| Os. 4 | Ville Valtonen | 6 | 23.21 | 5 | 4.46 | |
| 7. | 32 | Marian polku-1 | 24.30 | |||
| Os. 1 | Lasse Kurronen | 6 | 5.45 | |||
| Os. 2 | Maria Sipari | 8 | 13.28 | 8 | 7.42 | |
| Os. 3 | Iiris Mallat | 8 | 19.32 | 6 | 6.04 | |
| Os. 4 | Marika Mallat | 7 | 24.30 | 6 | 4.58 | |
| 8. | 35 | LuPo-1 | 24.35 | |||
| Os. 1 | Tessa Piiroinen | 8 | 7.04 | |||
| Os. 2 | Siiri Vallentin | 7 | 12.46 | 7 | 5.42 | |
| Os. 3 | Pihla Piiroinen | 7 | 19.27 | 7 | 6.40 | |
| Os. 4 | Elma Gren | 8 | 24.35 | 7 | 5.08 |