Pyöräsuunnistuksen SM-keskimatka 25.7.2026
Anttolan Urheilijat - FIN
| H60 | 12.02 | 133 | 91449 | 626 | Penttinen Tapani |
Asikkalan Raikas - FIN
| H21 | 10.52 | 16 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel |
| H50 | 12.03 | 101 | 10563 | 619 | Nurminen Ilkka |
| H70 | 12.08 | 181 | 8844 | 4436234 | Iivonen Risto |
| H75 | 12.44 | 199 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka |
Eksymä - FIN
| H60 | 12.26 | 145 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko |
| H60 | 12.38 | 151 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo |
Epilän Esa - FIN
| H65 | 13.06 | 165 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti |
| H65 | 13.18 | 171 | 25477 | 4534038 | Ovaska Pertti |
| D45 | 13.23 | 221 | 111953 | 4525499 | Vallin Kaisa |
Espoon Akilles - FIN
| H21 | 10.42 | 11 | 19306 | 4295747 | Hanhijärvi Petrus |
| H17 | 10.29 | 57 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus |
Espoon Suunta - FIN
| H21 | 10.24 | 2 | 12355 | 601 | Seppänen Kari-Pekka |
| H17 | 10.19 | 52 | 105127 | 606 | Johansson Patrik |
| H65 | 13.12 | 168 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko |
Free Adventure - FIN
| H55 | 12.57 | 128 | 38082 | 4443123 | Ojala Kai |
| H60 | 12.44 | 154 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo |
Hauhon Sisu - FIN
| H35 | 12.03 | 82 | 18051 | 616 | Liukkala Jaakko |
| H13 | 13.00 | 261 | 119316 | 645 | Liukkala Urho |
| H13 | 13.04 | 263 | 118433 | 646 | Liukkala Sulo |
Haukivuoren Kisailijat - FIN
| D20 | 10.22 | 46 | 115756 | 4416822 | Häkkinen Senni |
| H40 | 12.11 | 86 | 123699 | 3154655 | Häkkinen Samuli |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H60 | 12.18 | 141 | 107257 | 4567020 | Brummer Markku |
| D55 | 12.36 | 232 | 13885 | 4423240 | Huhtala Heli |
| D60 | 12.25 | 246 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina |
| D60 | 12.31 | 249 | 14630 | 4520565 | Vierikko Annamari |
Hiidenkiertäjät - FIN
| H55 | 12.25 | 112 | 94492 | 622 | Metsäranta Arto |
| H55 | 12.41 | 120 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli |
Hiiltomiehet - FIN
| D20 | 10.20 | 45 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino |
| D20 | 10.28 | 49 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla |
| H17 | 10.33 | 59 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu |
| H35 | 12.01 | 81 | 5240 | 4422861 | Annila Petri |
| H50 | 12.05 | 102 | 3046 | 4369104 | Häkkinen Mika |
| D35 | 13.07 | 213 | 33197 | 4192738 | Niittymäki Katri |
| D50 | 12.26 | 227 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka |
| D50 | 12.32 | 230 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna |
Hiisirasti - FIN
| D70 | 12.12 | 256 | 9553 | 644 | Nurminen Aila |
Hinnerjoen Yritys - FIN
| H65 | 13.02 | 163 | 30883 | 631 | Sjöblom Jarmo |
| H70 | 12.30 | 192 | 30904 | 4363438 | Valtanen Simo |
| D65 | 12.37 | 251 | 28184 | 641 | Sjöblom Hannele |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| D60 | 12.13 | 240 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H50 | 12.11 | 105 | 122672 | 4396438 | Similä Mika |
| H50 | 12.23 | 111 | 25128 | 4193611 | Friman Sami |
| H60 | 12.10 | 137 | 13327 | 627 | Turpiainen Janne |
| H65 | 13.26 | 175 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
| H55 | 13.01 | 130 | 21442 | 4523841 | Paavola Jyri |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| H20 | 10.41 | 32 | 120461 | 4437414 | Saari Väinö |
| H60 | 12.14 | 139 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo |
| H60 | 12.24 | 144 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo |
| H65 | 12.50 | 157 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki |
| H65 | 13.24 | 174 | 6223 | 4511408 | Martikainen Pasi |
| H70 | 12.26 | 190 | 3280 | 4192647 | Tolonen Juha |
| H70 | 12.28 | 191 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko |
| H75 | 12.56 | 205 | 5316 | 4520144 | Ollikainen Seppo |
Jalasjärven Jalas - FIN
| H21 | 10.44 | 12 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi |
| H45 | 12.25 | 92 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko |
| H70 | 12.16 | 185 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo |
| H70 | 12.24 | 189 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi |
| D35 | 13.05 | 212 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna |
| D70 | 12.14 | 257 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja |
Joutsenon Kullervo - FIN
| H70 | 12.22 | 188 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne |
Juvan Urheilijat - FIN
| H75 | 12.34 | 194 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| D20 | 10.14 | 42 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla |
| D20 | 10.16 | 43 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika |
| H17 | 10.31 | 58 | 125059 | 4519930 | Hahl Aleksi |
| H15 | 10.03 | 66 | 138168 | 611 | Viksilä Mikael |
Järvenpään Palo - FIN
| H60 | 12.12 | 138 | 123845 | 4423414 | Torvikoski Jarmo |
| H70 | 12.06 | 180 | 27639 | 634 | Suominen Tauno |
| H75 | 12.48 | 201 | 23402 | 4608303 | Hirsimäki Raimo |
| H80 | 12.10 | 211 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko |
Kangasala SK - FIN
| D20 | 10.18 | 44 | 118482 | 605 | Heinilä Lumi |
| H55 | 12.43 | 121 | 28859 | 625 | Rintanen Timo |
| H70 | 12.00 | 177 | 19417 | 633 | Joensuu Esa |
| D55 | 12.48 | 238 | 5028 | 4396032 | Rintanen Mari |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H65 | 13.14 | 169 | 1130 | 4203733 | Juura Esa |
| H65 | 13.20 | 172 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka |
| D70 | 12.16 | 258 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit |
Kauhajoen Karhu - FIN
| D50 | 12.30 | 229 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne |
Keravan Urheilijat - FIN
| H60 | 12.34 | 149 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo |
| H65 | 12.54 | 159 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael |
Kiimingin Urheilijat - FIN
| D75 | 12.18 | 259 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva |
Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN
| H75 | 12.40 | 197 | 9968 | 4389474 | Virtanen Jorma |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| D21 | 10.15 | 28 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska |
| H35 | 12.05 | 83 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo |
| H40 | 12.13 | 87 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai |
| H45 | 12.37 | 98 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim |
| H75 | 12.52 | 203 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo |
| D40 | 13.11 | 215 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja |
Koovee - FIN
| H21 | 10.40 | 10 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert |
| D21 | 10.07 | 24 | 22708 | 4292827 | Hara Marika |
| H20 | 10.51 | 37 | 100389 | 4566667 | Koskinen Eemil |
| D20 | 10.10 | 40 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H17 | 10.21 | 53 | 104013 | 607 | Karvonen Elmo |
| H50 | 12.01 | 100 | 121134 | 618 | Talka Tuomas |
| H50 | 12.09 | 104 | 25139 | 621 | Karvonen Ossi |
| D50 | 12.22 | 225 | 22972 | 638 | Laukkanen Marja |
| H13 | 13.02 | 262 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino |
| H13 | 13.10 | 266 | 120034 | 4295721 | Pukema Niilo |
Kuopion Suunnistajat - FIN
| D20 | 10.12 | 41 | 108447 | 604 | Turunen Elina |
| D20 | 10.30 | 50 | 103208 | 4185617 | Lång Emma |
| H17 | 10.35 | 60 | 106349 | 4401980 | Lång Elmeri |
| H40 | 12.15 | 88 | 112886 | 4416509 | Himanen Olli |
| H55 | 12.51 | 125 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka |
| H65 | 13.04 | 164 | 13097 | 4567707 | Kotamäki Markku |
| H70 | 12.14 | 184 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo |
| H70 | 12.18 | 186 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku |
| D45 | 13.21 | 220 | 107245 | 4580684 | Torvela Tiina |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H60 | 12.06 | 135 | 14444 | 4442703 | Koskinen Juha |
| H60 | 12.32 | 148 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H21 | 10.34 | 7 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona |
| H21 | 10.54 | 17 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi |
| H17 | 10.17 | 51 | 114563 | 4567228 | Keskinarkaus Nilla |
| H50 | 12.13 | 106 | 27875 | 4511259 | Leppänen Kristian |
| H55 | 12.37 | 118 | 39524 | 4415246 | Forsblom Vesa |
| H55 | 12.55 | 127 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki |
| H75 | 12.38 | 196 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo |
| D55 | 12.38 | 233 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi |
Lahden Taimi - FIN
| H21 | 10.28 | 4 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas |
| H20 | 10.43 | 33 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu |
| H50 | 12.21 | 110 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo |
Laihian Luja - FIN
| D17 | 10.00 | 61 | 113142 | 610 | Trofast Senni |
Lammin Säkiä - FIN
| H55 | 12.31 | 115 | 12316 | 623 | Kärkkäinen Mikko |
| H60 | 12.16 | 140 | 35456 | 628 | Vantaala Jouni |
| H65 | 13.16 | 170 | 5300 | 4444998 | Varkila Jorma |
| D45 | 13.15 | 217 | 35528 | 4415998 | Rantanen Marja |
| D65 | 12.35 | 250 | 32312 | 640 | Anttila Sisko |
Lappeen Riento - FIN
| H50 | 12.15 | 107 | 32724 | 4295960 | Tuliniemi Harri |
| H65 | 13.22 | 173 | 155 | 632 | Heimala Juha |
Lapuan Virkiä - FIN
| D21 | 10.03 | 22 | 95588 | 4520953 | Kankaanpää Aino |
Leppävaaran Sisu - FIN
| H40 | 12.07 | 84 | 110242 | 4438115 | Suomalainen Samuel |
| H80 | 12.04 | 208 | 22848 | 4534665 | Varonen Arto |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| H80 | 12.00 | 206 | 5018 | 636 | Rapakko Timo |
Lynx - FIN
| H55 | 12.53 | 126 | 2466 | 3941895 | Aaltonen Tero |
Länsi-Rajan Rasti - FIN
| D17 | 10.02 | 62 | 112895 | 4125175 | Määttä Malla |
| D15 | 10.19 | 73 | 112906 | 4256194 | Määttä Hilla |
| H45 | 12.27 | 93 | 12782 | 4255360 | Määttä Harri |
| D45 | 13.25 | 222 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina |
Musta Neliö - FIN
| H40 | 12.09 | 85 | 31561 | 617 | Saastamoinen Ari |
Muuramen Rasti - FIN
| D55 | 12.50 | 239 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla |
| D60 | 12.27 | 247 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
| H45 | 12.39 | 99 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho |
Nastolan Terä - FIN
| D55 | 12.40 | 234 | 3102 | 4415600 | Vesisenaho Anu |
| D65 | 12.39 | 252 | 5155 | 642 | Rantalainen Tuija |
Navi - FIN
| H20 | 10.49 | 36 | 113545 | 603 | Räihä Konsta |
| H17 | 10.27 | 56 | 113546 | 609 | Räihä Vinski |
| D15 | 10.15 | 71 | 113547 | 615 | Räihä Maikki |
| H55 | 12.39 | 119 | 15091 | 4098919 | Oksanen Tuomo |
OK Botnia - FIN
| D21 | 10.13 | 27 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia |
| H75 | 12.50 | 202 | 20569 | 4596342 | Slotte Harald |
OK Orient - FIN
| H21 | 10.26 | 3 | 144484 | 602 | Ewalds Jon |
OK Trian - FIN
| D17 | 10.04 | 63 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida |
| H55 | 12.29 | 114 | 24796 | 3941721 | Granqvist Antti |
| H60 | 12.28 | 146 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas |
| H60 | 12.36 | 150 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric |
| H13 | 13.08 | 265 | 116018 | 648 | Majander Felix |
OK77 - FIN
| H55 | 12.49 | 124 | 19502 | 4297404 | Lindfors Max |
| D50 | 12.28 | 228 | 9258 | 4445524 | Sell Raisa |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
| H60 | 12.42 | 153 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo |
| H65 | 13.28 | 176 | 18417 | 4568549 | Jetsonen Juhani |
| D55 | 12.46 | 237 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka |
| D60 | 12.19 | 243 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea |
| D60 | 12.21 | 244 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita |
| D65 | 12.45 | 255 | 26755 | 643 | Jetsonen Sari |
Pihkaniskat - FIN
| H55 | 12.35 | 117 | 101397 | 624 | Kuosmanen Tuomo |
| H60 | 12.08 | 136 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo |
| D45 | 13.17 | 218 | 13176 | 637 | Rintamäki Riina |
| D50 | 12.24 | 226 | 11375 | 639 | Luoma Päivi |
Päijät-Rasti - FIN
| H80 | 12.02 | 207 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka |
Rajamäen Rykmentti - FIN
| D21 | 10.01 | 21 | 8342 | 4251807 | Pesu Mervi |
| H20 | 10.39 | 31 | 38501 | 4397295 | Pesu Akseli |
| H20 | 10.55 | 39 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti |
| H55 | 12.27 | 113 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli |
| H65 | 12.52 | 158 | 118029 | 630 | Järvinen Jari |
| H65 | 13.00 | 162 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari |
Rasti E4 - FIN
| D55 | 12.42 | 235 | 20284 | 4193108 | Tupitsa Sari |
| D65 | 12.41 | 253 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi |
| D65 | 12.43 | 254 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi |
| H13 | 13.06 | 264 | 123485 | 647 | Pystynen Eino |
Rastihaukat - FIN
| D40 | 13.09 | 214 | 124364 | 4535423 | Huhdankoski Outi |
Rasti-Jussit - FIN
| H20 | 10.53 | 38 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu |
| D20 | 10.26 | 48 | 105298 | 4416855 | Perälä Fanni |
| H55 | 12.45 | 122 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri |
| H75 | 12.36 | 195 | 19293 | 4416079 | Ilkka Jarmo |
| H75 | 12.54 | 204 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko |
Rastiketut - FIN
| H70 | 12.12 | 183 | 1752 | 635 | Matikainen Hannu |
| H80 | 12.06 | 209 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko |
| D55 | 12.34 | 231 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina |
| D60 | 12.29 | 248 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna |
Rasti-Kurikka - FIN
| D15 | 10.17 | 72 | 113326 | 4307609 | Hemminki Ronja |
| H40 | 12.17 | 89 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti |
| H75 | 12.42 | 198 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi |
| H75 | 12.46 | 200 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis |
Rasti-Nokia - FIN
| D60 | 12.23 | 245 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu |
Rastivarsat - FIN
| H40 | 12.21 | 91 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka |
| H55 | 13.03 | 131 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika |
Rasti-Vihti - FIN
| H15 | 10.01 | 65 | 116336 | 4415774 | Salo Oliver |
| H60 | 12.04 | 134 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka |
| H65 | 13.08 | 166 | 106768 | 4611323 | Mattila Veli-Pekka |
| H70 | 12.04 | 179 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio |
| H70 | 12.20 | 187 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni |
Savon Suunta - FIN
| H17 | 10.23 | 54 | 113527 | 4316725 | Suvinen Sisu |
Siilin Rasti - FIN
| H65 | 12.58 | 161 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha |
SK Pohjantähti - FIN
| H17 | 10.25 | 55 | 109448 | 608 | Seväkivi Heikki |
| H15 | 10.05 | 67 | 117579 | 612 | Kangas Emil |
| H15 | 10.09 | 69 | 116528 | 613 | Seväkivi Eero |
| D15 | 10.13 | 70 | 117580 | 614 | Kangas Saga |
Suomusjärven Sisu - FIN
| H80 | 12.08 | 210 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo |
Suosmeren Salpa - FIN
| D45 | 13.19 | 219 | 110037 | 4421061 | Hall Maija |
Suunta Jurva - FIN
| H50 | 12.19 | 109 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani |
| H55 | 12.33 | 116 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai |
| H60 | 12.22 | 143 | 26666 | 4608360 | Kinnari Jukka |
| H60 | 12.30 | 147 | 20725 | 4581088 | Höstman Stefan |
| D60 | 12.15 | 241 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi |
| D60 | 12.17 | 242 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina |
Suunta Jyväskylä - FIN
| H21 | 10.32 | 6 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni |
| H21 | 10.36 | 8 | 39222 | 4415758 | Klemettinen Simo |
| D21 | 10.11 | 26 | 91340 | 4496097 | Rasimus Siiri |
| H20 | 10.45 | 34 | 99233 | 4371928 | Kallio Aleksi |
| D17 | 10.06 | 64 | 113098 | 4416384 | Lahti Liida |
| H50 | 12.07 | 103 | 7662 | 620 | Pohjola Olli-Pekka |
| H50 | 12.17 | 108 | 17972 | 4195384 | Kallio Kari |
| H55 | 12.59 | 129 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka |
| H65 | 12.56 | 160 | 23950 | 4256277 | Oikarinen Jarmo |
| H65 | 13.10 | 167 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki |
| D40 | 13.13 | 216 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve |
| D13 | 12.11 | 267 | 117853 | 4194098 | Lahti Hilda |
Tampereen Pyrintö - FIN
| H21 | 10.22 | 1 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha |
| H21 | 10.30 | 5 | 12304 | 4422416 | Rissanen Antti |
| H21 | 10.46 | 13 | 90103 | 4053872 | Aaltonen Tatu |
| D21 | 10.09 | 25 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja |
| H15 | 10.07 | 68 | 108063 | 4509337 | Myllykoski Matias |
| H40 | 12.19 | 90 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri |
| H55 | 12.47 | 123 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku |
| H65 | 12.46 | 155 | 9001 | 4368080 | Viilo Keijo |
Tarpian Suunta - FIN
| D21 | 10.05 | 23 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka |
| D20 | 10.24 | 47 | 105876 | 4519864 | Laamanen Karoliina |
| H45 | 12.35 | 97 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi |
| H60 | 12.00 | 132 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka |
| H60 | 12.40 | 152 | 16552 | 4423257 | Savikko Olli |
Turengin Sarastus - FIN
| H70 | 12.02 | 178 | 37228 | 4390811 | Aalto Timo |
| H70 | 12.10 | 182 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo |
Vaasan Suunnistajat - FIN
| H21 | 10.38 | 9 | 7538 | 4292447 | Blomster Anders |
| H21 | 10.50 | 15 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika |
| H45 | 12.31 | 95 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa |
Valkeakosken Haka - FIN
| H60 | 12.20 | 142 | 34376 | 4437729 | Laine Kari |
| D55 | 12.44 | 236 | 100583 | 3941887 | Laine Merja |
Vehkalahden Veikot - FIN
| H65 | 12.48 | 156 | 15591 | 629 | Fincke Pekka |
| H70 | 12.32 | 193 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo |
Vetelin Urheilijat - FIN
| H45 | 12.29 | 94 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
| H21 | 10.48 | 14 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu |
| H20 | 10.47 | 35 | 107007 | 4421467 | Koski Juuso |
| H45 | 12.33 | 96 | 31413 | 4363503 | Koski Jussi |
| D45 | 13.27 | 223 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina |
| D45 | 13.29 | 224 | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija |