H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 1 | 10.45 | 12454 | 536345 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 2 | 10.45 | 7246 | 528369 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat |
| 3 | 10.45 | 124970 | 536636 | Tommi Alajoki | Espoon Akilles |
| 5 | 10.45 | 23567 | 258082 | Ville-Matti Tarvonen | Helsingin Suunnistajat |
| 6 | 10.45 | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
| 7 | 10.45 | 37436 | 525286 | Tuomo Kalvas | SK Uusi |
| 9 | 10.45 | 17757 | 272105 | Aleksi Mattila | Lapin Sudet |
| 10 | 10.45 | 118493 | 530034 | Vili Sipilä | Tampereen Pyrintö |
| 11 | 10.45 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat |
| 12 | 10.45 | 97269 | 544897 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 13 | 10.45 | 109537 | 281768 | Samuli Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
| 14 | 10.45 | 1686 | 522661 | Lauri Laasanen | Laihian Luja |
| 17 | 10.45 | 107558 | 539054 | Ville Vierimaa | Espoon Akilles |
| 18 | 10.45 | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | Rastihaukat |
| 19 | 10.45 | 31905 | 532459 | Juho Korpi | Navi |
| 22 | 10.45 | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri |
| 24 | 10.45 | 1079 | 525695 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
| 26 | 10.45 | 142221 | 283060 | Tommi Huostila | Lammin Säkiä |
| 27 | 10.45 | 109732 | 525778 | Kasper Vainikka | Helsingin Suunnistajat |
| 28 | 10.45 | 17879 | 535148 | Antti Nisonen | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 51 | 10.20 | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
| 53 | 10.20 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
| 54 | 10.20 | 38979 | 173594 | Kerttu Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 55 | 10.20 | 99138 | 522841 | Emmi Markki | Espoon Suunta |
| 57 | 10.20 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä |
| 58 | 10.20 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | Tampereen Pyrintö |
| 59 | 10.20 | 6978 | 522797 | Ida Haapala | Kalevan Rasti |
| 62 | 10.20 | 96082 | 520090 | Salla Vierimaa | Espoon Akilles |
| 63 | 10.20 | 38451 | 516989 | Maija Raasakka | Espoon Suunta |
| 64 | 10.20 | 2165 | 535096 | Aino Mänkärlä | Lynx |
| 65 | 10.20 | 37389 | 520487 | Venla Turakainen | Kalevan Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 104 | 10.47 | 24214 | 541713 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat |
| 102 | 10.49 | 102435 | 526251 | Luukas Hyvärinen | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 106 | 10.39 | 112382 | 277103 | Anni Pitkäaho | MS Parma |
| 105 | 10.41 | 19562 | 276691 | Emmi Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 109 | 10.22 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
| 110 | 10.24 | 124217 | 532247 | Topias Vesterinen | Lounais-Hämeen Rasti |
| 108 | 10.26 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 114 | 10.47 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
| 113 | 10.49 | 105817 | 543250 | Annika Rantanen | Koovee |
| 112 | 10.51 | 96636 | 269108 | Martta Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 111 | 10.53 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 121 | 11.25 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 116 | 11.27 | 120215 | 527505 | Oliver Vartiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 118 | 11.29 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta |
| 115 | 11.31 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 122 | 11.33 | 139600 | 265017 | Otto Parkkonen | Savon Suunta |
| 117 | 11.35 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 125 | 10.39 | 105105 | 544752 | Elsa Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 128 | 10.41 | 107835 | 282880 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti |
| 126 | 10.43 | 118000 | 533192 | Nuppu-Sofia Pekkanen | Helsingin Suunnistajat |
| 124 | 10.45 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 136 | 10.23 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti |
| 134 | 10.25 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
| 137 | 10.27 | 101158 | 536043 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö |
| 135 | 10.29 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat |
| 131 | 10.31 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat |
| 132 | 10.33 | 101045 | 529602 | Veeti Varjola | Koovee |
| 129 | 10.35 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | OK Trian |
| 130 | 10.37 | 116142 | 537090 | Samu Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 149 | 10.06 | 108485 | 273898 | Amanda Brink | Pargas IF |
| 148 | 10.08 | 108987 | 540545 | Linda Breilin | Lahden Suunnistajat-37 |
| 150 | 10.10 | 115441 | 284096 | Ada Seitajoki | Rastihaukat |
| 144 | 10.12 | 118253 | 524765 | Ella Hakkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 142 | 10.14 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
| 141 | 10.16 | 107828 | 534630 | Siiri Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 140 | 10.18 | 102593 | 265396 | Sissi Määttä | OK Trian |
| 139 | 10.20 | 108435 | 530128 | Iira-Nella Norrbacka | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 159 | 10.02 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 158 | 10.04 | 110804 | 541648 | Kaarle Tiits | Tampereen Pyrintö |
| 155 | 10.06 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 160 | 10.08 | 118269 | 529812 | Tuomas Vajavaara | Helsingin Suunnistajat |
| 152 | 10.10 | 118328 | 282980 | Topi Hahtela | Espoon Suunta |
| 156 | 10.12 | 107336 | 530023 | Eelis Rantanen | Hyvinkään Rasti |
| 153 | 10.14 | 108606 | 282282 | Mattis Määttä | OK Trian |
| 151 | 10.16 | 115841 | 284789 | Matias Mäkelä | Kangasala SK |
| 154 | 10.18 | 120521 | 520485 | Leimu Myöhänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 157 | 10.20 | 123186 | 285174 | Otso Portman | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 166 | 10.24 | 116648 | 535868 | Viivi Mutikainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 163 | 10.26 | 116851 | 278474 | Ilona Syrjänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 164 | 10.28 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 162 | 10.30 | 119953 | 261125 | Alisa Äyrämö | Suunta Jyväskylä |
| 161 | 10.32 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 175 | 10.15 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | Tampereen Pyrintö |
| 170 | 10.17 | 113654 | 540628 | Daniel Breilin | Asikkalan Raikas |
| 178 | 10.19 | 108654 | 521143 | Teo Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
| 176 | 10.21 | 123117 | 529791 | Leo Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
| 173 | 10.23 | 118433 | 519735 | Sulo Liukkala | Hauhon Sisu |
| 174 | 10.25 | 124267 | 544698 | Noa Tarkiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 177 | 10.27 | 119959 | 544237 | Oiva Laitinen | Helsingin Suunnistajat |
| 172 | 10.29 | 120342 | 287050 | Antto Kivelä | Vehkalahden Veikot |
| 168 | 10.31 | 116221 | 517345 | Elias Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
| 167 | 10.33 | 120378 | 516076 | Leonhard Troger | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 185 | 10.03 | 118572 | 257101 | Hertta Silvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 182 | 10.05 | 111114 | 545224 | Tuuli Takaluoma | Kangasala SK |
| 184 | 10.07 | 110119 | 531433 | Olivia Ojapalo | Lynx |
| 180 | 10.09 | 118448 | 539393 | Elsi Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
| 181 | 10.11 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 199 | 10.01 | 118502 | 534152 | Iisakki Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 200 | 10.03 | 139123 | 541203 | Meeko Moilanen | Suunta Jyväskylä |
| 197 | 10.05 | 118442 | 533665 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 201 | 10.07 | 116136 | 257143 | Aleksi Mäkelä | Kangasala SK |
| 195 | 10.09 | 119316 | 258013 | Urho Liukkala | Hauhon Sisu |
| 196 | 10.11 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
| 202 | 10.13 | 118463 | 530287 | Veikka Koiranen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 198 | 10.15 | 120464 | 512825 | Julius Joensuu | Suunta Jyväskylä |
| 192 | 10.17 | 118327 | 523348 | Olli Hahtela | Espoon Suunta |
| 194 | 10.19 | 118521 | 283224 | Leo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 186 | 10.21 | 117689 | 525779 | Hugo Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
| 203 | 10.23 | 120119 | 266323 | Oliver Partanen | Navi |
| 191 | 10.25 | 118102 | 278972 | Topias Mamia | Koovee |
| 190 | 10.27 | 121596 | 275143 | Tuukka Rantala | Lahden Suunnistajat-37 |
| 189 | 10.29 | 144519 | 284534 | Valtteri Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
| 204 | 10.31 | 107330 | 544313 | Oiva Damskägg | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 211 | 10.43 | 116222 | 537084 | Ellan Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
| 214 | 10.45 | 117980 | 523349 | Janni Holappa | Espoon Suunta |
| 212 | 10.47 | 121618 | 276097 | Kerttu Laaksonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 206 | 10.49 | 111115 | 518294 | Lotta Takaluoma | Kangasala SK |
| 210 | 10.51 | 118236 | 284024 | Anni Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
| 209 | 10.53 | 117589 | 538341 | Odessia Ojapalo | Lynx |
| 208 | 10.55 | 120290 | 522458 | Stella Väli-Klemelä | Lahden Suunnistajat-37 |
| 207 | 10.57 | 119171 | 529483 | Saimi Myllärinen | Lappeen Riento |
| 205 | 10.59 | 119221 | 270085 | Mikaela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 219 | 10.37 | 118251 | 268418 | Austin Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 217 | 10.39 | 121609 | 277794 | Oiva Pöntinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 216 | 10.41 | 123563 | 516074 | Dominik Troger | Vetelin Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 220 | 10.33 | 121432 | 266741 | Ellen Hintukainen | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 236 | 10.16 | 139234 | 269112 | Sisu Liukkala | Hauhon Sisu |
| 235 | 10.18 | 124220 | Hjalmar Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 234 | 10.20 | 139346 | 263356 | Otso Lusila | Asikkalan Raikas |
| 233 | 10.22 | 117629 | 518281 | Veikka Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 238 | 10.24 | 142230 | 286641 | Elias Havanto | Pihkaniskat |
| 231 | 10.26 | 121029 | 266738 | Eetu Hintukainen | Turun Suunnistajat |
| 239 | 10.28 | 143661 | 520521 | Ilari Partti | Navi |
| 228 | 10.30 | 142987 | Perttu Räsänen | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 227 | 10.32 | 139331 | 283278 | Arho Moilanen | Suunta Jyväskylä |
| 229 | 10.34 | 121926 | 534140 | Erno Kytömäki | SK Uusi |
| 226 | 10.36 | 124251 | 522948 | Samuel Sund | OK Trian |
| 225 | 10.38 | 123116 | 276705 | Winston Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 224 | 10.40 | 121591 | 278647 | Jooa Hyttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 237 | 10.42 | 138258 | 278844 | Anton Partanen | Navi |
| 223 | 10.44 | 140928 | 533511 | Reino Förell | OK Trian |
| 221 | 10.46 | 138659 | 519249 | Jasper Mänkärlä | Lynx |
| 222 | 10.48 | 122864 | 283864 | Oskari Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 248 | 10.00 | 121619 | 275349 | Hertta Laaksonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 247 | 10.02 | 143217 | 264497 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 246 | 10.04 | 123551 | 276709 | Hilma Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 245 | 10.06 | 143677 | Jade Attila | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 244 | 10.08 | 138503 | 278652 | Vilja Hyttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 242 | 10.10 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 240 | 10.12 | 123474 | 536757 | Frida Karppinen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 252 | 10.00 | 120422 | 537199 | Matti Muhli | Asikkalan Raikas |
| 254 | 10.02 | 3995 | 270045 | Jussi Partti | Navi |
| 253 | 10.04 | 5448 | 524762 | Juho Partanen | Anttolan Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 255 | 10.01 | 124462 | 544394 | Nea Karenius | Järvenpään Palo |
| 260 | 10.03 | 2479 | 526006 | Kirsi Sipilä | Hollolan Urheilijat -46 |
| 259 | 10.05 | 10048 | 544351 | Anu Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
| 256 | 10.07 | 7151 | 278667 | Heidi Hassinen | Rasti-Jussit |
| 257 | 10.09 | 118501 | 517942 | Sonja Juntunen | Nastolan Terä |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 279 | 10.03 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö |
| 280 | 10.05 | 140546 | 281286 | Ville Siukkola | Tampereen Pyrintö |
| 278 | 10.07 | 119392 | 518152 | Antti Kirssi | Kouvolan Suunnistajat |
| 282 | 10.09 | 222 | 524371 | Heikki Torniainen | Lappeen Riento |
| 277 | 10.11 | 31856 | 521139 | Tuomas Koivumäki | Siilin Rasti |
| 276 | 10.13 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | Rastihaukat |
| 275 | 10.15 | 14873 | 545233 | Esa Holappa | Espoon Suunta |
| 272 | 10.17 | 18051 | 282985 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu |
| 269 | 10.19 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
| 262 | 10.21 | 103111 | 269305 | Joonas Karjalainen | Nastolan Terä |
| 281 | 10.23 | 113136 | 546330 | Jaakko Rissanen | Helsingin Suunnistajat |
| 266 | 10.25 | 133493 | 262778 | Jarno Laukkanen | Riihimäen Suunnistajat |
| 267 | 10.27 | 16008 | 283302 | Tuomas Takaluoma | Kangasala SK |
| 261 | 10.29 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | Luumäen Rasti |
| 263 | 10.31 | 11233 | 519811 | Iivo Kotamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 265 | 10.33 | 2402 | 542275 | Teemu Kemppainen | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 292 | 10.01 | 101360 | 517967 | Lilyon Vaiksalu | Rajamäen Rykmentti |
| 287 | 10.03 | 22268 | 83368 | Minna Knuutinen | Pihkaniskat |
| 285 | 10.05 | 32376 | 283059 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
| 288 | 10.07 | 19923 | 534006 | Anni Suominen | Järvenpään Palo |
| 291 | 10.09 | 22464 | 516318 | Pirita Orkola | Hiidenkiertäjät |
| 284 | 10.11 | 10072 | 544545 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
| 286 | 10.13 | 18888 | 409481 | Päivi Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 313 | 10.53 | 31987 | 519641 | Timo Joensuu | Vaajakosken Terä |
| 310 | 10.55 | 121507 | 526803 | Petro Tamminen | Helsingin Suunnistajat |
| 308 | 10.57 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot |
| 317 | 10.59 | 104126 | 520513 | Jukka Auvinen | Kuopion Suunnistajat |
| 318 | 11.01 | 112826 | 518227 | Antti Hyytiäinen | Kangasala SK |
| 311 | 11.03 | 117640 | 536850 | Antti Jokinen | Norway |
| 315 | 11.05 | 15768 | 519168 | Timo Saarinen | Rasti-Nokia |
| 301 | 11.07 | 98644 | 526792 | Heikki Alanko | Rasti-Jyry |
| 306 | 11.09 | 27566 | 530351 | Janne Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
| 302 | 11.11 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkaniskat |
| 303 | 11.13 | 23063 | 534827 | Juha Villa | Karkki-Rasti |
| 319 | 11.15 | 31783 | 276123 | Kai Samposalo | Tampereen Pyrintö |
| 296 | 11.17 | 17155 | 534254 | Vesa Ylis-Junttila | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 297 | 11.19 | 119284 | 531388 | Tuomas Pyykkö | Salon Vilpas |
| 316 | 11.21 | 32382 | 289031 | Tommi Seitajoki | Rasti-Jyry |
| 295 | 11.23 | 19445 | 515125 | Tero Myllymäki | Vetelin Urheilijat |
| 299 | 11.25 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | Helsingin Suunnistajat |
| 294 | 11.27 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | Rasti E4 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 331 | 10.15 | 7736 | 254153 | Anne Ali-Rekola | SK Uusi |
| 330 | 10.17 | 105009 | 528803 | Kirsi Vaaralahti | Hyvinkään Rasti |
| 325 | 10.19 | 117184 | 526802 | Eeva Lahdenmäki | Helsingin Suunnistajat |
| 323 | 10.21 | 903 | 275832 | Hanna Hemminki | Pohjankyrön Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 360 | 10.01 | 237 | 540584 | Jarkko Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 357 | 10.03 | 37825 | 540132 | Antti Rönnemaa | Siilin Rasti |
| 361 | 10.05 | 944 | 259543 | Pyry Rahkila | Vaajakosken Terä |
| 359 | 10.07 | 31175 | 286585 | Teemu Kalvas | SK Uusi |
| 353 | 10.09 | 144573 | 518096 | Mika Varjola | Koovee |
| 355 | 10.11 | 9838 | 531017 | Timo Sarkkinen | Lahden Taimi |
| 356 | 10.13 | 7199 | 271840 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 |
| 366 | 10.15 | 116755 | 259132 | Jussi Honkakari | Espoon Akilles |
| 364 | 10.17 | 13881 | 520043 | Tuomas Tala | Helsingin Suunnistajat |
| 346 | 10.19 | 117883 | 510830 | Antti Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
| 350 | 10.21 | 529 | 517200 | Matti Horppu | Perttelin Peikot |
| 365 | 10.23 | 4345 | 279348 | Alar Abram | Estonia |
| 341 | 10.25 | 16862 | 515156 | Tero Mamia | Koovee |
| 351 | 10.27 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 340 | 10.29 | 101361 | 517306 | Pietari Hyvärinen | Espoon Suunta |
| 345 | 10.31 | 103565 | 525786 | Janne Uolevi Nurmi | Salon Vilpas |
| 348 | 10.33 | 21376 | 515353 | Heikki Kettunen | Vaajakosken Terä |
| 334 | 10.35 | 121086 | 250735 | Matti Keränen | Rastihaukat |
| 335 | 10.37 | 117389 | 526981 | Marko Martikainen | Rasti-Jyry |
| 342 | 10.39 | 1302 | 535056 | Esko Reeni | Riihimäen Suunnistajat |
| 336 | 10.41 | 115735 | 533878 | Mikko Myöhänen | |
