H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 1 | 11.53 | 10.45 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 2 | 11.55 | 10.45 | 7246 | 528369 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 3 | 11.57 | 10.45 | 124970 | 536636 | Alajoki Tommi | Espoon Akilles | ||||
| 4 | 11.59 | __.__ | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Lynx | ||||
| 5 | 12.01 | 10.45 | 23567 | 258082 | Tarvonen Ville-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 6 | 12.03 | 10.45 | 8899 | 526866 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 7 | 12.05 | 10.45 | 37436 | 525286 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | ||||
| 8 | 12.07 | __.__ | 28911 | 530380 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 9 | 12.09 | 10.45 | 17757 | 272105 | Mattila Aleksi | Lapin Sudet | ||||
| 10 | 12.11 | 10.45 | 118493 | 530034 | Sipilä Vili | Tampereen Pyrintö | ||||
| 11 | 12.13 | 10.45 | 94829 | 532225 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 12 | 12.15 | 10.45 | 97269 | 544897 | Ala-Heikkilä Elias | Asikkalan Raikas | ||||
| 13 | 12.17 | 10.45 | 109537 | 281768 | Karjalainen Samuli | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 14 | 12.19 | 10.45 | 1686 | 522661 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | ||||
| 15 | 12.21 | __.__ | 106112 | 288616 | Platonov Simeon | Navi | ||||
| 16 | 12.23 | __.__ | 23965 | 526456 | Malinen Olli | SK Uusi | ||||
| 17 | 12.25 | 10.45 | 107558 | 539054 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
| 18 | 12.27 | 10.45 | 115237 | 534102 | Laukkanen Antero | Rastihaukat | ||||
| 19 | 12.29 | 10.45 | 31905 | 532459 | Korpi Juho | Navi | ||||
| 20 | 12.31 | __.__ | 124530 | 531851 | Ijäs Oskari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 21 | 12.33 | __.__ | 13184 | 536022 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | ||||
| 22 | 12.35 | 10.45 | 20481 | 278655 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 23 | 12.37 | __.__ | 125144 | 534735 | Hakala Nuutti | Lammin Säkiä | ||||
| 24 | 12.39 | 10.45 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | ||||
| 25 | 12.41 | __.__ | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel | Kalevan Rasti | ||||
| 26 | __.__ | 10.45 | 142221 | 283060 | Huostila Tommi | Lammin Säkiä | ||||
| 27 | __.__ | 10.45 | 109732 | 525778 | Vainikka Kasper | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 28 | __.__ | 10.45 | 17879 | 535148 | Nisonen Antti | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 51 | 12.06 | 10.20 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma | ||||
| 52 | 12.08 | __.__ | 30303 | 518066 | Rajala Annika | OK Trian | ||||
| 53 | 12.10 | 10.20 | 38062 | 516564 | Häkkinen Pihla | Suunta Jyväskylä | ||||
| 54 | 12.12 | 10.20 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | Joutsenon Kullervo | ||||
| 55 | 12.14 | 10.20 | 99138 | 522841 | Markki Emmi | Espoon Suunta | ||||
| 56 | 12.16 | __.__ | 18003 | 526182 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | ||||
| 57 | 12.18 | 10.20 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä | ||||
| 58 | 12.20 | 10.20 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | ||||
| 59 | 12.22 | 10.20 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | ||||
| 60 | 12.24 | __.__ | 141056 | 258315 | Katila Anni-Sofia | Järvenpään Palo | ||||
| 61 | 12.26 | __.__ | 112382 | 277103 | Pitkäaho Anni | MS Parma | ||||
| 62 | 12.28 | 10.20 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | ||||
| 63 | 12.30 | 10.20 | 38451 | 516989 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | ||||
| 64 | 12.32 | 10.20 | 2165 | 535096 | Mänkärlä Aino | Lynx | ||||
| 65 | __.__ | 10.20 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 101 | 11.01 | __.__ | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | Lahden Taimi | ||||
| 102 | 11.03 | 10.49 | 102435 | 526251 | Hyvärinen Luukas | Espoon Suunta | ||||
| 103 | 11.05 | __.__ | 120911 | 276156 | Gustafsson Daniel | OK Trian | ||||
| 104 | 11.07 | 10.47 | 24214 | 541713 | Kuoppamäki Juho | Rastivarsat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 105 | 11.32 | 10.41 | 19562 | 276691 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 106 | __.__ | 10.39 | 112382 | 277103 | Pitkäaho Anni | MS Parma |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 107 | 11.33 | __.__ | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx | ||||
| 108 | 11.35 | 10.26 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 109 | 11.37 | 10.22 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | Lahden Taimi | ||||
| 110 | __.__ | 10.24 | 124217 | 532247 | Vesterinen Topias | Lounais-Hämeen Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 111 | 12.03 | 10.53 | 96649 | 530375 | Lukkari Matilda | SK Uusi | ||||
| 112 | 12.05 | 10.51 | 96636 | 269108 | Kaplas Martta | Joutsenon Kullervo | ||||
| 113 | 12.07 | 10.49 | 105817 | 543250 | Rantanen Annika | Koovee | ||||
| 114 | 12.09 | 10.47 | 102702 | 523057 | Raimovaara Emma | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 115 | 11.17 | 11.31 | 103536 | 524462 | Immonen Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 116 | 11.19 | 11.27 | 120215 | 527505 | Vartiainen Oliver | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 117 | 11.21 | 11.35 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 118 | 11.23 | 11.29 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | Espoon Suunta | ||||
| 119 | 11.25 | __.__ | 113216 | 536987 | Ryytty Eino | SK Pohjantähti | ||||
| 120 | 11.27 | __.__ | 113563 | 514877 | Kalilainen Jussi | Savon Suunta | ||||
| 121 | 11.29 | 11.25 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 122 | __.__ | 11.33 | 139600 | 265017 | Parkkonen Otto | Savon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 123 | 11.18 | __.__ | 107612 | 529901 | Korpinen Elli | Anttolan Urheilijat | ||||
| 124 | 11.20 | 10.45 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni | Navi | ||||
| 125 | 11.22 | 10.39 | 105105 | 544752 | Kaplas Elsa | Joutsenon Kullervo | ||||
| 126 | 11.24 | 10.43 | 118000 | 533192 | Pekkanen Nuppu-Sofia | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 127 | 11.26 | __.__ | 106007 | 525288 | Kalari Kaisla | Tampereen Pyrintö | ||||
| 128 | 11.28 | 10.41 | 107835 | 282880 | Kaartinen Eevi Inkeri | Keski-Karjalan Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 129 | 11.00 | 10.35 | 113746 | 533226 | Kullberg Lauri | OK Trian | ||||
| 130 | 11.02 | 10.37 | 116142 | 537090 | Kemppainen Samu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 131 | 11.04 | 10.31 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 132 | 11.06 | 10.33 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | Koovee | ||||
| 133 | 11.08 | __.__ | 111349 | 545177 | Laitinen Viljami | Suunta Jyväskylä | ||||
| 134 | 11.10 | 10.25 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho | Luumäen Rasti | ||||
| 135 | 11.12 | 10.29 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 136 | 11.14 | 10.23 | 104726 | 540688 | Toivanen Aaron | Hyvinkään Rasti | ||||
| 137 | __.__ | 10.27 | 101158 | 536043 | Samposalo Rasmus | Tampereen Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 138 | 11.30 | __.__ | 114505 | 535779 | Ryytty Elena | SK Pohjantähti | ||||
| 139 | 11.32 | 10.20 | 108435 | 530128 | Norrbacka Iira-Nella | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 140 | 11.34 | 10.18 | 102593 | 265396 | Määttä Sissi | OK Trian | ||||
| 141 | 11.36 | 10.16 | 107828 | 534630 | Siikanen Siiri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 142 | 11.38 | 10.14 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 143 | 11.40 | __.__ | 116017 | 281263 | Laitinen Lilja | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 144 | 11.42 | 10.12 | 118253 | 524765 | Hakkarainen Ella | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 145 | 11.44 | __.__ | 109002 | 518292 | Noponen Vilma | Anttolan Urheilijat | ||||
| 146 | 11.46 | __.__ | 115977 | 522998 | Kauniskangas Sara | Espoon Suunta | ||||
| 147 | 11.48 | __.__ | 113585 | 540034 | Kalilainen Anni | Savon Suunta | ||||
| 148 | 11.50 | 10.08 | 108987 | 540545 | Breilin Linda | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 149 | 11.52 | 10.06 | 108485 | 273898 | Brink Amanda | Pargas IF | ||||
| 150 | __.__ | 10.10 | 115441 | 284096 | Seitajoki Ada | Rastihaukat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 151 | 11.14 | 10.16 | 115841 | 284789 | Mäkelä Matias | Kangasala SK | ||||
| 152 | 11.16 | 10.10 | 118328 | 282980 | Hahtela Topi | Espoon Suunta | ||||
| 153 | 11.18 | 10.14 | 108606 | 282282 | Määttä Mattis | OK Trian | ||||
| 154 | 11.20 | 10.18 | 120521 | 520485 | Myöhänen Leimu | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 155 | 11.22 | 10.06 | 110839 | 269064 | Hirvonen Eerikki | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 156 | 11.24 | 10.12 | 107336 | 530023 | Rantanen Eelis | Hyvinkään Rasti | ||||
| 157 | 11.26 | 10.20 | 123186 | 285174 | Portman Otso | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 158 | 11.28 | 10.04 | 110804 | 541648 | Tiits Kaarle | Tampereen Pyrintö | ||||
| 159 | 11.30 | 10.02 | 118505 | 530247 | Honkavaara Eero | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 160 | __.__ | 10.08 | 118269 | 529812 | Vajavaara Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 161 | 11.00 | 10.32 | 118416 | 270083 | Mattila Daniela | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 162 | 11.02 | 10.30 | 119953 | 261125 | Äyrämö Alisa | Suunta Jyväskylä | ||||
| 163 | 11.04 | 10.26 | 116851 | 278474 | Syrjänen Ilona | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 164 | 11.06 | 10.28 | 118512 | 257035 | Marttinen Ella | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 165 | 11.08 | __.__ | 121933 | 271955 | Sorvali Varpu | Navi | ||||
| 166 | 11.10 | 10.24 | 116648 | 535868 | Mutikainen Viivi | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 167 | 11.01 | 10.33 | 120378 | 516076 | Troger Leonhard | Vetelin Urheilijat | ||||
| 168 | 11.03 | 10.31 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | Hiidenkiertäjät | ||||
| 169 | 11.05 | __.__ | 116531 | 283121 | Liukkonen Lassi | Rajamäen Rykmentti | ||||
| 170 | 11.07 | 10.17 | 113654 | 540628 | Breilin Daniel | Asikkalan Raikas | ||||
| 171 | 11.09 | __.__ | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri | Espoon Suunta | ||||
| 172 | 11.11 | 10.29 | 120342 | 287050 | Kivelä Antto | Vehkalahden Veikot | ||||
| 173 | 11.13 | 10.23 | 118433 | 519735 | Liukkala Sulo | Hauhon Sisu | ||||
| 174 | 11.15 | 10.25 | 124267 | 544698 | Tarkiainen Noa | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 175 | 11.17 | 10.15 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | Tampereen Pyrintö | ||||
| 176 | 11.19 | 10.21 | 123117 | 529791 | Virkajärvi Leo | Suunta Jyväskylä | ||||
| 177 | __.__ | 10.27 | 119959 | 544237 | Laitinen Oiva | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 178 | __.__ | 10.19 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 179 | 11.25 | __.__ | 113470 | 529491 | Puranen Elli | Navi | ||||
| 180 | 11.27 | 10.09 | 118448 | 539393 | Nurminen Elsi | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 181 | 11.29 | 10.11 | 116213 | 525455 | Siikanen Hertta | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 182 | 11.31 | 10.05 | 111114 | 545224 | Takaluoma Tuuli | Kangasala SK | ||||
| 183 | 11.33 | __.__ | 111214 | 542535 | Noponen Viivi | Anttolan Urheilijat | ||||
| 184 | 11.35 | 10.07 | 110119 | 531433 | Ojapalo Olivia | Lynx | ||||
| 185 | __.__ | 10.03 | 118572 | 257101 | Silvonen Hertta | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 186 | 11.35 | 10.21 | 117689 | 525779 | Lähdesmäki Hugo | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 187 | 11.37 | __.__ | 120952 | 269189 | Kalliomaa Ilmari | Hyvinkään Rasti | ||||
| 188 | 11.39 | __.__ | 116274 | 271717 | Castrén Leevi | Rasti-Jyry | ||||
| 189 | 11.41 | 10.29 | 144519 | 284534 | Virkajärvi Valtteri | Suunta Jyväskylä | ||||
| 190 | 11.43 | 10.27 | 121596 | 275143 | Rantala Tuukka | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 191 | 11.45 | 10.25 | 118102 | 278972 | Mamia Topias | Koovee | ||||
| 192 | 11.47 | 10.17 | 118327 | 523348 | Hahtela Olli | Espoon Suunta | ||||
| 193 | 11.49 | __.__ | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 194 | 11.51 | 10.19 | 118521 | 283224 | Lehtonen Leo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 195 | 11.53 | 10.09 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | Hauhon Sisu | ||||
| 196 | 11.55 | 10.11 | 117864 | 271960 | Ovaska Touko | Luumäen Rasti | ||||
| 197 | 11.57 | 10.05 | 118442 | 533665 | Ala-Heikkilä Oiva | Asikkalan Raikas | ||||
| 198 | 11.59 | 10.15 | 120464 | 512825 | Joensuu Julius | Suunta Jyväskylä | ||||
| 199 | 12.01 | 10.01 | 118502 | 534152 | Latonummi Iisakki | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 200 | 12.03 | 10.03 | 139123 | 541203 | Moilanen Meeko | Suunta Jyväskylä | ||||
| 201 | 12.05 | 10.07 | 116136 | 257143 | Mäkelä Aleksi | Kangasala SK | ||||
| 202 | __.__ | 10.13 | 118463 | 530287 | Koiranen Veikka | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 203 | __.__ | 10.23 | 120119 | 266323 | Partanen Oliver | Navi | ||||
| 204 | __.__ | 10.31 | 107330 | 544313 | Damskägg Oiva | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 205 | 11.03 | 10.59 | 119221 | 270085 | Mattila Mikaela | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 206 | 11.05 | 10.49 | 111115 | 518294 | Takaluoma Lotta | Kangasala SK | ||||
| 207 | 11.07 | 10.57 | 119171 | 529483 | Myllärinen Saimi | Lappeen Riento | ||||
| 208 | 11.09 | 10.55 | 120290 | 522458 | Väli-Klemelä Stella | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 209 | 11.11 | 10.53 | 117589 | 538341 | Ojapalo Odessia | Lynx | ||||
| 210 | 11.13 | 10.51 | 118236 | 284024 | Saavalainen Anni | Suunta Jyväskylä | ||||
| 211 | 11.15 | 10.43 | 116222 | 537084 | Pietilänaho Ellan | Hiidenkiertäjät | ||||
| 212 | 11.17 | 10.47 | 121618 | 276097 | Laaksonen Kerttu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 213 | 11.19 | __.__ | 123652 | 523406 | Taussi Ellen | Kymin Suunnistajat | ||||
| 214 | 11.21 | 10.45 | 117980 | 523349 | Holappa Janni | Espoon Suunta | ||||
| 215 | 11.23 | __.__ | 118550 | 540363 | Liukkonen Tinja | Rajamäen Rykmentti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 216 | 11.25 | 10.41 | 123563 | 516074 | Troger Dominik | Vetelin Urheilijat | ||||
| 217 | 11.27 | 10.39 | 121609 | 277794 | Pöntinen Oiva | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 218 | 11.29 | __.__ | 119714 | 277799 | Ovaskainen Vilppu | Rasti-Jyry | ||||
| 219 | __.__ | 10.37 | 118251 | 268418 | Diaz Austin | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 220 | 11.33 | 10.33 | 121432 | 266741 | Hintukainen Ellen | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 221 | 11.00 | 10.46 | 138659 | 519249 | Mänkärlä Jasper | Lynx | ||||
| 222 | 11.02 | 10.48 | 122864 | 283864 | Saavalainen Oskari | Suunta Jyväskylä | ||||
| 223 | 11.04 | 10.44 | 140928 | 533511 | Förell Reino | OK Trian | ||||
| 224 | 11.06 | 10.40 | 121591 | 278647 | Hyttinen Jooa | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 225 | 11.08 | 10.38 | 123116 | 276705 | Diaz Winston | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 226 | 11.10 | 10.36 | 124251 | 522948 | Sund Samuel | OK Trian | ||||
| 227 | 11.12 | 10.32 | 139331 | 283278 | Moilanen Arho | Suunta Jyväskylä | ||||
| 228 | 11.14 | 10.30 | 142987 | Räsänen Perttu | Lahden Suunnistajat-37 | |||||
| 229 | 11.16 | 10.34 | 121926 | 534140 | Kytömäki Erno | SK Uusi | ||||
| 230 | 11.18 | __.__ | 120199 | 275339 | Nekkula Peetu | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 231 | 11.20 | 10.26 | 121029 | 266738 | Hintukainen Eetu | Turun Suunnistajat | ||||
| 232 | 11.22 | __.__ | 143668 | 529515 | Purontaus Ahti | Rastihaukat | ||||
| 233 | 11.24 | 10.22 | 117629 | 518281 | Noponen Veikka | Anttolan Urheilijat | ||||
| 234 | 11.26 | 10.20 | 139346 | 263356 | Lusila Otso | Asikkalan Raikas | ||||
| 235 | 11.28 | 10.18 | 124220 | Jokinen Hjalmar | Lahden Suunnistajat-37 | |||||
| 236 | 11.30 | 10.16 | 139234 | 269112 | Liukkala Sisu | Hauhon Sisu | ||||
| 237 | __.__ | 10.42 | 138258 | 278844 | Partanen Anton | Navi | ||||
| 238 | __.__ | 10.24 | 142230 | 286641 | Havanto Elias | Pihkaniskat | ||||
| 239 | __.__ | 10.28 | 143661 | 520521 | Partti Ilari | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 240 | 11.32 | 10.12 | 123474 | 536757 | Karppinen Frida | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 241 | 11.34 | __.__ | 142850 | 270810 | Räty Ruohonen Verna | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 242 | 11.36 | 10.10 | 122952 | 532175 | Kiiskinen Selma | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 243 | 11.38 | __.__ | 118855 | 515153 | Taanila Senja | Suunta Jyväskylä | ||||
| 244 | 11.40 | 10.08 | 138503 | 278652 | Hyttinen Vilja | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 245 | 11.42 | 10.06 | 143677 | Attila Jade | Hollolan Urheilijat -46 | |||||
| 246 | 11.44 | 10.04 | 123551 | 276709 | Latonummi Hilma | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 247 | 11.46 | 10.02 | 143217 | 264497 | Lehtonen Lotta-Lydia | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 248 | 11.48 | 10.00 | 121619 | 275349 | Laaksonen Hertta | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 251 | 11.11 | __.__ | 13170 | 545058 | Metsälä Tuomas | Lynx | ||||
| 252 | 11.13 | 10.00 | 120422 | 537199 | Muhli Matti | Asikkalan Raikas | ||||
| 253 | __.__ | 10.04 | 5448 | 524762 | Partanen Juho | Anttolan Urheilijat | ||||
| 254 | __.__ | 10.02 | 3995 | 270045 | Partti Jussi | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 255 | 12.13 | 10.01 | 124462 | 544394 | Karenius Nea | Järvenpään Palo | ||||
| 256 | 12.15 | 10.07 | 7151 | 278667 | Hassinen Heidi | Rasti-Jussit | ||||
| 257 | 12.17 | 10.09 | 118501 | 517942 | Juntunen Sonja | Nastolan Terä | ||||
| 258 | 12.19 | __.__ | 141456 | 542436 | Laukkanen Annika | Rastihaukat | ||||
| 259 | 12.21 | 10.05 | 10048 | 544351 | Saavalainen Anu | Suunta Jyväskylä | ||||
| 260 | 12.23 | 10.03 | 2479 | 526006 | Sipilä Kirsi | Hollolan Urheilijat -46 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
