H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 1 | 11.53 | 12454 | 536345 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 2 | 11.55 | 7246 | 528369 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat |
| 3 | 11.57 | 124970 | 536636 | Tommi Alajoki | Espoon Akilles |
| 4 | 11.59 | 98790 | 518190 | Eemeli Friman | Lynx |
| 5 | 12.01 | 23567 | 258082 | Ville-Matti Tarvonen | Helsingin Suunnistajat |
| 6 | 12.03 | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
| 7 | 12.05 | 37436 | 525286 | Tuomo Kalvas | SK Uusi |
| 8 | 12.07 | 28911 | 530380 | Vesa Taanila | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 9 | 12.09 | 17757 | 272105 | Aleksi Mattila | Lapin Sudet |
| 10 | 12.11 | 118493 | 530034 | Vili Sipilä | Tampereen Pyrintö |
| 11 | 12.13 | 94829 | 532225 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat |
| 12 | 12.15 | 97269 | 544897 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 13 | 12.17 | 109537 | 281768 | Samuli Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
| 14 | 12.19 | 1686 | 522661 | Lauri Laasanen | Laihian Luja |
| 15 | 12.21 | 106112 | 288616 | Simeon Platonov | Navi |
| 16 | 12.23 | 23965 | 526456 | Olli Malinen | SK Uusi |
| 17 | 12.25 | 107558 | 539054 | Ville Vierimaa | Espoon Akilles |
| 18 | 12.27 | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | Rastihaukat |
| 19 | 12.29 | 31905 | 532459 | Juho Korpi | Navi |
| 20 | 12.31 | 124530 | 531851 | Oskari Ijäs | Helsingin Suunnistajat |
| 21 | 12.33 | 13184 | 536022 | Miika Vehmas | Espoon Suunta |
| 22 | 12.35 | 20481 | 278655 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri |
| 23 | 12.37 | 125144 | 534735 | Nuutti Hakala | Lammin Säkiä |
| 24 | 12.39 | 1079 | 525695 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö |
| 25 | 12.41 | 8253 | 530100 | Samuel Heinonen | Kalevan Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 51 | 12.06 | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
| 52 | 12.08 | 30303 | 518066 | Annika Rajala | OK Trian |
| 53 | 12.10 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
| 54 | 12.12 | 38979 | 173594 | Kerttu Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 55 | 12.14 | 99138 | 522841 | Emmi Markki | Espoon Suunta |
| 56 | 12.16 | 18003 | 526182 | Marjukka Hanhijärvi | Espoon Akilles |
| 57 | 12.18 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä |
| 58 | 12.20 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | Tampereen Pyrintö |
| 59 | 12.22 | 6978 | 522797 | Ida Haapala | Kalevan Rasti |
| 60 | 12.24 | 141056 | 258315 | Anni-Sofia Katila | Järvenpään Palo |
| 61 | 12.26 | 112382 | 277103 | Anni Pitkäaho | MS Parma |
| 62 | 12.28 | 96082 | 520090 | Salla Vierimaa | Espoon Akilles |
| 63 | 12.30 | 38451 | 516989 | Maija Raasakka | Espoon Suunta |
| 64 | 12.32 | 2165 | 535096 | Aino Mänkärlä | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 101 | 11.01 | 103541 | 531176 | Joonas Sarkkinen | Lahden Taimi |
| 102 | 11.03 | 102435 | 526251 | Luukas Hyvärinen | Espoon Suunta |
| 103 | 11.05 | 120911 | 276156 | Daniel Gustafsson | OK Trian |
| 104 | 11.07 | 24214 | 541713 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 105 | 11.32 | 19562 | 276691 | Emmi Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 107 | 11.33 | 10503 | 514663 | Rasmus Koponen | Lynx |
| 108 | 11.35 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat |
| 109 | 11.37 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 111 | 12.03 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SK Uusi |
| 112 | 12.05 | 96636 | 269108 | Martta Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 113 | 12.07 | 105817 | 543250 | Annika Rantanen | Koovee |
| 114 | 12.09 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 115 | 11.17 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 116 | 11.19 | 120215 | 527505 | Oliver Vartiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 117 | 11.21 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
| 118 | 11.23 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta |
| 119 | 11.25 | 113216 | 536987 | Eino Ryytty | SK Pohjantähti |
| 120 | 11.27 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | Savon Suunta |
| 121 | 11.29 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 123 | 11.18 | 107612 | 529901 | Elli Korpinen | Anttolan Urheilijat |
| 124 | 11.20 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
| 125 | 11.22 | 105105 | 544752 | Elsa Kaplas | Joutsenon Kullervo |
| 126 | 11.24 | 118000 | 533192 | Nuppu-Sofia Pekkanen | Helsingin Suunnistajat |
| 127 | 11.26 | 106007 | 525288 | Kaisla Kalari | Tampereen Pyrintö |
| 128 | 11.28 | 107835 | 282880 | Eevi Inkeri Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 129 | 11.00 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | OK Trian |
| 130 | 11.02 | 116142 | 537090 | Samu Kemppainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 131 | 11.04 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat |
| 132 | 11.06 | 101045 | 529602 | Veeti Varjola | Koovee |
| 133 | 11.08 | 111349 | 545177 | Viljami Laitinen | Suunta Jyväskylä |
| 134 | 11.10 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
| 135 | 11.12 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat |
| 136 | 11.14 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 138 | 11.30 | 114505 | 535779 | Elena Ryytty | SK Pohjantähti |
| 139 | 11.32 | 108435 | 530128 | Iira-Nella Norrbacka | Lahden Suunnistajat-37 |
| 140 | 11.34 | 102593 | 265396 | Sissi Määttä | OK Trian |
| 141 | 11.36 | 107828 | 534630 | Siiri Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 142 | 11.38 | 115000 | 529957 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Tarmo |
| 143 | 11.40 | 116017 | 281263 | Lilja Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 144 | 11.42 | 118253 | 524765 | Ella Hakkarainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 145 | 11.44 | 109002 | 518292 | Vilma Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 146 | 11.46 | 115977 | 522998 | Sara Kauniskangas | Espoon Suunta |
| 147 | 11.48 | 113585 | 540034 | Anni Kalilainen | Savon Suunta |
| 148 | 11.50 | 108987 | 540545 | Linda Breilin | Lahden Suunnistajat-37 |
| 149 | 11.52 | 108485 | 273898 | Amanda Brink | Pargas IF |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 151 | 11.14 | 115841 | 284789 | Matias Mäkelä | Kangasala SK |
| 152 | 11.16 | 118328 | 282980 | Topi Hahtela | Espoon Suunta |
| 153 | 11.18 | 108606 | 282282 | Mattis Määttä | OK Trian |
| 154 | 11.20 | 120521 | 520485 | Leimu Myöhänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 155 | 11.22 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 156 | 11.24 | 107336 | 530023 | Eelis Rantanen | Hyvinkään Rasti |
| 157 | 11.26 | 123186 | 285174 | Otso Portman | Kouvolan Suunnistajat |
| 158 | 11.28 | 110804 | 541648 | Kaarle Tiits | Tampereen Pyrintö |
| 159 | 11.30 | 118505 | 530247 | Eero Honkavaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 161 | 11.00 | 118416 | 270083 | Daniela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
| 162 | 11.02 | 119953 | 261125 | Alisa Äyrämö | Suunta Jyväskylä |
| 163 | 11.04 | 116851 | 278474 | Ilona Syrjänen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 164 | 11.06 | 118512 | 257035 | Ella Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 165 | 11.08 | 121933 | 271955 | Varpu Sorvali | Navi |
| 166 | 11.10 | 116648 | 535868 | Viivi Mutikainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 167 | 11.01 | 120378 | 516076 | Leonhard Troger | Vetelin Urheilijat |
| 168 | 11.03 | 116221 | 517345 | Elias Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
| 169 | 11.05 | 116531 | 283121 | Lassi Liukkonen | Rajamäen Rykmentti |
| 170 | 11.07 | 113654 | 540628 | Daniel Breilin | Asikkalan Raikas |
| 171 | 11.09 | 116107 | 518138 | Lauri Kauniskangas | Espoon Suunta |
| 172 | 11.11 | 120342 | 287050 | Antto Kivelä | Vehkalahden Veikot |
| 173 | 11.13 | 118433 | 519735 | Sulo Liukkala | Hauhon Sisu |
| 174 | 11.15 | 124267 | 544698 | Noa Tarkiainen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 175 | 11.17 | 117930 | 510829 | Aapo Turunen | Tampereen Pyrintö |
| 176 | 11.19 | 123117 | 529791 | Leo Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 179 | 11.25 | 113470 | 529491 | Elli Puranen | Navi |
| 180 | 11.27 | 118448 | 539393 | Elsi Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
| 181 | 11.29 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 182 | 11.31 | 111114 | 545224 | Tuuli Takaluoma | Kangasala SK |
| 183 | 11.33 | 111214 | 542535 | Viivi Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 184 | 11.35 | 110119 | 531433 | Olivia Ojapalo | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 186 | 11.35 | 117689 | 525779 | Hugo Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
| 187 | 11.37 | 120952 | 269189 | Ilmari Kalliomaa | Hyvinkään Rasti |
| 188 | 11.39 | 116274 | 271717 | Leevi Castrén | Rasti-Jyry |
| 189 | 11.41 | 144519 | 284534 | Valtteri Virkajärvi | Suunta Jyväskylä |
| 190 | 11.43 | 121596 | 275143 | Tuukka Rantala | Lahden Suunnistajat-37 |
| 191 | 11.45 | 118102 | 278972 | Topias Mamia | Koovee |
| 192 | 11.47 | 118327 | 523348 | Olli Hahtela | Espoon Suunta |
| 193 | 11.49 | 118774 | 275835 | Topias Laitinen | Kouvolan Suunnistajat |
| 194 | 11.51 | 118521 | 283224 | Leo Lehtonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 195 | 11.53 | 119316 | 258013 | Urho Liukkala | Hauhon Sisu |
| 196 | 11.55 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
| 197 | 11.57 | 118442 | 533665 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
| 198 | 11.59 | 120464 | 512825 | Julius Joensuu | Suunta Jyväskylä |
| 199 | 12.01 | 118502 | 534152 | Iisakki Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 200 | 12.03 | 139123 | 541203 | Meeko Moilanen | Suunta Jyväskylä |
| 201 | 12.05 | 116136 | 257143 | Aleksi Mäkelä | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 205 | 11.03 | 119221 | 270085 | Mikaela Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
| 206 | 11.05 | 111115 | 518294 | Lotta Takaluoma | Kangasala SK |
| 207 | 11.07 | 119171 | 529483 | Saimi Myllärinen | Lappeen Riento |
| 208 | 11.09 | 120290 | 522458 | Stella Väli-Klemelä | Lahden Suunnistajat-37 |
| 209 | 11.11 | 117589 | 538341 | Odessia Ojapalo | Lynx |
| 210 | 11.13 | 118236 | 284024 | Anni Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
| 211 | 11.15 | 116222 | 537084 | Ellan Pietilänaho | Hiidenkiertäjät |
| 212 | 11.17 | 121618 | 276097 | Kerttu Laaksonen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 213 | 11.19 | 123652 | 523406 | Ellen Taussi | Kymin Suunnistajat |
| 214 | 11.21 | 117980 | 523349 | Janni Holappa | Espoon Suunta |
| 215 | 11.23 | 118550 | 540363 | Tinja Liukkonen | Rajamäen Rykmentti |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 216 | 11.25 | 123563 | 516074 | Dominik Troger | Vetelin Urheilijat |
| 217 | 11.27 | 121609 | 277794 | Oiva Pöntinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 218 | 11.29 | 119714 | 277799 | Vilppu Ovaskainen | Rasti-Jyry |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 220 | 11.33 | 121432 | 266741 | Ellen Hintukainen | Turun Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 221 | 11.00 | 138659 | 519249 | Jasper Mänkärlä | Lynx |
| 222 | 11.02 | 122864 | 283864 | Oskari Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
| 223 | 11.04 | 140928 | 533511 | Reino Förell | OK Trian |
| 224 | 11.06 | 121591 | 278647 | Jooa Hyttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 225 | 11.08 | 123116 | 276705 | Winston Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 226 | 11.10 | 124251 | 522948 | Samuel Sund | OK Trian |
| 227 | 11.12 | 139331 | 283278 | Arho Moilanen | Suunta Jyväskylä |
| 228 | 11.14 | 142987 | Perttu Räsänen | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 229 | 11.16 | 121926 | 534140 | Erno Kytömäki | SK Uusi |
| 230 | 11.18 | 120199 | 275339 | Peetu Nekkula | Lahden Suunnistajat-37 |
| 231 | 11.20 | 121029 | 266738 | Eetu Hintukainen | Turun Suunnistajat |
| 232 | 11.22 | 143668 | 529515 | Ahti Purontaus | Rastihaukat |
| 233 | 11.24 | 117629 | 518281 | Veikka Noponen | Anttolan Urheilijat |
| 234 | 11.26 | 139346 | 263356 | Otso Lusila | Asikkalan Raikas |
| 235 | 11.28 | 124220 | Hjalmar Jokinen | Lahden Suunnistajat-37 | |
| 236 | 11.30 | 139234 | 269112 | Sisu Liukkala | Hauhon Sisu |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 240 | 11.32 | 123474 | 536757 | Frida Karppinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 241 | 11.34 | 142850 | 270810 | Ruohonen Verna Räty | Helsingin Suunnistajat |
| 242 | 11.36 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 243 | 11.38 | 118855 | 515153 | Senja Taanila | Suunta Jyväskylä |
| 244 | 11.40 | 138503 | 278652 | Vilja Hyttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
| 245 | 11.42 | 143677 | Jade Attila | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 246 | 11.44 | 123551 | 276709 | Hilma Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
| 247 | 11.46 | 143217 | 264497 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 248 | 11.48 | 121619 | 275349 | Hertta Laaksonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 251 | 11.11 | 13170 | 545058 | Tuomas Metsälä | Lynx |
| 252 | 11.13 | 120422 | 537199 | Matti Muhli | Asikkalan Raikas |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 255 | 12.13 | 124462 | 544394 | Nea Karenius | Järvenpään Palo |
| 256 | 12.15 | 7151 | 278667 | Heidi Hassinen | Rasti-Jussit |
| 257 | 12.17 | 118501 | 517942 | Sonja Juntunen | Nastolan Terä |
| 258 | 12.19 | 141456 | 542436 | Annika Laukkanen | Rastihaukat |
| 259 | 12.21 | 10048 | 544351 | Anu Saavalainen | Suunta Jyväskylä |
| 260 | 12.23 | 2479 | 526006 | Kirsi Sipilä | Hollolan Urheilijat -46 |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 261 | 11.05 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | Luumäen Rasti |
| 262 | 11.07 | 103111 | 269305 | Joonas Karjalainen | Nastolan Terä |
| 263 | 11.09 | 11233 | 519811 | Iivo Kotamäki | Ikaalisten Nouseva-Voima |
| 264 | 11.11 | 105908 | 534953 | Jimi Ansio | Koovee |
| 265 | 11.13 | 2402 | 542275 | Teemu Kemppainen | Espoon Suunta |
| 266 | 11.15 | 133493 | 262778 | Jarno Laukkanen | Riihimäen Suunnistajat |
| 267 | 11.17 | 16008 | 283302 | Tuomas Takaluoma | Kangasala SK |
| 268 | 11.19 | 32609 | 524400 | Lauri Oikarinen | Tampereen Pyrintö |
| 269 | 11.21 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
| 270 | 11.23 | 112550 | 525747 | Joonas Korjala | Kouvolan Suunnistajat |
| 271 | 11.25 | 20458 | 545232 | Jussi Taussi | Kymin Suunnistajat |
| 272 | 11.27 | 18051 | 282985 | Jaakko Liukkala | Hauhon Sisu |
| 273 | 11.29 | 12982 | 536794 | Joona Ojapalo | Lynx |
| 274 | 11.31 | 6819 | 537007 | Matti Liukkonen | Rajamäen Rykmentti |
| 275 | 11.33 | 14873 | 545233 | Esa Holappa | Espoon Suunta |
| 276 | 11.35 | 113411 | 514625 | Timo Mouhu | Rastihaukat |
| 277 | 11.37 | 31856 | 521139 | Tuomas Koivumäki | Siilin Rasti |
| 278 | 11.39 | 119392 | 518152 | Antti Kirssi | Kouvolan Suunnistajat |
| 279 | 11.41 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 283 | 12.12 | 100372 | 272493 | Suvi Rinta-Kiikka | Rasti-Jyry |
| 284 | 12.14 | 10072 | 544545 | Katja Iivonen | Asikkalan Raikas |
| 285 | 12.16 | 32376 | 283059 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
| 286 | 12.18 | 18888 | 409481 | Päivi Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
| 287 | 12.20 | 22268 | 83368 | Minna Knuutinen | Pihkaniskat |
| 288 | 12.22 | 19923 | 534006 | Anni Suominen | Järvenpään Palo |
| 289 | 12.24 | 16889 | 248621 | Riikka Kalliomaa | Vehkalahden Veikot |
| 290 | 12.26 | 103766 | 517768 | Kati Korhonen | Suunta Jyväskylä |
| 291 | 12.28 | 22464 | 516318 | Pirita Orkola | Hiidenkiertäjät |
| 292 | 12.30 | 101360 | 517967 | Lilyon Vaiksalu | Rajamäen Rykmentti |
| 293 | 12.32 | 17644 | 539554 | Saana Orkola | Hiidenkiertäjät |
H21A D21A H21AL D21AL H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H35 D35 H40 D40 H45 D45 H50 D50 H55 D55 H60 D60 H65 D65 H70 D70 H75 D75 H80 D80 H85 D85 AVOIN15_20 AVOINRR
| 294 | 11.47 | 18390 | 276548 | Timo Maukonen | Rasti E4 |
| 295 | 11.49 | 19445 | 515125 | Tero Myllymäki | Vetelin Urheilijat |
| 296 | 11.51 | 17155 | 534254 | Vesa Ylis-Junttila | Hämeenlinnan Suunnistajat |
| 297 | 11.53 | 119284 | 531388 | Tuomas Pyykkö | Salon Vilpas |
| 298 | 11.55 | 104339 | 259101 | Henrik Gustafsson | OK Trian |
| 299 | 11.57 | 109760 | 520486 | Juha Järvenpää | Helsingin Suunnistajat |
| 300 | 11.59 | 33381 | 269906 | Ari Reitti | Mäntsälän Urheilijat |
| 301 | 12.01 | 98644 | 526792 | Heikki Alanko | Rasti-Jyry |
| 302 | 12.03 | 1063 | 257064 | Nike Ahokainen | Pihkaniskat |
| 303 | 12.05 | 23063 | 534827 | Juha Villa | Karkki-Rasti |
| 304 | 12.07 | 107438 | 269968 | Mikko Kaartinen | Keski-Karjalan Rasti |
| 305 | 12.09 | 121104 | 525763 | Jouni Lähdesmäki | Riihimäen Suunnistajat |
| 306 | 12.11 | 27566 | 530351 | Janne Nurminen | Helsingin Suunnistajat |
| 307 | 12.13 | 29605 | 272137 | Aki Myllärinen | Joutsenon Kullervo |
| 308 | 12.15 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | Tuupovaaran Sepot |
| 309 | 12.17 | 12214 | 530986 | Leo Tolvanen | Pihkaniskat |
| 310 | 12.19 | 121507 | 526803 | Petro Tamminen | Helsingin Suunnistajat |
| 311 | 12.21 | 117640 | 536850 | Antti Jokinen | Norway |
| 312 | 12.23 | 104263 | 544271 | Joona Eskelinen | Rasti-Vihti |
| 313 | 12.25 | 31987 | 519641 | Timo Joensuu | Vaajakosken Terä |
| 314 | 12.27 | 17563 | 277160 | Olli-Jussi Korpinen | Anttolan Urheilijat |
