Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 11:54,0 | +0,0 | (20) |
| 2. | 1 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat | 14:19,6 | +2:25,6 | (22) |
| 3. | 3 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat | 17:26,9 | +5:32,9 | (32) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Iisa Uski | Lahden Hiihtoseura | 12:51,8 | +0,0 | (00) |
| 2. | 8 | Noomi Kosunen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 13:28,8 | +37,0 | (20) |
| 3. | 9 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:36,0 | +44,2 | (11) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 12:31,4 | +0,0 | (01) |
| 2. | 14 | Hilma Suihkonen | Tuusulan Voima-Veikot | 12:36,6 | +5,2 | (11) |
| 3. | 13 | Iida-Mari Lankinen | Imatran Urheilijat | 14:29,9 | +1:58,5 | (13) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Leo Peltomaa | Lahden Hiihtoseura | 13:32,1 | +0,0 | (23) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Mauri Särssi | Kärkölän Kisa-Veikot | 20:52,9 | +0,0 | (14) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 20:23,6 | +0,0 | (12) |
| 2. | 24 | Katri Uusitalo | Kauhajoen Karhu | 20:33,9 | +10,3 | (03) |
| 3. | 25 | Laila Rana Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 23:21,9 | +2:58,3 | (13) |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Voitto Salminen | Lahden Hiihtoseura | 19:31,2 | +0,0 | (11) |
| 2. | 29 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 19:48,9 | +17,7 | (12) |
| 3. | 27 | Vilho Haimakainen | Puijon Hiihtoseura | 20:11,6 | +40,4 | (12) |
| 4. | 30 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 21:00,5 | +1:29,3 | (04) |
| 5. | 28 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 21:32,9 | +2:01,7 | (12) |
| 6. | 33 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 21:51,0 | +2:19,8 | (02) |
| 7. | 31 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | 23:26,5 | +3:55,3 | (13) |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Hilma Hyyrynen | Kymin Koskenpojat | 22:38,8 | +0,0 | (21) |
| 2. | 36 | Anniina Lundström | Tuusulan Voima-Veikot | 25:59,5 | +3:20,7 | (33) |
| 35 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri ry | Kesk. | (2-) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 22:04,8 | (11) | |
| 2. | 41 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 24:38,3 | +2:33,5 | (21) |
| 3. | 39 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 33:17,1 | +11:12,3 | (12) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Laura Rantalainen | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 27:39,8 | +0,0 | (03) |
| 2. | 43 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 28:28,6 | +48,8 | (01) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Matias Seppälä | Kymin Koskenpojat | 34:25,8 | +0,0 | (53) | +2 min (IBU 11.3.3) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:49,9 | +0,0 | (00) |
| 2. | 50 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 25:42,4 | +52,5 | (22) |
| 3. | 49 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 26:13,1 | +1:23,2 | (21) |
| 4. | 48 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 26:20,4 | +1:30,5 | (01) |
| 5. | 52 | Aino Soininen | Tuusulan Voima-Veikot | 27:46,3 | +2:56,4 | (32) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 29:38,1 | +0,0 | (13) |
| 2. | 55 | Juuso Hakala | Lahden Hiihtoseura | 31:30,2 | +1:52,1 | (31) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 21:10,7 | +0,0 | (12) |
| 2. | 59 | Tomi Lankinen | Imatran Urheilijat | 23:27,4 | +2:16,7 | (35) |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Jani Mikkonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 21:59,9 | +0,0 | (30) |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Keijo Pulkkinen | Punkalaitumen Kunto | 23:25,1 | +0,0 | (13) |
| 2. | 65 | Pasi Saastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | 25:09,5 | +1:44,4 | (12) |
| 3. | 63 | Juha Rantala | Orimattilan Jymy | 25:51,8 | +2:26,7 | (34) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot | 23:57,2 | +0,0 | (31) |
| 2. | 68 | Mika Yläharju | Imatran Urheilijat | 25:45,4 | +1:48,2 | (22) |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Matti Ylinen | Kauhajoen Karhu | 21:00,6 | +0,0 | (03) |
| 2. | 70 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 21:05,3 | +4,7 | (31) |
| 3. | 73 | Jukka Kosenoja | Imatran Urheilijat | 21:10,6 | +10,0 | (01) |
| 4. | 72 | Mika Pasonen | Österby Sportklubb | 21:37,7 | +37,1 | (13) |
| 5. | 69 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | 22:58,0 | +1:57,4 | (33) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Risto Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:18,7 | +0,0 | (24) | |
| 2. | 75 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | 25:33,0 | +14,3 | (23) | +2 min (IBU 11.3.3) |