Kymin Koskenpoikien pika-ampumahiihdot 24.1.2026 Kotkassa
Ahveniston Ampumahiihtäjät
| N21 | 12.32.00 | 44 | 60279442 | Rantalainen Laura |
| MYL | 12.40.00 | 54 | 40207087 | Koskinen Eemil |
Alavieskan Viri ry
| N19 | 12.27.30 | 35 | 60212631 | Ylikauppila Silja |
Halikon Hakoniskat
| M11 | 12.05.30 | 6 | 60647040 | Haklin Max |
Hollolan Urheilijat -46
| NYL | 12.34.30 | 49 | 40401923 | Oksanen Sonja |
| NYL | 12.35.30 | 51 | 30902314 | Tuominen Camilla |
Imatran Urheilijat
| N15 | 12.09.00 | 13 | 40387710 | Lankinen Iida-Mari |
| N21 | 12.31.30 | 43 | 60182118 | Ahvo Minttu |
| MYL | 12.41.00 | 56 | 40481961 | Virolainen Jukka |
| M40 | 12.42.30 | 59 | 27493467 | Lankinen Tomi |
| M55 | 12.47.00 | 68 | 60151723 | Yläharju Mika |
| M60 | 12.48.00 | 70 | 40066525 | Kosunen Ari |
| M60 | 12.49.30 | 73 | 40310155 | Kosenoja Jukka |
Kauhajoen Karhu
| N17 | 12.22.00 | 24 | 60301014 | Uusitalo Katri |
| M60 | 12.48.30 | 71 | 40434550 | Ylinen Matti |
Kontiolahden Urheilijat
| M50 | 12.45.30 | 65 | 27162536 | Saastamoinen Pasi |
Kouvolan Hiihtoseura
| M40 | 12.42.00 | 58 | 30882434 | Kiukas Harri |
Kymin Koskenpojat
| HARRASTE | 12.00.30 | 1 | | Mustonen Joona |
| HARRASTE | 12.01.00 | 2 | | Mustonen Niilo |
| HARRASTE | 12.01.30 | 3 | | Korpinen Nella |
| N13 | 12.07.00 | 9 | 60165454 | Valjus Eevi |
| N17 | 12.21.30 | 23 | 40349420 | Kiiski Ilona |
| M17 | 12.24.00 | 28 | 40386550 | Majander Anton |
| M17 | 12.25.30 | 31 | 60834801 | Heijari Niilo |
| N19 | 12.28.30 | 37 | 40275741 | Hyyrynen Hilma |
| M19 | 12.29.30 | 39 | 60165488 | Kokko Mico |
| M19 | 12.30.30 | 41 | 40216076 | Kantola Axel |
| M21 | 12.33.00 | 46 | 40117351 | Seppälä Matias |
Kärkölän Kisa-Veikot
| M75 | 12.11.30 | 18 | 40065374 | Särssi Mauri |
| M45 | 12.43.30 | 61 | 27508792 | Mikkonen Jani |
| M65 | 12.50.30 | 75 | 40063726 | Henttonen Harri |
Lahden Hiihtoseura
| N13 | 12.07.30 | 10 | 60497959 | Uski Iisa |
| N15 | 12.08.30 | 12 | 60300461 | Kutinlahti Lina |
| M15 | 12.10.30 | 16 | 60404905 | Peltomaa Leo |
| N17 | 12.20.00 | 20 | 60161069 | Lehtisuo Ella |
| N17 | 12.21.00 | 22 | 40458222 | Niklander Kiira |
| N17 | 12.22.30 | 25 | 60163080 | Özkilkic Laila Rana |
| M17 | 12.24.30 | 29 | 60381957 | Lammi Rasmus |
| M17 | 12.26.00 | 32 | 60226970 | Salminen Voitto |
| M19 | 12.30.00 | 40 | 60249111 | Kähkönen Elmo |
| NYL | 12.35.00 | 50 | 26059417 | Holopainen Mira |
| MYL | 12.40.30 | 55 | 24435703 | Hakala Juuso |
Mikkelin Hiihtäjät
| M60 | 12.47.30 | 69 | 40433622 | Reponen Markku |
| M65 | 12.50.00 | 74 | 40085450 | Paasonen Risto |
Orimattilan Jymy
| M50 | 12.44.30 | 63 | 30962545 | Rantala Juha |
Puijon Hiihtoseura
| M17 | 12.23.30 | 27 | 60110184 | Haimakainen Vilho |
| M17 | 12.26.30 | 33 | 60172894 | Lång Elmeri |
Punkalaitumen Kunto
| M50 | 12.45.00 | 64 | 40067074 | Pulkkinen Keijo |
Soisalon Ampumahiihtäjät
| N13 | 12.06.30 | 8 | 60092245 | Kosunen Noomi |
| M17 | 12.25.00 | 30 | 40402996 | Suvinen Sisu |
Tuusulan Voima-Veikot
| M11 | 12.05.00 | 5 | 60634089 | Tuomi Petteri |
| N15 | 12.09.30 | 14 | 60609703 | Suihkonen Hilma |
| N17 | 12.20.30 | 21 | 40347796 | Pohjola Linnea |
| N19 | 12.28.00 | 36 | 60597179 | Lundström Anniina |
| NYL | 12.34.00 | 48 | 32165476 | Leskinen Krista |
| NYL | 12.36.00 | 52 | 34544749 | Soininen Aino |
| M55 | 12.46.30 | 67 | 60603162 | Toivonen Jussi |
Österby Sportklubb
| M60 | 12.49.00 | 72 | 60201461 | Pasonen Mika |