Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Pirita Mandelin | Kymin Koskenpojat | 6:18,8 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Ohto Mäkinen | Kymin Koskenpojat | 5:03,9 | +0,0 |
| 2. | 6 | Iivo Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:22,4 | +18,5 |
| 3. | 5 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 7:57,7 | +2:53,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:01,5 | +0,0 |
| 2. | 9 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 8:48,0 | +1:46,5 |
| 3. | 10 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat | 9:38,1 | +2:36,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto | 6:12,9 | +0,0 |
| 2. | 13 | Urho Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 8:25,3 | +2:12,4 |
| 3. | 14 | Väinö Liikkanen | Kymin Koskenpojat | 9:42,7 | +3:29,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 8:59,5 | +0,0 | 1. | 5:43,4 |
| 2. | 21 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:24,5 | +25,0 | 2. | 6:05,6 |
| 3. | 20 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 9:54,9 | +55,4 | 3. | 6:22,6 |
| 4. | 19 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:24,4 | +1:24,9 | 4. | 6:44,6 |
| 5. | 22 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 10:40,9 | +1:41,4 | 5. | 6:57,2 |
| 6. | 23 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 11:49,9 | +2:50,4 | 6. | 7:35,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:08,7 | 1. | 5:55,6 | |
| 2. | 25 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:09,8 | +1,1 | 2. | 5:57,5 |
| 3. | 31 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:20,2 | +11,5 | 3. | 6:02,0 |
| 4. | 30 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 9:39,1 | +30,4 | 4. | 6:16,2 |
| 5. | 28 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:58,4 | +49,7 | 5. | 6:26,9 |
| 6. | 27 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 10:28,4 | +1:19,7 | 6. | 6:56,5 |
| 7. | 26 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat | 13:28,7 | +4:20,0 | 7. | 8:38,7 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 10:49,0 | +0,0 | 1. | 5:12,2 |
| 2. | 46 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:02,5 | +13,5 | 5. | 5:30,2 |
| 3. | 41 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 11:03,1 | +14,1 | 3. | 5:23,6 |
| 4. | 39 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 11:05,9 | +16,9 | 2. | 5:22,4 |
| 5. | 45 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:11,6 | +22,6 | 4. | 5:29,2 |
| 6. | 42 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 11:29,0 | +40,0 | 7. | 5:37,1 |
| 7. | 38 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:30,4 | +41,4 | 6. | 5:35,2 |
| 8. | 40 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:40,7 | +51,7 | 8. | 5:47,7 |
| 9. | 43 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 11:52,1 | +1:03,1 | 9. | 5:49,6 |
| 10. | 33 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 12:06,3 | +1:17,3 | 10. | 5:50,4 |
| 11. | 44 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 12:13,3 | +1:24,3 | 11. | 5:57,0 |
| 12. | 37 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 12:47,8 | +1:58,8 | 12. | 6:11,6 |
| 13. | 35 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:09,9 | +2:20,9 | 14. | 6:27,4 |
| 14. | 34 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 13:14,2 | +2:25,2 | 13. | 6:24,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 9:57,5 | +0,0 | 1. | 6:24,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimail | 12:14,5 | +0,0 | 1. | 7:48,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 15:03,3 | +0,0 | 1. | 5:38,9 | 1. | 11:43,6 |
| 2. | 55 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 15:20,1 | +16,8 | 2. | 5:53,8 | 2. | 12:01,1 |
| 3. | 54 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 16:14,4 | +1:11,1 | 3. | 6:26,4 | 3. | 12:45,6 |
| 4. | 53 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 17:07,2 | +2:03,9 | 4. | 6:33,3 | 4. | 13:20,1 |
| 5. | 52 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 17:27,9 | +2:24,6 | 5. | 6:45,4 | 5. | 13:57,1 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:06,3 | +0,0 | 1. | 4:56,9 | 1. | 10:14,6 |
| 2. | 67 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:54,0 | +47,7 | 2. | 5:13,8 | 2. | 10:49,0 |
| 3. | 74 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 14:28,5 | +1:22,2 | 3. | 5:29,6 | 3. | 11:18,0 |
| 4. | 66 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 14:51,8 | +1:45,5 | 4. | 5:40,5 | 4. | 11:41,1 |
| 5. | 70 | Isabella Less | Pargas IF | 15:04,5 | +1:58,2 | 5. | 5:50,6 | 5. | 11:51,9 |
| 6. | 68 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 15:48,8 | +2:42,5 | 7. | 6:03,8 | 7. | 12:33,9 |
| 7. | 72 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15:53,6 | +2:47,3 | 6. | 6:02,0 | 6. | 12:22,8 |
| 8. | 69 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 16:30,3 | +3:24,0 | 8. | 6:16,0 | 8. | 12:57,8 |
| 9. | 71 | Milja Asikainen | Lappeen Riento | 16:38,5 | +3:32,2 | 9. | 6:25,3 | 9. | 13:12,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 17:12,4 | +0,0 | 1. | 6:09,5 | 1. | 13:08,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 19:35,1 | +0,0 | 1. | 4:51,3 | 1. | 9:47,3 | 1. | 14:44,6 |
| 2. | 80 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:45,5 | +1:10,4 | 3. | 5:05,3 | 3. | 10:19,1 | 3. | 15:35,2 |
| 3. | 85 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 20:52,9 | +1:17,8 | 2. | 4:54,2 | 2. | 10:08,4 | 2. | 15:31,0 |
| 4. | 84 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 23:12,5 | +3:37,4 | 4. | 5:22,0 | 4. | 11:10,5 | 4. | 17:13,4 |
| 5. | 82 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 23:19,6 | +3:44,5 | 6. | 5:38,9 | 6. | 11:36,2 | 5. | 17:35,6 |
| 6. | 81 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 23:59,2 | +4:24,1 | 5. | 5:31,7 | 5. | 11:35,6 | 6. | 17:47,1 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 26:32,8 | +0,0 | 1. | 5:02,0 | 1. | 10:23,0 | 1. | 15:45,2 | 1. | 21:09,1 |
| 2. | 87 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 28:16,8 | +1:44,0 | 2. | 5:27,0 | 2. | 11:10,2 | 2. | 16:51,6 | 2. | 22:35,4 |
| 3. | 88 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 29:00,0 | +2:27,2 | 4. | 5:31,2 | 4. | 11:26,6 | 3. | 17:17,5 | 3. | 23:05,9 |
| 4. | 90 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 29:09,1 | +2:36,3 | 3. | 5:30,5 | 3. | 11:25,5 | 4. | 17:18,6 | 4. | 23:13,7 |
| 5. | 89 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:52,9 | +4:20,1 | 5. | 5:48,6 | 5. | 12:04,1 | 5. | 18:17,8 | 5. | 24:34,9 |
| 6. | 91 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 32:12,4 | +5:39,6 | 6. | 5:49,3 | 6. | 12:18,1 | 6. | 18:53,2 | 6. | 25:30,0 |
| 7. | 92 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 33:26,1 | +6:53,3 | 7. | 6:00,8 | 7. | 12:24,2 | 7. | 19:09,4 | 7. | 26:20,2 |
| 8. | 93 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 34:35,3 | +8:02,5 | 8. | 6:32,5 | 8. | 13:25,5 | 8. | 20:19,7 | 8. | 27:23,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Onni Jokelainen | Nurmijärven Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 33:20,4 | +0,0 | 1. | 4:25,7 | 1. | 9:07,3 | 1. | 13:52,3 | 1. | 18:35,5 | 1. | 23:29,3 | 1. | 28:28,6 |
| 2. | 120 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 34:31,1 | +1:10,7 | 4. | 4:36,1 | 3. | 9:24,6 | 3. | 14:21,9 | 3. | 19:20,5 | 2. | 24:17,5 | 2. | 29:23,7 |
| 3. | 112 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 34:56,0 | +1:35,6 | 6. | 4:37,2 | 4. | 9:30,8 | 4. | 14:25,7 | 4. | 19:25,6 | 3. | 24:28,1 | 3. | 29:38,2 |
| 4. | 115 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 35:00,6 | +1:40,2 | 2. | 4:30,1 | 2. | 9:18,4 | 2. | 14:13,3 | 2. | 19:19,2 | 4. | 24:30,8 | 4. | 29:47,3 |
| 5. | 113 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 35:08,5 | +1:48,1 | 5. | 4:37,1 | 6. | 9:34,1 | 5. | 14:27,5 | 5. | 19:32,5 | 5. | 24:43,3 | 5. | 29:59,0 |
| 6. | 117 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 36:35,1 | +3:14,7 | 3. | 4:32,1 | 5. | 9:33,9 | 6. | 14:46,2 | 6. | 20:11,3 | 6. | 25:46,9 | 6. | 31:16,3 |
| 7. | 118 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 38:03,8 | +4:43,4 | 7. | 5:14,8 | 7. | 10:35,0 | 7. | 15:58,1 | 7. | 21:22,4 | 7. | 26:56,1 | 7. | 32:33,5 |
| 8. | 119 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 41:18,5 | +7:58,1 | 8. | 5:21,6 | 8. | 11:04,8 | 8. | 17:01,3 | 8. | 22:57,0 | 8. | 29:06,5 | 8. | 35:07,7 |
| 116 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 35:50,1 | +0,0 | 1. | 4:47,4 | 2. | 9:52,7 | 1. | 14:39,7 | 1. | 19:57,5 | 1. | 25:22,0 | 1. | 30:40,4 |
| 2. | 124 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 37:06,4 | +1:16,3 | 2. | 4:49,4 | 1. | 9:44,4 | 2. | 14:51,5 | 2. | 20:21,0 | 2. | 25:53,3 | 2. | 31:31,0 |
| 3. | 123 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 39:03,3 | +3:13,2 | 3. | 4:51,0 | 3. | 10:09,5 | 3. | 15:42,9 | 3. | 21:24,2 | 3. | 27:16,3 | 3. | 33:05,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 36:32,2 | +0,0 | 2. | 5:00,0 | 2. | 10:11,3 | 1. | 15:20,7 | 1. | 20:36,3 | 1. | 25:51,2 | 1. | 31:11,7 |
| 2. | 127 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 37:21,9 | +49,7 | 1. | 4:51,4 | 1. | 10:05,3 | 2. | 15:23,4 | 2. | 20:47,7 | 2. | 26:14,4 | 2. | 31:43,5 |
| 3. | 126 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 38:34,0 | +2:01,8 | 3. | 5:06,7 | 3. | 10:31,0 | 3. | 15:58,9 | 3. | 21:29,1 | 3. | 27:09,6 | 3. | 32:55,1 |
| 4. | 129 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat | 43:27,9 | +6:55,7 | 4. | 5:33,8 | 4. | 11:35,4 | 4. | 17:52,0 | 4. | 24:11,0 | 4. | 30:29,0 | 4. | 37:00,9 |
| 5. | 130 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 44:31,4 | +7:59,2 | 5. | 5:37,6 | 5. | 11:41,0 | 5. | 17:59,1 | 5. | 24:23,8 | 5. | 31:03,9 | 5. | 37:51,1 |