Kotkan hiihdot 8.3.2026
Anjalan Liitto
| M10 | 11.06.00 | 12 | 60899851 | Immonen Konsta |
| N14 | 11.18.30 | 37 | 60298364 | Laapas Aino |
| N55 | 11.24.00 | 48 | 30939989 | Yrjölä Ulla |
| NYL | 11.43.30 | 87 | 40277354 | Koskela Aino |
| NYL | 11.45.30 | 91 | 40273198 | Laapas Essi |
Borgå Akilles
| M14 | 11.28.00 | 56 | 60459425 | Sidoroff Lauri |
| N16 | 11.34.30 | 69 | 60449039 | Wilenius Venla |
Espoon Hiihtoseura
| N12 | 11.09.00 | 18 | 60315656 | Taponen Venla |
| M12 | 11.15.00 | 30 | 60496161 | Ruonio Joel |
| N14 | 11.19.30 | 39 | 40458271 | Taponen Alisa |
| N16 | 11.33.00 | 66 | 40415094 | Aarnio Wilma |
Hausjärven Urheilijat
| N14 | 11.18.00 | 36 | 40412377 | Vilhunen Lumi |
| N14 | 11.21.30 | 43 | 60606898 | Idström Aino |
| N14 | 11.22.30 | 45 | 40412378 | Vilhunen Tuuli |
Helsingin Poliisi-Voimailijat
| N65 | 11.25.00 | 50 | 25914676 | Ahti Arja |
Hollolan Urheilijat -46
| N14 | 11.19.00 | 38 | 60171638 | Norrbacka Isla-Riina |
| N16 | 11.36.00 | 72 | 60171637 | Norrbacka Iira-Nella |
| M16 | 11.39.30 | 79 | 40407090 | Niittyviita Kevin |
Hyvinkään Hiihtoseura
| M12 | 11.14.00 | 28 | 60601177 | Wallenius Werneri |
IF Sibbo-Vargarna
| MYL | 11.57.30 | 115 | 30267143 | Nordström Jonas |
| MYL | 12.00.00 | 120 | 27505368 | Mikkonen Tomi |
Iitin Pyrintö
| N10 | 11.04.30 | 9 | 60603525 | Niemeläinen Tellervo |
| N12 | 11.11.30 | 23 | 60656921 | Niemeläinen Kaarina |
Ilmajoen Kisailijat
| MYL | 11.56.30 | 113 | 27432680 | Hietaharju Aku |
Imatran Urheilijat
| M65 | 11.38.00 | 76 | 27526350 | Ovaska Juha |
| MYL | 11.59.00 | 118 | 40481961 | Virolainen Jukka |
Keravan Urheilijat
| M16 | 11.41.30 | 83 | 60171262 | Laitinen Roope |
| MYL | 11.58.30 | 117 | 34518403 | Koivisto Mikael |
Kirkkonummen Hiihtoseura
| M35 | 12.04.00 | 128 | 27475595 | Kauppinen Aki |
Kymin Koskenpojat
| N08 | 11.01.00 | 2 | 60938959 | Mandelin Pirita |
| M08 | 11.02.00 | 4 | 60808274 | Mäkinen Ohto |
| M08 | 11.03.00 | 6 | 60702910 | Valjus Iivo |
| N10 | 11.05.00 | 10 | 60758740 | Korpinen Nella |
| M10 | 11.07.00 | 14 | 60746736 | Liikkanen Väinö |
| M12 | 11.13.00 | 26 | 60763523 | Mustonen Joona |
| M12 | 11.14.30 | 29 | 60728022 | Valjus Eevert |
| M12 | 11.15.30 | 31 | 60506051 | Metsola Eeli |
| N14 | 11.17.30 | 35 | 60165454 | Valjus Eevi |
| N14 | 11.20.00 | 40 | 60728019 | Valjus Ansa |
| N14 | 11.22.00 | 44 | 40446143 | Metsola Venla |
| N14 | 11.23.00 | 46 | 60728020 | Valjus Essi |
| M14 | 11.26.00 | 52 | 60708030 | Mustonen Niilo |
| NYL | 11.45.00 | 90 | 30784134 | Hämäläinen Elina |
| M35 | 12.03.30 | 127 | 60838109 | Korpinen Mikko |
| M35 | 12.04.30 | 129 | 60744457 | Rämä Tomi |
Lahden Hiihtoseura
| M10 | 11.06.30 | 13 | 60570534 | Suuronen Urho |
| M12 | 11.13.30 | 27 | 60387634 | Suuronen Otso |
| M35 | 12.03.00 | 126 | 60570862 | Suuronen Antti |
Lappeen Riento
| N12 | 11.10.00 | 20 | 60812299 | Tähkä Vilma |
| N12 | 11.11.00 | 22 | 60650725 | Partinen Emma |
| N14 | 11.21.00 | 42 | 60702919 | Kiljunen Fanni |
| N16 | 11.33.30 | 67 | 60180182 | Rinta-Jaskari Kristiina |
| N16 | 11.35.30 | 71 | 60335486 | Asikainen Milja |
| M16 | 11.40.30 | 81 | 60229178 | Asikainen Viljami |
| M16 | 11.42.00 | 84 | 60830653 | Tuominen Jesper |
| NYL | 11.44.00 | 88 | 40179357 | Vesterinen Eveliina |
| NYL | 11.46.00 | 92 | 40337037 | Tarvainen Villiina |
| MYL | 11.58.00 | 116 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami |
| MYL | 11.59.30 | 119 | 31781835 | Niemi Lauri |
| M18 | 12.02.00 | 124 | 40417129 | Rinta-Jaskari Kasperi |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
| N12 | 11.09.30 | 19 | 60618503 | Ratia Iines |
| N12 | 11.10.30 | 21 | 60618502 | Ratia Ella |
Miehikkälän Vilkas
| M35 | 12.05.00 | 130 | 27516904 | Notkola Joonas |
Nurmijärven Hiihtoseura
| M55 | 11.48.00 | 96 | 61029511 | Jokelainen Onni |
Orimattilan Jymy
| MYL | 11.57.00 | 114 | 60208633 | Juures Oskari |
Pakilan Veto
| N10 | 11.04.00 | 8 | 60801623 | Lamberg Vivia |
| M12 | 11.12.30 | 25 | 60559332 | Ovaskainen Eelis |
| N14 | 11.16.30 | 33 | 40473471 | Piispanen Iiris |
| M14 | 11.27.00 | 54 | 60801614 | Lamberg Veeti |
| N16 | 11.37.00 | 74 | 40473470 | Piispanen Lilja |
| NYL | 11.46.30 | 93 | 33536266 | Viitanen Vellamo |
| MYL | 11.56.00 | 112 | 40443962 | Koikkalainen Martti |
Pargas IF
| N16 | 11.35.00 | 70 | 60298630 | Less Isabella |
Valkealan Kajo
| N16 | 11.36.30 | 73 | 60162221 | Nousiainen Isabella |
Vantaan Hiihtoseura
| N14 | 11.17.00 | 34 | 60544604 | Kukkonen Ella |
| N14 | 11.20.30 | 41 | 60624926 | Nokelainen Anna |
| N16 | 11.34.00 | 68 | 40361480 | Kiviranta Aliina |
| M65 | 11.38.30 | 77 | 27528400 | Pietikäinen Panu |
| M16 | 11.41.00 | 82 | 60739197 | Parkkamäki Anton |
| M16 | 11.42.30 | 85 | 60359436 | Leinonen Topias |
| NYL | 11.44.30 | 89 | 32165476 | Leskinen Krista |
| NYL | 11.47.00 | 94 | 40317422 | Rainio Lyydia |
| M18 | 12.01.30 | 123 | 40392767 | Kukkonen Topi |
Vehkalahden Veikot
| M08 | 11.02.30 | 5 | 60850903 | Jaakkola Jooa |
| M14 | 11.26.30 | 53 | 60225461 | Immonen Hugo |
| M14 | 11.27.30 | 55 | 60568523 | Posti-Ahokas Veeti |
| M16 | 11.40.00 | 80 | 60728018 | Valjus Antton |
| M18 | 12.01.00 | 122 | 40463696 | Vainio Anton |