N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 2 | 11.01.00 | 60938959 | Pirita Mandelin | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 4 | 11.02.00 | 60808274 | Ohto Mäkinen | Kymin Koskenpojat |
| 5 | 11.02.30 | 60850903 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 6 | 11.03.00 | 60702910 | Iivo Valjus | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 8 | 11.04.00 | 60801623 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto |
| 9 | 11.04.30 | 60603525 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö |
| 10 | 11.05.00 | 60758740 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 12 | 11.06.00 | 60899851 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto |
| 13 | 11.06.30 | 60570534 | Urho Suuronen | Lahden Hiihtoseura |
| 14 | 11.07.00 | 60746736 | Väinö Liikkanen | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 18 | 11.09.00 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura |
| 19 | 11.09.30 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 20 | 11.10.00 | 60812299 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento |
| 21 | 11.10.30 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 22 | 11.11.00 | 60650725 | Emma Partinen | Lappeen Riento |
| 23 | 11.11.30 | 60656921 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 25 | 11.12.30 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto |
| 26 | 11.13.00 | 60763523 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 27 | 11.13.30 | 60387634 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura |
| 28 | 11.14.00 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 29 | 11.14.30 | 60728022 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 30 | 11.15.00 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
| 31 | 11.15.30 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 33 | 11.16.30 | 40473471 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto |
| 34 | 11.17.00 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 35 | 11.17.30 | 60165454 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 36 | 11.18.00 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 37 | 11.18.30 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto |
| 38 | 11.19.00 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 39 | 11.19.30 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura |
| 40 | 11.20.00 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 41 | 11.20.30 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 42 | 11.21.00 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento |
| 43 | 11.21.30 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat |
| 44 | 11.22.00 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 45 | 11.22.30 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 46 | 11.23.00 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 48 | 11.24.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 50 | 11.25.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 52 | 11.26.00 | 60708030 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 53 | 11.26.30 | 60225461 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot |
| 54 | 11.27.00 | 60801614 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto |
| 55 | 11.27.30 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot |
| 56 | 11.28.00 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 66 | 11.33.00 | 40415094 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura |
| 67 | 11.33.30 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
| 68 | 11.34.00 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura |
| 69 | 11.34.30 | 60449039 | Venla Wilenius | Borgå Akilles |
| 70 | 11.35.00 | 60298630 | Isabella Less | Pargas IF |
| 71 | 11.35.30 | 60335486 | Milja Asikainen | Lappeen Riento |
| 72 | 11.36.00 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 73 | 11.36.30 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo |
| 74 | 11.37.00 | 40473470 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 76 | 11.38.00 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat |
| 77 | 11.38.30 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 79 | 11.39.30 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
| 80 | 11.40.00 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot |
| 81 | 11.40.30 | 60229178 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento |
| 82 | 11.41.00 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura |
| 83 | 11.41.30 | 60171262 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat |
| 84 | 11.42.00 | 60830653 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento |
| 85 | 11.42.30 | 60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 87 | 11.43.30 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto |
| 88 | 11.44.00 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento |
| 89 | 11.44.30 | 32165476 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura |
| 90 | 11.45.00 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat |
| 91 | 11.45.30 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
| 92 | 11.46.00 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
| 93 | 11.46.30 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto |
| 94 | 11.47.00 | 40317422 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 96 | 11.48.00 | 61029511 | Onni Jokelainen | Nurmijärven Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 112 | 11.56.00 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto |
| 113 | 11.56.30 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat |
| 114 | 11.57.00 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
| 115 | 11.57.30 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
| 116 | 11.58.00 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
| 117 | 11.58.30 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 118 | 11.59.00 | 40481961 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat |
| 119 | 11.59.30 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
| 120 | 12.00.00 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 122 | 12.01.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 123 | 12.01.30 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 124 | 12.02.00 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 N55 N65 M14 N16 M65 M16 NYL M55 MYL M18 M35
| 126 | 12.03.00 | 60570862 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura |
| 127 | 12.03.30 | 60838109 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat |
| 128 | 12.04.00 | 27475595 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura |
| 129 | 12.04.30 | 60744457 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat |
| 130 | 12.05.00 | 27516904 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas |