Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Pirita Mandelin | Kymin Koskenpojat | 6:18,8 | +0,0 | 6:18,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Ohto Mäkinen | Kymin Koskenpojat | 5:03,9 | +0,0 | 5:03,9 |
| 2. | 6 | Iivo Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:22,4 | +18,5 | 5:22,4 |
| 3. | 5 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 7:57,7 | +2:53,8 | 7:57,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 7:01,5 | +0,0 | 7:01,5 |
| 2. | 9 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 8:48,0 | +1:46,5 | 8:48,0 |
| 3. | 10 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat | 9:38,1 | +2:36,6 | 9:38,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto | 6:12,9 | +0,0 | 6:12,9 |
| 2. | 13 | Urho Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 8:25,3 | +2:12,4 | 8:25,3 |
| 3. | 14 | Väinö Liikkanen | Kymin Koskenpojat | 9:42,7 | +3:29,8 | 9:42,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 8:59,5 | +0,0 | 5:43,4 | 3:16,1 |
| 2. | 21 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:24,5 | +25,0 | 6:05,6 | 3:18,8 |
| 3. | 20 | Vilma Tähkä | Lappeen Riento | 9:54,9 | +55,4 | 6:22,6 | 3:32,3 |
| 4. | 19 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:24,4 | +1:24,9 | 6:44,6 | 3:39,7 |
| 5. | 22 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 10:40,9 | +1:41,4 | 6:57,2 | 3:43,6 |
| 6. | 23 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 11:49,9 | +2:50,4 | 7:35,9 | 4:13,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:08,7 | 5:55,6 | 3:13,0 | |
| 2. | 25 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 9:09,8 | +1,1 | 5:57,5 | 3:12,2 |
| 3. | 31 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:20,2 | +11,5 | 6:02,0 | 3:18,2 |
| 4. | 30 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 9:39,1 | +30,4 | 6:16,2 | 3:22,9 |
| 5. | 28 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:58,4 | +49,7 | 6:26,9 | 3:31,5 |
| 6. | 27 | Otso Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 10:28,4 | +1:19,7 | 6:56,5 | 3:31,9 |
| 7. | 26 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat | 13:28,7 | +4:20,0 | 8:38,7 | 4:50,0 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 10:49,0 | +0,0 | 5:12,2 | 5:36,8 |
| 2. | 46 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:02,5 | +13,5 | 5:30,2 | 5:32,3 |
| 3. | 41 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 11:03,1 | +14,1 | 5:23,6 | 5:39,4 |
| 4. | 39 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 11:05,9 | +16,9 | 5:22,4 | 5:43,5 |
| 5. | 45 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 11:11,6 | +22,6 | 5:29,2 | 5:42,3 |
| 6. | 42 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 11:29,0 | +40,0 | 5:37,1 | 5:51,9 |
| 7. | 38 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 11:30,4 | +41,4 | 5:35,2 | 5:55,2 |
| 8. | 40 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 11:40,7 | +51,7 | 5:47,7 | 5:53,0 |
| 9. | 43 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 11:52,1 | +1:03,1 | 5:49,6 | 6:02,5 |
| 10. | 33 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 12:06,3 | +1:17,3 | 5:50,4 | 6:15,8 |
| 11. | 44 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 12:13,3 | +1:24,3 | 5:57,0 | 6:16,3 |
| 12. | 37 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 12:47,8 | +1:58,8 | 6:11,6 | 6:36,1 |
| 13. | 35 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:09,9 | +2:20,9 | 6:27,4 | 6:42,4 |
| 14. | 34 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 13:14,2 | +2:25,2 | 6:24,9 | 6:49,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 9:57,5 | +0,0 | 6:24,6 | 3:32,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimail | 12:14,5 | +0,0 | 7:48,0 | 4:26,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 15:03,3 | +0,0 | 5:38,9 | 6:04,7 | 3:19,6 |
| 2. | 55 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 15:20,1 | +16,8 | 5:53,8 | 6:07,3 | 3:19,0 |
| 3. | 54 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 16:14,4 | +1:11,1 | 6:26,4 | 6:19,2 | 3:28,7 |
| 4. | 53 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 17:07,2 | +2:03,9 | 6:33,3 | 6:46,8 | 3:47,0 |
| 5. | 52 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 17:27,9 | +2:24,6 | 6:45,4 | 7:11,7 | 3:30,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 13:06,3 | +0,0 | 4:56,9 | 5:17,7 | 2:51,7 |
| 2. | 67 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:54,0 | +47,7 | 5:13,8 | 5:35,2 | 3:04,9 |
| 3. | 74 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 14:28,5 | +1:22,2 | 5:29,6 | 5:48,4 | 3:10,5 |
| 4. | 66 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 14:51,8 | +1:45,5 | 5:40,5 | 6:00,6 | 3:10,6 |
| 5. | 70 | Isabella Less | Pargas IF | 15:04,5 | +1:58,2 | 5:50,6 | 6:01,3 | 3:12,6 |
| 6. | 68 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 15:48,8 | +2:42,5 | 6:03,8 | 6:30,1 | 3:14,8 |
| 7. | 72 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15:53,6 | +2:47,3 | 6:02,0 | 6:20,8 | 3:30,8 |
| 8. | 69 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 16:30,3 | +3:24,0 | 6:16,0 | 6:41,8 | 3:32,5 |
| 9. | 71 | Milja Asikainen | Lappeen Riento | 16:38,5 | +3:32,2 | 6:25,3 | 6:47,4 | 3:25,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 17:12,4 | +0,0 | 6:09,5 | 6:59,3 | 4:03,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Roope Laitinen | Keravan Urheilijat | 19:35,1 | +0,0 | 4:51,3 | 4:56,0 | 4:57,3 | 4:50,4 |
| 2. | 80 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:45,5 | +1:10,4 | 5:05,3 | 5:13,8 | 5:16,1 | 5:10,3 |
| 3. | 85 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 20:52,9 | +1:17,8 | 4:54,2 | 5:14,2 | 5:22,6 | 5:21,9 |
| 4. | 84 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 23:12,5 | +3:37,4 | 5:22,0 | 5:48,5 | 6:02,9 | 5:59,0 |
| 5. | 82 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 23:19,6 | +3:44,5 | 5:38,9 | 5:57,3 | 5:59,4 | 5:44,0 |
| 6. | 81 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 23:59,2 | +4:24,1 | 5:31,7 | 6:03,9 | 6:11,5 | 6:12,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 26:32,8 | +0,0 | 5:02,0 | 5:21,0 | 5:22,2 | 5:23,9 | 5:23,7 |
| 2. | 87 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 28:16,8 | +1:44,0 | 5:27,0 | 5:43,2 | 5:41,4 | 5:43,8 | 5:41,3 |
| 3. | 88 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 29:00,0 | +2:27,2 | 5:31,2 | 5:55,4 | 5:50,9 | 5:48,4 | 5:54,1 |
| 4. | 90 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 29:09,1 | +2:36,3 | 5:30,5 | 5:55,0 | 5:53,1 | 5:55,1 | 5:55,3 |
| 5. | 89 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:52,9 | +4:20,1 | 5:48,6 | 6:15,5 | 6:13,7 | 6:17,1 | 6:18,0 |
| 6. | 91 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 32:12,4 | +5:39,6 | 5:49,3 | 6:28,8 | 6:35,1 | 6:36,8 | 6:42,4 |
| 7. | 92 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 33:26,1 | +6:53,3 | 6:00,8 | 6:23,4 | 6:45,2 | 7:10,8 | 7:05,9 |
| 8. | 93 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 34:35,3 | +8:02,5 | 6:32,5 | 6:53,0 | 6:54,2 | 7:03,5 | 7:12,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Onni Jokelainen | Nurmijärven Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 33:20,4 | +0,0 | 4:25,7 | 4:41,6 | 4:45,0 | 4:43,2 | 4:53,8 | 4:59,3 | 4:51,7 |
| 2. | 120 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 34:31,1 | +1:10,7 | 4:36,1 | 4:48,5 | 4:57,3 | 4:58,6 | 4:57,0 | 5:06,2 | 5:07,4 |
| 3. | 112 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 34:56,0 | +1:35,6 | 4:37,2 | 4:53,6 | 4:54,9 | 4:59,9 | 5:02,5 | 5:10,1 | 5:17,8 |
| 4. | 115 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 35:00,6 | +1:40,2 | 4:30,1 | 4:48,3 | 4:54,9 | 5:05,9 | 5:11,6 | 5:16,5 | 5:13,2 |
| 5. | 113 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 35:08,5 | +1:48,1 | 4:37,1 | 4:57,0 | 4:53,4 | 5:05,0 | 5:10,8 | 5:15,7 | 5:09,4 |
| 6. | 117 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 36:35,1 | +3:14,7 | 4:32,1 | 5:01,8 | 5:12,3 | 5:25,1 | 5:35,6 | 5:29,4 | 5:18,7 |
| 7. | 118 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 38:03,8 | +4:43,4 | 5:14,8 | 5:20,2 | 5:23,1 | 5:24,3 | 5:33,7 | 5:37,4 | 5:30,3 |
| 8. | 119 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 41:18,5 | +7:58,1 | 5:21,6 | 5:43,2 | 5:56,5 | 5:55,7 | 6:09,5 | 6:01,2 | 6:10,7 |
| 116 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 35:50,1 | +0,0 | 4:47,4 | 5:05,3 | 4:47,0 | 5:17,8 | 5:24,5 | 5:18,4 | 5:09,7 |
| 2. | 124 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 37:06,4 | +1:16,3 | 4:49,4 | 4:55,0 | 5:07,1 | 5:29,5 | 5:32,3 | 5:37,7 | 5:35,4 |
| 3. | 123 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 39:03,3 | +3:13,2 | 4:51,0 | 5:18,5 | 5:33,4 | 5:41,3 | 5:52,1 | 5:49,0 | 5:57,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 36:32,2 | +0,0 | 5:00,0 | 5:11,3 | 5:09,4 | 5:15,6 | 5:14,9 | 5:20,5 | 5:20,4 |
| 2. | 127 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 37:21,9 | +49,7 | 4:51,4 | 5:13,9 | 5:18,1 | 5:24,3 | 5:26,7 | 5:29,1 | 5:38,3 |
| 3. | 126 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 38:34,0 | +2:01,8 | 5:06,7 | 5:24,3 | 5:27,9 | 5:30,2 | 5:40,5 | 5:45,5 | 5:38,9 |
| 4. | 129 | Tomi Rämä | Kymin Koskenpojat | 43:27,9 | +6:55,7 | 5:33,8 | 6:01,6 | 6:16,6 | 6:19,0 | 6:18,0 | 6:31,9 | 6:27,0 |
| 5. | 130 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 44:31,4 | +7:59,2 | 5:37,6 | 6:03,4 | 6:18,1 | 6:24,7 | 6:40,1 | 6:47,2 | 6:40,2 |