1. 201 Kalevan Rasti-1 1:51:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri Silvennoinen | D128 | 39:27 | 131: 4:59 | 130: 6:35 | 112: 8:19 | 134: 10:03 | 38: 11:04 | 90: 12:57 | 105: 15:43 | 75: 19:49 | 47: 21:08 | 77: 22:18 | 78: 23:23 | 123: 25:10 | 54: 25:49 | 79: 28:42 | 88: 30:40 | 136: 32:57 | 87: 34:25 | 133: 36:53 | 91: 38:13 | 100: 38:56 | 300: 39:27 |
| 2 | Marika Teini | D209 | 31:30 | 135: 6:28 | 118: 8:32 | 70: 9:19 | 134: 10:13 | 38: 11:09 | 72: 13:46 | 105: 15:59 | 75: 20:12 | 47: 21:28 | 76: 22:56 | 78: 23:50 | 123: 25:33 | 54: 26:11 | 74: 27:50 | 84: 29:29 | 91: 30:17 | 100: 30:59 | 300: 31:30 | |||
| 3 | Elisa Mattila | D305 | 40:38 | 120: 4:36 | 81: 6:40 | 137: 8:07 | 134: 9:50 | 38: 10:42 | 71: 11:58 | 73: 13:20 | 105: 14:59 | 75: 18:32 | 47: 20:36 | 117: 22:38 | 123: 25:26 | 54: 26:02 | 80: 28:05 | 128: 30:43 | 136: 32:24 | 85: 34:08 | 132: 37:16 | 100: 40:02 | 300: 40:37 | |
2. 202 Paimion Rasti-1 1:54:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Ahlfors | D113 | 39:47 | 135: 6:30 | 118: 8:40 | 70: 9:29 | 134: 10:26 | 38: 11:21 | 90: 13:08 | 105: 15:57 | 75: 20:03 | 47: 21:17 | 76: 22:50 | 78: 23:44 | 123: 25:35 | 54: 26:15 | 80: 28:36 | 128: 31:18 | 136: 33:11 | 87: 34:40 | 133: 37:10 | 91: 38:27 | 100: 39:14 | 300: 39:48 |
| 2 | Milja Väätäjä | D218 | 31:49 | 131: 5:32 | 130: 7:09 | 112: 9:02 | 134: 10:44 | 38: 11:41 | 71: 12:59 | 73: 14:22 | 105: 16:17 | 75: 20:21 | 47: 21:42 | 77: 22:56 | 78: 23:56 | 123: 25:39 | 54: 26:16 | 74: 28:06 | 84: 29:49 | 91: 30:35 | 100: 31:19 | 300: 31:50 | ||
| 3 | Amy Nymalm | D304 | 42:47 | 120: 4:57 | 81: 7:18 | 137: 8:57 | 134: 10:48 | 38: 11:42 | 72: 14:28 | 105: 16:42 | 75: 20:41 | 47: 22:06 | 117: 24:19 | 123: 27:17 | 54: 27:59 | 79: 30:20 | 88: 32:12 | 136: 34:33 | 85: 36:24 | 132: 39:20 | 100: 42:13 | 300: 42:48 | ||
3. 203 Tampereen Pyrintö-1 1:57:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Eerola | D128 | 39:36 | 131: 5:01 | 130: 6:39 | 112: 8:26 | 134: 10:07 | 38: 11:06 | 90: 12:58 | 105: 15:44 | 75: 19:52 | 47: 21:10 | 77: 22:23 | 78: 23:25 | 123: 25:13 | 54: 25:53 | 79: 28:37 | 88: 30:44 | 136: 33:05 | 87: 34:34 | 133: 37:03 | 91: 38:19 | 100: 39:03 | 300: 39:36 |
| 2 | Saila Kinni | D205 | 34:50 | 120: 5:24 | 81: 7:52 | 137: 10:05 | 134: 11:56 | 38: 12:53 | 71: 14:09 | 73: 15:41 | 105: 17:41 | 75: 21:54 | 47: 23:28 | 76: 25:07 | 78: 26:08 | 123: 28:02 | 54: 28:44 | 74: 30:47 | 84: 32:42 | 91: 33:32 | 100: 34:17 | 300: 34:50 | ||
| 3 | Enni Jalava | D309 | 43:05 | 135: 6:50 | 118: 8:56 | 70: 9:51 | 134: 10:51 | 38: 11:55 | 72: 14:27 | 105: 16:52 | 75: 21:03 | 47: 22:31 | 117: 24:39 | 123: 27:26 | 54: 28:07 | 80: 30:15 | 128: 32:57 | 136: 34:46 | 85: 36:39 | 132: 39:45 | 100: 42:35 | 300: 43:05 | ||
4. 204 Rastikarhut-1 2:00:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmiina Liuksiala | D132 | 41:11 | 131: 5:15 | 130: 7:01 | 112: 8:58 | 134: 10:43 | 38: 11:36 | 72: 15:11 | 105: 17:19 | 75: 21:04 | 47: 22:38 | 77: 23:52 | 78: 24:53 | 123: 26:38 | 54: 27:18 | 79: 29:55 | 88: 32:11 | 136: 34:40 | 87: 36:14 | 133: 38:42 | 91: 39:59 | 100: 40:39 | 300: 41:11 |
| 2 | Jenny Ojala | D201 | 35:04 | 120: 5:06 | 81: 7:20 | 137: 8:56 | 134: 12:33 | 38: 13:23 | 90: 15:16 | 105: 17:58 | 75: 22:13 | 47: 23:41 | 76: 25:21 | 78: 26:25 | 123: 28:16 | 54: 28:54 | 74: 31:13 | 84: 32:56 | 91: 33:48 | 100: 34:32 | 300: 35:04 | |||
| 3 | Mira Kaskinen | D311 | 43:49 | 135: 6:46 | 118: 9:07 | 70: 9:57 | 134: 10:55 | 38: 11:50 | 71: 13:06 | 73: 14:34 | 105: 16:38 | 75: 20:26 | 47: 21:47 | 117: 23:59 | 123: 26:49 | 54: 27:25 | 80: 29:29 | 128: 33:41 | 136: 35:22 | 85: 37:24 | 132: 40:41 | 100: 43:21 | 300: 43:49 | |
5. 214 Tampereen Pyrintö-2 2:00:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Taulavuori | D105 | 39:09 | 120: 4:14 | 81: 6:24 | 137: 8:31 | 134: 10:15 | 38: 11:11 | 72: 13:45 | 105: 15:58 | 75: 19:50 | 47: 21:06 | 76: 22:41 | 78: 23:36 | 123: 25:16 | 54: 25:54 | 80: 28:01 | 128: 30:55 | 136: 32:40 | 87: 34:10 | 133: 36:33 | 91: 37:54 | 100: 38:38 | 300: 39:08 |
| 2 | Ida Jussila | D218 | 37:04 | 131: 6:17 | 130: 8:10 | 112: 10:22 | 134: 12:19 | 38: 13:17 | 71: 14:38 | 105: 18:15 | 75: 22:43 | 47: 24:11 | 77: 25:33 | 78: 26:47 | 123: 28:44 | 54: 29:28 | 74: 32:12 | 84: 34:40 | 91: 35:44 | 100: 36:32 | 300: 37:05 | |||
| 3 | Anni Haanpää | D308 | 43:58 | 135: 6:54 | 118: 9:12 | 70: 10:03 | 134: 11:00 | 38: 11:57 | 90: 13:44 | 105: 16:43 | 75: 20:36 | 47: 21:54 | 117: 24:03 | 123: 26:54 | 54: 27:31 | 79: 30:28 | 88: 32:42 | 136: 35:14 | 85: 37:21 | 132: 40:39 | 100: 43:29 | 300: 43:58 | ||
6. 209 Kalevan Rasti-3 2:00:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Pellonperä | D101 | 39:25 | 120: 4:54 | 81: 7:06 | 137: 8:51 | 134: 10:41 | 38: 11:34 | 90: 13:15 | 105: 16:04 | 75: 20:00 | 47: 21:15 | 76: 22:46 | 78: 23:40 | 123: 25:27 | 54: 26:06 | 80: 28:21 | 128: 31:05 | 136: 32:49 | 87: 34:18 | 133: 36:51 | 91: 38:11 | 100: 38:53 | 300: 39:24 |
| 2 | Elsa Ankelo | D212 | 34:46 | 135: 7:12 | 118: 9:27 | 70: 10:26 | 134: 11:37 | 38: 12:37 | 71: 14:11 | 73: 15:44 | 105: 17:55 | 75: 22:07 | 47: 23:37 | 77: 24:52 | 78: 26:12 | 123: 28:02 | 54: 28:42 | 74: 30:42 | 84: 32:33 | 91: 33:31 | 100: 34:15 | 300: 34:47 | ||
| 3 | Iida-Emilia Kaiponen | D316 | 46:14 | 131: 5:41 | 130: 7:23 | 112: 9:16 | 134: 11:07 | 38: 12:10 | 72: 14:39 | 105: 17:14 | 75: 21:21 | 47: 22:49 | 117: 25:03 | 123: 28:02 | 54: 28:46 | 79: 31:39 | 88: 33:49 | 136: 36:44 | 85: 38:47 | 132: 42:24 | 100: 45:42 | 300: 46:13 | ||
7. 211 Kangasala SK-1 2:00:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiju Oksanen | D121 | 39:23 | 135: 6:09 | 118: 8:24 | 70: 9:10 | 134: 10:16 | 38: 11:09 | 71: 12:32 | 73: 14:07 | 105: 16:01 | 75: 19:54 | 47: 21:12 | 76: 22:43 | 78: 23:38 | 123: 25:21 | 54: 26:00 | 80: 28:11 | 128: 30:59 | 136: 32:47 | 87: 34:22 | 133: 36:49 | 91: 38:09 | 100: 38:51 | 300: 39:23 |
| 2 | Ulrika Uotila | D214 | 35:03 | 131: 6:08 | 130: 7:59 | 112: 10:06 | 134: 11:58 | 38: 12:56 | 90: 14:54 | 105: 17:59 | 75: 22:12 | 47: 23:41 | 77: 25:05 | 78: 26:16 | 123: 28:10 | 54: 28:52 | 74: 31:01 | 84: 32:57 | 91: 33:47 | 100: 34:31 | 300: 35:03 | ||||
| 3 | Vilma Annala | D304 | 46:04 | 120: 5:22 | 81: 7:55 | 137: 9:57 | 134: 11:50 | 38: 12:48 | 72: 15:17 | 105: 17:38 | 75: 21:53 | 47: 23:28 | 117: 25:48 | 123: 28:42 | 54: 29:20 | 79: 32:12 | 88: 34:27 | 136: 37:07 | 85: 39:08 | 132: 42:32 | 100: 45:30 | 300: 46:04 | |||
8. 210 MS Parma-1 2:00:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Julkunen | D113 | 41:20 | 135: 6:12 | 118: 8:26 | 70: 9:13 | 134: 10:20 | 38: 11:15 | 90: 13:06 | 105: 16:20 | 75: 20:21 | 47: 22:06 | 76: 23:40 | 78: 24:41 | 123: 26:30 | 54: 27:10 | 80: 29:36 | 128: 32:38 | 136: 34:27 | 87: 36:02 | 133: 38:38 | 91: 40:01 | 100: 40:46 | 300: 41:20 |
| 2 | Tessa Salmia | D216 | 35:08 | 131: 5:57 | 130: 7:57 | 112: 10:02 | 134: 11:53 | 38: 12:49 | 72: 15:35 | 105: 17:54 | 75: 22:12 | 47: 23:36 | 77: 25:02 | 78: 26:10 | 123: 28:03 | 54: 28:44 | 74: 31:05 | 84: 32:56 | 91: 33:48 | 100: 34:33 | 300: 35:08 | |||
| 3 | Inari Karppinen | D306 | 44:14 | 120: 5:14 | 81: 7:22 | 137: 9:58 | 134: 12:00 | 38: 12:59 | 71: 14:22 | 73: 16:07 | 105: 18:11 | 75: 22:08 | 47: 23:23 | 117: 25:32 | 123: 28:23 | 54: 29:02 | 79: 31:42 | 88: 33:32 | 136: 35:55 | 85: 38:02 | 132: 41:01 | 100: 43:44 | 300: 44:15 | |
9. 213 Lapuan Virkiä-1 2:00:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonarda Baltina | D133 | 43:20 | 131: 5:15 | 130: 7:04 | 112: 8:54 | 134: 10:48 | 38: 11:48 | 71: 13:15 | 73: 14:49 | 105: 16:53 | 75: 21:12 | 47: 22:36 | 76: 24:14 | 78: 25:14 | 123: 27:11 | 54: 27:54 | 80: 30:16 | 128: 33:30 | 136: 35:27 | 87: 37:08 | 133: 39:51 | 91: 41:51 | 100: 42:43 | 300: 43:20 |
| 2 | Jenny Patana | D204 | 33:46 | 120: 5:51 | 81: 8:18 | 137: 10:09 | 134: 11:58 | 38: 12:54 | 72: 15:28 | 105: 17:54 | 75: 21:52 | 47: 23:13 | 77: 24:22 | 78: 25:22 | 123: 27:03 | 54: 27:40 | 74: 29:46 | 84: 31:40 | 91: 32:30 | 100: 33:13 | 300: 33:46 | ||||
| 3 | Johanna Kriikkula | D308 | 43:44 | 135: 7:09 | 118: 10:05 | 70: 11:03 | 134: 12:08 | 38: 13:02 | 90: 14:49 | 105: 17:36 | 75: 21:27 | 47: 22:42 | 117: 24:54 | 123: 27:49 | 54: 28:26 | 79: 31:13 | 88: 33:05 | 136: 35:25 | 85: 37:19 | 132: 40:25 | 100: 43:13 | 300: 43:45 | |||
10. 212 SK Pohjantähti-1 2:01:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heini Wennmann | D112 | 42:18 | 120: 4:31 | 81: 6:59 | 137: 8:50 | 134: 10:46 | 38: 11:44 | 71: 13:07 | 73: 14:40 | 105: 16:42 | 75: 21:13 | 47: 22:39 | 77: 23:54 | 78: 25:00 | 123: 26:50 | 54: 27:31 | 79: 30:12 | 88: 32:17 | 136: 34:57 | 87: 36:40 | 133: 39:22 | 91: 40:56 | 100: 41:43 | 300: 42:18 |
| 2 | Marttiina Joensuu | D215 | 35:04 | 131: 5:52 | 130: 7:36 | 112: 9:39 | 134: 11:33 | 38: 12:32 | 72: 15:19 | 105: 17:50 | 75: 22:15 | 47: 23:39 | 76: 25:13 | 78: 26:15 | 123: 28:07 | 54: 28:49 | 74: 30:55 | 84: 32:54 | 91: 33:46 | 100: 34:31 | 300: 35:04 | ||||
| 3 | Anna Haataja | D307 | 44:26 | 135: 6:58 | 118: 9:04 | 70: 9:53 | 134: 10:57 | 38: 12:02 | 90: 13:52 | 105: 17:05 | 75: 21:05 | 47: 22:22 | 117: 24:46 | 123: 27:42 | 54: 28:21 | 80: 30:40 | 128: 33:45 | 136: 35:31 | 85: 37:20 | 132: 40:48 | 100: 43:52 | 300: 44:25 | |||
11. 207 Suunta Jyväskylä-1 2:01:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anniina Taipale | D120 | 39:17 | 135: 6:27 | 118: 8:37 | 70: 9:23 | 134: 10:22 | 38: 11:16 | 72: 13:55 | 105: 16:11 | 75: 19:56 | 47: 21:11 | 77: 22:52 | 78: 23:50 | 123: 25:31 | 54: 26:09 | 79: 28:39 | 88: 30:37 | 136: 32:54 | 87: 34:23 | 133: 36:47 | 91: 38:06 | 100: 38:47 | 300: 39:17 |
| 2 | Selma Mäkäräinen | D201 | 35:09 | 120: 5:32 | 81: 8:11 | 137: 10:18 | 134: 12:16 | 38: 13:12 | 90: 15:04 | 105: 18:07 | 75: 22:18 | 47: 23:48 | 76: 25:33 | 78: 26:33 | 123: 28:21 | 54: 29:02 | 74: 31:09 | 84: 33:05 | 91: 33:54 | 100: 34:37 | 300: 35:09 | |||
| 3 | Pihla Häkkinen | D317 | 47:30 | 131: 6:00 | 130: 7:46 | 112: 11:28 | 134: 13:13 | 38: 14:09 | 71: 15:29 | 73: 17:01 | 105: 19:06 | 75: 23:25 | 47: 24:53 | 117: 27:12 | 123: 30:21 | 54: 31:00 | 80: 33:56 | 128: 36:47 | 136: 38:37 | 85: 40:26 | 132: 43:49 | 100: 46:59 | 300: 47:31 | |
12. 215 Lynx-1 2:02:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Mänkärlä | D121 | 41:13 | 135: 6:34 | 118: 8:54 | 70: 9:45 | 134: 10:45 | 38: 11:41 | 71: 13:06 | 73: 14:42 | 105: 16:44 | 75: 21:01 | 47: 22:29 | 76: 24:03 | 78: 25:00 | 123: 26:43 | 54: 27:24 | 80: 29:40 | 128: 32:31 | 136: 34:25 | 87: 36:00 | 133: 38:35 | 91: 39:58 | 100: 40:41 | 300: 41:14 |
| 2 | Veera Turakainen | D204 | 36:20 | 120: 5:20 | 81: 7:51 | 137: 9:48 | 134: 11:54 | 38: 12:54 | 72: 15:47 | 105: 18:14 | 75: 23:18 | 47: 24:44 | 77: 26:04 | 78: 27:15 | 123: 29:08 | 54: 29:52 | 74: 32:06 | 84: 34:09 | 91: 34:59 | 100: 35:44 | 300: 36:19 | ||||
| 3 | Salla Isoherranen | D314 | 44:44 | 131: 5:46 | 130: 7:34 | 112: 9:30 | 134: 11:29 | 38: 12:25 | 90: 14:21 | 105: 17:12 | 75: 21:17 | 47: 22:40 | 117: 24:51 | 123: 27:43 | 54: 28:26 | 79: 31:06 | 88: 33:04 | 136: 35:40 | 85: 37:33 | 132: 41:05 | 100: 44:09 | 300: 44:44 | |||
13. 219 Paimion Rasti-2 2:03:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eveliina Hirvonen | D132 | 43:13 | 131: 5:31 | 130: 7:13 | 112: 9:17 | 134: 11:14 | 38: 12:11 | 72: 15:08 | 105: 17:27 | 75: 21:43 | 47: 23:12 | 77: 24:33 | 78: 25:39 | 123: 27:32 | 54: 28:11 | 79: 31:08 | 88: 33:05 | 136: 35:52 | 87: 37:32 | 133: 40:14 | 91: 41:47 | 100: 42:36 | 300: 43:13 |
| 2 | Tuulia Viberg | D207 | 33:43 | 135: 6:47 | 118: 9:32 | 70: 10:37 | 134: 11:44 | 38: 12:36 | 90: 14:25 | 105: 17:12 | 75: 21:15 | 47: 22:37 | 76: 24:07 | 78: 25:06 | 123: 26:58 | 54: 27:37 | 74: 29:43 | 84: 31:36 | 91: 32:27 | 100: 33:10 | 300: 33:43 | |||
| 3 | Inga Dambe | D305 | 46:54 | 120: 5:28 | 81: 8:02 | 137: 9:53 | 134: 11:50 | 38: 12:49 | 71: 14:09 | 73: 15:41 | 105: 17:45 | 75: 22:11 | 47: 23:37 | 117: 25:56 | 123: 29:16 | 54: 30:00 | 80: 32:23 | 128: 35:31 | 136: 37:28 | 85: 39:36 | 132: 42:55 | 100: 46:17 | 300: 46:54 | |
14. 205 Kalevan Rasti-2 2:04:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja Kauppinen | D116 | 42:17 | 135: 6:25 | 118: 8:42 | 70: 9:32 | 134: 10:29 | 38: 11:24 | 90: 13:21 | 105: 16:18 | 75: 20:24 | 47: 21:56 | 77: 23:07 | 78: 24:13 | 123: 26:03 | 54: 26:47 | 79: 29:33 | 88: 32:42 | 136: 35:13 | 87: 36:51 | 133: 39:26 | 91: 40:56 | 100: 41:43 | 300: 42:18 |
| 2 | Venla Turakainen | D215 | 37:54 | 131: 5:50 | 130: 7:40 | 112: 10:04 | 134: 12:06 | 38: 13:11 | 72: 17:13 | 105: 19:50 | 75: 24:29 | 47: 26:16 | 76: 27:58 | 78: 29:02 | 123: 30:54 | 54: 31:36 | 74: 33:42 | 84: 35:42 | 91: 36:40 | 100: 37:23 | 300: 37:54 | |||
| 3 | Miia Niittynen | D305 | 43:48 | 120: 5:27 | 81: 7:52 | 137: 9:31 | 134: 11:17 | 38: 12:12 | 71: 13:34 | 73: 15:06 | 105: 17:08 | 75: 21:16 | 47: 22:34 | 117: 24:39 | 123: 27:26 | 54: 28:05 | 80: 30:21 | 128: 33:05 | 136: 35:00 | 85: 36:56 | 132: 40:21 | 100: 43:16 | 300: 43:48 | |
15. 237 MS Parma-3 2:04:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Yli-Futka | D121 | 42:11 | 135: 6:26 | 118: 8:47 | 70: 9:36 | 134: 10:33 | 38: 11:28 | 71: 13:01 | 73: 14:37 | 105: 16:40 | 75: 21:07 | 47: 22:29 | 76: 24:07 | 78: 25:02 | 123: 26:47 | 54: 27:27 | 80: 29:40 | 128: 32:28 | 136: 34:57 | 87: 36:42 | 133: 39:20 | 91: 40:54 | 100: 41:38 | 300: 42:11 |
| 2 | Alexandra Enlund | D204 | 35:06 | 120: 5:39 | 81: 8:11 | 137: 10:04 | 134: 11:59 | 38: 13:06 | 72: 15:59 | 105: 18:17 | 75: 22:30 | 47: 23:54 | 77: 25:15 | 78: 26:20 | 123: 28:09 | 54: 28:47 | 74: 30:58 | 84: 32:58 | 91: 33:48 | 100: 34:33 | 300: 35:05 | ||||
| 3 | Anni Heikkonen | D314 | 47:20 | 131: 6:10 | 130: 7:59 | 112: 9:58 | 134: 11:46 | 38: 12:45 | 90: 14:41 | 105: 17:33 | 75: 21:51 | 47: 23:21 | 117: 25:37 | 123: 28:54 | 54: 29:37 | 79: 32:27 | 88: 35:14 | 136: 37:58 | 85: 39:58 | 132: 43:22 | 100: 46:40 | 300: 47:21 | |||
16. 217 Lahden Suunnistajat-37-1 2:05:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Närhi | D129 | 44:50 | 131: 5:16 | 130: 7:05 | 112: 9:05 | 134: 11:08 | 38: 12:06 | 105: 17:22 | 75: 21:48 | 47: 23:18 | 76: 25:02 | 78: 26:26 | 123: 28:31 | 54: 29:17 | 80: 31:58 | 128: 34:56 | 136: 36:59 | 87: 38:42 | 133: 41:50 | 91: 43:20 | 100: 44:12 | 300: 44:49 | |
| 2 | Sanna Kauppila | D212 | 35:20 | 135: 7:09 | 118: 9:25 | 70: 10:19 | 134: 11:22 | 38: 12:27 | 71: 13:56 | 73: 15:46 | 105: 18:03 | 75: 22:25 | 47: 24:00 | 77: 25:19 | 78: 26:26 | 123: 28:19 | 54: 29:01 | 74: 31:14 | 84: 33:04 | 91: 34:03 | 100: 34:48 | 300: 35:20 | ||
| 3 | Karoliina Ukskoski | D302 | 45:14 | 120: 5:24 | 81: 7:49 | 137: 9:35 | 134: 11:22 | 38: 12:16 | 90: 13:59 | 105: 16:48 | 75: 21:09 | 47: 22:31 | 117: 24:36 | 123: 27:23 | 54: 28:02 | 79: 31:26 | 88: 33:35 | 136: 36:01 | 85: 38:26 | 132: 41:47 | 100: 44:41 | 300: 45:14 | ||
17. 236 Lapuan Virkiä-2 2:05:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Nivukoski | D105 | 42:18 | 120: 4:28 | 81: 6:49 | 137: 8:44 | 134: 10:32 | 38: 11:27 | 72: 14:53 | 105: 17:17 | 75: 21:21 | 47: 22:49 | 76: 24:36 | 78: 25:32 | 123: 27:22 | 54: 28:03 | 80: 30:23 | 128: 33:24 | 136: 35:16 | 87: 36:47 | 133: 39:27 | 91: 40:57 | 100: 41:43 | 300: 42:18 |
| 2 | Emmi Hietala | D218 | 35:02 | 131: 5:53 | 130: 7:39 | 112: 9:41 | 134: 11:34 | 38: 12:36 | 71: 14:07 | 73: 15:52 | 105: 17:56 | 75: 22:15 | 47: 23:40 | 77: 25:01 | 78: 26:11 | 123: 28:05 | 54: 28:45 | 74: 30:52 | 84: 32:52 | 91: 33:42 | 100: 34:28 | 300: 35:02 | ||
| 3 | Liina Hyyppä | D308 | 48:12 | 135: 7:34 | 118: 10:09 | 70: 13:02 | 134: 14:10 | 38: 15:04 | 90: 17:00 | 105: 20:01 | 75: 24:10 | 47: 25:32 | 117: 27:37 | 123: 30:25 | 54: 31:05 | 79: 34:17 | 88: 36:28 | 136: 38:55 | 85: 41:17 | 132: 44:37 | 100: 47:38 | 300: 48:12 | ||
18. 208 Helsingin Suunnistajat-1 2:05:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Hyyrynen | D112 | 40:45 | 120: 4:23 | 81: 6:46 | 137: 8:41 | 134: 10:31 | 38: 11:27 | 71: 12:47 | 73: 14:19 | 105: 16:17 | 75: 20:18 | 47: 21:44 | 77: 22:59 | 78: 24:03 | 123: 25:45 | 54: 26:22 | 79: 29:14 | 88: 31:13 | 136: 33:43 | 87: 35:32 | 133: 38:14 | 91: 39:30 | 100: 40:13 | 300: 40:45 |
