Anjalan hiihdot 11.1.2026
Anjalan Liitto
| M10 | 11.10.00 | 20 | 60636110 | Pukema Niilo |
| M10 | 11.14.30 | 29 | 60899851 | Immonen Konsta |
| N12 | 11.24.00 | 48 | 60412444 | Lavonen Hilda |
| M12 | 11.30.00 | 60 | 60633241 | Pukema Eino |
| N14 | 11.38.00 | 76 | 60298364 | Laapas Aino |
| M70 | 12.02.30 | 125 | 22608765 | Myllylä Markku |
| M60 | 12.09.30 | 139 | 40390658 | Mikkelä Jari |
| M60 | 12.10.30 | 141 | 30983582 | Kitunen Ari |
| M60 | 12.12.00 | 144 | 22943640 | Purho Veikko |
| M60 | 12.14.00 | 148 | 40208793 | Mäkelä Jarmo |
| N50 | 12.28.00 | 176 | 30939989 | Yrjölä Ulla |
| N40 | 12.42.00 | 204 | 40141526 | Vääränen Sari |
| NYL | 12.46.00 | 212 | 40273198 | Laapas Essi |
| M50 | 12.50.30 | 221 | 60976660 | Sakkara Janne |
| M50 | 12.52.30 | 225 | 27575369 | Tonteri Heikki |
| M40 | 13.04.30 | 249 | 22931694 | Pukema Hannu-Pekka |
| M40 | 13.06.00 | 252 | 33345965 | Närhi Joni |
| M40 | 13.07.00 | 254 | 26639879 | Lavonen Tommi |
| MYL | 13.14.30 | 269 | 40210493 | Mattila Lauri |
| MYL | 13.17.30 | 275 | 33893572 | Peltonen Lasse |
| MYL | 13.18.30 | 277 | 22763833 | Nyman Santtu |
| MYL | 13.22.30 | 285 | 29913437 | Ristola Toomas |
Borgå Akilles
| M12 | 11.27.30 | 55 | 60849704 | Vickholm Oskar |
| M12 | 11.31.30 | 63 | 60964537 | Andersson Elmer |
| M12 | 11.33.30 | 67 | 60964538 | Andersson Alvar |
| M14 | 11.52.00 | 104 | 60459425 | Sidoroff Lauri |
| M50 | 12.49.30 | 219 | 27492400 | Lauren Tomi |
| MYL | 13.17.00 | 274 | 40145072 | Liukkonen Eetu |
| MYL | 13.21.00 | 282 | 40463866 | Vickholm Einar |
Espoon Hiihtoseura
| N08 | 11.02.00 | 4 | 60615140 | Ruonio Emma |
| N10 | 11.08.30 | 17 | 60622227 | Vanhakylä Elvi-Lydia |
| N12 | 11.18.30 | 37 | 60315656 | Taponen Venla |
| M12 | 11.29.00 | 58 | 60496161 | Ruonio Joel |
| N14 | 11.41.00 | 82 | 40458271 | Taponen Alisa |
| N14 | 11.45.30 | 91 | 60531748 | Vanhakylä Alli-Ester |
| M14 | 11.52.30 | 105 | 60600633 | Skutnabb Aaron |
| M14 | 11.58.30 | 117 | 40382404 | Räisänen Mikael |
| N16 | 12.20.00 | 160 | 100047269 | Peiponen Lumi |
| M16 | 12.39.00 | 198 | 40335356 | Taponen Eemeli |
| M50 | 12.52.00 | 224 | 27434400 | Heinilä Hannu |
| M18 | 12.56.00 | 232 | 40448217 | Skutnabb Alex |
| MYL | 13.15.30 | 271 | 29716252 | Tarvainen Emil |
Hausjärven Urheilijat
| M12 | 11.32.30 | 65 | 60189393 | Damskägg Oiva |
| N14 | 11.38.30 | 77 | 40412377 | Vilhunen Lumi |
| N14 | 11.41.30 | 83 | 40412378 | Vilhunen Tuuli |
| N14 | 11.43.00 | 86 | 60309614 | Reitti Lilja |
| N14 | 11.46.30 | 93 | 60606898 | Idström Aino |
| M14 | 11.51.00 | 102 | 60480309 | Metsola Anton |
| M14 | 11.57.30 | 115 | 60479453 | Saarinummi Otso |
| N16 | 12.21.00 | 162 | 40436993 | Damskägg Hilda |
Helsingin Poliisi-Voimailijat
| N70 | 12.04.30 | 129 | 25914676 | Ahti Arja |
Hollolan Urheilijat -46
| N08 | 11.01.30 | 3 | 60722736 | Lehtonen Lotta-Lydia |
| N08 | 11.02.30 | 5 | 60772864 | Latonummi Hilma |
| M10 | 11.12.00 | 24 | 60743983 | Inkinen Nooa |
| N12 | 11.18.00 | 36 | 60426742 | Tenhunen Aino |
| N12 | 11.21.00 | 42 | 60497822 | Korpela Kaisla-Pilvi |
| N12 | 11.22.30 | 45 | 60489075 | Inkinen Siiri |
| N12 | 11.25.00 | 50 | 60482143 | Ylönen Edith |
| M12 | 11.29.30 | 59 | 60322635 | Koiranen Veikka |
| M12 | 11.32.00 | 64 | 60525300 | Latonummi Iisakki |
| M12 | 11.35.00 | 70 | 60496687 | Lehtonen Leo |
| N14 | 11.39.00 | 78 | 60497959 | Uski Iisa |
| N14 | 11.45.00 | 90 | 60171638 | Norrbacka Isla-Riina |
| M14 | 11.53.00 | 106 | 60387643 | Ylönen Luukas |
| M14 | 11.54.00 | 108 | 60606887 | Bruun Leevi |
| M14 | 11.58.00 | 116 | 60432278 | Lehtonen Lukas |
| N16 | 12.19.00 | 158 | 60171637 | Norrbacka Iira-Nella |
| N18 | 12.25.00 | 170 | 60161107 | Kuokkanen Nella |
| M16 | 12.33.00 | 186 | 60318318 | Kylliäinen Niklas |
| M16 | 12.36.00 | 192 | 60292263 | Jaakkola Johannes |
| M16 | 12.37.00 | 194 | 40468636 | Koiranen Axel |
| M16 | 12.39.30 | 199 | 60432135 | Ristola Vincent |
| NYL | 12.45.00 | 210 | 40401923 | Oksanen Sonja |
| M40 | 13.11.00 | 262 | 27462113 | Koiranen Jani |
Hyvinkään Hiihtoseura
| M12 | 11.34.30 | 69 | 60604793 | Viero Akseli |
Hämeenlinnan Hiihtoseura
| M10 | 11.14.00 | 28 | 60604824 | Kaartama Aaro |
| M14 | 11.50.30 | 101 | 60503567 | Kaartama Lauri |
| M14 | 11.57.00 | 114 | 60476971 | Kaartama Leevi |
| M16 | 12.40.00 | 200 | 60319845 | Lehtonen Sisu |
| NYL | 12.47.30 | 215 | 40133932 | Virtanen Heta |
IF Sibbo-Vargarna
| M12 | 11.33.00 | 66 | 60666233 | Wickström Erik |
| M40 | 13.08.30 | 257 | 40083078 | Luts Arvo |
| MYL | 13.13.30 | 267 | 30267143 | Nordström Jonas |
| MYL | 13.16.30 | 273 | 40271128 | Höglund Christoffer |
| MYL | 13.20.00 | 280 | 27505368 | Mikkonen Tomi |
Iitin Pyrintö
| N10 | 11.07.00 | 14 | 60603525 | Niemeläinen Tellervo |
| N12 | 11.17.00 | 34 | 60656921 | Niemeläinen Kaarina |
Ikaalisten Urheilijat
| NYL | 12.44.30 | 209 | 32882759 | Lonka Katariina |
Ilmajoen Kisailijat
| MYL | 13.22.00 | 284 | 27432680 | Hietaharju Aku |
Imatran Urheilijat
| M60 | 12.08.30 | 137 | 40066525 | Kosunen Ari |
| M60 | 12.11.00 | 142 | 60174084 | Ojalainen Jorma |
| M60 | 12.13.00 | 146 | 27478615 | Koistinen Pasi |
| N40 | 12.42.30 | 205 | 40213370 | Koistinen Anu |
| NYL | 12.45.30 | 211 | 60301082 | Mähönen Isla |
| MYL | 13.14.00 | 268 | 40481961 | Virolainen Jukka |
Joutsan Pommi
| N14 | 11.48.00 | 96 | 60168112 | Äyrämö Alisa |
| M18 | 12.58.00 | 236 | 40412343 | Äyrämö Milo |
Kangasalan Kisa
| M60 | 12.15.00 | 150 | 27477263 | Kaila Mauri |
| N50 | 12.27.30 | 175 | 27437805 | Kuittinen Jaana |
Keravan Urheilijat
| N12 | 11.21.30 | 43 | 60496903 | Hell Viivi |
| M14 | 11.51.30 | 103 | 60171939 | Repo Toivo |
| M16 | 12.32.00 | 184 | 60249388 | Klippi Johannes |
Kerimäen Urheilijat
| M16 | 12.32.30 | 185 | 40476363 | Viitanen Oliver |
Keuruun Kisailijat
| M40 | 13.10.30 | 261 | 27519066 | Nissinen Arto |
Kouvolan Hiihtoseura
| M10 | 11.11.30 | 23 | 60792365 | Grönvall Kevin |
| N14 | 11.37.30 | 75 | 60532731 | Karavirta Teresa |
| M14 | 11.49.30 | 99 | 60532732 | Karavirta Tore |
| M40 | 13.08.00 | 256 | 30882434 | Kiukas Harri |
Kuusamon Erä-Veikot
| MYL | 13.20.30 | 281 | 30283237 | Isometsä Eetu |
Kymin Koskenpojat
| N10 | 11.06.30 | 13 | 60758740 | Korpinen Nella |
| M12 | 11.28.30 | 57 | 60506051 | Metsola Eeli |
| M12 | 11.30.30 | 61 | 60728022 | Valjus Eevert |
| M12 | 11.35.30 | 71 | 60763523 | Mustonen Joona |
| N14 | 11.40.30 | 81 | 60728019 | Valjus Ansa |
| N14 | 11.44.30 | 89 | 40446143 | Metsola Venla |
| N14 | 11.47.00 | 94 | 60728020 | Valjus Essi |
| M14 | 11.55.30 | 111 | 60708030 | Mustonen Niilo |
| M40 | 13.03.30 | 247 | 60728017 | Valjus Mikko |
| M40 | 13.07.30 | 255 | 60838109 | Korpinen Mikko |
Lahden Hiihtoseura
| N08 | 11.01.00 | 2 | 61025937 | Bruun Amanda |
| M10 | 11.10.30 | 21 | 60604424 | Svensson Casper |
| M10 | 11.12.30 | 25 | 60564579 | Nekkula Peetu |
| M10 | 11.15.00 | 30 | 60571035 | Räihä Jasper |
| N14 | 11.39.30 | 79 | 60261063 | Vanhamäki Vilma |
| M14 | 11.54.30 | 109 | 60261065 | Pikkusaari Peetu |
| M60 | 12.14.30 | 149 | 40338250 | Kiljunen Juha |
| N16 | 12.17.30 | 155 | 60163080 | Özkilkic Laila Rana |
| N16 | 12.22.00 | 164 | 60161069 | Lehtisuo Ella |
| N18 | 12.24.00 | 168 | 60261072 | Hammar Anni |
| M16 | 12.35.30 | 191 | 60163859 | Kiljunen Eikka |
| M16 | 12.38.30 | 197 | 60524422 | Nyyssönen Henri |
| NYL | 12.48.00 | 216 | 27590535 | Virtanen Niina |
| M18 | 12.57.00 | 234 | 40331176 | Paasio Aaro |
Lappeen Riento
| N10 | 11.07.30 | 15 | 60660319 | Koistinen Siiri |
| N12 | 11.19.00 | 38 | 60660331 | Koistinen Martta |
| N14 | 11.42.00 | 84 | 60831272 | Tirronen Enni |
| N14 | 11.44.00 | 88 | 60660330 | Koistinen Kerttu |
| N14 | 11.47.30 | 95 | 60702919 | Kiljunen Fanni |
| N16 | 12.16.00 | 152 | 60180182 | Rinta-Jaskari Kristiina |
| N16 | 12.18.00 | 156 | 60388362 | Rissanen Tanja |
| N16 | 12.19.30 | 159 | 60335486 | Asikainen Milja |
| N16 | 12.21.30 | 163 | 40387710 | Lankinen Iida-Mari |
| M16 | 12.34.30 | 189 | 60229178 | Asikainen Viljami |
| NYL | 12.46.30 | 213 | 40337037 | Tarvainen Villiina |
| M40 | 13.05.00 | 250 | 27493467 | Lankinen Tomi |
| MYL | 13.12.30 | 265 | 31781835 | Niemi Lauri |
| MYL | 13.19.30 | 279 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami |
| MYL | 13.21.30 | 283 | 26747169 | Mäkinen Tuomas |
Laukkosken Taimi
| M60 | 12.12.30 | 145 | 27517945 | Nurmi Kari |
Lempäälän Kisa
| M50 | 12.51.30 | 223 | 27441215 | Hakala Arto |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
| N12 | 11.19.30 | 39 | 60618502 | Ratia Ella |
| N12 | 11.23.00 | 46 | 60612965 | Broman Venla |
| N12 | 11.25.30 | 51 | 60618503 | Ratia Iines |
| N50 | 12.28.30 | 177 | 60764295 | Hannelius Sara |
Miehikkälän Vilkas
| M40 | 13.09.00 | 258 | 27516904 | Notkola Joonas |
| MYL | 13.15.00 | 270 | 27672550 | Husu Joona |
Mikkelin Hiihtäjät
| M70 | 12.03.00 | 126 | 28967183 | Väisänen Seppo |
| M60 | 12.10.00 | 140 | 27434390 | Hänninen Esko |
| N16 | 12.17.00 | 154 | 60233446 | Närhi Maija |
| N18 | 12.24.30 | 169 | 60744805 | Kuparinen Doris |
Nurmijärven Hiihtoseura
| N50 | 12.27.00 | 174 | 23824755 | Heikinmaa Mari |
Orimattilan Jymy
| M18 | 12.54.30 | 229 | 60208633 | Juures Oskari |
Padasjoen Yritys
| M60 | 12.08.00 | 136 | 27518119 | Nieminen Jari |
Pakilan Veto
| M10 | 11.13.30 | 27 | 60677813 | Molik Henryk |
| M10 | 11.15.30 | 31 | 60634089 | Tuomi Petteri |
| M12 | 11.34.00 | 68 | 60506085 | Tyrväinen Viljam |
| N14 | 11.40.00 | 80 | 60608264 | Molik Hanna |
| M14 | 11.53.30 | 107 | 60625028 | Jakovlev Elias |
| M14 | 11.56.30 | 113 | 60608203 | Aarna Kristofer |
| M16 | 12.34.00 | 188 | 40452841 | Haverinen Urho |
| M18 | 12.54.00 | 228 | 60614297 | Heiskanen Paavo |
| M18 | 12.56.30 | 233 | 60510688 | Keinänen Onni |
| M40 | 13.05.30 | 251 | 60505684 | Anttonen Jussi |
| MYL | 13.16.00 | 272 | 40152989 | Haara Eino |
| MYL | 13.23.00 | 286 | 40057515 | Laakkonen Aarni |
Pertunmaan Ponnistajat
| M60 | 12.09.00 | 138 | 40458614 | Vesalainen Antero |
Proski Oulu
| N16 | 12.16.30 | 153 | 40411975 | Ryytty Elena |
| M18 | 12.57.30 | 235 | 40408619 | Ryytty Eino |
Puijon Hiihtoseura
| M16 | 12.33.30 | 187 | 60303306 | Juntunen Kusti-Emil |
Rantasalmen Urheilijat
| N12 | 11.20.00 | 40 | 60654646 | Vihonen Veera |
Sippolan Kunto
| M40 | 13.10.00 | 260 | 27510476 | Mänttäri Simo |
| MYL | 13.13.00 | 266 | 40075001 | Liikkanen Simo-Eerik |
| MYL | 13.18.00 | 276 | 31481614 | Koskela Aleksi |
Ski Jyväskylä
| N14 | 11.42.30 | 85 | 40382780 | Suutari Aada |
| M16 | 12.37.30 | 195 | 40404297 | Latonummi Hermanni |
| N40 | 12.43.00 | 206 | 27601356 | Munukka Katri |
| M40 | 13.06.30 | 253 | 40464509 | Pulkkinen Pertti |
Tampereen Pyrintö
| M14 | 11.50.00 | 100 | 60692680 | Stenholm Jesse |
Vantaan Hiihtoseura
| M08 | 11.04.00 | 8 | 60835878 | Keskitalo Niilo |
| M08 | 11.05.00 | 10 | 60890073 | Liukkala Sisu |
| N10 | 11.08.00 | 16 | 60602595 | Keskitalo Ella |
| M10 | 11.11.00 | 22 | 60766494 | Kivelä Kasperi |
| M10 | 11.13.00 | 26 | 60663145 | Lehtonen Aaron |
| N12 | 11.17.30 | 35 | 60763874 | Frilander Sofia |
| N12 | 11.20.30 | 41 | 60483749 | Wiik Iiris |
| N12 | 11.22.00 | 44 | 60562648 | Molnar Ekaterina |
| N12 | 11.23.30 | 47 | 60483774 | Uuskoski Sonja |
| N12 | 11.24.30 | 49 | 60602593 | Keskitalo Aino |
| N12 | 11.26.00 | 52 | 60763875 | Frilander Melinda |
| M12 | 11.28.00 | 56 | 60483772 | Uuskoski Reko |
| M12 | 11.31.00 | 62 | 60413882 | Lehtonen Teo |
| N14 | 11.37.00 | 74 | 60409407 | Wiik Iida |
| N14 | 11.43.30 | 87 | 60363138 | Uuskoski Kiira |
| N14 | 11.46.00 | 92 | 60624926 | Nokelainen Anna |
| M14 | 11.56.00 | 112 | 60299003 | Liukkala Sulo |
| N16 | 12.20.30 | 161 | 40361480 | Kiviranta Aliina |
| M50 | 12.51.00 | 222 | 40057816 | Lounasaho Pasi |
| M18 | 12.55.30 | 231 | 40392767 | Kukkonen Topi |
| M40 | 13.04.00 | 248 | 27496008 | Lammi Joni |
Vehkalahden Veikot
| M08 | 11.04.30 | 9 | 60850903 | Jaakkola Jooa |
| M14 | 11.55.00 | 110 | 60568523 | Posti-Ahokas Veeti |
| M70 | 12.02.00 | 124 | 31885456 | Kattelus Keijo |
| M60 | 12.11.30 | 143 | 23155152 | Sahala Sami |
| M60 | 12.13.30 | 147 | 27438493 | Hakulinen Jukka |
| N50 | 12.26.30 | 173 | 27591275 | Vuoksiala Tuija |
| M16 | 12.35.00 | 190 | 60432663 | Saarinen Kerkko |
| M16 | 12.36.30 | 193 | 60728018 | Valjus Antton |
| M16 | 12.38.00 | 196 | 60289868 | Lanki Miika |
| M16 | 12.40.30 | 201 | 40462654 | Kallio Eeli |
| NYL | 12.47.00 | 214 | 40228556 | Tasa Maria |
| M50 | 12.50.00 | 220 | 60806359 | Muukka Jarkko |
| M18 | 12.55.00 | 230 | 40463696 | Vainio Anton |
| M40 | 13.09.30 | 259 | 23933086 | Hintsala Lasse |
| MYL | 13.19.00 | 278 | 30153011 | Hämäläinen Juuso |
Äänekosken Huima
| N16 | 12.18.30 | 157 | 40460343 | Virtanen Julia |
| N18 | 12.23.30 | 167 | 40402605 | Kautto Taru |