N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 2 | 11.01.00 | 61025937 | Amanda Bruun | Lahden Hiihtoseura |
| 3 | 11.01.30 | 60722736 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 4 | 11.02.00 | 60615140 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
| 5 | 11.02.30 | 60772864 | Hilma Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 8 | 11.04.00 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura |
| 9 | 11.04.30 | 60850903 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 10 | 11.05.00 | 60890073 | Sisu Liukkala | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 13 | 11.06.30 | 60758740 | Nella Korpinen | Kymin Koskenpojat |
| 14 | 11.07.00 | 60603525 | Tellervo Niemeläinen | Iitin Pyrintö |
| 15 | 11.07.30 | 60660319 | Siiri Koistinen | Lappeen Riento |
| 16 | 11.08.00 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura |
| 17 | 11.08.30 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 20 | 11.10.00 | 60636110 | Niilo Pukema | Anjalan Liitto |
| 21 | 11.10.30 | 60604424 | Casper Svensson | Lahden Hiihtoseura |
| 22 | 11.11.00 | 60766494 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura |
| 23 | 11.11.30 | 60792365 | Kevin Grönvall | Kouvolan Hiihtoseura |
| 24 | 11.12.00 | 60743983 | Nooa Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 25 | 11.12.30 | 60564579 | Peetu Nekkula | Lahden Hiihtoseura |
| 26 | 11.13.00 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 27 | 11.13.30 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto |
| 28 | 11.14.00 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 29 | 11.14.30 | 60899851 | Konsta Immonen | Anjalan Liitto |
| 30 | 11.15.00 | 60571035 | Jasper Räihä | Lahden Hiihtoseura |
| 31 | 11.15.30 | 60634089 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 34 | 11.17.00 | 60656921 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö |
| 35 | 11.17.30 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura |
| 36 | 11.18.00 | 60426742 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 37 | 11.18.30 | 60315656 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura |
| 38 | 11.19.00 | 60660331 | Martta Koistinen | Lappeen Riento |
| 39 | 11.19.30 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 40 | 11.20.00 | 60654646 | Veera Vihonen | Rantasalmen Urheilijat |
| 41 | 11.20.30 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura |
| 42 | 11.21.00 | 60497822 | Kaisla-Pilvi Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
| 43 | 11.21.30 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat |
| 44 | 11.22.00 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura |
| 45 | 11.22.30 | 60489075 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 46 | 11.23.00 | 60612965 | Venla Broman | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 47 | 11.23.30 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 48 | 11.24.00 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
| 49 | 11.24.30 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura |
| 50 | 11.25.00 | 60482143 | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 51 | 11.25.30 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 52 | 11.26.00 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 55 | 11.27.30 | 60849704 | Oskar Vickholm | Borgå Akilles |
| 56 | 11.28.00 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 57 | 11.28.30 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 58 | 11.29.00 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura |
| 59 | 11.29.30 | 60322635 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 60 | 11.30.00 | 60633241 | Eino Pukema | Anjalan Liitto |
| 61 | 11.30.30 | 60728022 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 62 | 11.31.00 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 63 | 11.31.30 | 60964537 | Elmer Andersson | Borgå Akilles |
| 64 | 11.32.00 | 60525300 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 65 | 11.32.30 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
| 66 | 11.33.00 | 60666233 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna |
| 67 | 11.33.30 | 60964538 | Alvar Andersson | Borgå Akilles |
| 68 | 11.34.00 | 60506085 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto |
| 69 | 11.34.30 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 70 | 11.35.00 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 71 | 11.35.30 | 60763523 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 74 | 11.37.00 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura |
| 75 | 11.37.30 | 60532731 | Teresa Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
| 76 | 11.38.00 | 60298364 | Aino Laapas | Anjalan Liitto |
| 77 | 11.38.30 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 78 | 11.39.00 | 60497959 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 |
| 79 | 11.39.30 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
| 80 | 11.40.00 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto |
| 81 | 11.40.30 | 60728019 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 82 | 11.41.00 | 40458271 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura |
| 83 | 11.41.30 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat |
| 84 | 11.42.00 | 60831272 | Enni Tirronen | Lappeen Riento |
| 85 | 11.42.30 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
| 86 | 11.43.00 | 60309614 | Lilja Reitti | Hausjärven Urheilijat |
| 87 | 11.43.30 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura |
| 88 | 11.44.00 | 60660330 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento |
| 89 | 11.44.30 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 90 | 11.45.00 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 91 | 11.45.30 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura |
| 92 | 11.46.00 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura |
| 93 | 11.46.30 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat |
| 94 | 11.47.00 | 60728020 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 95 | 11.47.30 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento |
| 96 | 11.48.00 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 99 | 11.49.30 | 60532732 | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura |
| 100 | 11.50.00 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö |
| 101 | 11.50.30 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 102 | 11.51.00 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat |
| 103 | 11.51.30 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat |
| 104 | 11.52.00 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles |
| 105 | 11.52.30 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
| 106 | 11.53.00 | 60387643 | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 107 | 11.53.30 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto |
| 108 | 11.54.00 | 60606887 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 |
| 109 | 11.54.30 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura |
| 110 | 11.55.00 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot |
| 111 | 11.55.30 | 60708030 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 112 | 11.56.00 | 60299003 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura |
| 113 | 11.56.30 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto |
| 114 | 11.57.00 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 115 | 11.57.30 | 60479453 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat |
| 116 | 11.58.00 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 117 | 11.58.30 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 124 | 12.02.00 | 31885456 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot |
| 125 | 12.02.30 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto |
| 126 | 12.03.00 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 129 | 12.04.30 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 136 | 12.08.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
| 137 | 12.08.30 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat |
| 138 | 12.09.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 139 | 12.09.30 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 140 | 12.10.00 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 141 | 12.10.30 | 30983582 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
| 142 | 12.11.00 | 60174084 | Jorma Ojalainen | Imatran Urheilijat |
| 143 | 12.11.30 | 23155152 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot |
| 144 | 12.12.00 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
| 145 | 12.12.30 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi |
| 146 | 12.13.00 | 27478615 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat |
| 147 | 12.13.30 | 27438493 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
| 148 | 12.14.00 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 149 | 12.14.30 | 40338250 | Juha Kiljunen | Lahden Hiihtoseura |
| 150 | 12.15.00 | 27477263 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 152 | 12.16.00 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
| 153 | 12.16.30 | 40411975 | Elena Ryytty | Proski Oulu |
| 154 | 12.17.00 | 60233446 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät |
| 155 | 12.17.30 | 60163080 | Laila Rana Özkilkic | Lahden Hiihtoseura |
| 156 | 12.18.00 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento |
| 157 | 12.18.30 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima |
| 158 | 12.19.00 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 |
| 159 | 12.19.30 | 60335486 | Milja Asikainen | Lappeen Riento |
| 160 | 12.20.00 | 100047269 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura |
| 161 | 12.20.30 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura |
| 162 | 12.21.00 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat |
| 163 | 12.21.30 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento |
| 164 | 12.22.00 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 167 | 12.23.30 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
| 168 | 12.24.00 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura |
| 169 | 12.24.30 | 60744805 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 170 | 12.25.00 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 173 | 12.26.30 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
| 174 | 12.27.00 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura |
| 175 | 12.27.30 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa |
| 176 | 12.28.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
| 177 | 12.28.30 | 60764295 | Sara Hannelius | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 184 | 12.32.00 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat |
| 185 | 12.32.30 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat |
| 186 | 12.33.00 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 187 | 12.33.30 | 60303306 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura |
| 188 | 12.34.00 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto |
| 189 | 12.34.30 | 60229178 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento |
| 190 | 12.35.00 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot |
| 191 | 12.35.30 | 60163859 | Eikka Kiljunen | Lahden Hiihtoseura |
| 192 | 12.36.00 | 60292263 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 |
| 193 | 12.36.30 | 60728018 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot |
| 194 | 12.37.00 | 40468636 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 195 | 12.37.30 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä |
| 196 | 12.38.00 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot |
| 197 | 12.38.30 | 60524422 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura |
| 198 | 12.39.00 | 40335356 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura |
| 199 | 12.39.30 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 |
| 200 | 12.40.00 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 201 | 12.40.30 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 204 | 12.42.00 | 40141526 | Sari Vääränen | Anjalan Liitto |
| 205 | 12.42.30 | 40213370 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat |
| 206 | 12.43.00 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 209 | 12.44.30 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat |
| 210 | 12.45.00 | 40401923 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 211 | 12.45.30 | 60301082 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat |
| 212 | 12.46.00 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
| 213 | 12.46.30 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
| 214 | 12.47.00 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot |
| 215 | 12.47.30 | 40133932 | Heta Virtanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 216 | 12.48.00 | 27590535 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 219 | 12.49.30 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles |
| 220 | 12.50.00 | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot |
| 221 | 12.50.30 | 60976660 | Janne Sakkara | Anjalan Liitto |
| 222 | 12.51.00 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
| 223 | 12.51.30 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
| 224 | 12.52.00 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura |
| 225 | 12.52.30 | 27575369 | Heikki Tonteri | Anjalan Liitto |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 228 | 12.54.00 | 60614297 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto |
| 229 | 12.54.30 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
| 230 | 12.55.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 231 | 12.55.30 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 232 | 12.56.00 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura |
| 233 | 12.56.30 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto |
| 234 | 12.57.00 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura |
| 235 | 12.57.30 | 40408619 | Eino Ryytty | Proski Oulu |
| 236 | 12.58.00 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 247 | 13.03.30 | 60728017 | Mikko Valjus | Kymin Koskenpojat |
| 248 | 13.04.00 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura |
| 249 | 13.04.30 | 22931694 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto |
| 250 | 13.05.00 | 27493467 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento |
| 251 | 13.05.30 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto |
| 252 | 13.06.00 | 33345965 | Joni Närhi | Anjalan Liitto |
| 253 | 13.06.30 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
| 254 | 13.07.00 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
| 255 | 13.07.30 | 60838109 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat |
| 256 | 13.08.00 | 30882434 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura |
| 257 | 13.08.30 | 40083078 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna |
| 258 | 13.09.00 | 27516904 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas |
| 259 | 13.09.30 | 23933086 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot |
| 260 | 13.10.00 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 261 | 13.10.30 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat |
| 262 | 13.11.00 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 M70 N70 M60 N16 N18 N50 M16 N40 NYL M50 M18 M40 MYL
| 265 | 13.12.30 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
| 266 | 13.13.00 | 40075001 | Simo-Eerik Liikkanen | Sippolan Kunto |
| 267 | 13.13.30 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna |
| 268 | 13.14.00 | 40481961 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat |
| 269 | 13.14.30 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto |
| 270 | 13.15.00 | 27672550 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas |
| 271 | 13.15.30 | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura |
| 272 | 13.16.00 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto |
| 273 | 13.16.30 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna |
| 274 | 13.17.00 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles |
| 275 | 13.17.30 | 33893572 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto |
| 276 | 13.18.00 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto |
| 277 | 13.18.30 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto |
| 278 | 13.19.00 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
| 279 | 13.19.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
| 280 | 13.20.00 | 27505368 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna |
| 281 | 13.20.30 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot |
| 282 | 13.21.00 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles |
| 283 | 13.21.30 | 26747169 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento |
| 284 | 13.22.00 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat |
| 285 | 13.22.30 | 29913437 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
| 286 | 13.23.00 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto |