Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 13:15,7 | +0,0 | 6:27,1 | 6:48,5 |
| 2. | 92 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 14:08,4 | +52,7 | 6:53,3 | 7:15,1 |
| 3. | 87 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 14:13,3 | +57,6 | 6:55,8 | 7:17,5 |
| 4. | 94 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 14:13,8 | +58,1 | 6:58,6 | 7:15,2 |
| 5. | 77 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 14:45,5 | +1:29,8 | 7:14,8 | 7:30,7 |
| 6. | 91 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 14:48,7 | +1:33,0 | 7:15,3 | 7:33,3 |
| 7. | 81 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 14:54,2 | +1:38,5 | 7:16,0 | 7:38,2 |
| 8. | 82 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 14:54,8 | +1:39,1 | 7:14,6 | 7:40,1 |
| 9. | 93 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 15:02,8 | +1:47,1 | 7:24,4 | 7:38,4 |
| 10. | 83 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 15:05,8 | +1:50,1 | 7:25,2 | 7:40,5 |
| 11. | 95 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 15:16,8 | +2:01,1 | 7:34,2 | 7:42,6 |
| 12. | 90 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15:37,2 | +2:21,5 | 7:29,5 | 8:07,6 |
| 13. | 89 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 15:45,0 | +2:29,3 | 7:44,0 | 8:00,9 |
| 14. | 78 | Iisa Uski | Hollolan Urheilijat -46 | 16:10,0 | +2:54,3 | 7:51,7 | 8:18,2 |
| 15. | 80 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 16:10,9 | +2:55,2 | 7:44,3 | 8:26,5 |
| 16. | 79 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 16:19,1 | +3:03,4 | 8:01,1 | 8:17,9 |
| 17. | 74 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 16:31,5 | +3:15,8 | 8:06,2 | 8:25,2 |
| 18. | 96 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi | 16:42,0 | +3:26,3 | 8:08,7 | 8:33,2 |
| 19. | 76 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 17:09,9 | +3:54,2 | 8:26,0 | 8:43,8 |
| 20. | 84 | Enni Tirronen | Lappeen Riento | 17:35,2 | +4:19,5 | 8:29,4 | 9:05,8 |
| 21. | 88 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento | 17:54,5 | +4:38,8 | 8:46,9 | 9:07,5 |
| 22. | 75 | Teresa Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura | 18:04,7 | +4:49,0 | 8:49,8 | 9:14,8 |
| 23. | 86 | Lilja Reitti | Hausjärven Urheilijat | 18:20,5 | +5:04,8 | 8:47,4 | 9:33,0 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:06,0 | +0,0 | 6:24,8 | 6:41,2 |
| 2. | 113 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 13:24,3 | +18,3 | 6:35,2 | 6:49,1 |
| 3. | 103 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 13:29,3 | +23,3 | 6:38,0 | 6:51,3 |
| 4. | 115 | Otso Saarinummi | Hausjärven Urheilijat | 13:34,9 | +28,9 | 6:47,0 | 6:47,8 |
| 5. | 114 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:07,5 | +1:01,5 | 6:58,2 | 7:09,2 |
| 6. | 105 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 14:22,9 | +1:16,9 | 7:10,2 | 7:12,6 |
| 7. | 100 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 14:25,9 | +1:19,9 | 7:09,7 | 7:16,1 |
| 8. | 117 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 14:33,7 | +1:27,7 | 7:01,0 | 7:32,7 |
| 9. | 107 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 14:44,8 | +1:38,8 | 7:15,2 | 7:29,5 |
| 10. | 109 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 15:02,6 | +1:56,6 | 7:25,0 | 7:37,5 |
| 11. | 101 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:02,7 | +1:56,7 | 7:23,5 | 7:39,2 |
| 12. | 112 | Sulo Liukkala | Vantaan Hiihtoseura | 15:03,9 | +1:57,9 | 7:19,1 | 7:44,8 |
| 13. | 110 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 15:14,9 | +2:08,9 | 7:27,5 | 7:47,3 |
| 14. | 106 | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:23,6 | +2:17,6 | 7:35,4 | 7:48,2 |
| 15. | 104 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 16:08,5 | +3:02,5 | 7:36,5 | 8:32,0 |
| 16. | 108 | Leevi Bruun | Hollolan Urheilijat -46 | 16:54,9 | +3:48,9 | 8:17,7 | 8:37,1 |
| 17. | 99 | Tore Karavirta | Kouvolan Hiihtoseura | 17:53,6 | +4:47,6 | 8:39,6 | 9:14,0 |
| 18. | 111 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 19:07,9 | +6:01,9 | 9:15,4 | 9:52,4 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 139 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 13:34,1 | +0,0 | 6:41,2 | 6:52,8 |
| 2. | 142 | Jorma Ojalainen | Imatran Urheilijat | 13:54,8 | +20,7 | 6:47,9 | 7:06,9 |
| 3. | 150 | Mauri Kaila | Kangasalan Kisa | 14:14,4 | +40,3 | 6:58,1 | 7:16,2 |
| 4. | 144 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 14:15,6 | +41,5 | 6:51,0 | 7:24,5 |
| 5. | 137 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 14:26,1 | +52,0 | 7:04,8 | 7:21,3 |
| 6. | 141 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 14:28,3 | +54,2 | 6:49,8 | 7:38,5 |
| 7. | 147 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 14:30,2 | +56,1 | 6:57,9 | 7:32,3 |
| 8. | 149 | Juha Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 14:39,6 | +1:05,5 | 7:06,8 | 7:32,7 |
| 9. | 148 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 14:42,4 | +1:08,3 | 7:06,8 | 7:35,5 |
| 10. | 136 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 14:43,7 | +1:09,6 | 7:13,6 | 7:30,0 |
| 11. | 140 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:01,1 | +1:27,0 | 7:20,3 | 7:40,8 |
| 12. | 138 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 15:25,4 | +1:51,3 | 7:31,9 | 7:53,4 |
| 13. | 146 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 16:54,9 | +3:20,8 | 8:03,7 | 8:51,2 |
| 145 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 13:53,9 | +0,0 | 6:45,4 | 7:08,5 |
| 2. | 164 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 14:07,6 | +13,7 | 6:54,0 | 7:13,6 |
| 3. | 153 | Elena Ryytty | Proski Oulu | 14:10,5 | +16,6 | 7:03,0 | 7:07,4 |
| 4. | 162 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 14:12,4 | +18,5 | 6:54,9 | 7:17,5 |
| 5. | 157 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 14:14,2 | +20,3 | 6:59,1 | 7:15,1 |
| 6. | 160 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 15:39,5 | +1:45,6 | 7:35,8 | 8:03,7 |
| 7. | 158 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15:56,1 | +2:02,2 | 7:51,5 | 8:04,6 |
| 8. | 161 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 16:32,4 | +2:38,5 | 7:55,1 | 8:37,3 |
| 9. | 154 | Maija Närhi | Mikkelin Hiihtäjät | 16:53,7 | +2:59,8 | 8:17,3 | 8:36,4 |
| 10. | 159 | Milja Asikainen | Lappeen Riento | 17:12,3 | +3:18,4 | 8:28,1 | 8:44,2 |
| 11. | 156 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 17:44,5 | +3:50,6 | 8:38,1 | 9:06,4 |
| 163 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 13:52,8 | +0,0 | 6:42,6 | 7:10,2 |
| 2. | 167 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 14:22,1 | +29,3 | 6:54,8 | 7:27,2 |
| 3. | 169 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:35,5 | +42,7 | 7:12,4 | 7:23,1 |
| 4. | 170 | Nella Kuokkanen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:55,2 | +1:02,4 | 7:16,0 | 7:39,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 23:46,2 | +0,0 | 7:33,2 | 8:06,1 | 8:06,8 |
| 2. | 173 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 25:16,0 | +1:29,8 | 8:22,5 | 8:28,4 | 8:25,0 |
| 3. | 176 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 25:23,5 | +1:37,3 | 8:10,0 | 8:35,5 | 8:37,9 |
| 4. | 177 | Sara Hannelius | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 26:04,7 | +2:18,5 | 8:16,6 | 8:50,7 | 8:57,3 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 188 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 17:37,5 | +0,0 | 5:40,2 | 6:00,7 | 5:56,5 |
| 2. | 190 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 18:07,8 | +30,3 | 5:45,8 | 6:13,7 | 6:08,3 |
| 3. | 187 | Kusti-Emil Juntunen | Puijon Hiihtoseura | 18:09,9 | +32,4 | 5:55,6 | 6:10,0 | 6:04,2 |
| 4. | 198 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 18:30,9 | +53,4 | 5:50,6 | 6:24,3 | 6:16,0 |
| 5. | 195 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 18:37,0 | +59,5 | 6:00,0 | 6:24,5 | 6:12,4 |
| 6. | 200 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:02,8 | +1:25,3 | 6:03,9 | 6:31,4 | 6:27,5 |
| 7. | 201 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 19:29,6 | +1:52,1 | 6:01,8 | 6:39,4 | 6:48,3 |
| 8. | 196 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 19:32,9 | +1:55,4 | 6:11,1 | 6:39,1 | 6:42,7 |
| 9. | 184 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 19:36,8 | +1:59,3 | 6:09,7 | 6:42,8 | 6:44,3 |
| 10. | 191 | Eikka Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 19:37,4 | +1:59,9 | 6:21,7 | 6:40,7 | 6:34,9 |
| 11. | 193 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 20:02,2 | +2:24,7 | 6:28,2 | 6:49,6 | 6:44,4 |
| 12. | 194 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 20:11,6 | +2:34,1 | 6:33,1 | 6:56,5 | 6:42,0 |
| 13. | 192 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 20:19,9 | +2:42,4 | 6:27,1 | 6:54,1 | 6:58,6 |
| 14. | 185 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 20:51,6 | +3:14,1 | 6:43,5 | 7:09,2 | 6:58,9 |
| 15. | 186 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 20:55,1 | +3:17,6 | 6:29,9 | 7:15,3 | 7:09,8 |
| 16. | 183 | Niilo Heijari | Kymin Koskenpojat | 22:05,5 | +4:28,0 | 7:14,6 | 7:27,9 | 7:23,0 |
| 17. | 189 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 23:50,1 | +6:12,6 | 7:11,4 | 8:21,4 | 8:17,3 |
| 18. | 199 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 25:14,3 | +7:36,8 | 8:05,1 | 8:44,3 | 8:24,9 |
| 19. | 197 | Henri Nyyssönen | Lahden Hiihtoseura | 25:45,8 | +8:08,3 | 8:08,6 | 8:44,5 | 8:52,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Sari Vääränen | Anjalan Liitto | 28:00,1 | 6:40,9 | 7:08,0 | 7:09,0 | 7:02,1 | |
| 2. | 206 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 30:31,6 | +2:31,5 | 7:28,7 | 7:39,2 | 7:44,9 | 7:38,7 |
| 3. | 203 | Inkeri Kallio | Lahden Hiihtoseura | 30:59,8 | +2:59,7 | 7:22,1 | 7:58,6 | 7:53,2 | 7:45,9 |
| 4. | 205 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 32:07,3 | +4:07,2 | 7:29,2 | 8:07,9 | 8:16,4 | 8:13,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 25:41,9 | +0,0 | 6:13,0 | 6:29,8 | 6:34,7 | 6:24,3 |
| 2. | 215 | Heta Virtanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:48,6 | +2:06,7 | 6:35,7 | 7:02,9 | 7:09,7 | 7:00,2 |
| 3. | 211 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 27:59,7 | +2:17,8 | 6:21,6 | 7:16,1 | 7:18,2 | 7:03,7 |
| 4. | 216 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 28:20,5 | +2:38,6 | 6:47,3 | 7:02,6 | 7:17,3 | 7:13,2 |
| 5. | 214 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 30:34,9 | +4:53,0 | 7:14,2 | 7:50,6 | 7:52,4 | 7:37,6 |
| 6. | 210 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 30:48,8 | +5:06,9 | 7:15,6 | 7:50,7 | 7:56,0 | 7:46,5 |
| 7. | 213 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 35:30,1 | +9:48,2 | 8:09,8 | 8:52,6 | 9:12,9 | 9:14,8 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 24:45,9 | +0,0 | 5:58,4 | 6:16,7 | 6:15,7 | 6:15,1 |
| 2. | 218 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:03,5 | +17,6 | 6:03,2 | 6:15,9 | 6:21,6 | 6:22,8 |
| 3. | 222 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26:21,6 | +1:35,7 | 6:23,3 | 6:37,7 | 6:43,0 | 6:37,5 |
| 4. | 219 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 27:25,1 | +2:39,2 | 6:36,6 | 7:05,4 | 6:44,1 | 6:59,0 |
| 5. | 224 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 27:35,6 | +2:49,7 | 6:37,2 | 6:57,9 | 7:00,2 | 7:00,3 |
| 6. | 221 | Janne Sakkara | Anjalan Liitto | 28:08,6 | +3:22,7 | 6:50,3 | 7:04,8 | 7:09,9 | 7:03,6 |
| 7. | 225 | Heikki Tonteri | Anjalan Liitto | 28:52,3 | +4:06,4 | 6:50,3 | 7:17,8 | 7:24,4 | 7:19,7 |
| 8. | 220 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 28:57,6 | +4:11,7 | 6:57,0 | 7:17,3 | 7:22,7 | 7:20,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 232 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 24:31,4 | +0,0 | 6:04,9 | 6:04,8 | 6:12,3 | 6:09,3 |
| 2. | 236 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 25:28,4 | +57,0 | 6:10,6 | 6:33,3 | 6:26,5 | 6:17,9 |
| 3. | 233 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 25:32,6 | +1:01,2 | 6:01,7 | 6:29,8 | 6:31,7 | 6:29,4 |
| 4. | 230 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 25:35,8 | +1:04,4 | 6:05,1 | 6:31,9 | 6:34,3 | 6:24,5 |
| 5. | 228 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 26:12,6 | +1:41,2 | 6:27,5 | 6:34,1 | 6:35,0 | 6:35,9 |
| 6. | 234 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 26:26,6 | +1:55,2 | 6:18,0 | 6:37,0 | 6:50,4 | 6:41,1 |
| 7. | 231 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 26:55,2 | +2:23,8 | 6:23,3 | 6:56,8 | 6:45,0 | 6:50,0 |
| 8. | 235 | Eino Ryytty | Proski Oulu | 29:08,6 | +4:37,2 | 7:06,4 | 7:29,7 | 7:26,5 | 7:05,9 |
| 229 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto | 37:35,8 | +0,0 | 5:57,5 | 6:16,1 | 6:24,8 | 6:11,8 | 6:24,9 | 6:20,7 |
| 2. | 262 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 38:53,8 | +1:18,0 | 6:10,3 | 6:35,9 | 6:32,8 | 6:39,3 | 6:36,6 | 6:18,9 |
| 3. | 261 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 39:32,8 | +1:57,0 | 6:13,9 | 6:24,2 | 6:40,8 | 6:44,5 | 6:49,2 | 6:40,1 |
| 4. | 254 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 39:33,0 | +1:57,2 | 6:25,3 | 6:39,7 | 6:39,1 | 6:32,8 | 6:44,7 | 6:31,4 |
| 5. | 256 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 39:42,3 | +2:06,5 | 6:27,4 | 6:41,5 | 6:39,6 | 6:39,8 | 6:42,1 | 6:31,9 |
| 6. | 260 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 40:03,7 | +2:27,9 | 6:29,3 | 6:39,5 | 6:41,0 | 6:44,7 | 6:48,8 | 6:40,4 |
| 7. | 253 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 40:18,7 | +2:42,9 | 6:28,5 | 6:40,1 | 6:46,2 | 6:54,3 | 6:44,7 | 6:44,9 |
| 8. | 252 | Joni Närhi | Anjalan Liitto | 40:30,4 | +2:54,6 | 6:40,1 | 6:44,9 | 6:47,2 | 6:49,6 | 6:49,3 | 6:39,2 |
| 9. | 259 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 40:38,3 | +3:02,5 | 6:35,2 | 6:45,8 | 6:50,4 | 6:54,2 | 6:48,8 | 6:43,8 |
| 10. | 255 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 40:53,4 | +3:17,6 | 6:21,9 | 6:44,2 | 6:55,3 | 6:59,4 | 7:03,2 | 6:49,4 |
| 11. | 248 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 41:11,7 | +3:35,9 | 6:28,1 | 6:47,9 | 6:56,0 | 7:01,3 | 7:02,2 | 6:56,2 |
| 12. | 257 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 41:19,8 | +3:44,0 | 6:45,4 | 6:49,6 | 6:54,8 | 6:56,6 | 6:58,5 | 6:54,9 |
| 13. | 251 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 42:56,6 | +5:20,8 | 6:49,8 | 7:16,6 | 7:04,5 | 7:21,6 | 7:15,8 | 7:08,3 |
| 14. | 247 | Mikko Valjus | Kymin Koskenpojat | 43:14,1 | +5:38,3 | 6:30,9 | 7:11,6 | 7:10,5 | 7:26,9 | 7:30,2 | 7:24,0 |
| 15. | 250 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 43:52,7 | +6:16,9 | 6:27,7 | 7:10,6 | 7:22,1 | 7:34,1 | 7:34,5 | 7:43,6 |
| 16. | 258 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 45:41,5 | +8:05,7 | 7:08,4 | 7:32,3 | 7:38,7 | 7:46,2 | 7:50,0 | 7:45,8 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 271 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 34:54,3 | +0,0 | 5:37,2 | 5:54,4 | 5:55,6 | 5:53,1 | 5:52,4 | 5:41,6 |
| 2. | 272 | Eino Haara | Pakilan Veto | 35:09,7 | +15,4 | 5:36,9 | 5:51,2 | 5:54,9 | 5:52,6 | 5:56,4 | 5:57,7 |
| 3. | 281 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 35:32,8 | +38,5 | 5:38,1 | 5:57,2 | 6:00,7 | 6:02,6 | 6:03,6 | 5:50,5 |
| 4. | 273 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 36:19,6 | +1:25,3 | 5:42,9 | 6:07,2 | 6:04,9 | 6:07,9 | 6:13,9 | 6:02,8 |
| 5. | 267 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 36:25,0 | +1:30,7 | 5:43,6 | 6:03,5 | 6:05,1 | 6:12,1 | 6:14,5 | 6:06,1 |
| 6. | 278 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 37:07,1 | +2:12,8 | 5:48,5 | 6:11,7 | 6:13,5 | 6:19,4 | 6:20,8 | 6:13,2 |
| 7. | 286 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 37:12,5 | +2:18,2 | 5:48,4 | 6:10,5 | 6:14,3 | 6:19,6 | 6:20,8 | 6:18,8 |
| 8. | 277 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 37:34,5 | +2:40,2 | 6:10,0 | 6:21,3 | 6:13,7 | 6:19,2 | 6:20,1 | 6:10,1 |
| 9. | 280 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 37:36,0 | +2:41,7 | 6:03,5 | 6:17,5 | 6:28,1 | 6:21,9 | 6:19,3 | 6:05,7 |
| 10. | 284 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 37:39,9 | +2:45,6 | 6:05,2 | 6:19,3 | 6:09,1 | 6:14,1 | 6:30,1 | 6:22,1 |
| 11. | 268 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | 39:16,9 | +4:22,6 | 6:09,9 | 6:34,8 | 6:34,7 | 6:43,0 | 6:41,6 | 6:32,9 |
| 12. | 285 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 39:38,7 | +4:44,4 | 6:19,8 | 6:42,4 | 6:39,4 | 6:42,9 | 6:41,5 | 6:32,6 |
| 13. | 276 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 39:44,3 | +4:50,0 | 6:27,3 | 6:39,7 | 6:45,5 | 6:43,1 | 6:38,6 | 6:30,1 |
| 14. | 275 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto | 41:48,1 | +6:53,8 | 6:31,9 | 6:54,1 | 6:58,8 | 7:12,2 | 7:15,3 | 6:55,7 |
| 15. | 266 | Simo-Eerik Liikkanen | Sippolan Kunto | 42:30,2 | +7:35,9 | 6:40,8 | 7:08,4 | 7:13,5 | 7:10,9 | 7:12,7 | 7:03,8 |
| 16. | 265 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 43:03,3 | +8:09,0 | 6:50,6 | 7:10,7 | 7:12,1 | 7:15,5 | 7:22,5 | 7:11,8 |
| 17. | 283 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 43:57,0 | +9:02,7 | 6:48,9 | 7:10,6 | 7:30,3 | 7:31,7 | 7:36,1 | 7:19,4 |
| 18. | 270 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 44:00,0 | +9:05,7 | 6:53,2 | 7:17,8 | 7:27,5 | 7:34,1 | 7:30,8 | 7:16,6 |