Kymenlaakson Kompassi-cup 9.6.2024 Haminassa, 2. osakilpailu
KS - FIN
H14 | 18.14 | 1 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver |
H14 | 18.18 | 3 | 123186 | 275560 | Portman Otso |
H14 | 18.20 | 4 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
D14 | 18.04 | 7 | 13902 | 535702 | Rämä Pirjo |
D14 | 18.08 | 9 | 116017 | 281263 | Laitinen Lilja |
D14 | 18.12 | 11 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H12 | 18.01 | 22 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
H12 | 18.05 | 24 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H12 | 18.09 | 26 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
D12 | 18.17 | 31 | 123298 | | Pylvänen Joanna |
D12TR | 18.11 | 33 | 139276 | | Riuttala Ella |
H10RR | 18.15 | 35 | 124193 | | Kekki Aarni |
H8RR | 18.03 | 39 | 123318 | 276359 | Karjalainen Pyry |
D8RR | 18.05 | 40 | | | Ylä-Käpölä Elsa |
D8RR | 18.07 | 41 | 124203 | | Pylvänen Alisa |
D8RR | 18.09 | 42 | 124195 | | Kekki Saima |
KyS - FIN
D14 | 18.02 | 6 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
D12 | 18.13 | 27 | 123113 | 537065 | Metsälä Moona |
D12 | 18.19 | 32 | 111644 | 519597 | Kiiski Emilia |
D10RR | 18.01 | 38 | 118571 | 280126 | Töyrylä Roosa |
VeVe - FIN
H14 | 18.16 | 2 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D14 | 18.00 | 5 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D14 | 18.06 | 8 | 138780 | | Tähtinen Aamu-Unelma |
D14 | 18.10 | 10 | 106815 | 532257 | Weckman Selma |
H12 | 18.03 | 23 | 120345 | 541665 | Kettunen Aleksi |
H12 | 18.07 | 25 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
D12 | 18.15 | 28 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
H10RR | 18.13 | 34 | 116650 | | Koskiaho Erno |
H10RR | 18.17 | 36 | 138786 | | Tähtinen Jermu |
H10RR | 18.19 | 37 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno |