H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
1 | 18.14 | 118019 | 539688 | Oliver Karjalainen | KS |
2 | 18.16 | 111604 | 510867 | Veikka Pohjalainen | VeVe |
3 | 18.18 | 123186 | 275560 | Otso Portman | KS |
4 | 18.20 | 119215 | 258884 | Johannes Kailio | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
5 | 18.00 | 113485 | 242795 | Ellen Tyni | VeVe |
6 | 18.02 | 116583 | 517654 | Maija Rantamo | KyS |
7 | 18.04 | 13902 | 535702 | Pirjo Rämä | KS |
8 | 18.06 | 138780 | Aamu-Unelma Tähtinen | VeVe | |
9 | 18.08 | 116017 | 281263 | Lilja Laitinen | KS |
10 | 18.10 | 106815 | 532257 | Selma Weckman | VeVe |
11 | 18.12 | 115780 | 525463 | Julia Lehtonen | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
22 | 18.01 | 118774 | 275835 | Topias Laitinen | KS |
23 | 18.03 | 120345 | 541665 | Aleksi Kettunen | VeVe |
24 | 18.05 | 108654 | 521143 | Teo Turkka | KS |
25 | 18.07 | 120342 | 76272 | Antto Kivelä | VeVe |
26 | 18.09 | 117544 | 525920 | Miko Lojamo | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
27 | 18.13 | 123113 | 537065 | Moona Metsälä | KyS |
28 | 18.15 | 113783 | 242999 | Titi Takanen | VeVe |
31 | 18.17 | 123298 | Joanna Pylvänen | KS | |
32 | 18.19 | 111644 | 519597 | Emilia Kiiski | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
33 | 18.11 | 139276 | Ella Riuttala | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
34 | 18.13 | 116650 | Erno Koskiaho | VeVe | |
35 | 18.15 | 124193 | Aarni Kekki | KS | |
36 | 18.17 | 138786 | Jermu Tähtinen | VeVe | |
37 | 18.19 | 121550 | 76279 | Hanno Kivelä | VeVe |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
38 | 18.01 | 118571 | 280126 | Roosa Töyrylä | KyS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
39 | 18.03 | 123318 | 276359 | Pyry Karjalainen | KS |
H14 D14 H12 D12 D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR
40 | 18.05 | Elsa Ylä-Käpölä | KS | ||
41 | 18.07 | 124203 | Alisa Pylvänen | KS | |
42 | 18.09 | 124195 | Saima Kekki | KS |