Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Ylik | Ville Pasanen | KARLSTO | 46:02 | |
| 2. | 37 | Suun | Lari Pernu | PVLOGLE | 47:18 | +1:16 |
| 3. | 35 | Lääkylil | Perttu Hietala | SOTLK | 51:23 | +5:21 |
| 4. | 24 | Suun | Roope Koskinen | KAARTJR | 52:01 | +5:59 |
| 5. | 44 | Rak.pääl | Ville Repo | SATLSTO | 55:09 | +9:07 |
| 6. | 17 | Kapt | Mikko Hölsö | 2LOGR | 55:38 | +9:36 |
| 7. | 39 | Ylil | Atte Etula | UTJR | 57:01 | +10:59 |
| 8. | 32 | Kad | Ilari Haltia | MAASK | 57:25 | +11:23 |
| 9. | 36 | Vääp | Petteri Kymäläinen | KAIPR | 58:16 | +12:14 |
| 10. | 4 | Ylik | Tatu Leirimaa | PORPR | 59:01 | +12:59 |
| 11. | 23 | Ltn | Valter Mårtenson | UTJR | 1:00:59 | +14:57 |
| 12. | 30 | RvjaOpp | Aleksi Koskela | RMVK | 1:01:28 | +15:26 |
| 13. | 27 | Kad | Valtteri Rantala | MPKK | 1:02:15 | +16:13 |
| 14. | 3 | Kers | Konsta Korhonen | KAIPR | 1:02:26 | +16:24 |
| 15. | 13 | Kers | Mikael Koivisto | RMVK | 1:03:23 | +17:21 |
| 16. | 5 | Maj | Heikki Torniainen | MAASK | 1:04:15 | +18:13 |
| 17. | 7 | Ltn | Lauri Laajaniemi | ILMASK | 1:04:27 | +18:25 |
| 18. | 33 | VanhRvja | Vesa Asikainen | KR | 1:05:09 | +19:07 |
| 19. | 28 | Ltn | Lassi Kukkonen | PORPR | 1:05:29 | +19:27 |
| 20. | 1 | Kad | Matias Koponen | MPKK | 1:06:34 | +20:32 |
| 21. | 29 | Kapt | Antti Palokangas | JPR | 1:07:09 | +21:07 |
| 22. | 34 | Ltn | Ville Rehn | KAARTJR | 1:07:13 | +21:11 |
| 23. | 18 | Kapt | Tommi Oksanen | PVLOGLE | 1:07:46 | +21:44 |
| 24. | 31 | VanhRvja | Juuso Hämäläinen | K-SR | 1:08:24 | +22:22 |
| 25. | 14 | Ylil | Miika Irtola | KAARTJR | 1:08:46 | +22:44 |
| 26. | 19 | Kapt | Atte Sievälä | RVL VLLV | 1:08:58 | +22:56 |
| 27. | 38 | Kapt | Juho Siikilä | MAAVE | 1:09:21 | +23:19 |
| 28. | 43 | VanhRvja | Aku Hietaharju | K-SR | 1:09:51 | +23:49 |
| 29. | 41 | Alil | Antti Vuorensola | RPR | 1:16:08 | +30:06 |
| 30. | 21 | Ylil | Ville Heikkilä | KAIPR | 1:18:26 | +32:24 |
| 31. | 15 | Kad | Aaro Koskinen | MPKK | 1:20:06 | +34:04 |
| 32. | 11 | Kapt | Miika Nikkinen | KARPR | 1:20:09 | +34:07 |
| 32. | 20 | VanhRvja | Jaakko Korpela | K-SR | 1:20:09 | +34:07 |
| 34. | 40 | VanhRvja | Ville Happonen | P-KR | 1:22:15 | +36:13 |
| 35. | 26 | Kad | Tuukka Kupiainen | ILMASK | 1:22:18 | +36:16 |
| 36. | 9 | Ltn | Kerkko Äikäs | JPR | 1:53:52 | +1:07:50 |
| 8 | Ltn | Aksel Suojoki | K-SR | Kesk. | ||
| 22 | Kad | Eerik Nurminen | MAASK | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | VanhRvja | Tuomo Heikkinen | KR | 43:14 | |
| 2. | 56 | Liikohj | Miika Lotvonen | KAIPR | 44:42 | +1:28 |
| 3. | 45 | Kapt | Samu Sievälä | UTJR | 44:56 | +1:42 |
| 4. | 54 | Kapt | Kai Reiman | ILMASK | 46:44 | +3:30 |
| 5. | 52 | Insylil | Janne Rossi | ILMASK | 50:54 | +7:40 |
| 6. | 53 | Ylik | Juuso Lemola | KARPR | 54:43 | +11:29 |
| 7. | 55 | insmaj | Mikko Lamminpää | JÄRJK | 57:04 | +13:50 |
| 8. | 49 | Työnjoht | Jouni Kasurinen | KAIPR | 58:18 | +15:04 |
| 9. | 50 | Maj | Mika Järä | SATLSTO | 58:34 | +15:20 |
| 10. | 47 | Maj | Jaakko Härö | JPR | 1:05:41 | +22:27 |
| 11. | 48 | Siv | Matti Muhli | MPKK | 1:07:03 | +23:49 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | VanhRvja | Jari Anttonen | KR | 31:22 | |
| 2. | 64 | VanhRvja | AKI Hietanen Arvi | RMVK | 31:40 | +18 |
| 3. | 70 | Vanh rvja | Janne Hänninen | LR | 32:20 | +58 |
| 4. | 69 | Inskapt | Juha Tolonen | MAAVE | 32:43 | +1:21 |
| 5. | 63 | Maj | Hannu Korhonen | PE | 33:47 | +2:25 |
| 6. | 60 | maj | Mikko Suihkonen | MAAVE | 33:50 | +2:28 |
| 7. | 61 | Maj | Jani Mikkonen | MAASK | 38:03 | +6:41 |
| 8. | 62 | Ylik | Tuomo Lindvall | 3LOGR | 1:03:23 | +32:01 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Kapt | Petteri Rankinen | PSPR | 27:20 | |
| 2. | 79 | Kapt | Ville Nykänen | MAASK | 27:45 | +25 |
| 3. | 71 | Yliv | Tero Miettinen | PSPR | 29:13 | +1:53 |
| 4. | 77 | Maj | Timo Gröhn | PVLOGLE | 29:35 | +2:15 |
| 5. | 76 | Yliv | Juha Jokikuona | 3LOGR | 30:10 | +2:50 |
| 6. | 72 | Rmest | Jarkko Kaplas | K-SR | 31:49 | +4:29 |
| 7. | 74 | Varh | Jouni Muhonen | 2LOGR | 36:44 | +9:24 |
| 8. | 80 | Kapt | Mika Hakala | PSPR | 37:26 | +10:06 |
| 9. | 75 | Kapt | Hannu Heinelo | SATLSTO | 49:10 | +21:50 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | Maj | Tuomo Oksanen | MAAVE | 34:57 | |
| 2. | 87 | VanhRvja | Mika Ruotsala | K-SR | 42:57 | +8:00 |
| 3. | 86 | ICT-er. | Petri Mourujärvi | LAPLSTO | 44:53 | +9:56 |
| 4. | 82 | Varh | Ari Anttila | 2LOGR | 45:54 | +10:57 |
| 5. | 85 | DI | Marko Ronkainen | PVPALVK | 47:13 | +12:16 |
| 6. | 84 | Ylil | Timo Laaksoviita | KR | 54:31 | +19:34 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Kad | Jenny Virtala | MPKK | 36:11 | |
| 2. | 93 | Kad | Riikka Peltonen | MPKK | 41:07 | +4:56 |
| 3. | 92 | Ltn | Nella Keskinen | PORPR | 42:33 | +6:22 |
| 4. | 98 | Ltn | Tiia Impiö | KAIPR | 55:03 | +18:52 |
| 5. | 97 | Maj | Salla Riikonen | MAAVE | 57:20 | +21:09 |
| 6. | 94 | Kers | Mona Ahtiainen | RPR | 1:03:40 | +27:29 |
| 7. | 96 | Ylik | Mira Huuhilo | KARPR | 1:47:27 | +1:11:16 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Maj | Ann-Sofie Forssten | PE | 32:10 | |
| 2. | 103 | LitT | Tarja Nykänen | MAASK | 35:14 | +3:04 |
| 3. | 102 | Johanna Törmä | SOTLK | 45:44 | +13:34 |
Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Opp | Pyry Riissanen | KAIPR | 30:36 | |
| 2. | 157 | Alik | Vinski Malinen | KAARTJR/URHK | 32:02 | +1:26 |
| 3. | 127 | Kok | Rauli Aho | KAARTJR/URHK | 32:25 | +1:49 |
| 4. | 131 | Jääk | Anttoni Mäki-Laurila | PORPR | 35:10 | +4:34 |
| 5. | 177 | Alik | Juho Noponen | KAARTJR/URHK | 36:02 | +5:26 |
| 6. | 135 | Alik | Daniel Rautio | KAARTJR/URHK | 37:37 | +7:01 |
| 7. | 174 | Kok | Onni Vepsäläinen | KARPR | 38:01 | +7:25 |
| 8. | 133 | Jääk | Rami Tuominen | UTJR | 39:52 | +9:16 |
| 9. | 173 | Kok | Benjamin Lamberg | PORPR | 40:08 | +9:32 |
| 10. | 138 | Kok | Miro Sivonen | PSPR | 40:18 | +9:42 |
| 11. | 122 | Opp | Kosti Karjanlahti | KAIPR | 40:21 | +9:45 |
| 12. | 143 | Jääk | Lauri Aalto | PORPR | 40:36 | +10:00 |
| 13. | 162 | lntstm | Yeray Gil Aguilar | ILMASK | 40:42 | +10:06 |
| 14. | 166 | Opp | Onni Salonen | KAIPR | 43:22 | +12:46 |
| 15. | 161 | Jääk | Teemu Wirman | KARPR | 43:33 | +12:57 |
| 16. | 120 | Pion | Topias Vesterinen | PORPR | 44:28 | +13:52 |
| 17. | 129 | Jääk | Antti Salminen | KARPR | 45:01 | +14:25 |
| 18. | 112 | Kok | Sakari Holmroos | PORPR | 45:02 | +14:26 |
| 19. | 128 | Alik | Lassi Nenonen | P-KR | 45:13 | +14:37 |
| 20. | 165 | Jääk | Lauri Kultima | JPR | 45:37 | +15:01 |
| 21. | 150 | Alik | Pyry Kilpeläinen | ILMASK | 46:59 | +16:23 |
| 22. | 164 | Tkm | Kalle Kulju | PSPR | 47:44 | +17:08 |
| 23. | 119 | Pion | Aaro Heikkinen | KARPR | 47:56 | +17:20 |
| 24. | 123 | Pion | Touko Hyvärilä | KARPR | 48:20 | +17:44 |
| 25. | 121 | Opp | Oskari Hakala | ILMASK | 52:52 | +22:16 |
| 26. | 117 | lntstm | Tatu Syrjä | ILMASK | 54:53 | +24:17 |
| 27. | 146 | Rajajääk | Jonne Mukala | P-KR | 55:07 | +24:31 |
| 28. | 154 | Kjääk | Otto Orell | PORPR | 57:39 | +27:03 |
| 29. | 114 | Kok | Lukas Teuri | UUDPR | 57:59 | +27:23 |
| 30. | 145 | Alik | Albert Collin | UUDPR | 59:27 | +28:51 |
| 31. | 113 | Rajajääk | Eemil Helenius | P-KR | 1:00:02 | +29:26 |
| 32. | 176 | Opp | Max Söderlund | ILMASK | 1:03:49 | +33:13 |
| 33. | 147 | Tkm | Luukas Hyvärinen | PSPR | 1:06:53 | +36:17 |
| 34. | 111 | Alik | Alpo Poikonen | KARPR | 1:12:03 | +41:27 |
| 35. | 118 | Kok | Arttu Maijala | JPR | 1:16:34 | +45:58 |
| 36. | 163 | Kok | Lassi Kirjalainen | PORPR | 1:18:04 | +47:28 |
| 37. | 175 | Jääk | Sampo Peltovuoma | JPR | 1:20:35 | +49:59 |
| 38. | 148 | Korp | Atte Tihinen | JPR | 1:20:57 | +50:21 |
| 39. | 134 | Opp | Taavi Tuominen | ILMASK | 1:21:07 | +50:31 |
| 40. | 115 | Vm | Antti Heijala | PSPR | 1:26:14 | +55:38 |
| 41. | 142 | Pion | Veeti Savolainen | KARPR | 1:42:01 | +1:11:25 |
| 42. | 156 | Korp | Tomi Mäkipää | JPR | 1:42:24 | +1:11:48 |
| 43. | 132 | Kers | Jere Tuulaniemi | JPR | 1:52:51 | +1:22:15 |
| 44. | 160 | Jääk | Kristian Rantunen | JPR | 1:53:03 | +1:22:27 |
| 45. | 136 | Jääk | Elias Tapio | JPR | 2:24:25 | +1:53:49 |
| 144 | Jääk | Eliel Pastelma | JPR | Kesk. | ||
| 167 | Jääk | Eemil Ylisaukko-oja | UTJR | Kesk. | ||
| 149 | Jääk | Luukas Länsivuori | KARPR | Hyl. | ||
| 171 | Pion | Saku Minkkinen | KARPR | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Arvo | Nimi | Joukko-osasto | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Opp | Hertta Juntunen | KAIPR | 33:33 | |
| 2. | 106 | Jääk | Ronja Gröhn | PORPR | 35:41 | +2:08 |
| 3. | 124 | Tkm | Veera Jarva | JPR | 1:19:07 | +45:34 |