Kymin Koskenpoikien pika-ampumahiihdot 8.3.2025 Kotkassa
Hollolan Urheilijat -46
N13 | 12.07.00 | 4 | 60497959 | Uski Iisa |
N19 | 12.36.30 | 33 | 40211343 | Rantakömi Ilona |
N22 | 12.41.00 | 42 | 40401923 | Oksanen Sonja |
NYL | 12.42.30 | 45 | 32123984 | Tuominen Jatta |
NYL | 12.44.30 | 49 | 30902314 | Tuominen Camilla |
Imatran Urheilijat
N11 | 12.06.00 | 2 | 60660331 | Koistinen Martta |
N13 | 12.07.30 | 5 | 60660330 | Koistinen Kerttu |
N22 | 12.40.30 | 41 | 60182118 | Ahvo Minttu |
NYL | 12.43.30 | 47 | 40474044 | Putila Kirsi |
MYL | 12.51.30 | 53 | 40481961 | Virolainen Jukka |
M60 | 12.57.00 | 64 | 40066525 | Kosunen Ari |
M60 | 12.58.30 | 67 | 27478615 | Koistinen Pasi |
N45 | 13.00.30 | 71 | 40213370 | Koistinen Anu |
Kangasalan Kisa
M40 | 12.53.00 | 56 | 23859306 | Viitanen Jukka |
Kauhajoen Karhu
M55 | 12.54.30 | 59 | 40434550 | Ylinen Matti |
Kouvolan Hiihtoseura
N17 | 12.34.30 | 29 | 40275741 | Hyyrynen Hilma |
M60 | 12.58.00 | 66 | 33781956 | Alatalo Petri |
M60 | 12.59.00 | 68 | 27451797 | Innanen Mikko |
Kymin Koskenpojat
N13 | 12.08.00 | 6 | 60165454 | Valjus Eevi |
M15 | 12.13.00 | 16 | 60834801 | Heijari Niilo |
M17 | 12.30.00 | 20 | 40386550 | Majander Anton |
M17 | 12.31.30 | 23 | 60165488 | Kokko Mico |
N17 | 12.34.00 | 28 | 40349420 | Kiiski Ilona |
N17 | 12.35.00 | 30 | 40277600 | Vepsäläinen Elsa |
M19 | 12.38.30 | 37 | 40216076 | Kantola Axel |
M19 | 12.39.00 | 38 | 40117351 | Seppälä Matias |
MYL | 12.51.00 | 52 | 33623014 | Lehtinen Antti |
Kärkölän Kisaveikot
M60 | 12.57.30 | 65 | 27538623 | Pylvänen Esa |
Lahden Hiihtoseura
N15 | 12.09.30 | 9 | 60161069 | Lehtisuo Ella |
N15 | 12.10.30 | 11 | 60163080 | Özkilkic Laila |
N15 | 12.11.00 | 12 | 40458222 | Niklander Kiira |
N15 | 12.11.30 | 13 | 27430909 | Inkinen Hilppa |
N15 | 12.12.00 | 14 | 60300461 | Kutinlahti Lina |
M17 | 12.30.30 | 21 | 60381957 | Lammi Rasmus |
NYL | 12.43.00 | 46 | 26059417 | Holopainen Mira |
Orimattilan Jymy
M17 | 12.32.00 | 24 | 60208455 | Wirman Vilho |
N19 | 12.37.00 | 34 | 40072367 | Sipiläinen Aino |
MYL | 12.50.30 | 51 | 40228562 | Ketonen Juuso |
Tuusulan Voima-Veikot
N13 | 12.08.30 | 7 | 60609703 | Suihkonen Hilma |
N15 | 12.10.00 | 10 | 60337937 | Sorri Elli |
M17 | 12.31.00 | 22 | 40232752 | Salmi Kasper |
N17 | 12.33.30 | 27 | 40347796 | Pohjola Linnea |
NYL | 12.44.00 | 48 | 32165476 | Leskinen Krista |
M55 | 12.55.00 | 60 | 60603162 | Toivonen Jussi |
Österby Sportklubb
N75 | 12.14.00 | 18 | 857465 | Augustsson Terttu |
M55 | 12.55.30 | 61 | 60201461 | Pasonen Mika |