Kotkan hiihdot 16.2.2025
Anjalan Liitto
M10 | 11.07.30 | 15 | 60633241 | Pukema Eino |
M10 | 11.08.30 | 17 | 60636110 | Pukema Niilo |
N12 | 11.12.00 | 24 | 60412444 | Lavonen Hilda |
N12 | 11.13.00 | 26 | 60298364 | Laapas Aino |
M55 | 11.23.00 | 46 | 30983582 | Kitunen Ari |
M55 | 11.24.30 | 49 | 31851053 | Sistonen Mika |
N45 | 11.26.30 | 53 | 30939989 | Yrjölä Ulla |
N18 | 11.28.00 | 56 | 40229144 | Suhonen Sara |
N18 | 11.29.00 | 58 | 40275741 | Hyyrynen Hilma |
NYL | 11.34.00 | 68 | 40141526 | Vääränen Sari |
M35 | 11.41.00 | 82 | 22931694 | Pukema Hannu-Pekka |
MYL | 11.42.30 | 85 | 22763833 | Nyman Santtu |
MYL | 11.44.00 | 88 | 40210493 | Mattila Lauri |
MYL | 11.45.30 | 91 | 40229883 | Nyman Arttu |
MYL | 11.46.30 | 93 | 33893572 | Peltonen Lasse |
Espoon Hiihtoseura
M55 | 11.23.30 | 47 | 27434400 | Heinilä Hannu |
Hollolan Urheilijat -46
NYL | 11.32.00 | 64 | 32123984 | Tuominen Jatta |
NYL | 11.33.30 | 67 | 26059417 | Holopainen Mira |
NYL | 11.34.30 | 69 | 30902314 | Tuominen Camilla |
NYL | 11.35.30 | 71 | 40401923 | Oksanen Sonja |
MYL | 11.45.00 | 90 | 40127643 | Suhonen Oliver |
IF Sibbo-Vargarna
MYL | 11.47.00 | 94 | 30267143 | Nordström Jonas |
Iitin Pyrintö
N08 | 11.01.30 | 3 | 60603525 | Niemeläinen Tellervo |
N10 | 11.06.30 | 13 | 60656921 | Niemeläinen Kaarina |
Ilmajoen Kisailijat
MYL | 11.44.30 | 89 | 27432680 | Hietaharju Aku |
Imatran Urheilijat
M65 | 11.25.30 | 51 | 27526350 | Ovaska Juha |
NYL | 11.31.30 | 63 | 34523618 | Hämäläinen Aino |
Kymin Koskenpojat
M08 | 11.03.30 | 7 | 60702910 | Valjus Iivo |
N10 | 11.06.00 | 12 | 60664862 | Hämäläinen Lisa-Marie |
M10 | 11.08.00 | 16 | 60506051 | Metsola Eeli |
M10 | 11.09.00 | 18 | 60763523 | Mustonen Joona |
N12 | 11.11.30 | 23 | 60165454 | Valjus Eevi |
N12 | 11.12.30 | 25 | 40446143 | Metsola Venla |
M12 | 11.14.30 | 30 | 60708030 | Mustonen Niilo |
NYL | 11.33.00 | 66 | 30784134 | Hämäläinen Elina |
NYL | 11.35.00 | 70 | 27468405 | Katajala Nea |
M35 | 11.40.00 | 80 | 60838109 | Korpinen Mikko |
Lahden Hiihtoseura
M35 | 11.40.30 | 81 | 60570862 | Suuronen Antti |
Lappeen Riento
N14 | 11.15.30 | 31 | 60335486 | Asikainen Milja |
N14 | 11.16.30 | 33 | 40387710 | Lankinen Iida-Mari |
N16 | 11.21.00 | 42 | 60180182 | Rinta-Jaskari Kristiina |
N18 | 11.28.30 | 57 | 40179357 | Vesterinen Eveliina |
M18 | 11.37.30 | 75 | 40417129 | Rinta-Jaskari Kasperi |
MYL | 11.43.30 | 87 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami |
MYL | 11.47.30 | 95 | 31781835 | Niemi Lauri |
Liperin Hiihtoseura
NYL | 11.32.30 | 65 | 33673514 | Kaijansinkko Siiri |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
N10 | 11.05.30 | 11 | 60618503 | Ratia Iines |
N12 | 11.11.00 | 22 | 60618502 | Ratia Ella |
Noormarkun Nopsa
N10 | 11.05.00 | 10 | 60605640 | Ritola Minttu |
Proski Oulu
MYL | 11.46.00 | 92 | 30128376 | Parttimaa Aleksi |
Tohmajärven Urheilijat
M35 | 11.39.00 | 78 | 60578108 | Hakulinen Esa |
Valkealan Kajo
M12 | 11.14.00 | 29 | 60573238 | Nuutinen Niilo |
N14 | 11.16.00 | 32 | 60573234 | Nuutinen Vilma |
N16 | 11.20.30 | 41 | 60162221 | Nousiainen Isabella |
Vantaan Hiihtoseura
M35 | 11.39.30 | 79 | 40057816 | Lounasaho Pasi |
Vehkalahden Veikot
M08 | 11.02.30 | 5 | 60850903 | Jaakkola Jooa |
N12 | 11.10.30 | 21 | 60519153 | Jokimies Helmi |
N55 | 11.17.30 | 35 | 27591275 | Vuoksiala Tuija |
M14 | 11.19.00 | 38 | 60568523 | Posti-Ahokas Veeti |
M14 | 11.19.30 | 39 | 60165413 | Jaakkola Niko |
N16 | 11.21.30 | 43 | 40358896 | Takanen Tiitu |
M55 | 11.24.00 | 48 | 60806359 | Muukka Jarkko |
N35 | 11.30.00 | 60 | 60740099 | Ahonen Salla |
M18 | 11.37.00 | 74 | 40463696 | Vainio Anton |
M18 | 11.38.00 | 76 | 40358608 | Takanen Eetu |
MYL | 11.43.00 | 86 | 30153011 | Hämäläinen Juuso |
Österby Sportklubb
N08 | 11.01.00 | 2 | 60743328 | Torstensson Hilda |
M08 | 11.03.00 | 6 | 60743330 | Torstensson Johannes |