H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 1 | 11.28 | 29577 | 244093 | Viljami Pätäri | AnttU |
| 2 | 11.30 | 97736 | 246504 | Tomi Kauppila | VeVe |
| 3 | 11.32 | 102917 | 525728 | Matias Seppälä | KyS |
| 4 | 11.34 | 125064 | 511569 | Aleksi Koskela | KS |
| 5 | 11.36 | 3509 | 534840 | Janne Ovaska | VeVe |
| 6 | 11.38 | 121409 | 539970 | Mikael Holma | LapSu |
| 7 | 11.40 | 38487 | 258451 | Pyry Pikkarainen | RaKaS |
| 8 | 11.42 | 19249 | 518285 | Antti Väyrynen | VeVe |
| 9 | 11.44 | 117789 | 526284 | Lenni Paloheimo | ORa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 25 | 11.25 | 39068 | 530359 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa |
| 26 | 11.27 | 19105 | 530276 | Marttiina Joensuu | Pohjant |
| 27 | 11.29 | 118716 | 537021 | Anni Frondelius | TP |
| 28 | 11.31 | 29285 | 525244 | Aino Koskivirta | HS |
| 29 | 11.33 | 15880 | 506261 | Oona Valkonen | Kalske |
| 30 | 11.35 | 9217 | 275278 | Anni Inkilä | LuuRa |
| 31 | 11.37 | 14792 | 526653 | Aino Väyrynen | KR |
| 32 | 11.39 | 2710 | 525816 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 |
| 33 | 11.41 | 27938 | 536542 | Essi Korhonen | SKVuoksi |
| 34 | 11.43 | 30670 | 124073 | Raisa Kantanen | JoKu |
| 35 | 11.45 | 11471 | 274291 | Roosa Ruoti | VeVe |
| 36 | 11.47 | 29616 | 532241 | Veera Kiuru | RaKaS |
| 37 | 11.49 | 12764 | 530107 | Jenni Ovaska | KR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 42 | 11.23 | 25580 | 264498 | Outi Valkonen | Kalske |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 43 | 11.01 | 5448 | 524762 | Juho Partanen | AnttU |
| 44 | 11.03 | 3995 | 270045 | Jussi Partti | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 45 | 11.01 | 112539 | 539540 | Jarno Siivola | HS |
| 46 | 11.03 | 31856 | 521139 | Tuomas Koivumäki | SiiRa |
| 47 | 11.05 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | LuuRa |
| 48 | 11.07 | 121877 | 528783 | Tuomo Torkkeli | MulPa |
| 49 | 11.09 | 120041 | 167867 | Ville Pulkkinen | RaKaS |
| 50 | 11.11 | 15851 | 46632 | Panu Ovaska | LuuRa |
| 51 | 11.13 | 10461 | 257467 | Miika Lahtinen | SKVuoksi |
| 52 | 11.15 | 120171 | 257586 | Tuomas Tulimaa | KyS |
| 53 | 11.17 | 10055 | 201850 | Topi Anjala | LS-37 |
| 54 | 11.19 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | TuuSe |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 56 | 12.05 | 15919 | 241282 | Juha Tolonen | RR |
| 57 | 12.07 | 25394 | 256900 | Jukka Pokela | LuuRa |
| 58 | 12.09 | 18729 | 276244 | Erik Fabritius | Trian |
| 59 | 12.11 | 1149 | 510817 | Jukka Salo | KuUS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 62 | 11.48 | 37103 | 258440 | Petri Rusanen | S-JKL |
| 63 | 11.50 | 101206 | 269203 | Tomi Korhonen | HyRa |
| 64 | 11.52 | 207 | 534626 | Kari Laine | HiKi |
| 65 | 11.54 | 26335 | 515159 | Heikki Husu | SKVuoksi |
| 66 | 11.56 | 120374 | 533579 | Petri Saalasti | MulPa |
| 67 | 11.58 | 121044 | 519582 | Petri Frondelius | LappRi |
| 68 | 12.00 | 97058 | 516239 | Janne Neuvonen | LuuRa |
| 69 | 12.02 | 1645 | 530746 | Jarno Saarela | KyS |
| 70 | 12.04 | 30568 | 540123 | Jussi Miikki | SKVuoksi |
| 71 | 12.06 | 237 | 239234 | Jarkko Kaplas | JoKu |
| 72 | 12.08 | 33238 | 530087 | Iiro Jääskeläinen | VeVe |
| 73 | 12.10 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | AnttU |
| 74 | 12.12 | 35389 | 528847 | Marko Rautanen | TuuSe |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 76 | 11.00 | 5020 | 531310 | Jyrki Nieminen | LHR |
| 77 | 11.02 | 19142 | 274341 | Juha-Pekka Larmala | EsSu |
| 78 | 11.04 | 35722 | 515135 | Pasi Poikonen | JoKu |
| 79 | 11.06 | 16855 | 264602 | Petteri Niskanen | RasHy |
| 80 | 11.08 | 94039 | 533872 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi |
| 81 | 11.10 | 16277 | 536004 | Petri Kettunen | KR |
| 82 | 11.12 | 25887 | 514740 | Vesa Tielinen | LuuRa |
| 83 | 11.14 | 35643 | 535859 | Mika Korhonen | SKVuoksi |
| 84 | 11.16 | 115611 | 531307 | Antti Hartikainen | KR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 91 | 11.35 | 7270 | 519793 | Jari Liukkonen | IHR |
| 92 | 11.37 | 32352 | 526414 | Pekka Hakulinen | EsSu |
| 93 | 11.39 | 16105 | 522708 | Petri Kotro | KaaRa |
| 94 | 11.41 | 107257 | 273189 | Markku Brummer | HS |
| 95 | 11.43 | 24048 | 532221 | Ari Hietanen | KuUS |
| 96 | 11.45 | 18615 | 528335 | Timo Väyrynen | KyS |
| 97 | 11.47 | 14661 | 510919 | Ari Niiranen | KR |
| 98 | 11.49 | 1864 | 515340 | Seppo Kylliäinen | LappRi |
| 99 | 11.51 | 91449 | 241600 | Tapani Penttinen | AnttU |
| 100 | 11.53 | 4171 | 510781 | Eero Koskivirta | KaaRa |
| 101 | 11.55 | 94214 | 523220 | Kari Ojalainen | SKVuoksi |
| 102 | 11.57 | 103902 | 516296 | Jarmo Airosalo | Navi |
| 103 | 11.59 | 37027 | 119967 | Ari Heinola | VeVe |
| 104 | 12.01 | 107263 | 278490 | Harri Hintsanen | IHR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 108 | 11.51 | 26802 | 536556 | Heikki Pajuoja | HS |
| 109 | 11.53 | 105604 | 524461 | Aarno Tervonen | Navi |
| 110 | 11.55 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | NaTe |
| 111 | 11.57 | 155 | 514725 | Juha Heimala | LappRi |
| 112 | 11.59 | 24335 | 517903 | Pekka Vornanen | SuoVa |
| 113 | 12.01 | 1921 | 530006 | Timo Hyppänen | KarhKk |
| 114 | 12.03 | 25555 | 505445 | Roy Parnetti | Navi |
| 115 | 12.05 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | RaN |
| 116 | 12.07 | 3841 | 530384 | Tuomo Kauppinen | HyRa |
| 117 | 12.09 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | LappRi |
| 118 | 12.11 | 37821 | 261102 | Hannu Tiusanen | SaSu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 125 | 11.46 | 31420 | 523404 | Erkki Pulkkinen | ORa |
| 126 | 11.48 | 16221 | 532228 | Aarne Vartiainen | JoKu |
| 127 | 11.50 | 5296 | 517256 | Tapio Tikkanen | SaSu |
| 128 | 11.52 | 18916 | 537481 | Teuvo Töyrylä | VeVe |
| 129 | 11.54 | 5323 | 531678 | Mikko Sani | HU-46 |
| 130 | 11.56 | 3730 | 535885 | Timo Valkonen | RR |
| 131 | 11.58 | 12468 | 58225 | Pekka Linjala | SaSu |
| 132 | 12.00 | 104195 | 272422 | Markku Matikainen | RaVa |
| 133 | 12.02 | 39286 | 517850 | Börje Vartiainen | KR |
| 134 | 12.04 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | JoKu |
| 135 | 12.06 | 33754 | 535873 | Lauri Kekoni | HS |
| 136 | 12.08 | 6611 | 57329 | Risto Höglund | ORa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 141 | 11.29 | 31901 | 256886 | Erkki Pokela | LuuRa |
| 142 | 11.31 | 30219 | 520076 | Ensio Lakanen | VaajTe |
| 143 | 11.33 | 26242 | 533611 | Kari Sane | HS |
| 144 | 11.35 | 15891 | 242965 | Tapio Peippo | JoKu |
| 145 | 11.37 | 31814 | 522528 | Kauko Seitsonen | KS |
| 146 | 11.39 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
| 147 | 11.41 | 2905 | 521142 | Kauko Miettinen | SuoVa |
| 148 | 11.43 | 109274 | 530019 | Kalevi Pajamäki | SäynSa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 154 | 11.22 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | IHR |
| 155 | 11.26 | 37287 | 278488 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
| 156 | 11.30 | 15306 | 529622 | Risto Anjala | LS-37 |
| 157 | 11.34 | 106393 | 539698 | Hannu Palo | Navi |
| 158 | 11.38 | 17209 | 525724 | Matti Kyöstilä | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 162 | 11.00 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
| 163 | 11.04 | 3101 | 526645 | Toivo Ryyppö | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 165 | 11.17 | 98000 | 518216 | Lauri Aalto | MSParma |
| 166 | 11.19 | 103032 | 275260 | Elmeri Nättiaho | S-JKL |
| 167 | 11.21 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | LappRi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 168 | 11.27 | 107781 | 538334 | Ossi Saarela | KyS |
| 169 | 11.29 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | KS |
| 170 | 11.31 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | RaVa |
| 171 | 11.33 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | KS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 172 | 11.40 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | KyS |
| 173 | 11.42 | 116396 | 526018 | Oliver Laapas | RR |
| 174 | 11.44 | 104735 | 529549 | Veikka Suomalainen | LappRi |
| 175 | 11.46 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | KS |
| 176 | 11.48 | 113563 | 514877 | Jussi Kalilainen | SaSu |
| 177 | 11.50 | 109347 | 279219 | Aarne Pitkänen | RR |
| 178 | 11.52 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | KS |
| 179 | 11.54 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | EsSu |
| 180 | 11.56 | 108874 | 261786 | Viljami Asikainen | JoKu |
| 181 | 11.58 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | KS |
| 182 | 12.00 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 185 | 11.40 | 109684 | 230132 | Miina Hietala | KyS |
| 186 | 11.42 | 135283 | 241984 | Miia Mökkälä | KS |
| 187 | 11.44 | 25077 | 529807 | Julianna Molnar | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 188 | 12.02 | 17644 | 539554 | Saana Orkola | HiKi |
| 189 | 12.04 | 1071 | 517585 | Heli Noponen | AnttU |
| 190 | 12.06 | 18097 | 512069 | Hanna Mononen | KR |
| 191 | 12.08 | 4058 | 532159 | Niina Lahti | KS |
| 192 | 12.10 | 94932 | 511538 | Eeva Rautanen | TuuSe |
| 193 | 12.12 | 12641 | 523618 | Sari Vääränen | KS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 195 | 11.18 | 115418 | 525034 | Anna Mashina | LS-37 |
| 196 | 11.20 | 111515 | 531830 | Unna-Sisko Palo | HS |
| 197 | 11.22 | 25490 | 533514 | Riikka Suomalainen | LappRi |
| 198 | 11.24 | 30880 | 257123 | Mira Vornanen | LipTa |
| 199 | 11.26 | 25638 | 281742 | Tiina Hemminki | S-JKL |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 204 | 11.28 | 22970 | 529797 | Piritta Wartiainen | EsSu |
| 205 | 11.30 | 12483 | 263303 | Sini Ojalainen | SKVuoksi |
| 206 | 11.32 | 15372 | 517947 | Kirsi Koivuniemi | LS-37 |
| 207 | 11.34 | 123748 | 263362 | Pia Sapman | Navi |
| 208 | 11.36 | 6054 | 264601 | Kirsi Niskanen | VeVe |
| 209 | 11.38 | 27441 | 537230 | Heidi Huusari | InkTe |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 213 | 11.05 | 11631 | 539733 | Pia Molnar | LS-37 |
| 214 | 11.07 | 20014 | 533233 | Anne Paalanen | RR |
| 215 | 11.09 | 7211 | 263639 | Marja Tonder | SKVuoksi |
| 216 | 11.11 | 103138 | 536562 | Oili Harjula | KuUS |
| 217 | 11.13 | 97658 | 535870 | Pia Kotro | KyS |
| 218 | 11.15 | 101396 | 527961 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 220 | 11.10 | 94964 | 520544 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 |
| 221 | 11.12 | 8959 | 532749 | Sisko Turunen | KR |
| 222 | 11.14 | 3387 | 159593 | Riitta Hakkarainen | RaKaS |
| 223 | 11.16 | 173 | 75275 | Taina Louhivuori | AnttU |
| 224 | 11.18 | 15009 | 273193 | Päivi Einonen | LS-37 |
| 225 | 11.20 | 4128 | 264595 | Pirjo Aalto | RaN |
| 226 | 11.22 | 18964 | 256912 | Aija Koistinen | KR |
| 227 | 11.24 | 107622 | 522746 | Jaana Villikka-Storm | EsSu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 229 | 11.19 | 27027 | 533958 | Annariitta Kottonen | Lynx |
| 230 | 11.21 | 35843 | 539726 | Marja Töyrylä | KyS |
| 231 | 11.23 | 10987 | 539559 | Tuula Sani | HU-46 |
| 232 | 11.25 | 30754 | 533771 | Maija Käkelä | PuolRy |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 235 | 11.03 | 4532 | 520575 | Tuija Soanjärvi | KonnU |
| 236 | 11.05 | 30655 | 532531 | Marja Kukkonen | RaKaS |
| 237 | 11.07 | 115445 | 520012 | Maija Hiltunen | SäynSa |
| 238 | 11.09 | 6955 | 538761 | Hennariikka Lonka | LS-37 |
| 239 | 11.11 | 21922 | 517281 | Kaija Purhonen | HU-46 |
| 240 | 11.13 | 33466 | 128234 | Päivi Puolakka | SäynSa |
| 241 | 11.15 | 15288 | 271817 | Marja Juvonen | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 243 | 11.06 | 24893 | 520072 | Sirpa Lakanen | RaKaS |
| 244 | 11.10 | 17379 | 533560 | Arja Rantalainen | NaTe |
| 245 | 11.14 | 1783 | 231124 | Hellevi Laitinen | EsAk |
| 246 | 11.18 | 26847 | 534296 | Liisa Särkkä | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 248 | 11.20 | 24189 | 276254 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 250 | 11.21 | 100453 | 124163 | Senni Kuusio | RaKaS |
| 251 | 11.23 | 118167 | 519133 | Miina Hyytiäinen | MSParma |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 252 | 11.02 | 96636 | 269108 | Martta Kaplas | JoKu |
| 253 | 11.04 | 118717 | 533728 | Elli Frondelius | LappRi |
| 254 | 11.06 | 113039 | 532185 | Alina Siivola | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 258 | 11.47 | 104868 | 256872 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa |
| 259 | 11.49 | 117123 | 517673 | Hanna Puumalainen | KyS |
| 260 | 11.51 | 108728 | 525807 | Veera Tyni | VeVe |
| 261 | 11.53 | 113585 | 540034 | Anni Kalilainen | SaSu |
| 262 | 11.55 | 113707 | 248698 | Siiri Juures | RaVa |
| 263 | 11.57 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 271 | 11.08 | 108724 | 263662 | Sami Sippu | InkTe |
| 272 | 11.10 | 114842 | 275608 | Matias Sopanen | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 275 | 11.12 | 106838 | 540122 | Senni Miikki | SKVuoksi |
| 276 | 11.14 | 119169 | 516060 | Riia Salmi | RaKaS |
| 277 | 11.16 | 110577 | 261789 | Milja Asikainen | JoKu |
| 278 | 11.18 | 110217 | 532180 | Tara Kortelainen | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 281 | 11.11 | 119215 | 258884 | Johannes Kailio | KS |
| 282 | 11.13 | 113605 | 536744 | Juho Ala-Heikkilä | AR |
| 283 | 11.15 | 118019 | 539688 | Oliver Karjalainen | KS |
| 284 | 11.17 | 116404 | 258191 | Tatu Ovaska | LuuRa |
| 285 | 11.19 | 123186 | 275560 | Otso Portman | KS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 289 | 11.33 | 115780 | 525463 | Julia Lehtonen | KS |
| 290 | 11.35 | 116583 | 517654 | Maija Rantamo | KyS |
| 291 | 11.37 | 113485 | 242795 | Ellen Tyni | VeVe |
| 292 | 11.39 | 112784 | 534090 | Venla Salamäki | EsSu |
| 293 | 11.41 | 116264 | 529835 | Amanda Mononen | KR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 294 | 11.21 | 116617 | 256899 | Veeti Pokela | LuuRa |
| 295 | 11.23 | 108654 | 521143 | Teo Turkka | KS |
| 296 | 11.25 | 120121 | 536363 | Elias Häkkinen | Navi |
| 297 | 11.27 | 118442 | 533665 | Oiva Ala-Heikkilä | AR |
| 298 | 11.29 | 117544 | 525920 | Miko Lojamo | KS |
| 299 | 11.31 | 122132 | 137622 | Joonatan Häkkinen | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 300 | 11.01 | 119723 | 536044 | Eevi Miikki | SKVuoksi |
| 301 | 11.03 | 113470 | 529491 | Elli Puranen | Navi |
| 302 | 11.05 | 118415 | 514294 | Iisa Uski | LS-37 |
| 303 | 11.07 | 119210 | 257480 | Siiri Hemminki | S-JKL |
| 304 | 11.09 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | LS-37 |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 306 | 11.00 | 122133 | 127936 | Eemeli Häkkinen | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 307 | 11.02 | 120310 | 535094 | Kaisla-Pilvi Korpela | LS-37 |
| 308 | 11.04 | 123652 | 523406 | Ellen Taussi | KyS |
| 309 | 11.06 | 117563 | 261527 | Neea Ovaska | LuuRa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 310 | 11.20 | 119966 | 269030 | Eino Pukema | KS |
| 311 | 11.22 | 138258 | 278844 | Anton Partanen | Navi |
| 312 | 11.24 | 120034 | 258456 | Niilo Pukema | KS |
| 313 | 11.26 | 120119 | 266323 | Oliver Partanen | Navi |
| 314 | 11.28 | 124204 | Eevert Pulkkinen | KS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 316 | 11.30 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | LS-37 |
| 317 | 11.32 | 121742 | 248697 | Martta Juures | RaVa |
| 318 | 11.34 | 138339 | Iina Ovaska | LuuRa | |
