Kompassi-tapahtuma, INOV-8 finaali ja kansallinen 17.8.2025 Jämsässä
Espoon Akilles - CHN
D18 | 11.36 | 140 | 121577 | 279552 | Zhu Wanling |
Estonia - EST
H45 | 12.44 | 1093 | 120752 | | Esta Tanel |
H45 | 12.02 | 1072 | 119341 | 521188 | Lillelaid Tõnu |
Hiidenkiertäjät - EST
D16 | 11.04.42 | 327 | 122342 | 533205 | Atonen Anna Mia |
H16 | 11.18 | 251 | 124152 | 529605 | Esta Joosep |
D16 | 11.27 | 372 | 124132 | 530201 | Esta Mia |
D18 | 11.26.12 | 121 | 119235 | 518145 | Lillelaid Liise |
H14 | 10.00 | 416 | 122478 | 523036 | Lillelaid Lukas |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H10RR | 11.02 | 863 | 117748 | 522698 | Anttonen Aapeli |
H16 | 11.24 | 257 | 118821 | 519177 | Anttonen Anselmi |
D16 | 11.14 | 359 | 115090 | 519477 | Anttonen Helmiina |
H12TR | 11.29 | 975 | 121757 | 528445 | van der Beek Aito |
D14 | 10.20 | 586 | 120436 | 521598 | Eeva Vilja |
D18 | 11.51 | 154 | 112910 | 523366 | Halkilahti Siiri |
H21 | 11.35 | 1017 | 6453 | 542599 | Hyvönen Pekka |
H18 | 11.28.42 | 25 | 91982 | 281720 | Juote Aleksi |
H14 | 10.00 | 406 | 122664 | 531394 | Kuikka Iiro |
D12 | 10.15 | 716 | 120876 | 275823 | Laakkio Emilia |
D14 | 10.20 | 516 | 112966 | 264425 | Lehtonen Silje |
D12 | 10.31 | 732 | 121678 | 269330 | Lemmetyinen Aila |
D10RR | 11.32 | 923 | 121679 | 269322 | Lemmetyinen Anni |
D12 | 10.02 | 703 | 121706 | 532279 | Manninen Minea |
H10RR | 10.11 | 812 | 117969 | 533027 | Mäkelä Kauko |
H21 | 11.41 | 1020 | 17281 | 522645 | Mäkelä Tuomo |
D10RR | 11.56 | 947 | 117105 | 533488 | Mäkinen Elsa |
D12 | 10.54 | 755 | 113592 | 530015 | Mäkinen Leila |
D14 | 10.20 | 568 | 108913 | 271775 | Mäkinen Venla |
D14 | 10.20 | 585 | 121332 | 268285 | Nurminen Iiris |
D14 | 10.20 | 525 | 110688 | 531276 | Paukkunen Siiri |
D14 | 10.20 | 504 | 119957 | 524468 | Pentikäinen Venla |
H14 | 10.00 | 472 | 122095 | 270038 | Rouvali Jussi |
D14 | 10.20 | 582 | 121635 | 281289 | Sipilä Oona |
D16 | 11.49 | 394 | 110393 | 541226 | Söyrilä Iida |
H18 | 11.28.54 | 26 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi |
D16 | 11.03.54 | 324 | 109512 | 526845 | Tapiola Aada |
H10RR | 10.34 | 835 | 117691 | 523653 | Tapiola Konsta |
H45 | 12.32 | 1087 | 519 | 312826 | Toivio Heikki |
D16 | 11.21 | 366 | 118825 | 517810 | Tuomala Rebekka |
H18 | 11.21.54 | 4 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni |
Anttolan Urheilijat - FIN
D16 | 11.08.36 | 350 | 107612 | 529901 | Korpinen Elli |
H45 | 12.08 | 1075 | 17563 | 277160 | Korpinen Olli-Jussi |
H14 | 10.00 | 495 | 107611 | 276410 | Korpinen Veikko |
D16 | 11.47 | 392 | 108823 | 531723 | Liukkonen Iiris |
D18 | 11.54 | 157 | 108821 | 525293 | Liukkonen Veera |
Asikkalan Raikas - FIN
H10RR | 10.20 | 821 | 123747 | 280145 | Blomberg Väinö |
H12 | 11.13 | 647 | 113654 | 540628 | Breilin Daniel |
D14 | 10.20 | 508 | 108987 | 540545 | Breilin Linda |
D14 | 10.20 | 538 | 108435 | 530128 | Norrbacka Iira-Nella |
D14 | 10.20 | 556 | 113024 | 534085 | Norrbacka Isla-Riina |
Epilän Esa - FIN
D70 | 11.12 | 1197 | 28694 | 519174 | Kajaala-Ylikoski Helena |
H75 | 11.59 | 1215 | 21452 | 276887 | Ritala Ola |
D80 | 11.15 | 1223 | 22761 | 275448 | Ruusunen Marja-Liisa |
D55 | 11.22 | 1166 | 21454 | 510843 | Seppälä Anu |
H75 | 11.53 | 1212 | 22126 | 519175 | Ylikoski Erkki |
Espoon Akilles - FIN
H14 | 10.00 | 447 | 118107 | 263489 | Ala-Äijälä Teevi |
H18 | 11.46 | 43 | 122920 | 533909 | Haavisto Taavetti |
H12 | 11.10 | 644 | 118417 | 542305 | Hellqvist Aaro |
D12 | 10.50 | 751 | 123803 | 279563 | Karvo Elina |
D16 | 11.41 | 386 | 113051 | 137695 | Kuusela Lotta |
H14 | 10.00 | 462 | 124148 | 282384 | Laaksonen Joel |
H16 | 11.26 | 259 | 120535 | 521616 | Makki Daniel |
D16 | 11.07.42 | 341 | 109881 | 514568 | Riissanen Viivi |
H14 | 10.00 | 432 | 121048 | 266210 | Soini Aapo |
H12 | 11.50 | 684 | 120015 | 530721 | Soini Ohto |
H16 | 11.07.12 | 229 | 105432 | 518081 | Varvikko Aaro |
Espoon Suunta - FIN
H45 | 12.16 | 1079 | 104828 | 536007 | Aho Jarmo |
H16 | 11.08.30 | 238 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil |
D18 | 11.32 | 136 | 117870 | 530984 | Eskola Inka |
H14 | 10.00 | 493 | 113041 | 264631 | Farkas Niklas |
D50 | 12.19 | 1147 | 14961 | 517219 | Francke Astra |
H10RR | 11.07 | 868 | 118327 | 523348 | Hahtela Olli |
H14 | 10.00 | 489 | 118328 | 282980 | Hahtela Topi |
D45 | 12.04 | 1106 | 118511 | 411003 | Hilasvuori Emmi |
D14 | 10.20 | 579 | 110952 | 532222 | Hilasvuori Venla |
H16 | 11.05.36 | 221 | 107307 | 242881 | Hilo Kasper |
H40 | 12.35 | 1053 | 14873 | 242123 | Holappa Esa |
D12 | 10.20 | 721 | 117980 | 523349 | Holappa Janni |
H14 | 10.00 | 454 | 113588 | 520454 | Holstila Unto |
H35 | 11.00 | 1030 | 124804 | 269403 | Ihanajärvi Aki |
H14 | 10.00 | 496 | 123450 | | Ihanajärvi Touko |
D10RR | 11.41 | 932 | 118486 | 526559 | Jaatinen Essi |
D14 | 10.20 | 563 | 117050 | 531104 | Jaatinen Sini |
D16 | 11.00 | 311 | 110723 | 532989 | Jantunen Anni |
H16 | 11.37 | 270 | 105127 | 521583 | Johansson Patrik |
H16 | 11.06 | 222 | 109476 | 526208 | Juvaste Samuel |
D18 | 11.24.36 | 114 | 102170 | 531984 | Kankaanpää Martta |
D14 | 10.20 | 524 | 107490 | 523679 | Kankaanpää Miina |
H16 | 11.07.48 | 233 | 102169 | 524297 | Kankaanpää Mikki |
D18 | 11.35 | 139 | 90784 | 541311 | Kankainen Essi |
H12 | 11.51 | 685 | 116107 | 518138 | Kauniskangas Lauri |
D14 | 10.20 | 527 | 115977 | 522998 | Kauniskangas Sara |
H18 | 11.26.18 | 14 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne |
H16 | 11.49 | 282 | 104081 | 522982 | Kinni Aaro |
H14 | 10.00 | 482 | 109638 | 530339 | Kinni Otto |
D50 | 12.11 | 1143 | 104172 | 266754 | Kirves Hetti |
D14 | 10.20 | 514 | 113166 | 514737 | Kirves Kaisa |
H14 | 10.00 | 402 | 115978 | 532661 | Koikkalainen Onni |
H12 | 11.59 | 693 | 119306 | 523341 | Koskenvuo Veikko |
H10RR | 10.19 | 820 | 113919 | 517743 | Koskinen Otso |
H14 | 10.00 | 484 | 118434 | 534868 | Laininen Juuso |
D16 | 11.31 | 376 | 107762 | 529571 | Laininen Noora |
D10RR | 11.14 | 905 | 119281 | 527503 | Lehtonen Lydia |
H16 | 11.04.30 | 215 | 110732 | 526586 | Martomaa Eero |
D14 | 10.20 | 528 | 110731 | 541378 | Martomaa Lilja |
D18 | 11.20.48 | 102 | 112918 | 539514 | Mäki-Hokkonen Anni |
D55 | 11.20 | 1165 | 117951 | 514741 | Mäki-hokkonen Saarinka |
H12 | 11.35 | 669 | 120102 | 526787 | Nelimarkka Visa |
D10RR | 11.27 | 918 | 119819 | 537036 | Pasanen Aliisa |
H45 | 12.00 | 1071 | 27440 | 532090 | Pasanen Antti |
H12 | 11.09 | 643 | 121394 | 526113 | Salminen Aaro |
H12 | 11.00 | 634 | 119932 | 536674 | Saramäki Samuel |
D10RR | 11.57 | 948 | 123595 | 278937 | Saramäki Sofia |
D14 | 10.20 | 507 | 115980 | 541607 | Suominen Susanna |
H14 | 10.00 | 412 | 118798 | 258457 | Tommila Lassi |
D10RR | 11.45 | 936 | 118797 | 258589 | Tommila Linda |
H10RR | 10.40 | 841 | 120095 | 263826 | Vahala Aksel |
H45 | 12.42 | 1092 | 6638 | 536652 | Vahala Jani |
H12 | 11.25 | 659 | 120845 | 523553 | Waltari Alvar |
H12 | 10.52 | 626 | 121400 | 540673 | Walter Linus |
D12 | 10.56 | 757 | 121637 | 526719 | Vanhakylä Alli-Ester |
D10RR | 11.38 | 929 | 121638 | 526721 | Vanhakylä Elvi-Lydia |
H21 | 11.39 | 1019 | 13184 | 536022 | Vehmas Miika |
Hauhon Sisu - FIN
H16 | 11.48 | 281 | 102623 | 514940 | Lehtonen Eemeli |
D45 | 12.14 | 1111 | 18765 | 260426 | Lehtonen Kirsi |
H45 | 12.26 | 1084 | 14902 | 520445 | Lehtonen Pasi |
D14 | 10.20 | 587 | 106560 | 536793 | Lepistö Aino |
D14 | 10.20 | 562 | 108534 | 520494 | Lepistö Alina |
D18 | 11.41 | 144 | 105494 | 271812 | Lepistö Elisa |
H45 | 11.56 | 1069 | 38645 | 536735 | Lepistö Mikko |
H16 | 11.43 | 276 | 106559 | 519248 | Lepistö Onni |
H40 | 12.43 | 1057 | 18051 | 282985 | Liukkala Jaakko |
H12 | 11.57 | 691 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu |
H14 | 10.00 | 442 | 106589 | 535040 | Pohjola Ilmari |
H10RR | 10.15 | 816 | 117392 | 281304 | Pohjola Konsta |
H14 | 10.00 | 456 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri |
H10RR | 10.49 | 850 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti |
H55 | 12.38 | 1157 | 20028 | 168089 | Äijälä Timo |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H16 | 11.29 | 262 | 122275 | 531100 | Hölttä Väinö |
H18 | 11.28.30 | 24 | 102460 | 534684 | Joensuu Aapo |
H16 | 11.05.06 | 218 | 117858 | 532635 | Järvensivu Arttu |
H16 | 11.31 | 264 | 122449 | 530348 | Jääsärö Niilo |
H14 | 10.00 | 414 | 120526 | 263305 | Kemppinen Touko |
H12 | 11.45 | 679 | 117637 | 524301 | Koivula Elias |
H16 | 11.04.36 | 216 | 120004 | 517295 | Krogius Alvar |
H12 | 11.12 | 646 | 119959 | 518094 | Laitinen Oiva |
D18 | 11.46 | 149 | 105549 | 532138 | Lehtinen Lotta |
H21 | 11.49 | 1024 | 96357 | 523495 | Leinonen Pauli |
H75 | 11.45 | 1208 | 15123 | 539048 | Liljeström Åge |
H12 | 10.45 | 619 | 118428 | 257136 | Mattila Verneri |
H10RR | 11.01 | 862 | 123796 | 533223 | Muurinen Sisu |
D12 | 10.04 | 705 | 118448 | 539393 | Nurminen Elsi |
H45 | 12.30 | 1086 | 27566 | 530351 | Nurminen Janne |
H14 | 10.00 | 451 | 123801 | 278289 | Rajamäki Raine |
D45 | 11.50 | 1099 | 28934 | 525346 | Ryyppö Minna |
H16 | 11.56 | 289 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias |
D14 | 10.20 | 566 | 118423 | 539069 | Sainio Emma |
D18 | 11.28.54 | 133 | 113039 | 532185 | Siivola Alina |
D14 | 10.20 | 574 | 117159 | 284245 | Siivola Ilona |
H40 | 12.39 | 1055 | 112539 | 539540 | Siivola Jarno |
H16 | 11.21 | 254 | 118375 | 514134 | Tuominen Pyry |
H18 | 11.20 | 1 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus |
H16 | 11.04.36 | 217 | 113555 | 532520 | Valtonen Tuukka |
D18 | 11.28.54 | 132 | 102589 | 525348 | Vepsäläinen Liina |
D14 | 10.20 | 520 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila |
Hiidenkiertäjät - FIN
H18 | 11.26.06 | 13 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu |
H16 | 11.08.36 | 240 | 105790 | 539543 | Ekqvist Leo |
H14 | 10.00 | 463 | 116187 | 526865 | Ekqvist Otto |
H18 | 11.25.12 | 10 | 109443 | 268427 | Kavonius Atte |
D70 | 11.06 | 1194 | 10291 | 279650 | Kurvinen Ulla |
H75 | 11.57 | 1214 | 10292 | 526595 | Kurvinen Veijo |
D16 | 11.05.36 | 330 | 108459 | 533208 | Nikkinen Lotta |
D12 | 10.00 | 701 | 124370 | 279352 | Parpala Ilona |
H12 | 11.23 | 657 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias |
D12 | 10.30 | 731 | 116222 | 537084 | Pietilänaho Ellan |
H14 | 10.00 | 439 | 117881 | 242928 | Ristiniitty Raiku |
D16 | 11.36 | 381 | 106090 | 279355 | Ristiniitty Tuikku |
H40 | 12.27 | 1049 | 19972 | 263340 | Räty Harri |
H14 | 10.00 | 494 | 138647 | 281700 | Utriainen Vilho |
Hiisirasti - FIN
D40 | 11.40 | 1066 | 23542 | 523028 | Sabel Jenni |
H40 | 12.01 | 1036 | 5285 | 269970 | Tommila Juha |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
H70 | 11.07 | 1190 | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari |
H75 | 11.39 | 1205 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo |
Hyvinkään Rasti - FIN
H16 | 11.47 | 280 | 107328 | 518097 | Ahola Miko |
H12 | 11.01 | 635 | 110302 | 526161 | Ahola Miska |
D16 | 11.03.24 | 321 | 101932 | 526789 | Damskägg Hilda |
H12 | 12.01 | 695 | 107330 | 514928 | Damskägg Oiva |
D14 | 10.20 | 517 | 120515 | 525282 | Idström Aino |
D14 | 10.20 | 575 | 101942 | 525652 | Kantelinen Mona |
H16 | 11.05.12 | 219 | 101941 | 539286 | Kantelinen Vili |
D10RR | 11.30 | 921 | 118790 | 530541 | Moisander Heidi |
H12 | 11.28 | 662 | 118457 | 275856 | Moisander Iivo |
H10RR | 10.31 | 832 | 121498 | 281197 | Moisander Tuomo |
H14 | 10.00 | 434 | 107336 | 530023 | Rantanen Eelis |
H18 | 11.37 | 34 | 106667 | 515351 | Rantanen Justus |
H45 | 12.04 | 1073 | 30661 | 531428 | Salomäki Janne |
H14 | 10.00 | 437 | 107554 | 534889 | Salomäki Oskari |
D16 | 11.25 | 370 | 116144 | 526579 | Similä Inka |
H16 | 11.03.36 | 212 | 104726 | 540688 | Toivanen Aaron |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D14 | 10.20 | 509 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa |
D45 | 11.52 | 1100 | 119460 | 530450 | Göransson Niina |
D16 | 11.06.24 | 334 | 103901 | 530459 | Kulju Silva |
D16 | 11.00.48 | 313 | 107905 | 526978 | Mennala Venla |
D16 | 11.01.54 | 314 | 111476 | 524989 | Peltotalo Alma |
D14 | 10.20 | 537 | 116851 | 278474 | Syrjänen Ilona |
H55 | 12.28 | 1152 | 14700 | 533497 | Virtanen Antti |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
D14 | 10.20 | 534 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka |
H80 | 11.03 | 1219 | 138648 | 266321 | Niemi Antero |
IF Brahe - FIN
H45 | 12.24 | 1083 | 14989 | 258008 | Fagerudd Kim |
D16 | 11.06.24 | 333 | 105685 | 235588 | Fagerudd Viivi |
H20 | 11.26 | 1001 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus |
IF Femman - FIN
H14 | 10.00 | 430 | 118738 | 529574 | Borgmästars Marcus |
D18 | 11.42 | 145 | 107534 | 514886 | Enlund Isabella |
D14 | 10.20 | 572 | 111300 | 526271 | Enlund Nova |
H40 | 12.41 | 1056 | 9344 | 522686 | Granholm Christoffer |
D14 | 10.20 | 550 | 113219 | 537062 | Granholm Emilia |
H16 | 11.25 | 258 | 118723 | 533017 | Granlund Lucas |
H50 | 11.22 | 1127 | 8648 | 519196 | Hautala Jari |
H14 | 10.00 | 452 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan |
D18 | 11.43 | 146 | 107533 | 537082 | Norrgård Ida |
H14 | 10.00 | 440 | 108961 | 518046 | Norrgård Isak |
D16 | 11.26 | 371 | 116799 | 540647 | Rynéus Evelina |
D16 | 11.18 | 363 | 117705 | 539223 | Storgård Lova |
D16 | 11.19 | 364 | 117706 | 531837 | Storgård Vilja |
D16 | 11.29 | 374 | 107531 | 532151 | Torrkulla Moa |
H12 | 11.37 | 671 | 117809 | 540421 | Tunis Einar |
D10RR | 11.42 | 933 | 117811 | 540970 | Tunis Elvina |
H14 | 10.00 | 461 | 116394 | 529099 | Tunis Evert |
H40 | 12.11 | 1041 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan |
IF Minken - FIN
H18 | 11.26.36 | 15 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes |
Iisalmen Visa - FIN
D35 | 11.04 | 1032 | 22268 | 83368 | Knuutinen Minna |
H10RR | 10.25 | 826 | 139331 | 283278 | Moilanen Arho |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H10RR | 10.45 | 846 | 121984 | 519834 | Hytönen Alpo |
H40 | 12.47 | 1059 | 3819 | 519832 | Hytönen Juho-Veikko |
D16 | 11.08.42 | 351 | 116046 | 530118 | Myllymäki Elsa |
D16 | 11.02.30 | 316 | 108696 | 533495 | Talonen Elsa |
Jalasjärven Jalas - FIN
H10RR | 10.58 | 859 | 120645 | 533553 | Pihlajaviita Eero |
D14 | 10.20 | 554 | 120556 | 533134 | Pihlajaviita Veera |
Joutsenon Kullervo - FIN
D12 | 10.32 | 733 | 118180 | 276326 | Asikainen Matilda |
D14 | 10.20 | 578 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
H16 | 12.15 | 308 | 108874 | 282525 | Asikainen Viljami |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D18 | 11.55 | 158 | 110396 | 521526 | Ahlfors Erika |
H14 | 10.00 | 469 | 103247 | 250682 | Humppi Emil |
D14 | 10.20 | 569 | 138667 | 282453 | Jokela Linnea |
H18 | 11.21.24 | 3 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri |
H16 | 11.07.48 | 234 | 118759 | 523571 | Mäkinen Eino |
H10RR | 11.06 | 867 | 121032 | 252089 | Mäkinen Oiva |
H12 | 10.49 | 623 | 120419 | 517905 | Reponen Elias |
D10RR | 11.58 | 949 | 118907 | 521219 | Ronkainen Anna |
H10RR | 10.22 | 823 | 116495 | 519313 | Ronkainen Eero |
D12 | 10.38 | 739 | 120430 | 283330 | Ruotsalainen Elma |
H16 | 11.06.36 | 223 | 109603 | 537480 | Seppälä Kalle |
H14 | 10.00 | 483 | 113479 | 531435 | Seppälä Viljo |
H10RR | 10.37 | 838 | 118786 | 531432 | Seppälä Väinö |
D18 | 11.22.18 | 107 | 91834 | 505616 | Taini Elli |
H14 | 10.00 | 466 | 138168 | 269035 | Viksilä Mikael |
Järvenpään Palo - FIN
H70 | 11.05 | 1189 | 26927 | 534710 | Harju Hannu |
Kajaanin Suunnistajat - FIN
H14 | 10.00 | 409 | 115672 | 536070 | Jokelainen Aaro |
D16 | 11.03.12 | 318 | 115673 | 533021 | Jokelainen Sanja |
H18 | 11.35 | 32 | 104641 | 257541 | Korhonen Karri |
H14 | 10.00 | 441 | 111442 | 534272 | Korhonen Veikko |
H10RR | 10.42 | 843 | 119908 | 514764 | Korhonen Visa-Kalle |
H12 | 11.39 | 673 | 119710 | 270515 | Murtola Vilho |
H16 | 11.11 | 244 | 116195 | 258262 | Schroderus Nikke |
H14 | 10.00 | 431 | 121915 | 277807 | Schroderus Topi |
H12 | 10.58 | 632 | 118175 | 541632 | Tiihonen Eino |
D18 | 11.48 | 151 | 106242 | 528577 | Virkkala Venla |
Kalevan Rasti - FIN
H55 | 12.46 | 1161 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti |
D10RR | 11.52 | 943 | 119011 | 257996 | Hernelahti Lotta |
H50 | 11.14 | 1123 | 37799 | 535602 | Hernelahti Miika |
D14 | 10.20 | 557 | 114923 | 541221 | Jormanainen Eevi |
H16 | 11.22 | 255 | 122153 | 278979 | Jormanainen Ilja |
H18 | 11.27.54 | 22 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik |
H14 | 10.00 | 401 | 112862 | 525901 | Kolmonen Aatos |
D12 | 10.17 | 718 | 116041 | 283282 | Kolmonen Saimi |
H50 | 11.20 | 1126 | 10721 | 536546 | Martomaa Simo |
D14 | 10.20 | 547 | 116264 | 529835 | Mononen Amanda |
D16 | 11.03.12 | 319 | 114507 | 281351 | Mononen Linda |
D14 | 10.20 | 533 | 112430 | 536154 | Mukkala Janna |
D12 | 10.51 | 752 | 120343 | 525891 | Mäenpää Anni-Roosa |
H18 | 11.26 | 12 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari |
D16 | 11.48 | 393 | 110416 | 539666 | Niskanen Suvi |
H14 | 10.00 | 424 | 117084 | 512923 | Opari Okko |
H12 | 10.54 | 628 | 120331 | 526988 | Opari Oskari |
D16 | 11.08.54 | 354 | 118265 | 258820 | Pennanen Ella-Lilja |
H18 | 11.56 | 53 | 110668 | 515857 | Rieppo Veeti |
H18 | 11.27.12 | 17 | 110928 | 530357 | Saalasti Paavo |
H16 | 12.06 | 299 | 112945 | 521626 | Saalasti Toivo |
H12 | 11.42 | 676 | 118937 | 518605 | Takala Touko |
H21 | 11.27 | 1013 | 106855 | 522836 | Tanninen Ilmari |
Kangasala SK - FIN
D10RR | 11.13 | 904 | 118654 | 276088 | Ahonen Alissa |
H10RR | 10.03 | 804 | 123496 | 278992 | Ahonen Arttu |
H12 | 11.40 | 674 | 113221 | 276109 | Ahonen Eemil |
H21 | 11.31 | 1015 | 22257 | 527573 | Ahonen Jere |
H12 | 10.53 | 627 | 109514 | 523472 | Backman Antto |
H16 | 11.04.24 | 214 | 95628 | 517246 | Backman Voitto |
H18 | 11.53 | 50 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas |
D18 | 11.27.54 | 127 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli |
H12 | 11.18 | 652 | 112412 | 257011 | Kontio Karri |
H18 | 11.25.24 | 11 | 113134 | 543529 | Kuikko Matias |
D16 | 11.05.12 | 328 | 113133 | 532324 | Kuikko Saini |
H75 | 11.37 | 1204 | 13833 | 525659 | Lavikainen Jussi |
D70 | 11.10 | 1196 | 15167 | 525658 | Lavikainen Pirjo |
D12 | 10.06 | 707 | 112429 | 517556 | Liuha Aino |
H16 | 11.07.42 | 232 | 102697 | 526878 | Liuha Eino |
D18 | 11.24 | 112 | 102543 | 517651 | Liuha Vilma |
H16 | 11.06.54 | 225 | 113619 | 526840 | Pusa Väinö |
D50 | 12.07 | 1141 | 5028 | 532666 | Rintanen Mari |
D10RR | 11.36 | 927 | 120571 | 536023 | Savela Emmi |
D10RR | 11.51 | 942 | 111115 | 518294 | Takaluoma Lotta |
D12 | 10.39 | 740 | 111114 | 513488 | Takaluoma Tuuli |
H10RR | 10.39 | 840 | 118098 | 511523 | Tiainen Saku |
H12 | 11.58 | 692 | 117151 | 525967 | Wirola Aukusti |
D14 | 10.20 | 503 | 117089 | 533655 | Wirola Eeva |
Kangasniemen Kalske - FIN
H75 | 11.55 | 1213 | 4002 | 53877 | Sihvonen Hannu |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H14 | 10.00 | 492 | 113496 | 531431 | Kotta Miikka |
Kauhajoen Karhu - FIN
H16 | 11.07.06 | 228 | 116323 | 533013 | Haapamäki Aaro |
H10RR | 10.17 | 818 | 117856 | 534474 | Haapamäki Eino |
H10RR | 10.33 | 834 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti |
H10RR | 11.04 | 865 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi |
H16 | 11.30 | 263 | 116325 | 541355 | Kalliomäki Konsta |
D12 | 10.43 | 744 | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni |
H14 | 10.00 | 453 | 117663 | 268521 | Pentilä Vilho |
D16 | 11.24 | 369 | 117641 | 522956 | Pentilä Vilma |
D14 | 10.20 | 522 | 121861 | 523396 | Varsamäki Neea |
Kauhavan Wisa - FIN
D40 | 11.44 | 1068 | 32322 | 244463 | Tunis Jenny |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
D12 | 10.24 | 725 | 112427 | 513876 | Löfbacka Iiris |
D50 | 12.13 | 1144 | 29277 | 520075 | Löfbacka Sanna |
D14 | 10.20 | 549 | 116910 | 284164 | Paavola Elsa |
Keski-Karjalan Rasti - FIN
D16 | 11.08.42 | 352 | 107835 | 282880 | Kaartinen Eevi Inkeri |
Keuruun Kisailijat - FIN
H14 | 10.00 | 410 | 122181 | 534694 | Korhonen Ben |
H40 | 12.49 | 1060 | 27508 | 270071 | Sorri Jaakko |
H14 | 10.00 | 420 | 114517 | 536074 | Sorri Juho |
D10RR | 11.44 | 935 | 119111 | 269462 | Sorri Kerttu |
H12 | 11.49 | 683 | 114518 | 281429 | Sorri Niilo |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D40 | 11.36 | 1064 | 105391 | 251975 | Herrala Johanna |
D10RR | 12.01 | 952 | 121531 | 280139 | Herrala Sanna |
D12TR | 11.09 | 981 | 119796 | 272024 | Herrala Sara |
D14 | 10.20 | 599 | 139592 | 274352 | Herronen Sanni |
H14 | 10.00 | 429 | 118436 | 534310 | Kettu Onni |
H10RR | 10.02 | 803 | 120329 | 525904 | Kettu Oskari |
D14 | 10.20 | 544 | 138498 | 274289 | Parpala Emmi |
H14 | 10.00 | 474 | 121917 | 268114 | Taipale Aaron |
D14 | 10.20 | 561 | 120868 | 261634 | Tuoreniemi Hilla |
H10RR | 10.38 | 839 | 122225 | 273922 | Vanhamäki Iiro |
H14 | 10.00 | 468 | 121951 | 274178 | Vanhamäki Niilo |
H14 | 10.00 | 422 | 121952 | 273892 | Vanhamäki Veikko |
H45 | 12.18 | 1080 | 120867 | 540072 | Willman Jani |
Koovee - FIN
H12 | 11.20 | 654 | 121814 | 276792 | Friman Totti |
H12 | 11.54 | 688 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin |
H21 | 11.33 | 1016 | 2543 | 268523 | Lassila Ari-Pekka |
D18 | 11.25.42 | 120 | 106410 | 518871 | Mariani Sandra |
H70 | 11.11 | 1192 | 39131 | 519194 | Paunonen Hannu |
D65 | 11.15 | 1183 | 4724 | 539038 | Paunonen Silva |
H65 | 11.23 | 1180 | 312 | 266213 | Saarinen Teuvo |
D12 | 10.01 | 702 | 109641 | 537479 | Siivonen Aino |
H16 | 11.54 | 287 | 104834 | 530773 | Siivonen Eero |
D45 | 12.08 | 1108 | 27332 | 259728 | Siivonen Hanna-Mari |
H60 | 12.39 | 1170 | 344 | 265079 | Syrjänen Jukka |
D50 | 12.05 | 1140 | 95989 | 539691 | Varjola Johanna |
H16 | 11.51 | 284 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti |
H16 | 11.07.30 | 231 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona |
H14 | 10.00 | 404 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H16 | 11.03.12 | 209 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H18 | 11.27.18 | 18 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
H12 | 11.07 | 641 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
Kuopion Suunnistajat - FIN
H10RR | 10.54 | 855 | 122285 | 535075 | Harttunen Eemi |
H16 | 11.36 | 269 | 117612 | 530253 | Hoikka Sulo |
D16 | 11.40 | 385 | 113556 | 257694 | Hämäläinen Siiri |
H14 | 10.00 | 488 | 116307 | 529912 | Juntunen Kusti-Emil |
H12 | 11.44 | 678 | 119359 | 542202 | Nissinen Eetu |
H12TR | 11.23 | 972 | 122197 | 533111 | Rytkönen Toivo |
D10RR | 11.50 | 941 | 120384 | 527754 | Tompuri Saaga-Riina |
D14 | 10.20 | 515 | 120377 | 535677 | Tompuri Salla |
D18 | 11.45 | 148 | 108447 | 533529 | Turunen Elina |
Kuortaneen Kunto - FIN
