Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat | 5:15,1 | +0,0 |
2. | 2 | Siiri Koistinen | Lappeen Riento | 6:52,6 | +1:37,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ilmari Heikkinen | Valkealan Kajo | 6:34,7 | +0,0 |
2. | 6 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:58,5 | +5:23,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 5:08,2 | +0,0 |
2. | 14 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 5:21,4 | +13,2 |
3. | 11 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:05,1 | +56,9 |
4. | 9 | Martta Koistinen | Lappeen Riento | 6:09,1 | +1:00,9 |
5. | 12 | Kaarina Niemeläinen | Iitin Pyrintö | 6:59,5 | +1:51,3 |
6. | 10 | Lisa-Marie Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 8:54,8 | +3:46,6 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 4:58,3 | +0,0 |
2. | 23 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 5:11,3 | +13,0 |
3. | 22 | Eino Pukema | Anjalan Liitto | 5:28,7 | +30,4 |
4. | 20 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 5:48,4 | +50,1 |
5. | 17 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat | 6:14,5 | +1:16,2 |
6. | 18 | Niilo Pukema | Anjalan Liitto | 6:49,9 | +1:51,6 |
7. | 21 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat | 7:52,7 | +2:54,4 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 7:02,2 | +0,0 |
2. | 30 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 7:20,2 | +18,0 |
3. | 35 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:28,7 | +26,5 |
4. | 28 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 7:34,0 | +31,8 |
5. | 26 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 7:39,6 | +37,4 |
6. | 31 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 7:44,2 | +42,0 |
7. | 32 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 7:53,0 | +50,8 |
8. | 37 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 7:59,1 | +56,9 |
9. | 29 | Emma Partinen | Lappeen Riento | 8:12,8 | +1:10,6 |
10. | 27 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento | 8:18,9 | +1:16,7 |
11. | 33 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot | 10:02,4 | +3:00,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:38,7 | +0,0 |
2. | 45 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 7:03,7 | +25,0 |
3. | 46 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 7:28,8 | +50,1 |
4. | 44 | Niilo Nuutinen | Valkealan Kajo | 8:05,6 | +1:26,9 |
5. | 47 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:07,3 | +1:28,6 |
6. | 43 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 8:18,9 | +1:40,2 |
7. | 42 | Teo Turkka | Valkealan Kajo | 8:38,6 | +1:59,9 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 13:33,4 | +0,0 |
2. | 59 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 13:58,3 | +24,9 |
3. | 51 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 14:17,1 | +43,7 |
4. | 54 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 14:19,5 | +46,1 |
5. | 52 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 14:23,4 | +50,0 |
6. | 57 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 14:42,6 | +1:09,2 |
7. | 60 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 14:49,5 | +1:16,1 |
8. | 50 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 14:51,0 | +1:17,6 |
9. | 58 | Milja Asikainen | Lappeen Riento | 15:09,0 | +1:35,6 |
10. | 53 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo | 15:34,9 | +2:01,5 |
11. | 55 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 17:28,1 | +3:54,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 12:59,6 | +0,0 |
2. | 67 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:00,3 | +0,7 |
3. | 63 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 13:55,9 | +56,3 |
4. | 66 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 14:08,8 | +1:09,2 |
5. | 64 | Oscar Saxlund | Borgå Akilles | 14:56,4 | +1:56,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 11:55,0 | +0,0 |
2. | 70 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto | 12:24,8 | +29,8 |
3. | 71 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 12:35,4 | +40,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 12:23,2 | +0,0 |
2. | 80 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 12:42,0 | +18,8 |
3. | 76 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 12:51,0 | +27,8 |
4. | 84 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 12:54,8 | +31,6 |
5. | 77 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 12:55,3 | +32,1 |
6. | 79 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:36,0 | +1:12,8 |
7. | 82 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 13:39,5 | +1:16,3 |
8. | 78 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 13:49,3 | +1:26,1 |
9. | 81 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 17:51,3 | +5:28,1 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 13:16,6 | +0,0 |
2. | 91 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:55,8 | +39,2 |
3. | 88 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 14:11,5 | +54,9 |
4. | 87 | Arto Purho | Anjalan Liitto | 14:18,5 | +1:01,9 |
5. | 89 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 14:36,8 | +1:20,2 |
6. | 92 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 14:43,8 | +1:27,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 13:43,1 | +0,0 |
2. | 94 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto | 15:05,7 | +1:22,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 15:15,4 | +0,0 |
2. | 97 | Sara Hannelius | Ingå IF | 15:16,6 | +1,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 22:14,2 | +0,0 |
2. | 103 | Laila Rana Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 22:42,7 | +28,5 |
3. | 101 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 23:20,6 | +1:06,4 |
4. | 102 | Tiitu Takanen | Vehkalahden Veikot | 24:47,4 | +2:33,2 |
104 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 23:41,3 | +0,0 |
2. | 108 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 24:06,7 | +25,4 |
3. | 110 | Paavo Heiskanen | Pakilan Veto | 25:38,9 | +1:57,6 |
4. | 111 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:10,9 | +4:29,6 |
5. | 109 | Viljami Asikainen | Lappeen Riento | 31:20,8 | +7:39,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 35:04,8 | +0,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 26:37,7 | +0,0 |
2. | 117 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 26:52,9 | +15,2 |
3. | 121 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 27:42,6 | +1:04,9 |
4. | 118 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 29:24,1 | +2:46,4 |
5. | 120 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 29:38,9 | +3:01,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 27:23,9 | +0,0 |
2. | 125 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 30:44,0 | +3:20,1 |
3. | 124 | Laura Punkkinen | Anjalan Liitto | 36:35,7 | +9:11,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 28:38,1 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Petra Muukka | Kouvolan Hiihtoseura | 35:10,0 | +0,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 30:20,6 | |
2. | 134 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 32:06,6 | +1:46,0 |
3. | 135 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33:50,8 | +3:30,2 |
4. | 133 | Aino-Kaisa Taipale | Kouvolan Hiihtoseura | 34:12,7 | +3:52,1 |
5. | 140 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:21,3 | +5:00,7 |
6. | 136 | Kaisa Antikainen | Espoon Hiihtoseura | 35:29,7 | +5:09,1 |
7. | 138 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 35:52,9 | +5:32,3 |
8. | 137 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:57,8 | +5:37,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 35:02,9 | +0,0 |
2. | 144 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 37:01,6 | +1:58,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 34:52,7 | +0,0 |
2. | 149 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 38:20,3 | +3:27,6 |
3. | 151 | Antti Suuronen | Lahden Hiihtoseura | 38:48,3 | +3:55,6 |
4. | 147 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 40:35,8 | +5:43,1 |
5. | 150 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 44:19,5 | +9:26,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto | 34:57,6 | +0,0 |
2. | 157 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 35:30,6 | +33,0 |
3. | 156 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 35:59,4 | +1:01,8 |
4. | 155 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat -46 | 37:02,2 | +2:04,6 |
5. | 153 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 38:15,4 | +3:17,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 34:56,6 | +0,0 |
2. | 162 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 35:15,9 | +19,3 |
3. | 160 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 37:11,7 | +2:15,1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 33:19,0 | +0,0 |
2. | 176 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:36,5 | +17,5 |
3. | 171 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 33:40,5 | +21,5 |
4. | 167 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 34:38,0 | +1:19,0 |
5. | 174 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 35:05,6 | +1:46,6 |
6. | 173 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 35:35,3 | +2:16,3 |
7. | 166 | Christoph Gasche | Switzerland | 36:18,2 | +2:59,2 |
8. | 178 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 36:36,0 | +3:17,0 |
9. | 175 | Simo-Eerik Liikkanen | Sippolan Kunto | 37:11,1 | +3:52,1 |
10. | 170 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 37:11,2 | +3:52,2 |
11. | 169 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 38:15,6 | +4:56,6 |
12. | 172 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 38:24,6 | +5:05,6 |
13. | 179 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 40:22,3 | +7:03,3 |