Kymenlaakson Kompassi-cup 19.8.2024 Haminassa, 5. osakilpailu
InkTe - FIN
H14 | 18.18 | 1 | 108724 | 263662 | Sippu Sami |
KS - FIN
H14 | 18.22 | 3 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H14 | 18.26 | 5 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure |
D14 | 18.06 | 11 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
H12 | 18.23 | 21 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H12 | 18.25 | 22 | 123186 | 275560 | Portman Otso |
H12 | 18.27 | 23 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H12 | 18.29 | 24 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
D12 | 18.15 | 33 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H10 | 18.01 | 41 | 124204 | 144806 | Pulkkinen Eevert |
H10 | 18.03 | 42 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
H10 | 18.05 | 43 | 119966 | 269030 | Pukema Eino |
H10 | 18.07 | 44 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
H10RR | 18.28 | 51 | 123310 | 125168 | Saarnia Tomas |
D10RR | 18.00 | 56 | 123312 | 176857 | Saarnia Alisa |
D10RR | 18.04 | 58 | 123298 | 106199 | Pylvänen Joanna |
H8RR | 18.10 | 61 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
D8RR | 18.16 | 66 | 124203 | 130556 | Pylvänen Alisa |
KyS - FIN
H14 | 18.20 | 2 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D12 | 18.11 | 31 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
D12 | 18.17 | 34 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia |
D12 | 18.21 | 36 | 123113 | 537065 | Metsälä Moona |
D10RR | 18.02 | 57 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen |
H8RR | 18.14 | 63 | 123579 | 530783 | Nieminen Eino |
VeVe - FIN
H14 | 18.24 | 4 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D14 | 18.08 | 12 | 106815 | 532257 | Weckman Selma |
D12 | 18.13 | 32 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D12 | 18.19 | 35 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
H10RR | 18.30 | 52 | 116650 | 518266 | Koskiaho Erno |
H8RR | 18.12 | 62 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno |