Vehkalahden Veikkojen kevätkansalliset ja Kaakon Am-keskimatka 12.5.2024
AnttU - FIN
D21 | 11.40 | 49 | 24854 | 260468 | Aho-Penttilä Petra |
D21 | 10.50 | 24 | 3814 | | Haikonen Henna-Riikka |
H21 | 11.13 | 16 | 3848 | 257475 | Hyyryläinen Juha |
D21 | 11.14 | 36 | 1669 | 257589 | Hyyryläinen Laura |
D16 | 10.50 | 173 | 107612 | 529901 | Korpinen Elli |
H35 | 10.30 | 52 | 6880 | 523055 | Manninen Kalle |
D21 | 11.06 | 32 | 1071 | 517585 | Noponen Heli |
H21 | 11.17 | 18 | 6047 | 517574 | Noponen Petri |
H8RR | 10.52 | 277 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka |
D12TR | 10.41 | 265 | 111214 | 152989 | Noponen Viivi |
D13 | 10.47 | 246 | 109002 | 518292 | Noponen Vilma |
H16 | 11.19 | 139 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu |
EsSu - FIN
D55 | 10.44 | 161 | 12326 | 533784 | Hakulinen Paula |
H60 | 11.05 | 109 | 32352 | 526414 | Hakulinen Pekka |
D55 | 10.40 | 159 | 14529 | 257508 | Lipasti Marjo |
D21 | 11.10 | 34 | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini |
HS - FIN
H55 | 10.34 | 98 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha |
H55 | 10.38 | 100 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko |
D21 | 10.46 | 22 | 29285 | 525244 | Koskivirta Aino |
H75 | 11.15 | 208 | 38927 | 266450 | Kyckling Veli-Matti |
D60 | 10.32 | 214 | 15801 | 521660 | Lankinen Pauliina |
D55 | 10.38 | 158 | 14630 | 528822 | Vierikko Annamari |
HU-46 - FIN
H70 | 11.02 | 201 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo |
IHR - FIN
H60 | 11.03 | 108 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri |
InkTe - FIN
H13 | 11.17 | 244 | 108724 | 263662 | Sippu Sami |
H55 | 10.32 | 97 | 4455 | 246345 | Sippu Visa |
JoKu - FIN
D10RR | 10.44 | 274 | 118180 | 276326 | Asikainen Matilda |
D13 | 10.55 | 250 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
H45 | 11.25 | 72 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi |
H14 | 11.14 | 236 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami |
H35 | 10.34 | 54 | 98119 | 183663 | Aspelund Kalle |
H18 | 11.33 | 132 | 102190 | 135216 | Pellinen Pietari |
H40 | 11.24 | 55 | 28309 | 257693 | Pellinen Teppo |
D40 | 11.11 | 145 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari |
JoS - FIN
H65 | 11.08 | 122 | 22490 | 501504 | Turpeinen Seppo |
JRV - FIN
D21 | 11.26 | 42 | 37276 | 112419 | Keurulainen Siiri |
JuvU - FIN
H70 | 11.00 | 200 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo |
H70 | 10.46 | 193 | 36236 | 42579 | Hyytiäinen Timo |
KaaRa - FIN
H60 | 10.55 | 104 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
H60 | 11.07 | 110 | 16105 | 522708 | Kotro Petri |
H75 | 11.07 | 204 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko |
KangSK - FIN
D21 | 10.58 | 28 | 24659 | 265446 | Ruoti Miina |
KanSu - FIN
H50 | 10.35 | 83 | 31725 | 239109 | Hämäläinen Esa |
KarhKk - FIN
H55 | 10.40 | 101 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
KonnU - FIN
D65 | 10.43 | 217 | 4532 | 520575 | Soanjärvi Tuija |
KR - FIN
D12 | 11.01 | 257 | 116264 | 529835 | Mononen Amanda |
H21 | 11.05 | 12 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri |
D21 | 11.04 | 31 | 12764 | 530107 | Ovaska Jenni |
H21 | 11.21 | 20 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo |
D21 | 11.36 | 47 | 91439 | 506007 | Tonder Oona |
H50 | 10.37 | 84 | 22182 | 237387 | Vainio Petri |
H8RR | 10.48 | 275 | 122204 | 272500 | Vainio Venni |
D21 | 10.52 | 25 | 14792 | 526653 | Väyrynen Aino |
KS - FIN
D21 | 11.08 | 33 | 48169 | 504298 | Espo Carita |
H75 | 11.13 | 207 | 11498 | 522078 | Espo Matti |
H80 | 10.33 | 211 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka |
D55 | 10.36 | 157 | 15011 | 274318 | Hyyrynen Virpi |
H12 | 10.37 | 254 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H16 | 11.17 | 138 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H45 | 11.35 | 77 | 25139 | 258132 | Karvonen Ossi |
D65 | 10.47 | 219 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi |
D70 | 10.53 | 222 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
H16 | 11.25 | 142 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil |
D18 | 10.51 | 166 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia |
H50 | 10.49 | 90 | 15267 | 533217 | Kiintola Jarno |
D16 | 11.00 | 178 | 120045 | 254210 | Koskela Aino |
H75 | 11.09 | 205 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D80 | 10.37 | 227 | 97504 | 514278 | Kyyrönen Paula |
D35 | 10.31 | 143 | 4058 | 532159 | Lahti Niina |
D13 | 10.45 | 245 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
H10RR | 11.06 | 269 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
D21 | 11.00 | 29 | 22972 | 275152 | Laukkanen Marja |
D21 | 11.34 | 46 | 25867 | 514414 | Lehtikangas Katri |
D12 | 10.59 | 256 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H10RR | 11.02 | 267 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko |
H40 | 11.42 | 64 | 8864 | 261795 | Lojamo Teemu |
D40 | 11.15 | 147 | 112652 | 227947 | Lyyra Hanna |
H18 | 11.43 | 137 | 91615 | 255967 | Mattila Lauri |
D21 | 11.42 | 50 | 27626 | 258371 | Peltonen Riikka |
H10RR | 11.10 | 271 | 119966 | 269030 | Pukema Eino |
H21 | 11.03 | 11 | 15519 | 526551 | Pukema Hannu-Pekka |
H8RR | 10.50 | 276 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo |
H14 | 11.04 | 231 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure |
H75 | 11.17 | 209 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko |
H14 | 11.10 | 234 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H18 | 11.31 | 131 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
D50 | 10.35 | 149 | 31879 | 256976 | Tammilehto Erika |
D21 | 10.48 | 23 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
H70 | 10.42 | 191 | 26807 | 256388 | Tani Ossi |
H65 | 11.10 | 123 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
H65 | 11.18 | 127 | 184 | 533605 | Turkka Esko |
H12 | 10.31 | 251 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H75 | 11.03 | 202 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
H21 | 11.11 | 15 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik |
D21 | 11.20 | 39 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
D50 | 10.41 | 152 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
H45 | 11.33 | 76 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
D21 | 11.02 | 30 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
H60 | 11.01 | 107 | 5695 | 275144 | Laine Kimmo |
H14 | 11.08 | 233 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
H55 | 10.36 | 99 | 101412 | 514208 | Paavola Harry |
D50 | 10.37 | 150 | 100993 | 191919 | Paavola Tiina |
H45 | 11.31 | 75 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno |
H18 | 11.37 | 134 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi |
H18 | 11.41 | 136 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias |
H45 | 11.43 | 81 | 99242 | 526868 | Seppälä Ville |
D21 | 11.38 | 48 | 28456 | 533187 | Soini Mette |
H45 | 11.37 | 78 | 20457 | 262844 | Taussi Ville |
D14 | 10.38 | 239 | 120827 | 257586 | Tulimaa Ella |
H40 | 11.38 | 62 | 120171 | 241590 | Tulimaa Tuomas |
D65 | 10.49 | 220 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
H21 | 11.07 | 13 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus |
D8RR | 10.58 | 279 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa |
D16 | 10.56 | 176 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa |
D65 | 10.41 | 216 | 14446 | 257220 | Väisänen Ritva |
LappRi - FIN
H65 | 11.14 | 125 | 155 | 514725 | Heimala Juha |
H21 | 11.15 | 17 | 119287 | 507270 | Hovatov Leevi |
H21 | 11.09 | 14 | 106934 | 202716 | Huomolin Ville |
H70 | 10.58 | 199 | 28154 | 514092 | Kyckling Aki |
H60 | 10.57 | 105 | 1864 | 515340 | Kylliäinen Seppo |
H70 | 10.48 | 194 | 31802 | 257144 | Maajärvi Esa |
H40 | 11.34 | 60 | 10780 | 526435 | Mertanen Simo |
H65 | 11.20 | 128 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli |
H12TR | 11.09 | 261 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu |
H13 | 11.15 | 243 | 116639 | 514727 | Pokkinen Tuomas |
H70 | 10.52 | 196 | 1151 | 521859 | Pulli Martti |
H50 | 10.43 | 87 | 2885 | 520045 | Pulli Veli-Matti |
D50 | 10.33 | 148 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia |
H50 | 10.47 | 89 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko |
H18 | 11.27 | 129 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo |
D21 | 11.22 | 40 | 25490 | 533514 | Suomalainen Riikka |
D10RR | 10.42 | 273 | 116960 | 120128 | Suomalainen Valma |
H14 | 11.12 | 235 | 104735 | 529549 | Suomalainen Veikka |
H18 | 11.35 | 133 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho |
H65 | 11.06 | 121 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari |
H50 | 10.51 | 91 | 32724 | 256378 | Tuliniemi Harri |
LS-37 - FIN
D13 | 10.51 | 248 | 118253 | 524765 | Hakkarainen Ella |
D21 | 11.18 | 38 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa |
LuuRa - FIN
D21 | 11.30 | 44 | 9217 | 275278 | Inkilä Anni |
H55 | 10.30 | 96 | 22129 | 256882 | Inkilä Juha |
H50 | 10.41 | 86 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
D21 | 10.56 | 27 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla |
D21 | 11.44 | 51 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris |
D10RR | 10.40 | 272 | 117563 | 261527 | Ovaska Neea |
H40 | 11.30 | 58 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu |
H12TR | 11.07 | 260 | 116404 | 258191 | Ovaska Tatu |
H10RR | 11.08 | 270 | 117864 | 271960 | Ovaska Touko |
H40 | 11.36 | 61 | 15833 | 262663 | Ovaska Vesa |
H13 | 11.11 | 241 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho |
H45 | 11.29 | 74 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka |
H12 | 10.35 | 253 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti |
D40 | 11.09 | 144 | 39798 | 501443 | Seppä Marjaana |
H55 | 10.44 | 103 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
MiehVi - FIN
H65 | 11.12 | 124 | 5268 | 533686 | Lavonen Hannu |
D20 | 10.43 | 162 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MulPa - FIN
H50 | 10.55 | 93 | 120374 | 533579 | Saalasti Petri |
H35 | 10.32 | 53 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo |
Navi - FIN
H65 | 11.16 | 126 | 7312 | 242650 | Hurri Seppo |
D16 | 10.52 | 174 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni |
H80 | 10.31 | 210 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma |
D55 | 10.42 | 160 | 112448 | 527004 | Kilpeläinen Tarja |
H70 | 10.54 | 197 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti |
D75 | 10.39 | 226 | 26847 | 530388 | Särkkä Liisa |
ORa - FIN
H60 | 10.59 | 106 | 21640 | 504404 | Inkeri Pekka |
H18 | 11.29 | 130 | 117789 | 526284 | Paloheimo Lenni |
H70 | 10.56 | 198 | 31420 | 523404 | Pulkkinen Erkki |
PertPe - FIN
H50 | 10.57 | 94 | 529 | 504951 | Horppu Matti |
RaKaS - FIN
D18 | 10.49 | 165 | 122000 | 525315 | Asikainen Senni |
D18 | 10.53 | 167 | 118717 | 533728 | Frondelius Elli |
D60 | 10.34 | 215 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta |
D16 | 10.54 | 175 | 111959 | 532748 | Heikkinen Emmi |
D12 | 11.03 | 258 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi |
D21 | 11.32 | 45 | 18339 | 532751 | Heikkinen Paula |
H75 | 11.05 | 203 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
D70 | 10.51 | 221 | 15288 | 271817 | Juvonen Marja |
H21 | 11.01 | 10 | 97941 | 513997 | Kiuru Jani |
D21 | 10.54 | 26 | 29616 | 532241 | Kiuru Veera |
H45 | 11.39 | 79 | 96999 | 517836 | Kohonen Jani |
D13 | 10.49 | 247 | 110217 | 532180 | Kortelainen Tara |
D70 | 10.55 | 223 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja |
D18 | 10.47 | 164 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni |
H80 | 10.35 | 212 | 17209 | 525724 | Kyöstilä Matti |
H40 | 11.44 | 65 | 116868 | 238869 | Lantta Ari |
D60 | 10.30 | 213 | 33031 | 526656 | Moilanen Ulla |
H75 | 11.11 | 206 | 17239 | 532276 | Mouhu Reijo |
H40 | 11.26 | 56 | 107542 | 270489 | Paakkarinen Oskar |
H14 | 11.16 | 237 | 112263 | 526788 | Pulkkinen Elmo |
H40 | 11.40 | 63 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville |
D70 | 10.59 | 225 | 11908 | 512746 | Tikka Eija |
H45 | 11.27 | 73 | 107431 | 521122 | Turkia Antti |
RAPSU - FIN
H70 | 10.50 | 195 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne |
Raus - FIN
H70 | 10.44 | 192 | 16985 | 524307 | Laukka Ville |
RR - FIN
H50 | 10.45 | 88 | 15142 | 513011 | Laapas Ari |
D21 | 11.24 | 41 | 18939 | 530376 | Laapas Kaisa |
H14 | 11.06 | 232 | 116396 | 526018 | Laapas Oliver |
S-JKL - FIN
D21 | 11.28 | 43 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa |
SKVuoksi - FIN
H45 | 11.41 | 80 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki |
D16 | 10.46 | 171 | 108538 | 525308 | Hietanen Silja |
H50 | 10.39 | 85 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai |
H50 | 10.33 | 82 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika |
H16 | 11.21 | 140 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka |
H40 | 11.28 | 57 | 10461 | 257467 | Lahtinen Miika |
D12TR | 10.39 | 264 | 119723 | 256236 | Miikki Eevi |
H50 | 10.53 | 92 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi |
D13 | 10.53 | 249 | 106838 | 256234 | Miikki Senni |
H55 | 10.42 | 102 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma |
H18 | 11.39 | 135 | 96306 | 523364 | Pajari Antti |
D20 | 10.45 | 163 | 91434 | 522643 | Pajari Maija |
D70 | 10.57 | 224 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka |
D50 | 10.39 | 151 | 4895 | 514273 | Tonder Mari |
H50 | 10.59 | 95 | 25917 | 506006 | Tonder Mika |
D21 | 11.16 | 37 | 36424 | 523218 | Vilpponen Erika |
Trian - FIN
D21 | 11.12 | 35 | 26166 | 161906 | Kivistö Tuulia |
D65 | 10.45 | 218 | 26332 | 518073 | Lallo Tuula |
TuuSe - FIN
D40 | 11.13 | 146 | 94932 | 511538 | Rautanen Eeva |
H40 | 11.32 | 59 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika |
VeVe - FIN
H12 | 10.33 | 252 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
H8RR | 10.54 | 278 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno |
H10RR | 11.04 | 268 | 116650 | | Koskiaho Erno |
D16 | 10.48 | 172 | 102404 | 532157 | Laitinen Sofia |
H16 | 11.23 | 141 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli |
H13 | 11.13 | 242 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D12TR | 10.43 | 266 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla |
D16 | 10.58 | 177 | 102397 | 532738 | Takanen Tiitu |
D12 | 10.57 | 255 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D14 | 10.36 | 238 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
D14 | 10.40 | 240 | 106815 | 532257 | Weckman Selma |
D16 | 11.02 | 179 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |
RaKaS - RUS
H21 | 11.19 | 19 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin |