Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Miika Kirmula | Kalevan Rasti | 32:20 | +0 |
2. | 126 | Fabian Aebersold (U) | Tampereen Pyrintö | 33:24 | +1:04 |
3. | 146 | Teemu Oksanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 33:52 | +1:32 |
4. | 148 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:41 | +2:21 |
5. | 142 | Timo Sild | Koovee | 35:00 | +2:40 |
6. | 147 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | 35:16 | +2:56 |
7. | 125 | Antoine Becaert (U) | OK Denseln | 35:40 | +3:20 |
8. | 114 | Olli Ojanaho | Helsingin Suunnistajat | 35:57 | +3:37 |
9. | 119 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät | 36:24 | +4:04 |
10. | 141 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 36:26 | +4:06 |
11. | 106 | Topias Arola | Paimion Rasti | 36:31 | +4:11 |
12. | 111 | Mathieu Perrin (U) | Helsingin Suunnistajat | 36:44 | +4:24 |
13. | 109 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | 36:49 | +4:29 |
14. | 128 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | 36:53 | +4:33 |
15. | 113 | Oleksandr Kratov (U) | Koovee | 36:54 | +4:34 |
16. | 103 | Arttu Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 37:02 | +4:42 |
16. | 130 | Niklas Ekström | MS Parma | 37:02 | +4:42 |
18. | 140 | Einari Heinaro | Helsingin Suunnistajat | 37:16 | +4:56 |
19. | 129 | Jonny Donner | OK 77 | 37:29 | +5:09 |
20. | 136 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 37:30 | +5:10 |
21. | 123 | Olli-Markus Taivainen | Navi | 37:31 | +5:11 |
22. | 117 | Lauri Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 37:51 | +5:31 |
23. | 149 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 37:53 | +5:33 |
24. | 134 | Lauri Sild (U) | Koovee | 37:54 | +5:34 |
25. | 116 | Fricis Spektors | Turun Metsänkävijät | 38:13 | +5:53 |
26. | 144 | Santeri Kirjavainen | Kalevan Rasti | 38:14 | +5:54 |
27. | 145 | Joshua Dudley (U) | IFK Goteborg | 38:21 | +6:01 |
28. | 124 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 38:30 | +6:10 |
29. | 131 | Samuel Heinonen | Kalevan Rasti | 38:39 | +6:19 |
29. | 135 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 38:39 | +6:19 |
31. | 127 | Lari Pernu | Espoon Suunta | 38:41 | +6:21 |
32. | 150 | Kasper Harlem Fosser (U) | IFK Goteborg | 38:51 | +6:31 |
33. | 120 | Maxime Rauturier | Kalevan Rasti | 38:56 | +6:36 |
34. | 139 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | 39:16 | +6:56 |
35. | 102 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 39:28 | +7:08 |
36. | 137 | Uldis Upitis (U) | Turun Metsänkävijät | 39:59 | +7:39 |
37. | 121 | Aleksi Karppinen | Navi | 40:05 | +7:45 |
38. | 104 | Pauli Leinonen | Helsingin Suunnistajat | 40:17 | +7:57 |
39. | 132 | Ilgvars Caune (U) | Vehkalahden Veikot | 40:24 | +8:04 |
40. | 115 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:00 | +8:40 |
41. | 108 | Tobia Pezzati (U) | Tampereen Pyrintö | 41:07 | +8:47 |
42. | 138 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | 41:16 | +8:56 |
43. | 101 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | 41:20 | +9:00 |
44. | 118 | Joona Huila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 42:01 | +9:41 |
45. | 105 | Otto Kaario | Helsingin Suunnistajat | 43:06 | +10:46 |
46. | 110 | Rudolfs Zernis (U) | Kalevan Rasti | 44:27 | +12:07 |
47. | 107 | Lukas Novak (U) | Tampereen Pyrintö | 44:31 | +12:11 |
48. | 112 | Mikko Sirén | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:33 | +12:13 |
133 | Aaro Ojala | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
122 | Jere Pajunen | Kalevan Rasti | Hyl. |
Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Venla Harju | Tampereen Pyrintö | 32:29 | +0 |
2. | 49 | Lotta Karhola | Tampereen Pyrintö | 33:35 | +1:06 |
3. | 52 | Simona Aebersold (U) | Swiss Orienteering | 34:14 | +1:45 |
4. | 45 | Evely Kaasiku | Helsingin Suunnistajat | 34:27 | +1:58 |
5. | 34 | Maija Sianoja | MS Parma | 34:36 | +2:07 |
6. | 10 | Elisa Mattila | Lahden Suunnistajat-37 | 35:03 | +2:34 |
7. | 42 | Sabina Aumo | Sweden | 35:19 | +2:50 |
8. | 41 | Marika Teini | Kalevan Rasti | 35:26 | +2:57 |
9. | 47 | Venla Taulavuori | Tampereen Pyrintö | 35:29 | +3:00 |
10. | 32 | Inka Nurminen | Jämsän Retki-Veikot | 35:47 | +3:18 |
11. | 30 | Siiri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 36:21 | +3:52 |
12. | 28 | Milja Väätäjä | Paimion Rasti | 36:40 | +4:11 |
13. | 29 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö | 36:48 | +4:19 |
14. | 36 | Eeva-Liina Ojanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:58 | +4:29 |
15. | 31 | Miia Niittynen | Kalevan Rasti | 37:03 | +4:34 |
16. | 39 | Anni Haanpää | Tampereen Pyrintö | 37:04 | +4:35 |
17. | 11 | Veera Laaksoviita | Kalevan Rasti | 37:11 | +4:42 |
18. | 40 | Hanna Wisniewska (U) | IGTISA | 37:22 | +4:53 |
19. | 33 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti | 37:24 | +4:55 |
20. | 44 | Ines Berger (U) | Halden SK | 37:31 | +5:02 |
21. | 24 | Aino Mänkärlä | Lynx | 37:49 | +5:20 |
22. | 51 | Veera Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 38:13 | +5:44 |
23. | 20 | Hanne Hilo | Espoon Suunta | 38:29 | +6:00 |
24. | 43 | Grace Molloy (U) | Kalevan Rasti | 38:33 | +6:04 |
25. | 35 | Amy Nymalm | Pargas IF | 38:55 | +6:26 |
26. | 27 | Maiju Oksanen | Kangasala SK | 38:56 | +6:27 |
27. | 17 | Bachmann Sofie (U) | Tampereen Pyrintö | 39:00 | +6:31 |
28. | 38 | Isia Basset (U) | IFK Goteborg | 39:02 | +6:33 |
29. | 48 | Tereza Smelikova (U) | Helsingin Suunnistajat | 39:13 | +6:44 |
30. | 18 | Lucie Lataste (U) | Lynx | 39:27 | +6:58 |
31. | 25 | Mira Kaskinen | Rastikarhut | 39:31 | +7:02 |
32. | 13 | Jasmina Gassner (U) | Naturfreunde Wien | 39:42 | +7:13 |
33. | 37 | Noora Hyyrynen | Helsingin Suunnistajat | 39:48 | +7:19 |
34. | 19 | Elsa Ankelo | MS Parma | 39:57 | +7:28 |
35. | 14 | Vilma Annala | Kangasala SK | 40:09 | +7:40 |
36. | 7 | Tiina Niemi | Rastikarhut | 40:32 | +8:03 |
37. | 21 | Elza Kuze (U) | IGTISA | 40:38 | +8:09 |
38. | 3 | Marttiina Joensuu | SK Pohjantähti | 41:06 | +8:37 |
39. | 9 | Yvonne Gunell | Pargas IF | 41:38 | +9:09 |
40. | 23 | Liisa Raasakka | Espoon Suunta | 41:47 | +9:18 |
41. | 22 | Enni Jalava | Tampereen Pyrintö | 41:57 | +9:28 |
42. | 6 | Tuulia Viberg | Paimion Rasti | 42:28 | +9:59 |
43. | 26 | Suvi Heittola | Rastikarhut | 42:50 | +10:21 |
44. | 2 | Suvi Simonsén | Paimion Rasti | 43:00 | +10:31 |
45. | 15 | Aleksandra Hornik (U) | IGTISA | 43:08 | +10:39 |
46. | 16 | Sanna Kauppila | Lahden Suunnistajat-37 | 43:20 | +10:51 |
47. | 8 | Saana-Maria Hatajavaara | SK Pohjantähti | 43:59 | +11:30 |
48. | 50 | Ida Haapala | Kalevan Rasti | 44:19 | +11:50 |
49. | 12 | Tuija Kuusela | Rastikarhut | 44:43 | +12:14 |
50. | 4 | Salla Ala-Myllymäki | Rastikarhut | 47:16 | +14:47 |
51. | 1 | Alina Palcau (U) | Annecy SO | 54:21 | +21:52 |
5 | Sonja Julkunen | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 42, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 942 | Vinski Malinen | Navi | 28:12 | +0 |
2. | 907 | Romain Pichard | Angelniemen Ankkuri | 28:51 | +39 |
3. | 927 | Elias Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | 30:21 | +2:09 |
4. | 940 | Jussi Ankelo | MS Parma | 30:55 | +2:43 |
5. | 935 | Guilhem Verove (U) | Angelniemen Ankkuri | 31:15 | +3:03 |
6. | 941 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 31:34 | +3:22 |
7. | 926 | Juuso Ekola | Lapuan Virkiä | 31:36 | +3:24 |
8. | 929 | Tuomas Leinamo | Valkeakosken Haka | 31:56 | +3:44 |
9. | 938 | Mathias Lataste (U) | Lynx | 32:24 | +4:12 |
10. | 936 | Juho Noponen | Espoon Suunta | 32:30 | +4:18 |
11. | 921 | Miska Kuusikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:42 | +4:30 |
12. | 923 | Ossi Rasmus Priks (U) | MS Parma | 32:54 | +4:42 |
13. | 932 | Oskari Rannila | Lapuan Virkiä | 32:55 | +4:43 |
14. | 930 | Jesper Donner | OK 77 | 33:05 | +4:53 |
15. | 920 | Oskari Kalliokoski | Turun Suunnistajat | 33:20 | +5:08 |
16. | 917 | Paavo Niemelä | Kalevan Rasti | 33:34 | +5:22 |
17. | 934 | Lauri Aalto | MS Parma | 34:00 | +5:48 |
18. | 918 | Aapo Liponkoski | Tampereen Pyrintö | 34:06 | +5:54 |
19. | 925 | Anttoni Mäki-Laurila | Tampereen Pyrintö | 34:30 | +6:18 |
20. | 939 | Daniel Rautio | Espoon Suunta | 34:31 | +6:19 |
21. | 931 | Simo Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 35:04 | +6:52 |
22. | 906 | Miro Sivonen | Valkeakosken Haka | 35:10 | +6:58 |
23. | 924 | Santeri Ahoniemi | Helsingin Suunnistajat | 36:15 | +8:03 |
24. | 919 | Benjamin Korento | OK 77 | 36:39 | +8:27 |
25. | 913 | Jere Simola | Koovee | 37:35 | +9:23 |
26. | 910 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 37:40 | +9:28 |
27. | 914 | Markus Määttänen | Espoon Suunta | 38:15 | +10:03 |
28. | 922 | Topias Muukkonen | MS Parma | 38:24 | +10:12 |
29. | 905 | Eero Sallinen | Kangasala SK | 38:58 | +10:46 |
30. | 911 | Emil Eensaar (U) | Hiidenkiertäjät | 39:26 | +11:14 |
31. | 901 | Hannes Nikkinen | Hiidenkiertäjät | 39:59 | +11:47 |
32. | 915 | Pietari Jussinmäki | Lapuan Virkiä | 40:54 | +12:42 |
33. | 902 | Oskari Palomäki | Ulvilan Ura | 42:26 | +14:14 |
34. | 903 | Onni Vepsäläinen | Kouvolan Suunnistajat | 43:04 | +14:52 |
35. | 904 | Aaro Heikkinen | Helsingin Suunnistajat | 43:45 | +15:33 |
36. | 928 | Lasse Peltonen | Kouvolan Suunnistajat | 45:55 | +17:43 |
37. | 933 | Ioan Iacob (U) | Tampereen Pyrintö | 49:20 | +21:08 |
38. | 908 | Nuutti Vennelä | Kangasala SK | 49:59 | +21:47 |
39. | 912 | Kalle Taura | Valkeakosken Haka | 51:45 | +23:33 |
40. | 916 | Pyry Kivikoski | Rastihaukat | 52:13 | +24:01 |
937 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti | Kesk. | ||
909 | Emils Saulite (U) | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. |
Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 850 | Florian Fritzen | Lynx | 23:28 | +0 |
2. | 843 | Aapo Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | 24:39 | +1:11 |
3. | 849 | Eero Sorsa | Kalevan Rasti | 25:41 | +2:13 |
4. | 848 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 26:02 | +2:34 |
5. | 836 | Tommi Sivill | Suunta Jyväskylä | 26:21 | +2:53 |
6. | 837 | Karri Kuusinen | Lynx | 27:24 | +3:56 |
7. | 842 | Veikka Heino | SK Pohjantähti | 27:44 | +4:16 |
8. | 840 | Aapo Kuronen | Jämsän Retki-Veikot | 28:50 | +5:22 |
9. | 841 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit | 29:25 | +5:57 |
10. | 802 | Mikael Saranen | Helsingin Suunnistajat | 29:52 | +6:24 |
11. | 846 | Oliver Hellstedt | Lynx | 29:59 | +6:31 |
12. | 845 | Väinö Haara | Helsingin Suunnistajat | 30:15 | +6:47 |
13. | 844 | Lauri Lakanen | Helsingin Suunnistajat | 30:16 | +6:48 |
14. | 847 | Rasmus Töyrylä | Kymin Suunnistajat | 30:52 | +7:24 |
15. | 817 | Rasmus Hautala | IF Femman | 31:28 | +8:00 |
16. | 812 | Arttu Kivioja | Rastikarhut | 31:43 | +8:15 |
17. | 838 | Antti Isoherranen | Lynx | 31:59 | +8:31 |
18. | 835 | Samuli Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot | 32:26 | +8:58 |
19. | 820 | Matias Kuikko | Kangasala SK | 32:38 | +9:10 |
20. | 821 | Oliver Carlsson | Espoon Akilles | 32:57 | +9:29 |
21. | 827 | Eemeli Friman | Hyvinkään Rasti | 33:26 | +9:58 |
22. | 811 | Tuukka Pöytäkangas | Vaasan Suunnistajat | 33:50 | +10:22 |
23. | 839 | Ilmari Mäenpää | Kalevan Rasti | 34:00 | +10:32 |
24. | 809 | Elias Nyman | Lynx | 34:04 | +10:36 |
25. | 822 | Iisakki Jussinmäki | Lapuan Virkiä | 34:06 | +10:38 |
26. | 831 | Aarne Kemppainen | Espoon Suunta | 34:09 | +10:41 |
27. | 804 | Atte Kavonius | Hiidenkiertäjät | 34:25 | +10:57 |
28. | 824 | Otto Vesterinen | OK Raseborg | 34:43 | +11:15 |
29. | 825 | Altti Heikkinen | Sotkamon Jymy | 36:53 | +13:25 |
30. | 807 | Justus Kallioniemi | Rasti-Lukko | 37:19 | +13:51 |
31. | 801 | Jaakko Vaje | SK Uusi | 37:23 | +13:55 |
32. | 805 | Matias Seppälä | Kymin Suunnistajat | 37:38 | +14:10 |
33. | 830 | Rami Tuominen | Kankaanpään Suunnistajat | 37:49 | +14:21 |
34. | 829 | Henrik Juntunen | Kalevan Rasti | 38:10 | +14:42 |
35. | 826 | Jonne Mourujärvi | Rajamäen Rykmentti | 38:17 | +14:49 |
36. | 813 | Tuomas Tonteri | Kouvolan Suunnistajat | 38:24 | +14:56 |
37. | 814 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat | 38:27 | +14:59 |
38. | 832 | Aaro Hölsö | Vaasan Suunnistajat | 39:07 | +15:39 |
39. | 806 | Atte Löfbacka | Lapuan Virkiä | 42:28 | +19:00 |
40. | 803 | Mico Määttä | OK Trian | 43:07 | +19:39 |
41. | 810 | Leevi Pinta | Koovee | 44:06 | +20:38 |
42. | 808 | Topias Lautamäki | MS Parma | 48:30 | +25:02 |
43. | 819 | Tuomas Kuusinen | Lynx | 48:36 | +25:08 |
44. | 818 | Rasmus Koponen | Lynx | 50:36 | +27:08 |
45. | 828 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot | 53:12 | +29:44 |
833 | Elias Pöytäkangas | Vaasan Suunnistajat | Hyl. | ||
816 | Elias Szanti | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 731 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK | 21:56 | +0 |
2. | 727 | Vilho Hietala | Suunta Jyväskylä | 22:23 | +27 |
3. | 720 | Kalle Paakkolanvaara | SK Pohjantähti | 22:33 | +37 |
4. | 712 | Otso Leinonen | Rajamäen Rykmentti | 22:48 | +52 |
5. | 733 | Matous Skripnik (U) | Kalevan Rasti | 23:12 | +1:16 |
6. | 732 | Eetu Närhi | Anttolan Urheilijat | 23:13 | +1:17 |
7. | 728 | Sisu Tyni | Vehkalahden Veikot | 23:59 | +2:03 |
8. | 723 | Antti Kirves | Angelniemen Ankkuri | 24:29 | +2:33 |
9. | 709 | Visa Siivola | Lappeen Riento | 25:18 | +3:22 |
10. | 702 | Aapo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 25:46 | +3:50 |
11. | 722 | Oskari Juures | Rastivarsat | 25:59 | +4:03 |
12. | 711 | Aapo Joensuu | Helsingin Suunnistajat | 26:13 | +4:17 |
13. | 714 | Gustavs Locmelis (U) | Vehkalahden Veikot | 27:42 | +5:46 |
14. | 706 | Aleksi Juote | Angelniemen Ankkuri | 27:58 | +6:02 |
15. | 730 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 28:44 | +6:48 |
16. | 719 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri | 28:57 | +7:01 |
16. | 726 | Veeti Rieppo | Kalevan Rasti | 28:57 | +7:01 |
18. | 701 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat | 29:09 | +7:13 |
19. | 729 | Onni Virtanen | Angelniemen Ankkuri | 29:15 | +7:19 |
20. | 724 | Paavo Saalasti | Kalevan Rasti | 29:17 | +7:21 |
21. | 715 | Juuso Koski | Lapuan Virkiä | 29:42 | +7:46 |
22. | 704 | Lauri Joopi | Ulvilan Ura | 30:33 | +8:37 |
23. | 716 | Svantte Ala-Honkola | Lapuan Virkiä | 31:04 | +9:08 |
24. | 710 | Eino Ryytty | SK Pohjantähti | 31:31 | +9:35 |
25. | 708 | Konsta Räihä | Navi | 31:53 | +9:57 |
26. | 705 | Niklas Göransson | Helsingin Suunnistajat | 32:30 | +10:34 |
27. | 713 | Vilho Tolonen | Rasti-Nokia | 34:11 | +12:15 |
28. | 721 | Aapeli Heikinmaa | Paimion Rasti | 35:14 | +13:18 |
29. | 703 | Eliel Kärkkäinen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 35:28 | +13:32 |
30. | 725 | Hannes Sundberg | IF Minken | 37:06 | +15:10 |
31. | 707 | Tuomas Hölsö | Rasti-Jussit | 37:53 | +15:57 |
32. | 718 | Eemil Roschier | Helsingin Suunnistajat | 38:42 | +16:46 |
33. | 717 | Karri Korhonen | Kajaanin Suunnistajat | 48:43 | +26:47 |
Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 652 | Joakim Savinainen | Rasti-Kurikka | 16:25 | +0 |
2. | 638 | Daniel Stenholm | Turun Suunnistajat | 19:01 | +2:36 |
3. | 616 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti | 19:45 | +3:20 |
4. | 636 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 | 19:54 | +3:29 |
5. | 630 | Voitto Backman | Kangasala SK | 20:29 | +4:04 |
6. | 650 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 20:34 | +4:09 |
7. | 633 | Joona Vuorenmaa | Koovee | 20:54 | +4:29 |
8. | 637 | Elton Palmroos | Pargas IF | 20:57 | +4:32 |
9. | 631 | Kasper Ekonoja | Suunta Jyväskylä | 21:23 | +4:58 |
10. | 644 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 | 21:27 | +5:02 |
11. | 648 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat | 21:39 | +5:14 |
12. | 625 | Elias Sundberg | IF Minken | 21:59 | +5:34 |
13. | 642 | Veeti Viippola | Sotkamon Jymy | 22:10 | +5:45 |
14. | 610 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu | 22:13 | +5:48 |
15. | 639 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu | 22:16 | +5:51 |
16. | 649 | Sisu Bonden | Rasti-Nokia | 22:50 | +6:25 |
17. | 634 | Arttu Järvensivu | Helsingin Suunnistajat | 23:00 | +6:35 |
18. | 643 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 23:08 | +6:43 |
19. | 618 | Niklas Reiman | OK Trian | 23:10 | +6:45 |
19. | 645 | Erik Marten Zernant (U) | Helsingin Suunnistajat | 23:10 | +6:45 |
21. | 641 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 | 23:12 | +6:47 |
22. | 632 | Kasper Hilo | Espoon Suunta | 23:25 | +7:00 |
23. | 626 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö | 23:39 | +7:14 |
24. | 647 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti | 23:49 | +7:24 |
25. | 623 | Kalle Seppälä | Jämsän Retki-Veikot | 23:55 | +7:30 |
26. | 608 | Tuure Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat | 23:56 | +7:31 |
27. | 609 | Eero Siivonen | Koovee | 24:17 | +7:52 |
28. | 627 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta | 25:06 | +8:41 |
29. | 603 | Eelis Jauho | Lappeen Riento | 25:28 | +9:03 |
30. | 628 | Niilo Närhi | Suunta Jyväskylä | 26:05 | +9:40 |
31. | 621 | Aapo Puro-Aho | Vaasan Suunnistajat | 27:07 | +10:42 |
32. | 612 | Tom Uutela | OK Trian | 27:58 | +11:33 |
33. | 629 | Elliot Palmroos | Pargas IF | 28:03 | +11:38 |
34. | 624 | Aaro Varvikko | Espoon Akilles | 28:04 | +11:39 |
35. | 606 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot | 30:20 | +13:55 |
36. | 613 | Luka Pietilä | Tampereen Pyrintö | 30:21 | +13:56 |
37. | 601 | Pyry Heinilä | Rastikarhut | 30:35 | +14:10 |
38. | 602 | Eemeli Hemminki | Rasti-Kurikka | 31:13 | +14:48 |
39. | 611 | Aaro Kinni | Espoon Suunta | 31:48 | +15:23 |
40. | 622 | Lauri Westerholm | SK Pohjantähti | 31:54 | +15:29 |
41. | 605 | Aaro Lahdenperä | Paimion Rasti | 34:32 | +18:07 |
42. | 614 | Topias Lyytinen | Suonenjoen Vasama | 34:55 | +18:30 |
43. | 615 | Eero Martomaa | Espoon Suunta | 35:19 | +18:54 |
44. | 620 | Veikka Korhonen | SK Vuoksi | 35:36 | +19:11 |
45. | 607 | Masi Lilja | Tampereen Pyrintö | 35:37 | +19:12 |
46. | 619 | Lauri Sorsa | Sotkamon Jymy | 37:46 | +21:21 |
47. | 640 | Tuukka Valtonen | Helsingin Suunnistajat | 39:44 | +23:19 |
48. | 617 | Jussi Kalilainen | Savon Suunta | 42:02 | +25:37 |
49. | 635 | Johannes Orhanen | Rasti-Kurikka | 49:28 | +33:03 |
651 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | Kesk. | ||
646 | Saku Repo | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 541 | Elli Punto | Espoon Suunta | 23:41 | +0 |
2. | 544 | Virna Pellikka | Hiidenkiertäjät | 24:49 | +1:08 |
3. | 538 | Isabella Lillqvist | Tampereen Pyrintö | 25:43 | +2:02 |
4. | 543 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti | 26:30 | +2:49 |
5. | 539 | Emmi Virtala | Pargas IF | 27:04 | +3:23 |
6. | 536 | Veera Turakainen | Lynx | 27:55 | +4:14 |
7. | 542 | Oona Kaikkonen | Koovee | 28:00 | +4:19 |
8. | 531 | Heta Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot | 28:02 | +4:21 |
9. | 523 | Lotte-Line Ekström | MS Parma | 28:33 | +4:52 |
10. | 535 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot | 29:20 | +5:39 |
11. | 522 | Oona Tonder | Kalevan Rasti | 29:30 | +5:49 |
12. | 530 | Venla Heinimaa | Tampereen Pyrintö | 30:08 | +6:27 |
13. | 520 | Aliisa Kiiski | Kymin Suunnistajat | 30:11 | +6:30 |
14. | 529 | Katarina Sallila | Helsingin Suunnistajat | 30:15 | +6:34 |
15. | 537 | Leonarda Baltina | Lapuan Virkiä | 31:23 | +7:42 |
16. | 521 | Elisa Mänty | Rajamäen Rykmentti | 31:37 | +7:56 |
17. | 524 | Maija Pajari | SK Vuoksi | 32:01 | +8:20 |
18. | 526 | Kiia Miettinen | Espoon Suunta | 32:05 | +8:24 |
19. | 519 | Anni Salmela | SK Pohjantähti | 32:28 | +8:47 |
20. | 518 | Saana Nikkinen | Hiidenkiertäjät | 32:38 | +8:57 |
20. | 527 | Annukka Linnainmaa | Kangasala SK | 32:38 | +8:57 |
22. | 515 | Liina Hyyppä | Lapuan Virkiä | 32:43 | +9:02 |
23. | 509 | Emilia Schmidt | Tampereen Pyrintö | 33:08 | +9:27 |
24. | 517 | Ronja Gröhn | Tampereen Pyrintö | 33:13 | +9:32 |
25. | 516 | Heidi Vanhala | SK Uusi | 33:44 | +10:03 |
26. | 503 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä | 34:23 | +10:42 |
27. | 513 | Siiri Julkunen | Tampereen Pyrintö | 34:26 | +10:45 |
28. | 533 | Hertta Juntunen | Kalevan Rasti | 34:43 | +11:02 |
29. | 528 | Maijukka Hanhijärvi | Espoon Akilles | 34:50 | +11:09 |
30. | 532 | Laura Berke | Lapuan Virkiä | 35:07 | +11:26 |
31. | 540 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko | 35:10 | +11:29 |
32. | 525 | Annabelle Delenne (U) | Kalevan Rasti | 35:48 | +12:07 |
33. | 511 | Peppi Sikkilä | Lapuan Virkiä | 38:28 | +14:47 |
34. | 501 | Aada Sipiläinen | Rastivarsat | 38:50 | +15:09 |
35. | 512 | Aino Poijärvi | Koovee | 38:57 | +15:16 |
36. | 505 | Anni Rajala | Helsingin Suunnistajat | 40:49 | +17:08 |
37. | 514 | Helmi Mattila | RasTiimi | 44:07 | +20:26 |
38. | 507 | Mia Sipilä | Kangasala SK | 44:55 | +21:14 |
39. | 510 | Ulrika Rautio | Espoon Suunta | 46:11 | +22:30 |
40. | 502 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 50:26 | +26:45 |
41. | 506 | Julia Laitinen | Vehkalahden Veikot | 53:51 | +30:10 |
42. | 508 | Ilona Jaatinen | SK Pohjantähti | 54:43 | +31:02 |
43. | 504 | Ellen Tolkki | OK 77 | 59:07 | +35:26 |
Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Anni Mäki-Hokkonen | Espoon Suunta | 22:18 | +0 |
2. | 447 | Kiia Kuusikko | SK Pohjantähti | 22:50 | +32 |
3. | 429 | Venla Lehtonen | MS Parma | 24:18 | +2:00 |
4. | 441 | Matilda Lukkari | SK Uusi | 26:33 | +4:15 |
5. | 432 | Meeri Kurttila | Lynx | 26:43 | +4:25 |
6. | 444 | Helmiina Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 | 26:46 | +4:28 |
7. | 435 | Selma Mäkäräinen | Suunta Jyväskylä | 26:52 | +4:34 |
8. | 448 | Emma Raimovaara | Kangasala SK | 27:07 | +4:49 |
9. | 442 | Nelli Niinimäki | SK Pohjantähti | 27:19 | +5:01 |
10. | 445 | Emma Enroth | Rasti-Nokia | 27:27 | +5:09 |
