91. Marianpäivähiihdot 17.3.2024 Miehikkälässä
Anjalan Liitto
N10 | 10.14.00 | 73 | Lavonen Hilda |
N18 | 10.40.00 | 110 | Suhonen Sara |
MYL | 10.54.00 | 138 | Nyman Santtu |
MYL | 10.56.30 | 143 | Nyman Arttu |
Borgå Akilles
N18 | 10.41.00 | 112 | Kiiski Alisa |
Hyvinkään Hiihtoseura
M10 | 10.16.30 | 77 | Wallenius Werneri |
Iisalmen Visa
N08 | 10.06.00 | 59 | Laherto Stella |
M12 | 10.24.00 | 90 | Laherto Leon |
Imatran Urheilijat
N18 | 10.40.30 | 111 | Haakana Enni |
N18 | 10.41.30 | 113 | Räikkönen Venla |
N20 | 10.43.00 | 116 | Sainio Elina |
N20 | 10.43.30 | 117 | Hämäläinen Aino |
N20 | 10.44.00 | 118 | Karttunen Kiia |
NYL | 10.45.30 | 121 | Keskisaari Anna |
M16 | 10.49.00 | 128 | Kihlanki Jussipekka |
M18 | 10.51.30 | 133 | Räikkönen Atte |
MYL | 10.56.00 | 142 | Mikkonen Tomi |
M40 | 10.58.30 | 147 | Kosonen Antti |
Joutsenon Kullervo
M50 | 11.00.00 | 150 | Jauho Jarkko |
Kiteen Urheilijat
MYL | 10.55.00 | 140 | Hakulinen Anssi |
Kouvolan Hiihtoseura
M60 | 11.01.30 | 153 | Hermunen Esa |
Kymin Koskenpojat
N08 | 10.05.30 | 58 | Mässeli Senni |
N08 | 10.06.30 | 60 | Hämäläinen Lisa-Marie |
N10 | 10.12.00 | 69 | Mustonen Eevi |
M10 | 10.16.00 | 76 | Raukola Sulo |
M10 | 10.17.00 | 78 | Metsola Eeli |
M10 | 10.18.00 | 80 | Mustonen Joona |
N12 | 10.20.00 | 83 | Tani Aliisa |
N12 | 10.21.00 | 85 | Metsola Venla |
M12 | 10.24.30 | 91 | Paasi Viljami |
M12 | 10.25.30 | 93 | Mustonen Niilo |
Lappeen Riento
N08 | 10.07.30 | 62 | Vesterinen Anniina |
M08 | 10.10.30 | 67 | Partinen Joona |
N10 | 10.12.30 | 70 | Partinen Emma |
N12 | 10.20.30 | 84 | Kärmeniemi Martta |
N18 | 10.39.30 | 109 | Vesterinen Eveliina |
NYL | 10.46.00 | 122 | Tarvainen Villiina |
NYL | 10.47.00 | 124 | Lappalainen Elli |
M16 | 10.49.30 | 129 | Jauho Eelis |
M20 | 10.53.00 | 136 | Sinkko Eero |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
N10 | 10.13.30 | 72 | Ratia Iines |
N10 | 10.14.30 | 74 | Ratia Ella |
M60 | 11.02.30 | 155 | Sjöblom Klaus |
Miehikkälän Vilkas
M06 | 10.03.30 | 55 | Korpela Mio |
N08 | 10.05.00 | 57 | Husu Mette |
N08 | 10.07.00 | 61 | Riepponen Emilia |
M08 | 10.10.00 | 66 | Kupla Jooa |
NYL | 10.46.30 | 123 | Malin Helmiemilia |
MYL | 10.55.30 | 141 | Talja Eljas |
MYL | 10.57.00 | 144 | Husu Joona |
Pertunmaan Ponnistajat
M60 | 11.01.00 | 152 | Vesalainen Antero |
Siilinjärven Hiihtoseura
M60 | 11.03.00 | 156 | Räsänen Jouko |
Sippolan Kunto
M40 | 10.58.00 | 146 | Mänttäri Simo |
Vantaan Hiihtoseura
M50 | 10.59.30 | 149 | Lounasaho Pasi |
Vehkalahden Veikot
N06 | 10.01.00 | 50 | Yläkäs Silja |
M06 | 10.02.30 | 53 | Jaakkola Jooa |
N10 | 10.13.00 | 71 | Virsu Nelly |
N12 | 10.19.30 | 82 | Jokimies Helmi |
N12 | 10.21.30 | 86 | Takanen Titi |
M12 | 10.23.30 | 89 | Immonen Hugo |
M12 | 10.25.00 | 92 | Posti-Ahokas Veeti |
M12 | 10.26.00 | 94 | Kallio Oiva |
N14 | 10.27.30 | 96 | Jokimies Pihla |
M14 | 10.35.30 | 101 | Pohjalainen Veikka |
M14 | 10.36.30 | 103 | Immonen Eevert |
M14 | 10.37.00 | 104 | Jaakkola Niko |
N16 | 10.38.30 | 107 | Jaakkola Oona |
M16 | 10.48.30 | 127 | Hyvönen Viljami |
M16 | 10.50.00 | 130 | Immonen Vilho |
M18 | 10.52.00 | 134 | Takanen Eetu |
MYL | 10.54.30 | 139 | Hakulinen Saku |
M60 | 11.02.00 | 154 | Hakulinen Jukka |
Virolahden Sampo
M06 | 10.02.00 | 52 | Ballester Adrian |
M08 | 10.09.30 | 65 | Huovinen Aatos |
M10 | 10.17.30 | 79 | Huovinen Niilo |
N12 | 10.22.00 | 87 | Silander Venla |
M14 | 10.36.00 | 102 | Ballester Alex |
Österby Sportklubb
M06 | 10.03.00 | 54 | Torstensson Johannes |
N08 | 10.08.00 | 63 | Torstensson Hilda |