Haminan koulujen mestaruushiihdot 12.3.2024
Aseman koulu
| T12 | 12.12.30 | 125 | Riivari Salla |
| T12 | 12.14.00 | 128 | Pallari Martta |
| T12 | 12.15.30 | 131 | Jokelainen Linnea |
| T12 | 12.17.00 | 134 | Tähtinen Aamu |
Husula
| P10 | 12.09.30 | 119 | Rantala Onni |
| T12 | 12.13.30 | 127 | Takanen Titi |
| T12 | 12.16.00 | 132 | Jokimies Helmi |
| T14 | 12.24.00 | 148 | Jokimies Pihla |
Neuvoton
| T10 | 12.04.30 | 109 | Turkia Armi |
| P10 | 12.09.00 | 118 | Snellman Vilho |
| T12 | 12.13.00 | 126 | Turkia Aliisa |
| T12 | 12.17.30 | 135 | Mäkelä Melissa |
Pappilansalmi
| T10 | 12.02.00 | 104 | Hellberg Sindi |
| P10 | 12.10.00 | 120 | Suomalainen Petja |
| T12 | 12.14.30 | 129 | Hellberg Lise |
| T12 | 12.16.30 | 133 | Luoranen Meeri |
| P12 | 12.19.30 | 139 | Posti-Ahokas Veeti |
| P12 | 12.20.30 | 141 | Kettunen Aleksi |
| P12 | 12.21.30 | 143 | Urpalainen Vilho |
| P12 | 12.22.30 | 145 | Kallio Oiva |
| T14 | 12.24.30 | 149 | Hellberg Jade |
| P14 | 12.25.30 | 151 | Pohjalainen Veikka |
| P14 | 12.26.30 | 153 | Kallio Eeli |
| P14 | 12.27.30 | 156 | Lanki Miika |
| P14 | 12.28.30 | 158 | Urpalainen Niilo |
| P16 | 12.32.00 | 164 | Hirvilahti Niklas |
| P16 | 12.33.00 | 166 | Vainio Anton |
| P16 | 12.34.00 | 168 | Hyvönen Viljami |
Poitsila
| P10 | 12.08.00 | 116 | Koskiaho Erno |
Pyhältö
| P12 | 12.20.00 | 140 | Immonen Hugo |
| P14 | 12.27.00 | 155 | Immonen Eevert |
Uusi-Summa
| T10 | 12.01.00 | 101 | Virsu Neela |
| T10 | 12.03.00 | 106 | Tyyskä Melissa |
| T10 | 12.04.00 | 108 | Virsu Nelly |
| T10 | 12.05.30 | 111 | Heikkilä Maisa |
| P10 | 12.07.30 | 115 | Cooper Gaius |
| P10 | 12.11.00 | 122 | Shoshin Anton |
Vehkalahti
| T10 | 12.01.30 | 103 | Taimisto Minni |
| T10 | 12.02.30 | 105 | Koskimies Ronja |
| T10 | 12.03.30 | 107 | Juntunen Veera |
| T10 | 12.05.00 | 110 | Turkia Ilona |
| T10 | 12.06.00 | 112 | Palonen Iida |
| P10 | 12.08.30 | 117 | Kärki Jussi |
| P10 | 12.10.30 | 121 | Timonen Oscar |
| T12 | 12.15.00 | 130 | Tanskanen Tinja |
| T12 | 12.18.00 | 136 | Nikki Seija |
| P12 | 12.21.00 | 142 | Keskiaho Eero |
| P12 | 12.22.00 | 144 | Bykov Denis |
| P14 | 12.26.00 | 152 | Kalava Andrei |
| P14 | 12.28.00 | 157 | Jaakkola Niko |
| T16 | 12.30.00 | 160 | Jaakkola Oona |
| P16 | 12.31.00 | 162 | Mäkelä Antton |
| P16 | 12.31.30 | 163 | Immonen Vilho |
| P16 | 12.32.30 | 165 | Granberg Lauri |
| P16 | 12.33.30 | 167 | Torniainen Kimi |
| P16 | 12.34.30 | 169 | Laukkarinen Justus |