Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 15:41,6 | 7:42,3 | |
| 2. | 36 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 20:00,3 | +4:18,7 | 9:49,1 |
| 3. | 38 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot | 25:53,6 | +10:12,0 | 12:27,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:50,3 | +0,0 | 6:53,9 |
| 2. | 41 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 13:55,0 | +4,7 | 6:41,7 |
| 3. | 46 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 14:30,3 | +40,0 | 7:05,7 |
| 4. | 43 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 15:00,5 | +1:10,2 | 7:24,0 |
| 5. | 42 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 16:30,8 | +2:40,5 | 7:59,6 |
| 6. | 45 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 21:08,1 | +7:17,8 | 10:12,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 14:25,8 | +0,0 | 7:06,9 |
| 2. | 50 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 14:45,9 | +20,1 | 7:16,1 |
| 3. | 49 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 16:40,1 | +2:14,3 | 7:59,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 14:27,7 | +0,0 | 7:04,2 |
| 2. | 57 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:47,9 | +20,2 | 7:10,4 |
| 3. | 56 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 15:58,6 | +1:30,9 | 7:42,7 |
| 4. | 54 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 17:07,1 | +2:39,4 | 8:25,1 |
| 5. | 55 | Nea Närhi | Valkealan Kajo | 17:33,4 | +3:05,7 | 8:11,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 30:24,1 | +0,0 | 7:11,7 | 7:41,7 | 7:40,0 |
| 2. | 61 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 32:13,3 | +1:49,2 | 7:48,5 | 8:10,0 | 8:08,1 |
| 3. | 65 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 36:08,5 | +5:44,4 | 8:39,3 | 9:14,3 | 9:15,3 |
| 4. | 62 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | 39:07,0 | +8:42,9 | 9:07,7 | 9:50,2 | 10:04,5 |
| 63 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 17:21,2 | +0,0 | 8:27,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 19:39,4 | +0,0 | 6:25,2 | 6:40,5 |
| 2. | 74 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 21:00,9 | +1:21,5 | 6:41,8 | 7:11,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 30:30,9 | +0,0 | 7:10,7 | 7:43,8 | 7:49,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 35:24,0 | +0,0 | 5:44,2 | 5:53,2 | 5:56,8 | 5:55,9 | 6:00,6 |
| 2. | 81 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 36:39,7 | +1:15,7 | 5:51,3 | 6:07,3 | 6:06,0 | 6:13,1 | 6:10,9 |
| 3. | 82 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 37:18,4 | +1:54,4 | 5:52,3 | 6:15,2 | 6:22,4 | 6:05,8 | 6:25,7 |
| 4. | 83 | Markus Lommi | Vehkalahden Veikot | 40:15,6 | +4:51,6 | 6:15,6 | 6:44,4 | 6:45,9 | 6:48,9 | 6:51,4 |
| 5. | 87 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 40:43,5 | +5:19,5 | 6:38,3 | 6:47,9 | 6:41,9 | 6:54,3 | 6:55,2 |
| 6. | 85 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 42:20,5 | +6:56,5 | 6:44,8 | 6:59,2 | 7:06,2 | 7:05,6 | 7:05,7 |
| 7. | 86 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 43:19,6 | +7:55,6 | 6:36,7 | 7:08,5 | 7:15,5 | 7:15,3 | 7:26,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team | 36:20,5 | +0,0 | 5:46,3 | 6:01,2 | 6:06,9 | 6:10,0 | 6:08,7 |
| 2. | 92 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 39:03,1 | +2:42,6 | 6:18,9 | 6:15,5 | 6:24,2 | 6:39,3 | 6:41,3 |
| 3. | 90 | Mikko Joenpolvi | Vehkalahden Veikot | 39:34,1 | +3:13,6 | 6:11,7 | 6:37,4 | 6:44,8 | 6:41,1 | 6:42,5 |
| 4. | 89 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 40:07,4 | +3:46,9 | 6:22,5 | 6:38,7 | 6:49,1 | 6:45,1 | 6:44,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 25:49,4 | +0,0 | 6:09,2 | 6:31,2 | 6:37,6 |
| 2. | 95 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 26:17,9 | +28,5 | 6:17,1 | 6:41,0 | 6:45,3 |
| 3. | 98 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 27:47,5 | +1:58,1 | 6:46,0 | 7:00,1 | 6:59,5 |
| 4. | 97 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto | 29:42,0 | +3:52,6 | 6:59,2 | 7:30,9 | 7:37,7 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 12:54,7 | +0,0 | 6:18,4 |
| 2. | 101 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 13:06,7 | +12,0 | 6:25,9 |
| 3. | 106 | Jan Alden | Borgå Akilles | 13:22,5 | +27,8 | 6:33,5 |
| 4. | 103 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 13:29,0 | +34,3 | 6:38,9 |
| 5. | 105 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 13:42,1 | +47,4 | 6:42,5 |
| 6. | 102 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 14:59,6 | +2:04,9 | 7:14,9 |
| 7. | 100 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 15:01,3 | +2:06,6 | 7:10,6 |
| 8. | 104 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:09,5 | +2:14,8 | 7:13,4 |
| 9. | 108 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 15:11,7 | +2:17,0 | 7:18,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 13:39,2 | +0,0 | 6:36,1 |
| 2. | 114 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 14:02,2 | +23,0 | 6:50,3 |
| 3. | 113 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 14:45,1 | +1:05,9 | 7:16,1 |
| 4. | 115 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:47,9 | +1:08,7 | 7:15,1 |
| 5. | 111 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:56,2 | +2:17,0 | 7:52,4 |
| 6. | 112 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 16:20,8 | +2:41,6 | 8:05,7 |