Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 8:44,9 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Aatos Pönni | Kouvolan Hiihtoseura | 13:25,1 | +0,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:32,2 | +0,0 |
| 2. | 10 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 9:44,7 | +12,5 |
| 3. | 7 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:15,8 | +43,6 |
| 4. | 9 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:39,3 | +1:07,1 |
| 5. | 8 | Eevi Mustonen | Kymin Koskenpojat | 13:46,8 | +4:14,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 8:25,2 | +0,0 |
| 2. | 15 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:44,0 | +1:18,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 8:37,3 | +0,0 |
| 2. | 23 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 8:59,6 | +22,3 |
| 2. | 24 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 8:59,6 | +22,3 |
| 4. | 19 | Minea Haapsalo | Borgå Akilles | 9:24,8 | +47,5 |
| 5. | 21 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 10:07,4 | +1:30,1 |
| 6. | 18 | Moona Metsälä | Anjalan Liitto | 11:01,2 | +2:23,9 |
| 7. | 22 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot | 11:46,9 | +3:09,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 7:58,2 | +0,0 |
| 2. | 28 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 8:29,1 | +30,9 |
| 3. | 32 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot | 9:24,6 | +1:26,4 |
| 4. | 27 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 10:57,1 | +2:58,9 |
| 5. | 31 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | 12:01,2 | +4:03,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 15:41,6 | |
| 2. | 36 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 20:00,3 | +4:18,7 |
| 3. | 38 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot | 25:53,6 | +10:12,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:50,3 | +0,0 |
| 2. | 41 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 13:55,0 | +4,7 |
| 3. | 46 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 14:30,3 | +40,0 |
| 4. | 43 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 15:00,5 | +1:10,2 |
| 5. | 42 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 16:30,8 | +2:40,5 |
| 6. | 45 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 21:08,1 | +7:17,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 14:25,8 | +0,0 |
| 2. | 50 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 14:45,9 | +20,1 |
| 3. | 49 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 16:40,1 | +2:14,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 14:27,7 | +0,0 |
| 2. | 57 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 14:47,9 | +20,2 |
| 3. | 56 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 15:58,6 | +1:30,9 |
| 4. | 54 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 17:07,1 | +2:39,4 |
| 5. | 55 | Nea Närhi | Valkealan Kajo | 17:33,4 | +3:05,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 30:24,1 | +0,0 |
| 2. | 61 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 32:13,3 | +1:49,2 |
| 3. | 65 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 36:08,5 | +5:44,4 |
| 4. | 62 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura | 39:07,0 | +8:42,9 |
| 63 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 17:21,2 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimail | 9:31,8 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 19:39,4 | +0,0 |
| 2. | 74 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 21:00,9 | +1:21,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 30:30,9 | +0,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 35:24,0 | +0,0 |
| 2. | 81 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 36:39,7 | +1:15,7 |
| 3. | 82 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 37:18,4 | +1:54,4 |
| 4. | 83 | Markus Lommi | Vehkalahden Veikot | 40:15,6 | +4:51,6 |
| 5. | 87 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 40:43,5 | +5:19,5 |
| 6. | 85 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 42:20,5 | +6:56,5 |
| 7. | 86 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 43:19,6 | +7:55,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team | 36:20,5 | +0,0 |
| 2. | 92 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 39:03,1 | +2:42,6 |
| 3. | 90 | Mikko Joenpolvi | Vehkalahden Veikot | 39:34,1 | +3:13,6 |
| 4. | 89 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 40:07,4 | +3:46,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 25:49,4 | +0,0 |
| 2. | 95 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 26:17,9 | +28,5 |
| 3. | 98 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 27:47,5 | +1:58,1 |
| 4. | 97 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto | 29:42,0 | +3:52,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 12:54,7 | +0,0 |
| 2. | 101 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 13:06,7 | +12,0 |
| 3. | 106 | Jan Alden | Borgå Akilles | 13:22,5 | +27,8 |
| 4. | 103 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 13:29,0 | +34,3 |
| 5. | 105 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 13:42,1 | +47,4 |
| 6. | 102 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 14:59,6 | +2:04,9 |
| 7. | 100 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 15:01,3 | +2:06,6 |
| 8. | 104 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:09,5 | +2:14,8 |
| 9. | 108 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura | 15:11,7 | +2:17,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 13:39,2 | +0,0 |
| 2. | 114 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 14:02,2 | +23,0 |
| 3. | 113 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 14:45,1 | +1:05,9 |
| 4. | 115 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:47,9 | +1:08,7 |
| 5. | 111 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:56,2 | +2:17,0 |
| 6. | 112 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 16:20,8 | +2:41,6 |