N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 2 | 11.01.00 | 60708022 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 4 | 11.02.00 | 60616639 | Aatos Pönni | Kouvolan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 7 | 11.03.30 | 60612968 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 8 | 11.04.00 | 60607302 | Eevi Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 9 | 11.04.30 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 10 | 11.05.00 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
| 11 | 11.05.30 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 14 | 11.07.00 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot |
| 15 | 11.07.30 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 18 | 11.09.00 | 60734046 | Moona Metsälä | Anjalan Liitto |
| 19 | 11.09.30 | 60607707 | Minea Haapsalo | Borgå Akilles |
| 20 | 11.10.00 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento |
| 21 | 11.10.30 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat |
| 22 | 11.11.00 | 60519153 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot |
| 23 | 11.11.30 | 60702919 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento |
| 24 | 11.12.00 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 27 | 11.13.30 | 60708030 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 28 | 11.14.00 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
| 29 | 11.14.30 | 60442175 | Teo Turkka | Valkealan Kajo |
| 30 | 11.15.00 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot |
| 31 | 11.15.30 | 60165452 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat |
| 32 | 11.16.00 | 60301276 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 35 | 11.17.30 | 60162221 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo |
| 36 | 11.18.00 | 60388362 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento |
| 37 | 11.18.30 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
| 38 | 11.19.00 | 60519151 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 41 | 11.20.30 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
| 42 | 11.21.00 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 43 | 11.21.30 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
| 44 | 11.22.00 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 45 | 11.22.30 | 60337376 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
| 46 | 11.23.00 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 49 | 11.24.30 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
| 50 | 11.25.00 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto |
| 51 | 11.25.30 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 54 | 11.27.00 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
| 55 | 11.27.30 | 40199657 | Nea Närhi | Valkealan Kajo |
| 56 | 11.28.00 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 57 | 11.28.30 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 58 | 11.29.00 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 61 | 11.30.30 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat |
| 62 | 11.31.00 | 60397994 | Aino Klemola | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 63 | 11.31.30 | 60685229 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento |
| 64 | 11.32.00 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat |
| 65 | 11.32.30 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 68 | 11.34.00 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 70 | 11.35.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 73 | 11.36.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 74 | 11.37.00 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 77 | 11.38.30 | 40216076 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat |
| 78 | 11.39.00 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 81 | 11.40.30 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
| 82 | 11.41.00 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto |
| 83 | 11.41.30 | 60499234 | Markus Lommi | Vehkalahden Veikot |
| 84 | 11.42.00 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö |
| 85 | 11.42.30 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula |
| 86 | 11.43.00 | 29913437 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto |
| 87 | 11.43.30 | 24188186 | Tapani Lahti | Raision Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 89 | 11.44.30 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 90 | 11.45.00 | 60551382 | Mikko Joenpolvi | Vehkalahden Veikot |
| 91 | 11.45.30 | 27033487 | Niko Nättinen | Finlandia-Hiihto Team |
| 92 | 11.46.00 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 95 | 11.47.30 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 96 | 11.48.00 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 97 | 11.48.30 | 27535406 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto |
| 98 | 11.49.00 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 100 | 11.50.00 | 23155152 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot |
| 101 | 11.50.30 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
| 102 | 11.51.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 103 | 11.51.30 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto |
| 104 | 11.52.00 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 105 | 11.52.30 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
| 106 | 11.53.00 | 40073429 | Jan Alden | Borgå Akilles |
| 107 | 11.53.30 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura |
| 108 | 11.54.00 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura |
| 109 | 11.54.30 | 27438493 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 N55 N65 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 111 | 11.55.30 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 112 | 11.56.00 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 113 | 11.56.30 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
| 114 | 11.57.00 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 115 | 11.57.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 116 | 11.58.00 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |