Kymenlaakson Kompassi-cup 8.8.2023 Haminassa, 4. osakilpailu
KS - FIN
H16 | 18.34 | 101 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
D16 | 18.00 | 102 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
H14 | 18.23 | 106 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H14 | 18.29 | 109 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H14 | 18.33 | 111 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
D12 | 18.10 | 125 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
D12 | 18.14 | 127 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H12TR | 18.02 | 131 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver |
H12TR | 18.04 | 132 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
H10 | 18.20 | 138 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H10RR | 18.17 | 141 | 117544 | 525929 | Lojamo Miko |
H10RR | 18.21 | 143 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias |
KyS - FIN
H14 | 18.25 | 107 | 106606 | 528377 | Tani Elias |
H14 | 18.31 | 110 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D14 | 18.01 | 113 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
D14 | 18.05 | 115 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa |
D14 | 18.09 | 117 | 117123 | 517673 | Puumalainen Hanna |
D14 | 18.13 | 119 | 111368 | 516046 | Seppälä Sofia |
D14 | 18.17 | 121 | 120827 | 257586 | Tulimaa Ella |
D12 | 18.06 | 123 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
D12 | 18.12 | 126 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa |
D12TR | 18.26 | 133 | | | Ylinen Sanni |
D12TR | 18.30 | 135 | 120828 | 271965 | Tulimaa Enni |
D10RR | 18.01 | 144 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia |
D8RR | 18.13 | 146 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa |
LappRi - FIN
H10RR | 18.19 | 142 | 121992 | | Ruotsalainen Niilo |
H8RR | 18.09 | 149 | 121993 | | Ruotsalainen Paavo |
Navi - FIN
D14 | 18.07 | 116 | 109568 | 234989 | Kauria Sanni |
VeVe - FIN
H14 | 18.21 | 104 | 105851 | 265097 | Urpalainen Niilo |
H14 | 18.27 | 108 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
D14 | 18.03 | 114 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia |
D14 | 18.11 | 118 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |
D14 | 18.15 | 120 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
D14 | 18.19 | 122 | 102634 | 514132 | Weckman Venla |
D12 | 18.08 | 124 | 106815 | 514123 | Weckman Selma |
D12 | 18.16 | 129 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
H12 | 18.24 | 130 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D12TR | 18.28 | 134 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla |
D12TR | 18.32 | 136 | 121887 | | Mouhu Sara |
H10 | 18.18 | 137 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi |
H10 | 18.22 | 139 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
D10RR | 18.03 | 145 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
H8RR | 18.07 | 148 | 116650 | 249081 | Koskiaho Erno |