Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 18:51,5 | 9:19,0 | |
2. | 43 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 19:04,1 | +12,6 | 9:21,0 |
3. | 40 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 20:05,5 | +1:14,0 | 9:53,0 |
4. | 41 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 20:56,7 | +2:05,2 | 10:06,0 |
5. | 39 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 21:36,5 | +2:45,0 | 10:33,0 |
6. | 38 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 21:50,1 | +2:58,6 | 10:36,0 |
7. | 45 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 23:05,8 | +4:14,3 | 11:23,0 |
8. | 44 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 26:11,4 | +7:19,9 | 12:52,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 19:58,6 | +0,0 | 9:56,0 |
2. | 50 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 20:31,6 | +33,0 | 10:06,0 |
3. | 51 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 22:25,8 | +2:27,2 | 10:59,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 33:00,8 | +0,0 | 10:19,0 | 11:21,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 29:49,1 | +0,0 | 9:20,0 | 9:50,0 |
2. | 55 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 38:59,7 | +9:10,6 | 12:33,0 | 13:16,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 13,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 44:56,4 | +0,0 | 8:39,0 | 9:07,0 | 9:11,0 | 9:15,0 |
2. | 58 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 46:12,7 | +1:16,3 | 9:02,0 | 9:06,0 | 9:13,0 | 9:31,0 |
3. | 57 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 47:13,5 | +2:17,1 | 9:00,0 | 9:13,0 | 9:37,0 | 9:42,0 |
4. | 59 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 54:16,8 | +9:20,4 | 10:15,0 | 11:03,0 | 11:06,0 | 10:58,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 27:15,7 | +0,0 | 9:01,0 | 9:07,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 19:38,6 | +0,0 | 9:38,0 |