Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:04,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 7:10,1 | +0,0 |
2. | 4 | Aaron Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:39,8 | +1:29,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 6:57,9 | +0,0 |
2. | 10 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:41,9 | +44,0 |
3. | 5 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:00,5 | +1:02,6 |
4. | 6 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot | 8:05,6 | +1:07,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 9:53,7 | +0,0 |
2. | 13 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 9:54,9 | +1,2 |
3. | 11 | Oskar Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 13:37,9 | +3:44,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 11:10,8 | +0,0 |
2. | 18 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 11:54,8 | +44,0 |
3. | 17 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 13:01,8 | +1:51,0 |
4. | 21 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 14:21,8 | +3:11,0 |
5. | 19 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot | 15:49,6 | +4:38,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 10:33,2 | +0,0 |
2. | 27 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:24,6 | +51,4 |
3. | 29 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 11:55,9 | +1:22,7 |
4. | 28 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 12:01,9 | +1:28,7 |
5. | 26 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot | 13:23,7 | +2:50,5 |
6. | 22 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 13:24,4 | +2:51,2 |
7. | 23 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 13:41,0 | +3:07,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 9:54,5 | +0,0 |
2. | 36 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 10:38,4 | +43,9 |
3. | 32 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:01,5 | +1:07,0 |
4. | 34 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat | 12:13,4 | +2:18,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 18:51,5 | |
2. | 43 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 19:04,1 | +12,6 |
3. | 40 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 20:05,5 | +1:14,0 |
4. | 41 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 20:56,7 | +2:05,2 |
5. | 39 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 21:36,5 | +2:45,0 |
6. | 38 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 21:50,1 | +2:58,6 |
7. | 45 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 23:05,8 | +4:14,3 |
8. | 44 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 26:11,4 | +7:19,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 19:58,6 | +0,0 |
2. | 50 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 20:31,6 | +33,0 |
3. | 51 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 22:25,8 | +2:27,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 33:00,8 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 29:49,1 | +0,0 |
2. | 55 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 38:59,7 | +9:10,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 44:56,4 | +0,0 |
2. | 58 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 46:12,7 | +1:16,3 |
3. | 57 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 47:13,5 | +2:17,1 |
4. | 59 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 54:16,8 | +9:20,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 27:15,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 19:38,6 | +0,0 |