N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
1 | 11.00 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
2 | 11.00 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
4 | 11.00 | 60612967 | Aaron Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
5 | 11.00 | 60612968 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
6 | 11.00 | 60519153 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot |
8 | 11.00 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
9 | 11.00 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
10 | 11.00 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
11 | 11.00 | 60612957 | Oskar Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
12 | 11.00 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot |
13 | 11.00 | 60225461 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
17 | 11.20 | 60229839 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura |
18 | 11.20 | 60702798 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento |
19 | 11.20 | 60519151 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot |
20 | 11.20 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot |
21 | 11.20 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
22 | 11.20 | 40359143 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot |
23 | 11.20 | 60337376 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
24 | 11.20 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
25 | 11.20 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura |
26 | 11.20 | 60301276 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot |
27 | 11.20 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
28 | 11.20 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot |
29 | 11.20 | 60326485 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
31 | 11.20 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot |
32 | 11.20 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
33 | 11.20 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
34 | 11.20 | 40348906 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat |
35 | 11.20 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot |
36 | 11.20 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
38 | 11.45 | 60289868 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot |
39 | 11.45 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
40 | 11.45 | 60187077 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura |
41 | 11.45 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
42 | 11.45 | 40344483 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot |
43 | 11.45 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat |
44 | 11.45 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot |
45 | 11.45 | 60198764 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
47 | 11.45 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot |
49 | 11.45 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat |
50 | 11.45 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto |
51 | 11.45 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
53 | 11.45 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
55 | 11.45 | 60165488 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat |
56 | 11.45 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
57 | 11.45 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat |
58 | 11.45 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
59 | 11.45 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto |
60 | 11.45 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
61 | 11.45 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
62 | 11.45 | 31851053 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 M16 M18 M50 M60
63 | 11.45 | 27438493 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |