Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 23:00,8 | 7:24,4 | 7:45,9 | 7:50,5 | |
2. | 202 | Antton Valjus | Kymin Koskenpojat | 25:29,6 | +2:28,8 | 8:34,7 | 8:17,9 | 8:37,0 |
3. | 205 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 25:34,7 | +2:33,9 | 8:06,8 | 8:36,6 | 8:51,3 |
4. | 204 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 26:18,4 | +3:17,6 | 8:37,5 | 8:34,4 | 9:06,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 24:16,7 | +0,0 | 7:44,4 | 8:01,0 | 8:31,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 20:27,4 | +0,0 | 6:45,2 | 6:50,9 | 6:51,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 19:37,1 | +0,0 | 6:17,2 | 6:33,7 | 6:46,2 |
2. | 212 | Hanna-Riikka Kupla | Miehikkälän Vilkas | 29:16,8 | +9:39,7 | 9:00,2 | 9:57,5 | 10:19,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 35:11,0 | +0,0 | 8:19,8 | 8:35,1 | 9:11,8 | 9:04,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 32:24,4 | +0,0 | 6:03,9 | 6:22,5 | 6:46,5 | 6:40,8 | 6:30,6 |
2. | 219 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 33:21,3 | +56,9 | 6:18,7 | 6:30,6 | 6:49,1 | 6:46,7 | 6:56,2 |
3. | 220 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 38:43,2 | +6:18,8 | 7:27,2 | 7:50,5 | 8:04,9 | 7:47,7 | 7:32,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 43:50,1 | +0,0 | 5:54,3 | 6:17,4 | 6:18,4 | 6:26,4 | 6:12,3 | 6:30,3 | 6:11,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 41:20,4 | +0,0 | 5:46,1 | 5:53,6 | 5:56,6 | 5:52,6 | 5:55,5 | 6:00,5 | 5:55,5 |
2. | 226 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 42:35,4 | +1:15,0 | 5:50,9 | 6:00,0 | 6:12,8 | 6:10,2 | 6:12,7 | 6:05,4 | 6:03,3 |
3. | 228 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 44:42,9 | +3:22,5 | 5:58,3 | 6:20,3 | 6:28,2 | 6:32,0 | 6:32,3 | 6:24,0 | 6:27,7 |
4. | 224 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 52:10,2 | +10:49,8 | 6:42,5 | 7:13,2 | 7:48,6 | 7:46,7 | 7:41,8 | 7:29,8 | 7:27,5 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 31:53,6 | +0,0 | 6:11,0 | 6:27,8 | 6:22,4 | 6:25,1 | 6:27,3 |
2. | 232 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 32:07,7 | +14,1 | 6:00,2 | 6:22,1 | 6:35,1 | 6:34,1 | 6:36,2 |
3. | 231 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 33:38,6 | +1:45,0 | 6:15,9 | 6:39,2 | 6:56,4 | 6:59,3 | 6:47,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:36,8 | 7:13,8 | 7:39,8 | 7:43,1 | |
2. | 240 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:56,0 | +19,2 | 7:19,2 | 7:53,7 | 7:43,0 |
3. | 239 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:09,6 | +32,8 | 7:30,4 | 7:48,0 | 7:51,1 |
4. | 236 | Mika Urpalainen | Miehikkälän Vilkas | 27:04,5 | +4:27,7 | 8:45,3 | 9:18,1 | 9:01,0 |