Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Iivo Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:33,4 | +0,0 |
2. | 61 | Jooa Kupla | Miehikkälän Vilkas | 7:07,9 | +1:34,5 |
3. | 64 | Mio Korpela | Miehikkälän Vilkas | 8:17,6 | +2:44,2 |
4. | 65 | Sulo Tolsa | Kymin Koskenpojat | 10:40,2 | +5:06,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 4:26,4 | +0,0 |
2. | 68 | Roosa Töyrylä | Kymin Koskenpojat | 5:06,9 | +40,5 |
3. | 70 | Roosa Metsämuuronen | Miehikkälän Vilkas | 5:52,2 | +1:25,8 |
4. | 66 | Eevi Mustonen | Kymin Koskenpojat | 5:55,3 | +1:28,9 |
5. | 67 | Stella Laherto | Iisalmen Visa | 6:52,7 | +2:26,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat | 4:21,9 | +0,0 |
2. | 73 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 4:25,9 | +4,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 8:25,7 | +0,0 |
2. | 81 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:08,5 | +42,8 |
3. | 75 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot | 9:16,8 | +51,1 |
4. | 74 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 9:26,5 | +1:00,8 |
5. | 76 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 9:42,6 | +1:16,9 |
6. | 77 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:16,3 | +1:50,6 |
7. | 80 | Titi Takanen | Vehkalahden Veikot | 10:32,3 | +2:06,6 |
8. | 78 | Vilja Takala | Vehkalahden Veikot | 12:46,8 | +4:21,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 8:53,9 | +0,0 |
2. | 84 | Leon Laherto | Iisalmen Visa | 10:47,9 | +1:54,0 |
3. | 82 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat | 11:49,7 | +2:55,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Karoliina Huttunen | Vehkalahden Veikot | 11:49,0 | +0,0 |
2. | 87 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:25,4 | +1:36,4 |
3. | 85 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 13:27,8 | +1:38,8 |
4. | 88 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot | 14:12,8 | +2:23,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:01,0 | +0,0 |
2. | 91 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 11:38,7 | +37,7 |
3. | 92 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 13:20,4 | +2:19,4 |
4. | 90 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | 17:12,0 | +6:11,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 10:51,2 | +0,0 |
2. | 95 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 11:01,4 | +10,2 |
3. | 94 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 12:34,4 | +1:43,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 203 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 23:00,8 | +0,0 |
2. | 202 | Antton Valjus | Kymin Koskenpojat | 25:29,6 | +2:28,8 |
3. | 205 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 25:34,7 | +2:33,9 |
4. | 204 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 26:18,4 | +3:17,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 24:16,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 20:27,4 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 19:37,1 | +0,0 |
2. | 212 | Hanna-Riikka Kupla | Miehikkälän Vilkas | 29:16,8 | +9:39,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Mico Kokko | Kymin Koskenpojat | 35:11,0 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 32:24,4 | +0,0 |
2. | 219 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 33:21,3 | +56,9 |
3. | 220 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 38:43,2 | +6:18,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 43:50,1 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 225 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 41:20,4 | +0,0 |
2. | 226 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 42:35,4 | +1:15,0 |
3. | 228 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 44:42,9 | +3:22,5 |
4. | 224 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 52:10,2 | +10:49,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 31:53,6 | +0,0 |
2. | 232 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 32:07,7 | +14,1 |
3. | 231 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 33:38,6 | +1:45,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 237 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:36,8 | |
2. | 240 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 22:56,0 | +19,2 |
3. | 239 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 23:09,6 | +32,8 |
4. | 236 | Mika Urpalainen | Miehikkälän Vilkas | 27:04,5 | +4:27,7 |