Kevätsuunnistus 13.-14.5.2023 Kouvolassa
AnttU - BLR
H21A | 12.21 | 11.39 | 24 | | 115640 | | 245683 | | Khodan Aliaksandr | | 21 |
HiKi - EST
D40 | 11.34 | __.__ | 243 | | 27156 | | 510177 | | Åkerman Anu | | 19 |
AnttU - FIN
D21AL | 12.05 | __.__ | 65 | | 3814 | | 483285 | | Haikonen Henna-Riikka | | 19 |
H21A | 11.37 | __.__ | 2 | | 3848 | | 257475 | | Hyyryläinen Juha | | 21 |
D21A | 11.59 | __.__ | 42 | | 1669 | | 257589 | | Hyyryläinen Laura | | 21 |
D55 | 11.56 | __.__ | 269 | | 7340 | | 513208 | | Korpelainen Sirpa | | 19 |
D14 | 11.30 | __.__ | 348 | | 107612 | | 227653 | | Korpinen Elli | | 10 |
H40 | 12.19 | 11.16 | 80 | | 17563 | | 504305 | | Korpinen Olli-Jussi | | 38 |
H12 | 11.39 | __.__ | 359 | | 107611 | | 221670 | | Korpinen Veikko | | 10 |
H21A | 12.09 | __.__ | 18 | | 8026 | | 524750 | | Manninen Heikki | | 21 |
D40 | 11.30 | 11.46 | 241 | | 1071 | | 517585 | | Noponen Heli | | 38 |
H50 | 11.33 | 12.14 | 105 | | 6047 | | 517574 | | Noponen Petri | | 38 |
H9RR | 11.09 | 11.07 | 392 | | 117629 | | 152990 | | Noponen Veikka | | 20 |
D10RR | 11.29 | 11.01 | 385 | | 111214 | | 152989 | | Noponen Viivi | | 20 |
D12 | 11.05 | 11.09 | 365 | | 109002 | | 518292 | | Noponen Vilma | | 20 |
H21A | 11.51 | __.__ | 9 | | 112733 | | 239733 | | Närhi Eetu | | 21 |
H16 | __.__ | 11.26 | 227 | | 112733 | | 239733 | | Närhi Eetu | | 13 |
D45 | 11.48 | __.__ | 251 | | 116858 | | 242864 | | Närhi Minna | | 19 |
H60 | 12.10 | 11.11 | 132 | | 91449 | | 241600 | | Penttinen Tapani | | 38 |
H21A | 12.03 | __.__ | 15 | | 29577 | | 244093 | | Pätäri Viljami | | 21 |
H55 | 12.27 | 11.36 | 119 | | 7342 | | 240254 | | Syrjäläinen Janne | | 38 |
AOK - FIN
H75 | 11.34 | __.__ | 189 | | 17935 | | 514323 | | Ekholm Hans | | 19 |
EsAk - FIN
H35 | 11.37 | __.__ | 73 | | 101384 | | 506845 | | Aalto Tuomas | | 19 |
D70 | 11.09 | 11.27 | 298 | | 1783 | | 231124 | | Laitinen Hellevi | | 38 |
EsSu - FIN
H80 | 11.51 | 11.05 | 201 | | 33744 | | 513765 | | Elomaa Pekka | | 38 |
D55 | __.__ | 11.25 | 271 | | 12326 | | 512265 | | Hakulinen Paula | | 19 |
H55 | __.__ | 11.44 | 125 | | 32352 | | 512266 | | Hakulinen Pekka | | 19 |
H55 | __.__ | 11.38 | 126 | | 21314 | | 504838 | | Heikkinen Jussi | | 19 |
H14 | 11.22 | __.__ | 342 | | 110732 | | 526586 | | Martomaa Eero | | 10 |
D12 | 11.09 | __.__ | 367 | | 110731 | | 248421 | | Martomaa Lilja | | 10 |
D21A | __.__ | 11.57 | 53 | | 118600 | | 249552 | | Nokelainen Liisa | | 21 |
D65 | 11.10 | 11.44 | 287 | | 19938 | | 523445 | | Parjanne Marja-Liisa | | 38 |
H70 | 12.16 | 11.16 | 167 | | 19681 | | 519252 | | Parjanne Mikko | | 38 |
H75 | __.__ | 12.02 | 194 | | 30623 | | 513795 | | Rönkkö Paavo | | 19 |
H21A | __.__ | 12.13 | 36 | | 12355 | | 514433 | | Seppänen Kari-Pekka | | 21 |
D60 | 11.58 | 11.26 | 279 | | 107622 | | 522746 | | Villikka-Storm Jaana | | 38 |
H80 | 11.45 | 11.13 | 198 | | 11415 | | 508850 | | Åberg Karl-Erik | | 38 |
HauSi - FIN
H65 | 11.18 | 11.55 | 154 | | 20437 | | 526166 | | Niemi Kari-Veli | | 38 |
HiKi - FIN
D35 | 11.18 | __.__ | 235 | | 22464 | | 516318 | | Orkola Pirita | | 19 |
HS - FIN
H55 | __.__ | 11.32 | 123 | | 16357 | | 222438 | | Burtsoff Juha | | 19 |
D21A | __.__ | 11.43 | 52 | | 9352 | | 508163 | | Hyyrynen Noora | | 21 |
H65 | 11.06 | 12.09 | 148 | | 33754 | | 526016 | | Kekoni Lauri | | 38 |
H60 | 12.14 | __.__ | 134 | | 3025 | | 512225 | | Lammi Hannu | | 19 |
H75 | 11.32 | 12.00 | 188 | | 103641 | | 258572 | | Mattila Pertti | | 38 |
D16 | 11.17 | __.__ | 316 | | 113039 | | 238658 | | Siivola Alina | | 13 |
D18 | 11.06 | __.__ | 312 | | 113040 | | 258569 | | Siivola Iida | | 13 |
D12 | 11.17 | __.__ | 371 | | 117159 | | 250590 | | Siivola Ilona | | 10 |
H40 | 12.31 | __.__ | 86 | | 112539 | | 513750 | | Siivola Jarno | | 19 |
H75 | 11.40 | __.__ | 192 | | 16002 | | 264974 | | Valtee Pertti | | 19 |
HU-46 - FIN
D16 | __.__ | 11.19 | 320 | | 107823 | | 512221 | | Jokinen Sivi | | 13 |
H70 | 12.30 | __.__ | 174 | | 1022 | | 517103 | | Pitkänen Reijo | | 19 |
D70 | __.__ | 11.31 | 300 | | 21922 | | 517281 | | Purhonen Kaija | | 19 |
H70 | __.__ | 11.04 | 179 | | 5323 | | 517303 | | Sani Mikko | | 19 |
D60 | __.__ | 11.38 | 282 | | 10987 | | 502937 | | Sani Tuula | | 19 |
D16 | __.__ | 11.25 | 319 | | 107821 | | 511494 | | Tuurinkoski Sara | | 13 |
HyRa - FIN
H65 | 11.14 | 12.03 | 152 | | 3841 | | 507105 | | Kauppinen Tuomo | | 38 |
IHR - FIN
D65 | __.__ | 11.52 | 291 | | 13693 | | 221097 | | Hakkarainen Maria-Leena | | 19 |
H55 | 12.31 | 11.30 | 121 | | 107263 | | 255977 | | Hintsanen Harri | | 38 |
H80 | 11.43 | 11.11 | 197 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | | 38 |
H60 | 12.18 | 11.15 | 136 | | 25309 | | 228009 | | Lahtinen Jari | | 38 |
D60 | 11.56 | 11.28 | 278 | | 13695 | | 255835 | | Lahtinen Terttu | | 38 |
H75 | 11.30 | 12.10 | 187 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | | 38 |
D60 | 12.00 | 11.24 | 280 | | 18381 | | 207210 | | Paronen Hanna | | 38 |
H60 | 12.08 | __.__ | 131 | | 25121 | | 521067 | | Peltola Ilkka | | 19 |
D60 | 11.52 | 11.34 | 276 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 38 |
H60 | 12.02 | __.__ | 128 | | 5929 | | 521134 | | Valkonen Pasi | | 19 |
IitPy - FIN
H35 | 11.33 | 11.54 | 71 | | 95015 | | 516477 | | Koskelainen Marko | | 38 |
D35 | 11.16 | 12.02 | 234 | | 23102 | | 105356 | | Koskelainen Minna | | 38 |
InkTe - FIN
H55 | __.__ | 11.28 | 122 | | 4455 | | 246345 | | Sippu Visa | | 19 |
JoKu - FIN
D9RR | 11.15 | 11.17 | 395 | | 118180 | | 511710 | | Asikainen Matilda | | 20 |
D12 | 11.11 | 11.17 | 368 | | 110577 | | 261789 | | Asikainen Milja | | 20 |
H14 | 11.08 | 11.26 | 335 | | 108874 | | 261786 | | Asikainen Viljami | | 20 |
H21A | __.__ | 11.41 | 34 | | 90360 | | 235728 | | Kansonen Jari | | 21 |
D14 | 11.28 | 11.12 | 347 | | 105105 | | 173752 | | Kaplas Elsa | | 20 |
H45 | 11.19 | 12.07 | 96 | | 237 | | 239234 | | Kaplas Jarkko | | 38 |
D20 | 12.04 | 11.10 | 305 | | 38979 | | 173594 | | Kaplas Kerttu | | 26 |
D16 | 11.15 | 11.27 | 315 | | 96636 | | 147193 | | Kaplas Martta | | 26 |
D20 | __.__ | 11.06 | 308 | | 90991 | | 526734 | | Laitimo Maija | | 13 |
D21A | __.__ | 11.47 | 54 | | 29427 | | 501532 | | Mattinen Lotta | | 21 |
D16 | __.__ | 11.23 | 317 | | 102191 | | 257693 | | Pellinen Emma | | 13 |
H16 | __.__ | 11.20 | 224 | | 102190 | | 135216 | | Pellinen Pietari | | 13 |
H70 | 12.14 | 11.14 | 166 | | 15899 | | 509972 | | Pietikäinen Markku | | 38 |
JRV - FIN
D21AL | 12.07 | __.__ | 66 | | 37276 | | 112419 | | Keurulainen Siiri | | 19 |
KaaRa - FIN
H75 | 11.38 | 12.04 | 191 | | 37287 | | 254299 | | Kykkänen Herkko | | 38 |
Kajo - FIN
H45 | 11.07 | 12.15 | 90 | | 114728 | | 513180 | | Munne Jarkko | | 38 |
D45 | 11.44 | 11.54 | 249 | | 114715 | | 241606 | | Munne Marianne | | 38 |
KangSK - FIN
D21A | 12.03 | __.__ | 44 | | 24659 | | 265446 | | Ruoti Miina | | 21 |
KEV - FIN
D45 | 11.38 | 11.56 | 246 | | 26878 | | 90216 | | Mukkala Kati | | 38 |
KonnU - FIN
D65 | 11.06 | 11.54 | 285 | | 4532 | | 520575 | | Soanjärvi Tuija | | 38 |
Koovee - FIN
H21A | 12.01 | __.__ | 14 | | 1129 | | 504766 | | Hirvikallio Joni | | 21 |
KR - FIN
H55 | 12.15 | 11.40 | 113 | | 115611 | | 513937 | | Hartikainen Antti | | 38 |
H45 | 11.13 | __.__ | 93 | | 10721 | | 502839 | | Martomaa Simo | | 19 |
D12 | 11.07 | 11.11 | 366 | | 112430 | | 502963 | | Mukkala Janna | | 20 |
H18 | 11.51 | 11.13 | 211 | | 100032 | | 513871 | | Mukkala Jonne | | 26 |
H16 | 12.12 | 11.24 | 214 | | 104029 | | 516075 | | Mukkala Jonni | | 26 |
D60 | 11.44 | 11.36 | 272 | | 103789 | | 519273 | | Mäntynen Anne | | 38 |
D55 | 11.48 | 11.29 | 265 | | 19157 | | 514136 | | Punta Eeva | | 38 |
D45 | 11.42 | 11.50 | 248 | | 31137 | | 510272 | | Päivinen Sonja | | 38 |
D50 | 11.40 | 11.37 | 260 | | 6512 | | 237144 | | Pötry Mervi | | 38 |
H12 | 11.41 | 11.35 | 360 | | 115437 | | 502965 | | Rieppo Lenni | | 20 |
H16 | 12.24 | 11.06 | 220 | | 110668 | | 515857 | | Rieppo Veeti | | 26 |
H14 | __.__ | 11.18 | 345 | | 112945 | | 512987 | | Saalasti Toivo | | 10 |
H60 | 12.00 | 11.19 | 127 | | 26957 | | 228115 | | Silvennoinen Jussi | | 38 |
D60 | 11.50 | 11.30 | 275 | | 17115 | | 256328 | | Silvennoinen Tarja | | 38 |
H21A | 11.59 | 12.01 | 13 | | 32384 | | 517240 | | Simonen Markus | | 21 |
D55 | 11.58 | 11.23 | 270 | | 8959 | | 207022 | | Turunen Sisko | | 38 |
H70 | 12.28 | 11.00 | 173 | | 39286 | | 517850 | | Vartiainen Börje | | 38 |
KS - FIN
H70 | 12.08 | 11.22 | 163 | | 11498 | | 522078 | | Espo Matti | | 38 |
H21A | __.__ | 11.53 | 35 | | 29773 | | 510912 | | Heikkilä Niklas | | 21 |
D12 | 11.15 | 11.07 | 370 | | | | 202633 | | Huttunen Alina | | 20 |
H9RR | 11.05 | 11.11 | 390 | | | | 218642 | | Huttunen Conny | | 20 |
H12TR | 11.19 | 11.25 | 373 | | 119215 | | 258884 | | Kailio Johannes | | 20 |
H12TR | 11.23 | 11.23 | 375 | | 118019 | | 256392 | | Karjalainen Oliver | | 20 |
H80 | 11.55 | 11.01 | 203 | | 26817 | | 261791 | | Karnaattu Mauri | | 38 |
H14 | 11.24 | 11.20 | 343 | | 104013 | | 514744 | | Karvonen Elmo | | 20 |
H16 | 12.20 | 11.14 | 218 | | 104012 | | 513998 | | Karvonen Tatu | | 26 |
D65 | 11.14 | __.__ | 289 | | 26203 | | 230901 | | Kattelus Airi | | 19 |
H16 | 12.30 | 11.02 | 223 | | 102919 | | 513681 | | Kiintola Eemil | | 26 |
D18 | 11.00 | 12.04 | 309 | | 99226 | | 514407 | | Kiintola Emilia | | 26 |
H35 | 11.31 | __.__ | 70 | | 119392 | | 518152 | | Kirssi Antti | | 19 |
H9RR | 11.01 | 11.15 | 388 | | 118774 | | 261112 | | Laitinen Topias | | 20 |
D50 | 11.30 | __.__ | 255 | | 22972 | | 230925 | | Laukkanen Marja | | 19 |
D16 | 11.13 | 11.29 | 314 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | | 26 |
D12 | 11.03 | 11.15 | 364 | | 115780 | | 525463 | | Lehtonen Julia | | 20 |
H9RR | 11.11 | 11.05 | 393 | | 117544 | | 525920 | | Lojamo Miko | | 20 |
H16 | __.__ | 11.00 | 226 | | 113762 | | 147348 | | Nikula Olli | | 13 |
H21A | 11.47 | 12.07 | 7 | | 99858 | | 508204 | | Outinen Tuomas | | 21 |
H9RR | 11.07 | 11.09 | 391 | | 119966 | | 202636 | | Pukema Eino | | 20 |
H9RR | 11.03 | 11.13 | 389 | | 120034 | | 258456 | | Pukema Niilo | | 20 |
H16 | 12.26 | 11.10 | 221 | | 96729 | | 514731 | | Pylvänäinen Jere | | 26 |
H14 | 11.06 | 11.32 | 334 | | 116220 | | 505708 | | Sarilampi Tuure | | 20 |
H75 | 11.22 | 12.14 | 183 | | 31814 | | 522528 | | Seitsonen Kauko | | 38 |
H14 | 11.12 | 11.24 | 337 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | | 20 |
H16 | 12.16 | 11.22 | 216 | | 110609 | | 219019 | | Talka Eero | | 26 |
H10 | 11.33 | __.__ | 377 | | 108654 | | 521143 | | Turkka Teo | | 0 |
H18 | 11.49 | 11.15 | 210 | | 91810 | | 512043 | | Vepsäläinen Onni | | 26 |
D21AL | 12.03 | 11.05 | 64 | | 12641 | | 523618 | | Vääränen Sari | | 38 |
KuUS - FIN
H21A | 12.15 | 11.45 | 21 | | 119501 | | 251297 | | Blunt Francis | | 21 |
D50 | __.__ | 11.39 | 263 | | 118465 | | 507820 | | Pylvänen Katri | | 19 |
D50 | 11.32 | 11.43 | 256 | | 2122 | | 510402 | | Salminen Jonna | | 38 |
H45 | 11.11 | 12.09 | 92 | | 1149 | | 510817 | | Salo Jukka | | 38 |
KyS - FIN
D21AL | 12.01 | 11.07 | 63 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | | 38 |
H20 | 11.25 | __.__ | 208 | | 97462 | | 508881 | | Kaitainen Lassi | | 13 |
D14 | 11.38 | __.__ | 352 | | 103998 | | 227112 | | Kiiski Ilona | | 10 |
H40 | 12.29 | 11.14 | 85 | | 101279 | | 510012 | | Kiiski Mikko | | 38 |
D14 | 11.46 | __.__ | 356 | | 112321 | | 506084 | | Kokko Ciia | | 10 |
H16 | 12.14 | 11.12 | 215 | | 112320 | | 514325 | | Kokko Mico | | 26 |
H14 | 11.14 | 11.30 | 338 | | 113821 | | 516115 | | Nieminen Eljas | | 20 |
H50 | 11.25 | __.__ | 101 | | 101412 | | 514208 | | Paavola Harry | | 19 |
D35 | __.__ | 11.56 | 238 | | 100592 | | 515297 | | Pirtilä Tiina | | 19 |
D14 | 11.42 | __.__ | 354 | | 117123 | | 517673 | | Puumalainen Hanna | | 10 |
D12 | 11.13 | 11.05 | 369 | | 116583 | | 517654 | | Rantamo Maija | | 20 |
H18 | 11.47 | __.__ | 209 | | 102917 | | 525728 | | Seppälä Matias | | 13 |
D20 | 12.08 | 11.04 | 307 | | 28456 | | 256194 | | Soini Mette | | 26 |
H40 | 12.23 | __.__ | 82 | | 20458 | | 523406 | | Taussi Jussi | | 19 |
H40 | 12.13 | __.__ | 77 | | 20457 | | 262844 | | Taussi Ville | | 19 |
H35 | 11.35 | 11.50 | 72 | | 38841 | | 514322 | | Tolsa Jarkko | | 38 |
D40 | 11.26 | 11.40 | 239 | | 17909 | | 505281 | | Tolsa Sanna | | 38 |
D65 | __.__ | 11.50 | 293 | | 35843 | | 513927 | | Töyrylä Marja | | 19 |
H40 | 12.17 | 11.26 | 79 | | 14740 | | 258568 | | Töyrylä Mikko | | 38 |
D9RR | 11.17 | 11.19 | 396 | | 118571 | | 256215 | | Töyrylä Roosa | | 20 |
D14 | 11.32 | 11.08 | 349 | | 102492 | | 264487 | | Vepsäläinen Elsa | | 20 |
D65 | __.__ | 11.42 | 290 | | 14446 | | 257220 | | Väisänen Ritva | | 19 |
D21A | 12.09 | __.__ | 47 | | 14842 | | 258587 | | Väyrynen Anni | | 21 |
LappRi - FIN
H14 | 11.16 | 11.16 | 339 | | 107870 | | 514469 | | Jauho Eelis | | 20 |
H80 | 11.57 | 11.09 | 204 | | 4036 | | 521196 | | Kilo Esko | | 38 |
H21A | 11.49 | __.__ | 8 | | 19859 | | 510196 | | Kuningas Janne | | 21 |
H70 | 12.22 | __.__ | 170 | | 28154 | | 514092 | | Kyckling Aki | | 19 |
H40 | 12.21 | 11.28 | 81 | | 7644 | | 240856 | | Lakanen Jonne | | 38 |
H21AL | 11.58 | 11.30 | 62 | | 118207 | | 513130 | | Luukkainen Roope | | 38 |
H21A | 12.19 | __.__ | 23 | | 10780 | | 526435 | | Mertanen Simo | | 21 |
H21A | __.__ | 11.49 | 30 | | 3998 | | 511520 | | Myllärinen Jani | | 21 |
H21A | __.__ | 12.09 | 29 | | 36998 | | 226985 | | Myllärinen Vertti | | 21 |
H21A | 11.43 | __.__ | 5 | | 32623 | | 514873 | | Niemi Oskari | | 21 |
H70 | 12.12 | __.__ | 165 | | 1151 | | 521859 | | Pulli Martti | | 19 |
D50 | 11.34 | 11.41 | 257 | | 2802 | | 225861 | | Pulli Tessa | | 38 |
H50 | 11.43 | 12.06 | 110 | | 2885 | | 520045 | | Pulli Veli-Matti | | 38 |
D21A | 12.01 | 11.55 | 43 | | 1485 | | 524313 | | Rautasalo Essi | | 21 |
D50 | 11.42 | 11.33 | 261 | | 31732 | | 504159 | | Saarilaakso Mia | | 38 |
H45 | 11.21 | 12.03 | 97 | | 15002 | | 513847 | | Saarilaakso Miko | | 38 |
H16 | 12.28 | 11.04 | 222 | | 95625 | | 515849 | | Saarilaakso Sulo | | 26 |
D40 | 11.28 | 11.44 | 240 | | 25490 | | 506197 | | Suomalainen Riikka | | 38 |
D9RR | __.__ | 11.25 | 399 | | 116960 | | 120128 | | Suomalainen Valma | | 10 |
H14 | 11.00 | 11.34 | 331 | | 104735 | | 231416 | | Suomalainen Veikka | | 20 |
H16 | 12.18 | 11.16 | 217 | | 104736 | | 522961 | | Suomalainen Vilho | | 26 |
H65 | 11.26 | 11.51 | 158 | | 31040 | | 513912 | | Torniainen Ari | | 38 |
LS-37 - FIN
D21A | 11.57 | 11.59 | 41 | | 2710 | | 525816 | | Anjala Anna-Kaisa | | 21 |
H80 | 11.41 | __.__ | 196 | | 15306 | | 521228 | | Anjala Risto | | 19 |
D60 | __.__ | 11.32 | 281 | | 15009 | | 245694 | | Einonen Päivi | | 19 |
H21A | 11.45 | 12.03 | 6 | | 17512 | | 505590 | | Fabritius Mikael | | 21 |
H50 | __.__ | 12.10 | 111 | | 39524 | | 514461 | | Forsblom Vesa | | 19 |
H75 | 11.18 | __.__ | 181 | | 35751 | | 517212 | | Heinonen Jouko | | 19 |
H45 | 11.09 | __.__ | 91 | | 27848 | | 508451 | | Hämäläinen Ari | | 19 |
D21A | __.__ | 11.53 | 51 | | 7802 | | 504161 | | Kauppila Sanna | | 21 |
H12 | 11.45 | 11.31 | 362 | | 110859 | | 525791 | | Kiiskinen Elmo | | 20 |
H40 | 12.11 | 11.24 | 76 | | 15755 | | 521132 | | Kiiskinen Petri | | 38 |
D9RR | 11.21 | 11.23 | 398 | | 120310 | | 509173 | | Korpela Kaisla-Pilvi | | 20 |
H65 | 11.20 | 11.47 | 155 | | 35117 | | 521571 | | Laukka John | | 38 |
D65 | 11.04 | 11.58 | 284 | | 6955 | | 240190 | | Lonka Hennariikka | | 38 |
D45 | 11.52 | __.__ | 253 | | 115418 | | 525034 | | Mashina Anna | | 19 |
D21A | __.__ | 11.49 | 55 | | 36642 | | 215300 | | Mattila Elisa | | 21 |
H21A | 12.07 | __.__ | 17 | | 117610 | | 518082 | | Määttä Henri | | 21 |
H50 | 11.39 | __.__ | 108 | | 39103 | | 266367 | | Niemi Tauno | | 19 |
H80 | 11.53 | __.__ | 202 | | 15309 | | 517761 | | Railo Matti | | 19 |
D55 | 11.52 | __.__ | 267 | | 94964 | | 520544 | | Rantalainen Anna-Lea | | 19 |
H80 | 11.47 | 11.07 | 199 | | 15369 | | 519791 | | Salo Markku | | 38 |
D45 | __.__ | 11.52 | 254 | | 121613 | | 525312 | | Sihvola Aino | | 19 |
D10 | 11.27 | 11.03 | 378 | | 116213 | | 525455 | | Siikanen Hertta | | 0 |
D12 | 11.01 | 11.19 | 363 | | 107828 | | 256162 | | Siikanen Siiri | | 20 |
D10RR | 11.25 | __.__ | 383 | | 118572 | | 257101 | | Silvonen Hertta | | 10 |
H14 | 11.04 | __.__ | 333 | | 110889 | | 249601 | | Silvonen Perttu | | 10 |
H45 | 11.01 | __.__ | 87 | | 6309 | | 254106 | | Silvonen Tomi | | 19 |
H21A | __.__ | 11.47 | 33 | | 9281 | | 504868 | | Solonen Joni | | 21 |
H65 | 11.04 | 12.05 | 147 | | 101688 | | 505564 | | Suhonen Kauko | | 38 |
L-US - FIN
H50 | 11.35 | 12.18 | 106 | | 2052 | | 259724 | | Kämäräinen Sami | | 38 |
LuuRa - FIN
H70 | 12.24 | __.__ | 171 | | 13922 | | 185042 | | Hirvikallio Lassi | | 19 |
H50 | 11.37 | 12.08 | 107 | | 97058 | | 516239 | | Neuvonen Janne | | 38 |
D21A | 12.07 | 11.41 | 46 | | 39068 | | 504299 | | Nurmilaukas Iiris | | 21 |
D9RR | 11.19 | __.__ | 397 | | 117563 | | 261527 | | Ovaska Neea | | 10 |
H40 | 12.09 | __.__ | 75 | | 15851 | | 46632 | | Ovaska Panu | | 19 |
H12TR | 11.21 | __.__ | 374 | | 116404 | | 258191 | | Ovaska Tatu | | 10 |
H70 | 12.10 | 11.20 | 164 | | 31901 | | 256886 | | Pokela Erkki | | 38 |
D14 | 11.44 | 11.00 | 355 | | 104868 | | 256872 | | Rahkonen Janni-Maria | | 20 |
RR-S | 11.39 | 11.33 | 404 | | 121453 | | 260998 | | Rahkonen Sonja | | 0 |
D35 | 11.14 | 12.00 | 233 | | 7044 | | 517807 | | Simola Anni | | 38 |
H16 | __.__ | 11.08 | 225 | | 99272 | | 517808 | | Simola Viljo | | 13 |
Lynx - FIN
D45 | 11.40 | __.__ | 247 | | 37932 | | 261111 | | Virta Elli | | 19 |
MiehVi - FIN
H65 | 11.12 | 12.07 | 151 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | | 38 |
D20 | 12.02 | 11.12 | 304 | | 99433 | | 251303 | | Lavonen Sanni | | 26 |
MulPa - FIN
H50 | 11.31 | 12.16 | 104 | | 120374 | | 227704 | | Saalasti Petri | | 38 |
NaTe - FIN
H35 | __.__ | 11.52 | 74 | | 12543 | | 263211 | | Kalapudas Kalle | | 19 |
H70 | __.__ | 11.18 | 180 | | 16385 | | 261025 | | Nieminen Hannu | | 19 |
H65 | 11.08 | 12.01 | 149 | | 3090 | | 521138 | | Pelkonen Heikki | | 38 |
H60 | 12.24 | 11.17 | 139 | | 23296 | | 521133 | | Vestola Heikki | | 38 |
Navi - FIN
H60 | 12.12 | __.__ | 133 | | 103902 | | 516296 | | Airosalo Jarmo | | 19 |
D21AL | __.__ | 11.01 | 68 | | 121260 | | 249158 | | Gärdström Eveliina | | 19 |
D21AL | __.__ | 11.09 | 67 | | 121590 | | 259706 | | Gärdström Pinja | | 19 |
H75 | 11.36 | __.__ | 190 | | 4025 | | 158756 | | Hyyryläinen Jorma | | 19 |
H75 | 11.20 | 12.18 | 182 | | 7300 | | 246647 | | Kemppi Jorma | | 38 |
H70 | 12.18 | 11.08 | 168 | | 9819 | | 254825 | | Lappalainen Martti | | 38 |
H60 | 12.28 | __.__ | 141 | | 7315 | | 514311 | | Pajunen Jukka | | 19 |
D60 | 11.48 | __.__ | 274 | | 5463 | | 231070 | | Pajunen Tarja | | 19 |
H75 | __.__ | 12.12 | 193 | | 106393 | | 514577 | | Palo Hannu | | 19 |
H65 | 11.22 | 11.53 | 156 | | 25555 | | 505445 | | Parnetti Roy | | 38 |
H70 | 12.26 | __.__ | 172 | | 5503 | | 254291 | | Pöntinen Jorma | | 19 |
D70 | 11.03 | __.__ | 295 | | 16984 | | 190066 | | Pöntinen Tuula | | 19 |
D75 | 11.29 | __.__ | 302 | | 26847 | | 245250 | | Särkkä Liisa | | 19 |
D18 | 11.04 | __.__ | 311 | | 99638 | | 523576 | | Vainikka Sara | | 13 |
OK77 - FIN
H21A | 11.41 | __.__ | 4 | | 1601 | | 189339 | | Kankaanpää Vesa | | 21 |
H21A | 11.57 | __.__ | 12 | | 2608 | | 237755 | | Salervo Mikko | | 21 |
H21A | 12.11 | __.__ | 19 | | 35767 | | 510857 | | Talja Eljas | | 21 |
ORa - FIN
D50 | 11.36 | __.__ | 258 | | 101043 | | 520481 | | Savolainen Varpu | | 19 |
D21A | __.__ | 11.39 | 50 | | 36424 | | 523218 | | Vilpponen Erika | | 21 |
PelPo - FIN
D10 | 11.29 | __.__ | 379 | | 115001 | | 513843 | | Ekonoja Emilia | | 0 |
H14 | 11.10 | __.__ | 336 | | 113672 | | 513844 | | Ekonoja Kasper | | 10 |
D35 | 11.22 | __.__ | 237 | | 15655 | | 517278 | | Ekonoja Linda | | 19 |
RR-S | 11.35 | __.__ | 402 | | 118731 | | 503475 | | Ekonoja Vilma | | 0 |
PIF - FIN
D21A | __.__ | 11.37 | 48 | | 9442 | | 505055 | | von Schoultz Katja | | 21 |
Pihkan - FIN
H60 | 12.30 | 11.05 | 142 | | 14663 | | 514212 | | Heikkinen Juha | | 38 |
H65 | 11.10 | __.__ | 150 | | 30211 | | 523135 | | Jumppanen Jarmo | | 19 |
D55 | 11.46 | 11.27 | 264 | | 112465 | | 516933 | | Juote Taina | | 38 |
H55 | 12.29 | __.__ | 120 | | 22580 | | 522794 | | Karling Harri | | 19 |
H55 | __.__ | 11.34 | 124 | | 15629 | | 523470 | | Pekkinen Pasi | | 19 |
H55 | 12.23 | __.__ | 117 | | 98622 | | 501619 | | Ritvanen Paavo | | 19 |
H70 | __.__ | 11.10 | 178 | | 13481 | | 522725 | | Terävä Seppo | | 19 |
PoRa - FIN
RR-S | 11.33 | 11.37 | 401 | | | | 521738 | | Hemminki Sulo | | 0 |
D40 | 11.32 | 11.36 | 242 | | 25638 | | 241624 | | Hemminki Tiina | | 38 |
RaHa - FIN
H60 | 12.20 | __.__ | 137 | | 1929 | | 93130 | | Nurmilaukas Pekka | | 19 |
RaKaS - FIN
D16 | __.__ | 11.21 | 318 | | 118717 | | 514138 | | Frondelius Elli | | 13 |
H45 | __.__ | 12.17 | 100 | | 121044 | | 519582 | | Frondelius Petri | | 19 |
D14 | 11.34 | 11.06 | 350 | | 111959 | | 505662 | | Heikkinen Emmi | | 20 |
D12TR | 11.35 | 11.01 | 376 | | 112259 | | 506059 | | Heikkinen Essi | | 20 |
D45 | 11.46 | 11.48 | 250 | | 18339 | | 509316 | | Heikkinen Paula | | 38 |
H75 | 11.24 | 12.08 | 184 | | 15640 | | 521140 | | Herttuainen Vesa | | 38 |
D70 | 11.05 | 11.33 | 296 | | 15288 | | 222138 | | Juvonen Marja | | 38 |
H21A | __.__ | 11.37 | 98 | | 97941 | | 513997 | | Kiuru Jani | | 21 |
H45 | 11.05 | __.__ | 89 | | 28330 | | 40948 | | Kivelä Juha | | 19 |
H14 | 11.26 | __.__ | 344 | | 108948 | | 517962 | | Kivelä Veikko | | 10 |
D70 | 11.07 | 11.29 | 297 | | 30655 | | 508399 | | Kukkonen Marja | | 38 |
