Haminan koulujen mestaruushiihdot 16.3.2023
Aseman koulu
T10 | 12.03.30 | 107 | Varjakoski Iida |
T10 | 12.05.30 | 111 | Pallari Martta |
P10 | 12.09.00 | 118 | Kenttälä Onni |
T12 | 12.11.30 | 123 | Hietala Mella |
T12 | 12.13.00 | 126 | Riivari Salla |
T14 | 12.24.30 | 149 | Tasa Katariina |
Husula
T10 | 12.01.30 | 103 | Takanen Titi |
T10 | 12.02.30 | 105 | Jokimies Helmi |
T10 | 12.04.30 | 109 | Kaaro Linnea |
T12 | 12.12.30 | 125 | Jokimies Pihla |
T12 | 12.14.00 | 128 | Rytkö Nelli |
T12 | 12.15.30 | 131 | Seppälä Aada |
P12 | 12.18.00 | 136 | Kuusela Joona |
Kirkkojärvi
T14 | 12.25.30 | 151 | Muukka Emilia |
Pappilansalmi
P10 | 12.07.30 | 115 | Kettunen Aleksi |
P10 | 12.08.30 | 117 | Suomalainen Petja |
P10 | 12.10.00 | 120 | Kivelä Antto |
T12 | 12.13.30 | 127 | Hellberg Jade |
T12 | 12.15.00 | 130 | Hellberg Lise |
T12 | 12.16.30 | 133 | Takanen Emilia |
P12 | 12.19.00 | 138 | Urpalainen Vilho |
P12 | 12.20.00 | 140 | Kallio Oiva |
P12 | 12.21.00 | 143 | Posti-Ahokas Veeti |
P12 | 12.22.30 | 146 | Pohjalainen Veikka |
P14 | 12.27.30 | 155 | Kallio Eeli |
P14 | 12.28.00 | 156 | Lanki Miika |
P14 | 12.29.00 | 158 | Urpalainen Niilo |
P14 | 12.30.00 | 160 | Hyvönen Viljami |
T16 | 12.32.00 | 164 | Tasa Maria |
P16 | 12.34.30 | 169 | Hirvilahti Niklas |
P16 | 12.35.30 | 171 | Sakki Lauri |
P16 | 12.37.00 | 174 | Tyni Sisu |
Pyhältö
P10 | 12.08.00 | 116 | Immonen Hugo |
P12 | 12.21.30 | 144 | Immonen Eevert |
Vehkalahti
T10 | 12.01.00 | 101 | Surakka Moona |
T10 | 12.02.00 | 104 | Romanova Maria |
T10 | 12.03.00 | 106 | Kiviniitty Maria |
T10 | 12.04.00 | 108 | Pakkanen Iiris |
T10 | 12.05.00 | 110 | Immonen Isla |
T10 | 12.06.00 | 112 | Seppälä Aamu |
P10 | 12.09.30 | 119 | Haapanen Luka |
T12 | 12.12.00 | 124 | Alvarez Gabriela |
T12 | 12.14.30 | 129 | Tuutti Enna |
T12 | 12.16.00 | 132 | Lehtonen Anni |
P12 | 12.18.30 | 137 | Kujala Onni |
P12 | 12.19.30 | 139 | Jaakkola Niko |
P12 | 12.20.30 | 141 | Pakkanen Leevi |
P12 | 12.22.00 | 145 | Koskiaho Eero |
T14 | 12.24.00 | 148 | Parkko Emilia |
T14 | 12.25.00 | 150 | Jaakkola Oona |
T14 | 12.26.00 | 152 | Takanen Tiitu |
P14 | 12.28.30 | 157 | Kaitainen Rasmus |
P14 | 12.29.30 | 159 | Immonen Vilho |
T16 | 12.31.30 | 163 | Ahlqvist Venla |
T16 | 12.32.30 | 165 | Teikari Senni |
P16 | 12.34.00 | 168 | Paronen Eetu |
P16 | 12.35.00 | 170 | Mäkelä Antton |
P16 | 12.36.00 | 172 | Rytkö Elias |
P16 | 12.36.30 | 173 | Takanen Eetu |
P16 | 12.37.30 | 175 | Suutarinen Leevi |