Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:26,5 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 5:29,3 | +0,0 |
2. | 4 | Aaron Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:10,3 | +41,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 5:45,0 | |
2. | 10 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 5:55,2 | +10,2 |
3. | 8 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 6:12,7 | +27,7 |
4. | 9 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:18,7 | +33,7 |
5. | 14 | Tindra Lax | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:20,9 | +35,9 |
6. | 13 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 6:29,7 | +44,7 |
7. | 12 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 7:06,5 | +1:21,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 5:06,0 | +0,0 |
2. | 18 | Niilo Nuutinen | Valkealan Kajo | 5:51,6 | +45,6 |
3. | 23 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 6:02,6 | +56,6 |
4. | 17 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 6:18,6 | +1:12,6 |
5. | 20 | Pyry Holopainen | Valkealan Kajo | 7:12,5 | +2:06,5 |
6. | 22 | Oskar Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 8:23,3 | +3:17,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Vilma Nuutinen | Valkealan Kajo | 8:06,6 | +0,0 |
2. | 27 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 8:36,8 | +30,2 |
3. | 26 | Lilja Holopainen | Valkealan Kajo | 9:10,8 | +1:04,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 6:45,5 | +0,0 |
2. | 34 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 7:28,7 | +43,2 |
3. | 35 | Sulo Mikkelä | Valkealan Kajo | 7:32,6 | +47,1 |
4. | 36 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 7:51,4 | +1:05,9 |
5. | 33 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot | 8:42,8 | +1:57,3 |
6. | 32 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | 10:34,3 | +3:48,8 |
7. | 37 | Conan Holmström | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:16,4 | +4:30,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 6:36,2 | +0,0 |
2. | 41 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 6:45,7 | +9,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 11:36,4 | +0,0 | 5:36,5 |
2. | 49 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 12:35,9 | +59,5 | 6:03,7 |
3. | 53 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 13:14,2 | +1:37,8 | 6:24,9 |
4. | 50 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 13:16,6 | +1:40,2 | 6:26,6 |
5. | 47 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 13:45,7 | +2:09,3 | 6:46,9 |
6. | 46 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 13:53,8 | +2:17,4 | 6:42,2 |
7. | 52 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 15:36,0 | +3:59,6 | 7:40,8 |
8. | 54 | Konrad Holmström | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 15:40,4 | +4:04,0 | 7:39,5 |
9. | 51 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 16:55,7 | +5:19,3 | 8:03,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 12:44,6 | +0,0 | 6:10,3 |
2. | 60 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 12:51,1 | +6,5 | 6:15,8 |
3. | 59 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 12:57,2 | +12,6 | 6:21,6 |
4. | 62 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 13:08,6 | +24,0 | 6:27,4 |
5. | 58 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 13:59,7 | +1:15,1 | 6:50,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 12:51,7 | +0,0 | 6:24,1 |
2. | 65 | Laura Punkkinen | Anjalan Liitto | 13:45,0 | +53,3 | 6:40,7 |
3. | 66 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 14:02,8 | +1:11,1 | 6:45,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 13:16,0 | +0,0 | 6:25,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Petra Muukka | Kouvolan Hiihtoseura | 12:21,8 | +0,0 | 6:07,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Taina Heiskanen | Anjalan Liitto | 13:11,0 | +0,0 | 6:27,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimail | 8:04,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 17:25,6 | +0,0 | 5:34,3 | 5:54,3 |
2. | 78 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 17:27,3 | +1,7 | 5:37,5 | 5:52,9 |
3. | 79 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 17:48,4 | +22,8 | 5:41,6 | 6:04,2 |
4. | 80 | Henna Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 19:49,7 | +2:24,1 | 6:09,0 | 6:49,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 17:11,2 | +0,0 | 5:30,1 | 5:57,5 |
2. | 84 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 20:55,6 | +3:44,4 | 6:39,4 | 7:08,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 22:20,7 | +0,0 | 5:29,5 | 5:37,7 | 5:36,3 |
2. | 88 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 23:15,0 | +54,3 | 5:33,0 | 5:53,7 | 5:55,9 |
3. | 89 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 26:13,6 | +3:52,9 | 6:14,4 | 6:40,7 | 6:41,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 29:59,6 | +0,0 | 4:52,2 | 5:00,2 | 5:05,5 | 5:00,4 | 5:03,5 |
2. | 98 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 31:13,7 | +1:14,1 | 5:11,7 | 5:14,2 | 5:13,6 | 5:09,8 | 5:16,4 |
3. | 101 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 32:51,6 | +2:52,0 | 5:14,8 | 5:20,3 | 5:25,2 | 5:38,6 | 5:39,0 |
4. | 99 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 32:55,1 | +2:55,5 | 5:14,9 | 5:34,2 | 5:31,5 | 5:36,4 | 5:36,9 |
5. | 96 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 33:25,0 | +3:25,4 | 5:20,4 | 5:38,1 | 5:39,3 | 5:37,6 | 5:39,6 |
6. | 94 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 34:00,6 | +4:01,0 | 5:27,2 | 5:44,6 | 5:42,1 | 5:42,0 | 5:41,8 |
7. | 93 | Toomas Ristola | Anjalan Liitto | 34:03,2 | +4:03,6 | 5:30,0 | 5:44,0 | 5:45,1 | 5:42,9 | 5:48,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 | 9,2 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 34:00,7 | +0,0 | 5:40,5 | 5:52,7 | 5:41,8 | 5:39,7 | 5:30,2 |
2. | 105 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 34:01,7 | +1,0 | 5:31,1 | 5:40,3 | 5:39,5 | 5:42,5 | 5:41,8 |
3. | 104 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 34:28,1 | +27,4 | 5:26,2 | 5:47,2 | 5:46,4 | 5:50,6 | 5:47,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 4,6 | 6,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 24:14,9 | +0,0 | 5:57,6 | 6:09,6 | 6:06,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto | 11:15,0 | +0,0 | 5:30,8 |
2. | 113 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 11:22,1 | +7,1 | 5:34,9 |
3. | 111 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 12:01,2 | +46,2 | 5:48,4 |
4. | 114 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 12:51,9 | +1:36,9 | 6:23,6 |
5. | 112 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 13:42,9 | +2:27,9 | 6:51,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 12:06,6 | +0,0 | 5:57,8 |
2. | 120 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 12:08,6 | +2,0 | 5:58,4 |
3. | 119 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 14:01,9 | +1:55,3 | 6:51,8 |