Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Tuomas Hapola | RaKaS | 1:52:42 | |
| 2. | 5 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 2:19:03 | +26:21 |
| 3. | 9 | Pyry Kettunen | SäynSa | 2:25:13 | +32:31 |
| 4. | 4 | Juuso Kattelus | AuVa | 2:31:02 | +38:20 |
| 5. | 12 | Janne Heikkinen | HS | 2:35:10 | +42:28 |
| 6. | 1 | Lauri Kauppila | EsAk | 2:59:52 | +1:07:10 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Emma Juga | SKUusi | 1:57:43 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Mikko Simola | Pohjant | 1:22:47 | |
| 2. | 32 | Mikko Kesälä | Pohjant | 1:22:55 | +8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Meri Joensuu | EsAk | 2:05:09 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Lauri Kleemola | Lynx | 1:50:20 | |
| 2. | 45 | Arto Sinnelä | SuSi | 2:18:32 | +28:12 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Tapio Haarlaa | HS | 1:40:39 | |
| 2. | 57 | Tuomas Hakkarainen | EsAk | 2:08:55 | +28:16 |
| 3. | 60 | Jussi Lassila | PiTa | 2:08:58 | +28:19 |
| 4. | 50 | Joona Eskelinen | RaVi | 2:11:38 | +30:59 |
| 5. | 62 | Tapio Viiri | HirvHe | 2:14:03 | +33:24 |
| 6. | 51 | Aki Koskinen | HS | 2:24:21 | +43:42 |
| 7. | 63 | Jussi Kosenius | RiSu | 2:31:21 | +50:42 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Teemu Ritasalo | EsAk | 1:39:06 | |
| 2. | 70 | Sauli Saarinen | MU | 1:47:35 | +8:29 |
| 3. | 88 | Rami Heikkonen | SuSi | 1:51:04 | +11:58 |
| 4. | 86 | Jeppe Koivula | HS | 1:52:33 | +13:27 |
| 5. | 74 | Jussi Honkakari | RaVi | 1:55:23 | +16:17 |
| 6. | 76 | David Farkas | HS | 1:58:42 | +19:36 |
| 7. | 77 | Ismo Harmaala | MusNe | 2:27:36 | +48:30 |
| 8. | 72 | Jussi Hyvärilä | HyRa | 2:30:24 | +51:18 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Manne Suominen | HiKi | 1:26:47 | |
| 2. | 103 | Toni Venäläinen | VaHa | 1:33:02 | +6:15 |
| 3. | 107 | Pasi Romppainen | HyRa | 1:33:32 | +6:45 |
| 4. | 106 | Jukka Havento | KaRa | 1:38:44 | +11:57 |
| 5. | 100 | Sami Sundström | RiSu | 2:12:06 | +45:19 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Juhani Pyykkö | KaRa | 1:44:28 | |
| 2. | 131 | Markku Karttunen | HS | 1:57:24 | +12:56 |
| 3. | 123 | Sakari Mikkola | HS | 2:32:08 | +47:40 |
| 4. | 124 | Pasi Pekkinen | Pihkan | 2:57:22 | +1:12:54 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 139 | Raimo Joensuu | SKUusi | 1:38:40 | |
| 2. | 136 | Heikki Pajuoja | HS | 1:42:55 | +4:15 |
| 3. | 149 | Juha Väisänen | MU | 1:43:33 | +4:53 |
| 4. | 148 | Ossi Autio | HyRa | 1:45:31 | +6:51 |
| 5. | 145 | Hannu Kortetjärvi | PäLuLu | 1:58:00 | +19:20 |
| 6. | 141 | Aapo Palonen | LamSä | 2:25:00 | +46:20 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Esa Lehto | HS | 1:28:59 | |
| 2. | 172 | Kari Ranta-Puska | EsAk | 1:31:36 | +2:37 |
| 3. | 160 | Jouko Karamo | HS | 1:32:17 | +3:18 |
| 4. | 156 | Lauri Kekoni | HS | 1:34:18 | +5:19 |
| 5. | 177 | Timo Ahlroth | TurSa | 1:44:57 | +15:58 |
| 6. | 153 | Jouko Nurminen | TP | 1:47:53 | +18:54 |
| 7. | 167 | Timo Väre | HyRa | 1:54:28 | +25:29 |
| 8. | 165 | Jarmo Vainio | HlS | 1:59:08 | +30:09 |
| 9. | 162 | Martti Leppälä | HlS | 2:02:15 | +33:16 |
| 10. | 171 | Seppo Kinkki | HyRa | 2:12:09 | +43:10 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Pekka Kerkola | HlT | 1:27:43 | |
| 2. | 205 | Seppo Väätäinen | EsSu | 1:40:11 | +12:28 |
| 3. | 202 | Mauri Tolvanen | LeSi | 1:44:02 | +16:19 |
| 4. | 207 | Reino Sinnelä | SuSi | 1:47:46 | +20:03 |
| 5. | 198 | Heikki Lassila | PiTa | 1:49:38 | +21:55 |
| 6. | 194 | Lasse Kataja | SuSi | 1:50:44 | +23:01 |
| 7. | 193 | Asko Niittymäki | TurSa | 1:59:31 | +31:48 |
| 8. | 196 | Heikki Niskanen | JäPa | 2:08:35 | +40:52 |
| 9. | 192 | Unto Tanttu | SKUusi | 2:11:27 | +43:44 |
| 10. | 183 | Jaakko Laine | HS | 2:15:31 | +47:48 |
| 11. | 200 | Tapio Leino | HS | 2:17:02 | +49:19 |
| 12. | 182 | Pauli Rautanen | JäPa | 2:22:05 | +54:22 |
| 13. | 187 | Pauli Nieminen | HyRa | 2:37:30 | +1:09:47 |
| 14. | 185 | Pentti Nykänen | Jyry | 2:46:11 | +1:18:28 |
| 15. | 195 | Reino Hotti | HS | 3:04:48 | +1:37:05 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218 | Paavo Inkinen | Jyry | 1:22:24 | |
| 2. | 238 | Risto Wessman | HiKi | 1:30:09 | +7:45 |
| 3. | 241 | Hannu Erkiö | HS | 1:35:46 | +13:22 |
| 4. | 232 | Juhani Mäkinen | SalRe | 1:37:02 | +14:38 |
| 5. | 221 | Tauno Pajala | EsSu | 1:37:33 | +15:09 |
| 6. | 237 | Antti Mustranta | HS | 1:43:44 | +21:20 |
| 7. | 216 | Paavo Rönkkö | EsSu | 1:45:53 | +23:29 |
| 8. | 227 | Pertti Mattila | HS | 1:46:58 | +24:34 |
| 9. | 231 | Paavo Partanen | HyRa | 1:47:37 | +25:13 |
| 10. | 236 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 2:02:08 | +39:44 |
| 11. | 219 | Keijo Koivula | HyRa | 2:04:33 | +42:09 |
| 12. | 240 | Eero Laine | RaVi | 2:15:42 | +53:18 |
| 13. | 239 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 2:17:23 | +54:59 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 263 | Olavi Junttila | HS | 1:30:33 | |
| 2. | 262 | Aarno Hovikorpi | HlT | 1:31:53 | +1:20 |
| 3. | 269 | Kalle Tolonen | Mesik | 1:34:35 | +4:02 |
| 4. | 264 | Reino Österberg | LeSi | 1:35:53 | +5:20 |
| 5. | 258 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:47:01 | +16:28 |
| 6. | 261 | Risto Hakio | HS | 1:54:11 | +23:38 |
| 7. | 265 | Jorma Kuutti | PertPe | 1:54:57 | +24:24 |
| 8. | 249 | Matti Heikinheimo | HS | 2:02:48 | +32:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | Eino Jokinen | HyRa | 1:41:50 | |
| 2. | 271 | Heikki Hurme | HPV | 2:03:37 | +21:47 |
| 3. | 270 | Johannes Ijas | KeU | 2:28:29 | +46:39 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 273 | Tiina Järvinen | Pihkan | 3:04:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 280 | Kaisa Haverinen | HS | 2:44:12 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | Mari Sane | HS | 1:36:26 | |
| 2. | 300 | Katja Kyckling | Lynx | 1:49:51 | +13:25 |
| 3. | 293 | Pamela Roth | Raseborg | 1:52:59 | +16:33 |
| 4. | 304 | Hetti Kirves | SKUusi | 2:02:30 | +26:04 |
| 5. | 297 | Päivi Pätäri | MusNe | 2:23:43 | +47:17 |
| 6. | 305 | Matilda Laine | HyRa | 2:43:49 | +1:07:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 314 | Anneli Laurila | Trian | 1:47:38 | |
| 2. | 310 | Mervi Suorsa | Pihkan | 2:02:10 | +14:32 |
| 3. | 308 | Heli Huhtala | HS | 2:07:03 | +19:25 |
| 4. | 312 | Irene Turakainen | Lynx | 2:11:48 | +24:10 |
| 5. | 315 | Mari Hovinen | SKUusi | 2:21:39 | +34:01 |
| 6. | 307 | Katja Pellikka | HiKi | 2:46:42 | +59:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Annamari Vierikko | HS | 1:29:43 | |
| 2. | 319 | Kaija Kekäläinen | HS | 1:37:39 | +7:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Merja Puromies | EsSu | 1:24:17 | |
| 2. | 343 | Kirsi Kihlström | RastiE4 | 1:33:07 | +8:50 |
| 3. | 337 | Lotta Borgenström | HyRa | 1:33:51 | +9:34 |
| 4. | 330 | Liisa Juga | SKUusi | 1:35:59 | +11:42 |
| 5. | 340 | Maija Kerkola | HlT | 1:49:28 | +25:11 |
| 6. | 329 | Raija Savolainen | TP | 3:13:44 | +1:49:27 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 349 | Erja Raiko | HyRa | 1:17:33 | |
| 2. | 351 | Marja-Leena Väli-Klemelä | KaRa | 1:31:34 | +14:01 |
| 3. | 356 | Raija Lappeteläinen | HyRa | 1:32:10 | +14:37 |
| 4. | 354 | Suvi Antila | PäLuLu | 1:35:33 | +18:00 |
| 5. | 353 | Kirsi Hakomäki | HS | 1:45:59 | +28:26 |
| 6. | 345 | Marita Virtanen | EsSu | 1:56:12 | +38:39 |
| 7. | 357 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 2:09:48 | +52:15 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 368 | Kaija Venäläinen | VaHa | 1:38:05 | |
| 2. | 360 | Eija Nurminen | TP | 1:42:46 | +4:41 |
| 3. | 371 | Päivi Ahonen | KaRa | 1:50:03 | +11:58 |
| 4. | 363 | Sirkka-Liisa Kosenius | RiSu | 1:52:21 | +14:16 |
| 5. | 365 | Marjatta Karisto-Nieminen | HyRa | 1:55:22 | +17:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 378 | Tuulikki Karvinen | HS | 1:20:49 | |
| 2. | 374 | Eeva Tanska | EsSu | 1:37:08 | +16:19 |
| 3. | 375 | Juulia Salmela | RiSu | 1:49:24 | +28:35 |
| 4. | 381 | Kirsti Kuutti | PertPe | 2:21:36 | +1:00:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 385 | Emil Koivula | HS | 1:25:32 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 387 | Saana Nikkinen | HiKi | 1:22:09 | |
| 2. | 391 | Nadja Rehberger | HS | 1:36:11 | +14:02 |
| 3. | 392 | Camilla Lauren | HS | 1:45:41 | +23:32 |
| 4. | 389 | Piia Romppainen | HyRa | 1:49:05 | +26:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 397 | Oliver Hellstedt | Lynx | 1:08:24 | |
| 2. | 400 | Jaakko Vaje | SKUusi | 1:18:34 | +10:10 |
| 3. | 395 | Touko Hyvärilä | RR | 1:21:55 | +13:31 |
| 4. | 399 | Aleksi Kuronen | Jyry | 3:18:58 | +2:10:34 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Matilda Lukkari | SKUusi | 1:03:55 | |
| 2. | 407 | Hetta Saarinen | HyRa | 1:11:05 | +7:10 |
| 3. | 410 | Emma Raimovaara | HlS | 1:15:27 | +11:32 |
| 4. | 408 | Ella Ryynänen | Pihkan | 1:15:46 | +11:51 |
| 5. | 413 | Lilja Lehtonen | SKUusi | 1:20:23 | +16:28 |
| 6. | 409 | Villö Farkas | EsSu | 1:23:08 | +19:13 |
| 7. | 411 | Sandra Mariani | Koovee | 1:23:48 | +19:53 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 421 | Antti Kirves | SKUusi | 47:04 | |
| 2. | 418 | Topi Hyytiäinen | KangSK | 53:25 | +6:21 |
| 3. | 416 | Väinö Pellikka | HiKi | 1:03:00 | +15:56 |
| 4. | 419 | Eemil Roschier | HS | 1:06:59 | +19:55 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 426 | Roosa Muukkonen | SKUusi | 55:03 | |
| 2. | 424 | Helmi Turunen | TP | 1:20:11 | +25:08 |
| 3. | 422 | Nuppu-Sofia Pekkanen | RaHa | 1:34:21 | +39:18 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 431 | Jere Mourujärvi | RR | 1:42:30 | |
| 2. | 432 | Aarne Pitkänen | RR | 1:47:41 | +5:11 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437 | Venla Mennala | HlS | 40:52 | |
| 2. | 439 | Selma Turpeinen | TP | 48:52 | +8:00 |
| 3. | 438 | Iida Kosenius | RiSu | 1:26:24 | +45:32 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 448 | Aaron Toivanen | HyRa | 35:42 | |
| 2. | 444 | Miko Ahola | HyRa | 44:15 | +8:33 |
| 3. | 447 | Niklas Farkas | EsSu | 1:07:03 | +31:21 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 453 | Hilda Damskägg | HyRa | 42:07 | |
| 2. | 457 | Saana Turpeinen | TP | 42:42 | +35 |
| 3. | 451 | Edith Sauso | HS | 45:59 | +3:52 |
| 4. | 452 | Mona Kantelinen | HyRa | 52:37 | +10:30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 465 | Eino Lehtonen | SKUusi | 46:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 471 | Lilja Haarlaa | HS | 55:16 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 476 | Samuel Saranen | Pihkan | 29:02 | |
| 2. | 474 | Frank Mariani | Koovee | 40:24 | +11:22 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 479 | Vilja Hyvämäki | RR | 34:17 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 491 | Elias Koivula | HS | 39:16 | |
| 2. | 486 | Aapo Turunen | TP | 39:47 | +31 |
| 3. | 483 | Lassi Liukkonen | RR | 40:33 | +1:17 |
| 4. | 482 | Miska Ahola | HyRa | 42:03 | +2:47 |
| 5. | 484 | Morgan Karlsson | Trian | 1:01:14 | +21:58 |
| 6. | 485 | Juho Kosenius | RiSu | 1:18:10 | +38:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 495 | Oiva Damskägg | HyRa | 31:59 | |
| 2. | 498 | Iivo Moisander | HyRa | 33:51 | +1:52 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 505 | Anna Hyvölä | HlS | 43:19 | |
| 2. | 502 | Tinja Liukkonen | RR | 56:13 | +12:54 |
| 3. | 501 | Katariina Kiilo | RR | 1:02:55 | +19:36 |
| 4. | 507 | Saana Muukkonen | SKUusi | 1:12:26 | +29:07 |
| 5. | 504 | Heidi Moisander | HyRa | 1:18:21 | +35:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 509 | Onni Hyvämäki | RR | 39:54 | |
| 2. | 510 | Hugo Lähdesmäki | RiSu | 57:22 | +17:28 |