Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Juha Lilja | TP | 22:51 | |
| 2. | 10 | Teemu Kaksonen | YKV | 22:58 | +7 |
| 3. | 8 | Miika Nurmi | VaaSu | 23:42 | +51 |
| 4. | 13 | Jussi Laurila | JalJa | 24:09 | +1:18 |
| 5. | 15 | Samuel Pökälä | AR | 24:27 | +1:36 |
| 6. | 4 | Elmeri Juura | PR | 24:42 | +1:51 |
| 7. | 7 | Kare Kaskinen | UlvUra | 24:45 | +1:54 |
| 8. | 5 | Anders Blomster | VaaSu | 25:03 | +2:12 |
| 9. | 11 | Petrus Hanhijärvi | EsAk | 25:09 | +2:18 |
| 10. | 16 | André Haga | Botnia | 25:14 | +2:23 |
| 11. | 14 | Pekka Niemi | KanSu | 25:16 | +2:25 |
| 12. | 1 | Jérémi Pourre | TP | 25:48 | +2:57 |
| 13. | 12 | Tomi Nykänen | LS-37 | 26:09 | +3:18 |
| 14. | 6 | Antti Rissanen | TP | 27:01 | +4:10 |
| 15. | 3 | Joona Kleemola | LS-37 | 28:38 | +5:47 |
| 2 | Pasi Pyykönen | KanSu | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Henna Saarinen | Koovee | 24:37 | |
| 2. | 33 | Ruska Saarela | KoS | 25:09 | +32 |
| 3. | 35 | Ingrid Stengård | Trian | 26:28 | +1:51 |
| 4. | 29 | Saara Yli-Hietanen | TP | 26:45 | +2:08 |
| 5. | 37 | Mervi Pesu | RR | 27:53 | +3:16 |
| 6. | 34 | Antonia Haga | Botnia | 28:42 | +4:05 |
| 7. | 31 | Essi Hakala | VaaSu | 29:17 | +4:40 |
| 8. | 26 | Pinja Koskinen | RR | 29:26 | +4:49 |
| 9. | 32 | Eveliina Välimaa | VaaSu | 29:57 | +5:20 |
| 10. | 28 | Viivi Voutilainen | JYPS | 30:53 | +6:16 |
| 11. | 39 | Marika Hara | Koovee | 30:56 | +6:19 |
| 12. | 25 | Jutta Nurminen | VaHa | 32:37 | +8:00 |
| 13. | 23 | Kaisa Klemettinen | S-JKL | 33:30 | +8:53 |
| 14. | 30 | Anna Ruokola | RaJu | 34:50 | +10:13 |
| 15. | 22 | Susanna Laurila | JalJa | 35:30 | +10:53 |
| 16. | 21 | Minerva Kamila | SuJu | 39:42 | +15:05 |
| 17. | 24 | Terhi Kaksonen | RaJu | 41:41 | +17:04 |
| 27 | Piibe Tammemäe | Estonia | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Paulus Hanhijärvi | EsAk | 20:06 | |
| 2. | 43 | Simo Klemettinen | S-JKL | 20:44 | +38 |
| 3. | 44 | Tatu Aaltonen | Lynx | 20:54 | +48 |
| 4. | 41 | Henri Arvela | LS-37 | 24:52 | +4:46 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Eevert Kenttämies | Koovee | 20:31 | |
| 1. | 51 | Eemil Koskinen | Hiilto | 20:31 | |
| 3. | 52 | Akseli Pesu | Hiilto | 20:36 | +5 |
| 4. | 48 | Rasmus Huhtamäki | PieHi | 20:51 | +20 |
| 5. | 50 | Nuutti Toivonen | RR | 20:54 | +23 |
| 6. | 49 | Eino Liponkoski | TP | 23:15 | +2:44 |
| 46 | Aatu Muhonen | RaJu | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Erik Fey | EsSu | 18:05 | |
| 2. | 56 | Eeti Lahti | S-JKL | 21:44 | +3:39 |
| 3. | 58 | Juuso Koski | YKV | 23:40 | +5:35 |
| 4. | 53 | Eetu Muhonen | RaJu | 24:38 | +6:33 |
| 5. | 55 | Leevi Kantelinen | HyRa | 32:08 | +14:03 |
| 54 | Aleksi Kallio | S-JKL | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Silja Yli-Hietanen | TP | 23:49 | |
| 2. | 61 | Vilma Pesu | Hiilto | 25:00 | +1:11 |
| 3. | 60 | Lotta Voutilainen | JYPS | 25:36 | +1:47 |
| 4. | 59 | Siiri Rasimus | S-JKL | 27:31 | +3:42 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 69 | Aino Kankaanpää | LapVi | 24:05 | |
| 2. | 66 | Kaisla Häkkinen | Hiilto | 25:30 | +1:25 |
| 3. | 68 | Emma-Riikka Laamanen | TarpSu | 26:06 | +2:01 |
| 4. | 70 | Annika Rantanen | Koovee | 26:11 | +2:06 |
| 5. | 67 | Emma Lång | KuoSu | 28:06 | +4:01 |
| 6. | 65 | Salla Mustikkamaa | Hiilto | 32:28 | +8:23 |
| 7. | 64 | Katri Kuokka | IisVi | 34:28 | +10:23 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Aino Koskinen | Hiilto | 19:18 | |
| 2. | 72 | Sanni Korpi | RaJu | 21:27 | +2:09 |
| 3. | 71 | Fanni Perälä | LaihLu | 23:29 | +4:11 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Jaakko Liukkala | HauSi | 24:16 | |
| 2. | 77 | Olli Väätäinen | Hiisi | 24:24 | +8 |
| 3. | 75 | Ville Kinnari | SuJu | 25:55 | +1:39 |
| 4. | 79 | Niklas Wik | Falken | 26:58 | +2:42 |
| 5. | 76 | Kim Harlamow | KoS | 28:06 | +3:50 |
| 6. | 78 | Mikael Blomback | SuJu | 28:22 | +4:06 |
| 7. | 74 | Samuel Suomalainen | LeSi | 32:15 | +7:59 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Petri Kiiskinen | LieRa | 21:20 | |
| 2. | 93 | Hannu-Pekka Pukema | RaVa | 23:31 | +2:11 |
| 3. | 94 | Kai Paavola | KoS | 23:58 | +2:38 |
| 4. | 92 | Niko Sorvari | RaVi | 24:02 | +2:42 |
| 5. | 89 | Lauri Lindberg | HauSi | 25:33 | +4:13 |
| 6. | 88 | Ilkka Mikkola | EsSu | 26:53 | +5:33 |
| 7. | 87 | Tommi Lehtinen | TarpSu | 26:54 | +5:34 |
| 8. | 86 | Janne Nurminen | Hiilto | 28:38 | +7:18 |
| 9. | 84 | Aki Ylitalo | HauSi | 30:18 | +8:58 |
| 10. | 82 | Matti Raitoharju | PäLuLu | 30:39 | +9:19 |
| 11. | 83 | Mikko Takamaa | JalJa | 32:11 | +10:51 |
| 12. | 85 | Jussi Koski | YKV | 32:43 | +11:23 |
| 91 | Juho Saarinen | MU | Kesk. | ||
| 81 | Sören Jansson | Falken | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Ilkka Nurminen | Hiilto | 21:48 | |
| 2. | 104 | Juhani Lehtinen | SuJu | 24:32 | +2:44 |
| 3. | 101 | Arto Voutilainen | JYPS | 24:42 | +2:54 |
| 4. | 106 | Timo Sarkkinen | LaTa | 25:02 | +3:14 |
| 5. | 102 | Teemu Karjalainen | S-JKL | 25:15 | +3:27 |
| 6. | 103 | Niko Toimela | LS-37 | 26:57 | +5:09 |
| 7. | 99 | Timo Ikola | LeSi | 28:58 | +7:10 |
| 8. | 100 | Timo Mustikkamaa | Hiilto | 29:15 | +7:27 |
| 9. | 98 | Juha Vehmas | RaVi | 33:35 | +11:47 |
| 97 | Mikko-Ville Toivonen | RaVi | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 128 | Sami Friman | HyRa | 21:06 | |
| 2. | 127 | Vesa Forsblom | LS-37 | 21:24 | +18 |
| 3. | 129 | Mika Tervala | RaVa | 21:28 | +22 |
| 4. | 122 | Mikael Salo | Trian | 21:58 | +52 |
| 5. | 120 | Samuli Kyyrönen | RR | 23:06 | +2:00 |
| 6. | 124 | Pekka Myllykoski | S-JKL | 23:57 | +2:51 |
| 7. | 121 | Heikki Jokinen | LS-37 | 24:00 | +2:54 |
| 8. | 125 | Kai Ojala | FreeAd | 24:31 | +3:25 |
| 9. | 126 | Vesa Klemettinen | S-JKL | 24:43 | +3:37 |
| 10. | 123 | Kai Kamila | SuJu | 25:05 | +3:59 |
| 11. | 117 | Marko Jaatinen | MuurVi | 26:39 | +5:33 |
| 12. | 118 | Pekka Lång | KuoSu | 29:15 | +8:09 |
| 13. | 114 | Markku Rissanen | TP | 30:42 | +9:36 |
| 14. | 110 | Tuomo Oksanen | Navi | 32:29 | +11:23 |
| 15. | 113 | Kari Kuokka | IisVi | 34:43 | +13:37 |
| 16. | 109 | Carl Fey | EsSu | 35:51 | +14:45 |
| 17. | 119 | Jyri Paavola | IkNV | 36:33 | +15:27 |
| 18. | 112 | Arto Metsäranta | HiKi | 36:34 | +15:28 |
| 19. | 116 | Harri Yli-Ilkka | RaJu | 41:28 | +20:22 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 149 | Seppo Mäkinen | FreeAd | 22:11 | |
| 2. | 145 | Jarmo Launonen | KeU | 23:47 | +1:36 |
| 3. | 147 | Kimmo Määttä | OH | 23:50 | +1:39 |
| 4. | 143 | Pekka Mäki | TarpSu | 24:01 | +1:50 |
| 5. | 140 | Ismo Saari | IPR | 25:38 | +3:27 |
| 6. | 132 | Rauno Hakala | AngA | 25:43 | +3:32 |
| 6. | 144 | Timo Raudus | Eks | 25:43 | +3:32 |
| 8. | 142 | Stefan Höstman | Malax | 26:01 | +3:50 |
| 9. | 138 | Juha Laasanen | KauWi | 26:37 | +4:26 |
| 10. | 139 | Max Lindfors | Trian | 28:33 | +6:22 |
| 11. | 137 | Jaakko Paasi | TP | 28:38 | +6:27 |
| 12. | 136 | Kari Laine | VaHa | 34:16 | +12:05 |
| 13. | 131 | Mikko Niskanen | KyS | 34:46 | +12:35 |
| 14. | 141 | Jouko Kleemola | Eks | 34:54 | +12:43 |
| 15. | 135 | Jari Lahtinen | RaVi | 36:22 | +14:11 |
| 16. | 133 | Markku Pulkkinen | Eks | 37:19 | +15:08 |
| 17. | 134 | Sakari Heikkinen | RaVi | 38:48 | +16:37 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE | 19:31 | |
| 2. | 161 | Pasi Martikainen | IPR | 21:27 | +1:56 |
| 3. | 160 | Asko Sippola | KuortKu | 21:57 | +2:26 |
| 4. | 162 | Pertti Ovaska | EE | 22:58 | +3:27 |
| 5. | 157 | Pekka Niemensivu | KanSu | 24:09 | +4:38 |
| 6. | 158 | Thomas Nyholm | TP | 24:26 | +4:55 |
| 7. | 156 | Tapio Mannila | EE | 24:33 | +5:02 |
| 8. | 152 | Heikki Linna | RasKe | 25:54 | +6:23 |
| 9. | 155 | Ari Enroth | RR | 26:48 | +7:17 |
| 10. | 159 | Mikael Fogelholm | KeU | 27:38 | +8:07 |
| 11. | 154 | Aki Lehikoinen | S-JKL | 27:58 | +8:27 |
| 153 | Juha Pietarinen | SiiRa | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | Heikki Peltonen | IPR | 22:22 | |
| 2. | 177 | Keijo Kattelus | VeVe | 23:53 | +1:31 |
| 3. | 175 | Jorma Varkila | LamSä | 26:07 | +3:45 |
| 4. | 173 | Esa Juura | KanSu | 28:34 | +6:12 |
| 5. | 170 | Reima Liikkanen | LaTa | 28:54 | +6:32 |
| 6. | 176 | Reijo Honkanen | TurSa | 29:27 | +7:05 |
| 7. | 174 | Timo Aalto | TurSa | 30:12 | +7:50 |
| 8. | 169 | Tuomo Junttila | RasTiimi | 32:08 | +9:46 |
| 9. | 168 | Tapio Naakka | RaVi | 34:11 | +11:49 |
| 10. | 167 | Timo Laurila | JalJa | 36:12 | +13:50 |
| 171 | Jussi Nuoranne | OC-DUBHE | Hyl. | ||
| 172 | Hans Nyqvist | Trian | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 4
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Seppo Ollikainen | IPR | 22:15 | |
| 2. | 193 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 23:45 | +1:30 |
| 3. | 184 | Harald Slotte | Botnia | 28:51 | +6:36 |
| 4. | 188 | Jouko Potinkara | RaJu | 29:16 | +7:01 |
| 5. | 185 | Mikko Lukkarinen | Pohjant | 29:44 | +7:29 |
| 6. | 191 | Markku Leinonen | KuoSu | 30:58 | +8:43 |
| 7. | 190 | Aulis Hahtola | RasKu | 31:01 | +8:46 |
| 8. | 180 | Raimo Antikainen | KuoSu | 36:22 | +14:07 |
| 9. | 192 | Raimo Hirsimäki | JäPa | 38:38 | +16:23 |
| 10. | 187 | Jorma Virtanen | Hiisi | 45:32 | +23:17 |
| 11. | 181 | Antti Ojala | TurSa | 45:57 | +23:42 |
| 189 | Jussi Köykkä | RasKu | Hyl. | ||
| 183 | Jouni Moisander | RaVi | Hyl. | ||
| 186 | Pekka Pökälä | AR | Hyl. | ||
| 182 | Jukka Urpalainen | MiehVi | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 203 | Leo Jokinen | KoS | 19:27 | |
| 2. | 201 | Jouko Torvikoski | JäPa | 23:50 | +4:23 |
| 3. | 197 | Jarmo Ilkka | RaJu | 26:04 | +6:37 |
| 4. | 198 | Esko Taipalus | RasKe | 29:20 | +9:53 |
| 5. | 200 | Arto Varonen | LeSi | 29:46 | +10:19 |
| 6. | 196 | Timo Rapakko | LHR | 30:17 | +10:50 |
| 199 | Raimo Karvonen | SuSi | Hyl. | ||
| 195 | Paavo Nikkari | LS-37 | Hyl. | ||
| 202 | Heikki Nurminen | IPR | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Jukka Luukko | PäijRa | 27:36 | |
| 2. | 206 | Raimo Laitinen | SuSi | 34:16 | +6:40 |
| 3. | 205 | Unto Kanerva | PäijRa | 36:21 | +8:45 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Marja Penttilä | KoS | 22:26 | |
| 2. | 209 | Sari Vääränen | KS | 25:46 | +3:20 |
| 3. | 210 | Eve Lahti | JYPS | 28:14 | +5:48 |
| 208 | Suvi Blomback | SuJu | Hyl. | ||
| 207 | Hanna Suokko | YKV | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 221 | Dina Alexandersson | PIF | 22:27 | |
| 2. | 219 | Niina Jaako | LänRa | 22:55 | +28 |
| 3. | 220 | Eija Keski-Säntti | YKV | 23:52 | +1:25 |
| 4. | 218 | Niina Mäenpää | YKV | 24:06 | +1:39 |
| 5. | 214 | Mari Tuokko | LamSä | 26:22 | +3:55 |
| 6. | 215 | Kaisa Kurittu | Kalske | 27:04 | +4:37 |
| 7. | 216 | Mari Schutskoff | KangSK | 27:59 | +5:32 |
| 8. | 212 | Natalia Fey | EsSu | 30:37 | +8:10 |
| 9. | 213 | Leena Keskinarkaus | LS-37 | 32:24 | +9:57 |
| 217 | Kristiina Vaano | RaVi | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 229 | Maija Lång | KuoSu | 20:41 | |
| 2. | 227 | Jonna Eeva | KangSK | 22:02 | +1:21 |
| 3. | 230 | Johanna Niittymäki | Hiilto | 22:08 | +1:27 |
| 4. | 225 | Anne Lehtinen | KauKa | 24:25 | +3:44 |
| 5. | 224 | Pirjo Viianen | KauWi | 25:25 | +4:44 |
| 6. | 222 | Terhi Kallio | S-JKL | 26:10 | +5:29 |
| 7. | 223 | Tiina Perälä | LaihLu | 28:12 | +7:31 |
| 8. | 226 | Anne Salomaa | IPR | 30:31 | +9:50 |
| 228 | Miia Jämsén | JYPS | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | Ulla Yrjölä | MuuRa | 26:16 | |
| 2. | 234 | Kirsi Arvela | LS-37 | 26:17 | +1 |
| 3. | 233 | Kristiina Rajasaari | RasKe | 26:31 | +15 |
| 4. | 232 | Satu Jaatinen | MuurVi | 28:05 | +1:49 |
| 5. | 231 | Maarit Oikarinen | OH | 30:09 | +3:53 |
| 236 | Arja Nuolioja | JYPS | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Johanna Perkkalainen | RasKe | 18:45 | |
| 2. | 243 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu | 19:35 | +50 |
| 3. | 244 | Tiina Riikonen | HU-46 | 21:38 | +2:53 |
| 4. | 241 | Mirka Oikkonen | OH | 21:53 | +3:08 |
| 5. | 239 | Lea Pirttilä | OH | 22:19 | +3:34 |
| 6. | 240 | Merja Laine | VaHa | 22:22 | +3:37 |
| 7. | 242 | Päivi Lassila | RasTiimi | 23:12 | +4:27 |
| 8. | 238 | Marja Erkkilä | KauWi | 25:07 | +6:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 249 | Tuula Rasimus | MuuRa | 23:47 | |
| 2. | 246 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE | 25:23 | +1:36 |
| 3. | 248 | Satu Nyholm | RaN | 28:47 | +5:00 |
| 4. | 247 | Päivi Raatikainen | SaPu | 34:16 | +10:29 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Sisko Anttila | LamSä | 23:45 | |
| 2. | 252 | Maarit Juura | KanSu | 27:22 | +3:37 |
| 3. | 251 | Arja Laurila | JalJa | 30:59 | +7:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 253 | Ritva Halme | KiimU | 24:26 | |
| 2. | 254 | Pirjo Karvonen | SuSi | 50:02 | +25:36 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 255 | Eila Palomäki | SuSe | 29:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 259 | Elmeri Lång | KuoSu | 18:14 | |
| 2. | 260 | Vili Kantelinen | HyRa | 22:35 | +4:21 |
| 3. | 263 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 22:55 | +4:41 |
| 4. | 261 | Nilla Keskinarkaus | LS-37 | 27:15 | +9:01 |
| 5. | 258 | Mark Fey | EsSu | 32:43 | +14:29 |
| 6. | 257 | Sulo Liukkala | HauSi | 34:04 | +15:50 |
| 262 | Matteus Hanhijärvi | EsAk | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 265 | Liida Lahti | S-JKL | 18:58 | |
| 2. | 266 | Saga Rantanen | PIF | 28:11 | +9:13 |
| 3. | 267 | Ella Lindberg | HauSi | 37:05 | +18:07 |
| 4. | 264 | Mona Kantelinen | HyRa | 38:49 | +19:51 |
| 269 | Lotta Nurminen | HS | Hyl. |