1. 2 Espoon Suunta-1 FIN 3:18:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martta Kankaanpää | 1_BBB | 29:42 | 59: 4:35 | 57: 7:35 | 58: 8:36 | 48: 10:14 | 45: 12:34 | 75: 16:10 | 76: 17:51 | 35: 19:24 | 73: 22:30 | 51: 24:31 | 62: 25:39 | 64: 27:46 | 100: 28:55 | 300: 29:42 | ||||||
| 2 | Anton Kemppi | 2_AAA | 27:08 | 70: 3:41 | 69: 6:18 | 58: 7:04 | 48: 8:32 | 39: 12:30 | 75: 14:57 | 76: 15:44 | 35: 16:52 | 63: 19:55 | 50: 21:11 | 38: 23:09 | 62: 24:30 | 80: 25:35 | 100: 26:32 | 300: 27:08 | |||||
| 3 | Eemil Veikkola | 3 | 16:40 | 43: 2:48 | 36: 4:18 | 44: 6:22 | 46: 9:41 | 53: 14:10 | 35: 15:21 | 100: 16:05 | 300: 16:41 | ||||||||||||
| 4 | Anni Jantunen | 4_BAB | 24:58 | 31: 2:42 | 40: 4:25 | 52: 5:31 | 33: 10:18 | 34: 12:31 | 75: 13:44 | 76: 15:31 | 35: 17:07 | 56: 19:41 | 47: 20:32 | 62: 21:42 | 64: 23:10 | 100: 24:19 | 300: 24:59 | ||||||
| 5 | Kasper Hilo | 5_ABA | 26:10 | 31: 3:33 | 61: 5:33 | 52: 6:59 | 46: 11:19 | 34: 13:12 | 75: 14:35 | 76: 15:40 | 35: 17:04 | 53: 19:13 | 47: 21:02 | 62: 22:09 | 64: 24:05 | 100: 25:28 | 300: 26:11 | ||||||
| 6 | Silva Kemppi | 6_AAB | 32:46 | 60: 3:20 | 37: 5:11 | 52: 6:47 | 54: 8:28 | 55: 10:10 | 32: 11:44 | 49: 13:31 | 58: 15:19 | 35: 20:42 | 75: 23:34 | 34: 24:45 | 63: 25:54 | 38: 28:26 | 62: 29:45 | 64: 31:07 | 100: 32:04 | 300: 32:46 | |||
| 7 | Juho Noponen | 7_BBA | 40:43 | 72: 3:46 | 74: 5:37 | 52: 7:38 | 54: 9:28 | 79: 12:18 | 77: 14:25 | 32: 16:13 | 41: 18:34 | 58: 20:04 | 35: 24:43 | 67: 26:12 | 34: 28:17 | 42: 30:00 | 71: 31:22 | 50: 33:29 | 78: 36:39 | 62: 38:15 | 64: 39:04 | 100: 39:59 | 300: 40:43 |
2. 5 Lynx-1 FIN 3:20:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeri Kurttila | 1_ABB | 30:59 | 70: 4:14 | 69: 7:31 | 58: 9:50 | 48: 11:28 | 45: 13:45 | 75: 17:21 | 76: 18:52 | 35: 20:22 | 73: 24:49 | 51: 27:01 | 62: 28:04 | 64: 29:09 | 100: 30:12 | 300: 30:59 | ||||||
| 2 | Florian Fritzen | 2_BAA | 25:57 | 59: 3:59 | 57: 6:15 | 58: 8:05 | 48: 9:14 | 39: 11:13 | 75: 13:40 | 76: 14:28 | 35: 15:38 | 63: 18:38 | 50: 20:10 | 38: 22:22 | 62: 23:24 | 80: 24:18 | 100: 25:19 | 300: 25:56 | |||||
| 3 | Pietari Tuominen | 3 | 17:08 | 43: 3:09 | 36: 4:55 | 44: 7:22 | 46: 10:08 | 53: 13:58 | 35: 15:26 | 100: 16:18 | 300: 17:08 | ||||||||||||
| 4 | Tuuli Miettinen | 4_BAA | 29:11 | 31: 3:47 | 40: 6:02 | 52: 7:18 | 33: 11:16 | 34: 14:30 | 75: 16:00 | 76: 17:16 | 35: 18:58 | 53: 21:06 | 47: 24:10 | 62: 25:29 | 64: 27:09 | 100: 28:24 | 300: 29:12 | ||||||
| 5 | Kaapo Närvä | 5_ABB | 26:00 | 31: 3:13 | 61: 5:26 | 52: 7:07 | 46: 10:19 | 34: 12:49 | 75: 14:18 | 76: 15:33 | 35: 17:17 | 56: 20:05 | 47: 21:18 | 62: 22:33 | 64: 24:07 | 100: 25:19 | 300: 25:59 | ||||||
| 6 | Salla Isoherranen | 6_BBB | 35:28 | 72: 3:58 | 74: 6:02 | 52: 8:18 | 54: 10:10 | 55: 12:00 | 32: 13:44 | 41: 15:57 | 58: 17:56 | 35: 23:20 | 75: 25:33 | 34: 26:48 | 63: 28:06 | 38: 30:42 | 62: 32:07 | 64: 33:45 | 100: 34:45 | 300: 35:28 | |||
| 7 | Tatu Aaltonen | 7_AAA | 35:32 | 60: 3:05 | 37: 4:47 | 52: 6:24 | 54: 7:51 | 79: 10:35 | 77: 12:19 | 32: 13:54 | 49: 15:39 | 58: 17:13 | 35: 21:23 | 67: 22:41 | 34: 24:11 | 42: 25:52 | 71: 27:06 | 50: 29:32 | 78: 31:36 | 62: 33:09 | 64: 33:58 | 100: 34:48 | 300: 35:33 |
3. 7 Tampereen Pyrintö-1 FIN 3:21:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnéa Davidsson | 1_BAA | 30:47 | 59: 4:35 | 57: 7:38 | 58: 8:37 | 48: 10:15 | 39: 12:11 | 75: 15:59 | 76: 17:50 | 35: 19:27 | 73: 22:53 | 51: 26:24 | 62: 27:24 | 80: 28:27 | 100: 29:57 | 300: 30:47 | ||||||
| 2 | Eemil Koskinen | 2_ABB | 26:35 | 70: 3:46 | 69: 6:51 | 58: 7:47 | 48: 9:07 | 45: 11:09 | 75: 13:54 | 76: 14:44 | 35: 15:56 | 63: 19:05 | 50: 20:03 | 38: 22:24 | 62: 23:35 | 64: 25:04 | 100: 25:59 | 300: 26:35 | |||||
| 3 | Saku Repo | 3 | 14:18 | 43: 3:01 | 36: 4:34 | 44: 6:26 | 46: 8:46 | 53: 11:38 | 35: 12:59 | 100: 13:34 | 300: 14:17 | ||||||||||||
| 4 | Selma Turpeinen | 4_ABB | 25:18 | 31: 3:55 | 61: 5:58 | 52: 7:25 | 46: 10:33 | 34: 12:35 | 75: 14:27 | 76: 15:46 | 35: 17:19 | 56: 19:42 | 47: 20:46 | 62: 22:01 | 64: 23:19 | 100: 24:30 | 300: 25:18 | ||||||
| 5 | Joona Kivistö | 5_BAA | 24:25 | 31: 3:24 | 40: 5:13 | 52: 6:38 | 33: 9:16 | 34: 12:03 | 75: 13:13 | 76: 14:15 | 35: 15:39 | 53: 18:04 | 47: 20:06 | 62: 21:11 | 64: 22:36 | 100: 23:42 | 300: 24:26 | ||||||
| 6 | Isabella Lillqvist | 6_AAA | 38:42 | 60: 4:46 | 37: 7:21 | 52: 9:09 | 54: 10:58 | 55: 12:41 | 32: 14:21 | 49: 16:42 | 58: 18:44 | 35: 25:16 | 67: 26:50 | 34: 28:42 | 63: 29:57 | 38: 33:32 | 62: 35:05 | 64: 36:45 | 100: 38:00 | 300: 38:41 | |||
| 7 | Tuomas Leinamo | 7_BBB | 41:07 | 72: 4:13 | 74: 6:15 | 52: 8:10 | 54: 9:54 | 79: 13:25 | 77: 15:35 | 32: 17:50 | 41: 20:16 | 58: 21:37 | 35: 26:02 | 75: 27:59 | 34: 29:18 | 42: 30:46 | 71: 31:56 | 50: 34:16 | 78: 36:41 | 62: 38:08 | 64: 39:23 | 100: 40:22 | 300: 41:07 |
4. 6 Helsingin Suunnistajat-1 FIN 3:28:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Lehtinen | 1_AAA | 35:42 | 70: 4:35 | 69: 9:48 | 58: 10:53 | 48: 12:45 | 39: 14:46 | 75: 18:52 | 76: 20:29 | 35: 22:04 | 73: 28:29 | 51: 31:17 | 62: 32:29 | 80: 33:35 | 100: 34:57 | 300: 35:42 | ||||||
| 2 | Väinö Haara | 2_BBB | 27:12 | 59: 4:18 | 57: 7:07 | 58: 8:02 | 48: 9:21 | 45: 11:09 | 75: 13:57 | 76: 14:59 | 35: 16:19 | 63: 19:30 | 50: 20:52 | 38: 22:54 | 62: 24:03 | 64: 25:42 | 100: 26:39 | 300: 27:12 | |||||
| 3 | Eemil Roschier | 3 | 15:41 | 43: 3:01 | 36: 4:39 | 44: 7:09 | 46: 9:51 | 53: 13:17 | 35: 14:25 | 100: 15:03 | 300: 15:42 | ||||||||||||
| 4 | Aada Sauso | 4_BAB | 24:24 | 31: 2:57 | 40: 4:57 | 52: 6:03 | 33: 8:48 | 34: 11:22 | 75: 12:52 | 76: 13:57 | 35: 15:27 | 56: 17:48 | 47: 19:33 | 62: 20:42 | 64: 22:34 | 100: 23:42 | 300: 24:24 | ||||||
| 5 | Aapo Joensuu | 5_ABA | 25:50 | 31: 3:13 | 61: 5:11 | 52: 6:44 | 46: 9:45 | 34: 12:09 | 75: 13:58 | 76: 15:42 | 35: 17:14 | 53: 19:08 | 47: 21:28 | 62: 22:40 | 64: 24:03 | 100: 25:11 | 300: 25:50 | ||||||
| 6 | Katarina Sallila | 6_BBB | 36:09 | 72: 3:54 | 74: 6:42 | 52: 8:46 | 54: 10:32 | 55: 12:29 | 32: 14:10 | 41: 16:24 | 58: 18:22 | 35: 23:46 | 75: 26:01 | 34: 27:16 | 63: 28:33 | 38: 31:08 | 62: 32:33 | 64: 34:18 | 100: 35:18 | 300: 36:09 | |||
| 7 | Lauri Lakanen | 7_AAA | 43:18 | 60: 3:38 | 37: 5:32 | 52: 7:06 | 54: 8:53 | 79: 12:13 | 77: 14:33 | 32: 16:29 | 49: 18:26 | 58: 20:41 | 35: 25:53 | 67: 29:21 | 34: 30:59 | 42: 32:42 | 71: 33:50 | 50: 36:19 | 78: 39:07 | 62: 40:41 | 64: 41:50 | 100: 42:45 | 300: 43:18 |
5. 1 Jämsän Retki-Veikot-1 FIN 3:28:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli Taini | 1_AAA | 30:05 | 70: 4:23 | 69: 7:55 | 58: 9:02 | 48: 10:43 | 39: 12:42 | 75: 16:14 | 76: 17:54 | 35: 19:27 | 73: 22:33 | 51: 25:53 | 62: 26:50 | 80: 27:48 | 100: 29:20 | 300: 30:05 | ||||||
| 2 | Aapo Virkajärvi | 2_BBB | 26:33 | 59: 3:56 | 57: 6:45 | 58: 9:04 | 48: 10:12 | 45: 12:00 | 75: 14:33 | 76: 15:20 | 35: 16:28 | 63: 19:30 | 50: 20:34 | 38: 22:55 | 62: 24:06 | 64: 25:01 | 100: 25:56 | 300: 26:33 | |||||
| 3 | Eino Mäkinen | 3 | 15:23 | 43: 3:02 | 36: 4:36 | 44: 7:09 | 46: 9:50 | 53: 12:46 | 35: 14:05 | 100: 14:43 | 300: 15:24 | ||||||||||||
| 4 | Emilia Anttila | 4_ABA | 31:12 | 31: 3:24 | 61: 5:28 | 52: 7:02 | 46: 10:11 | 34: 12:10 | 75: 16:46 | 76: 18:16 | 35: 19:57 | 53: 23:02 | 47: 26:11 | 62: 27:25 | 64: 29:12 | 100: 30:23 | 300: 31:13 | ||||||
| 5 | Kalle Seppälä | 5_BAB | 23:44 | 31: 3:17 | 40: 5:12 | 52: 6:32 | 33: 9:15 | 34: 12:04 | 75: 13:22 | 76: 14:23 | 35: 15:49 | 56: 18:08 | 47: 19:28 | 62: 20:54 | 64: 22:07 | 100: 23:08 | 300: 23:44 | ||||||
| 6 | Heta Virkajärvi | 6_AAA | 36:07 | 60: 3:45 | 37: 6:00 | 52: 7:47 | 54: 9:40 | 55: 11:32 | 32: 13:29 | 49: 15:51 | 58: 18:40 | 35: 24:20 | 67: 25:56 | 34: 27:47 | 63: 29:30 | 38: 31:51 | 62: 33:11 | 64: 34:20 | 100: 35:23 | 300: 36:08 | |||
| 7 | Elias Ronkainen | 7_BBB | 45:32 | 72: 3:51 | 74: 5:27 | 52: 7:13 | 54: 9:00 | 79: 12:10 | 77: 13:59 | 32: 15:33 | 41: 17:55 | 58: 19:10 | 35: 24:13 | 75: 27:27 | 34: 28:40 | 42: 30:35 | 71: 31:40 | 50: 34:05 | 78: 41:33 | 62: 43:02 | 64: 43:56 | 100: 44:54 | 300: 45:34 |
6. 9 Lappeen Riento-1 FIN 3:31:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Ruotsalainen | 1_BBB | 30:39 | 59: 4:46 | 57: 7:53 | 58: 8:56 | 48: 10:39 | 45: 12:49 | 75: 16:38 | 76: 18:12 | 35: 19:47 | 73: 22:39 | 51: 25:32 | 62: 26:36 | 64: 28:38 | 100: 29:42 | 300: 30:39 | ||||||
| 2 | Sulo Saarilaakso | 2_AAA | 31:03 | 70: 5:31 | 69: 8:30 | 58: 9:21 | 48: 10:53 | 39: 13:23 | 75: 16:50 | 76: 17:51 | 35: 19:09 | 63: 22:57 | 50: 24:03 | 38: 26:57 | 62: 28:19 | 80: 29:18 | 100: 30:27 | 300: 31:03 | |||||
| 3 | Eelis Jauho | 3 | 15:39 | 43: 3:27 | 36: 5:03 | 44: 6:52 | 46: 9:07 | 53: 13:00 | 35: 14:02 | 100: 14:55 | 300: 15:40 | ||||||||||||
| 4 | Lotta Laakso | 4_ABA | 21:48 | 31: 2:49 | 61: 4:37 | 52: 5:49 | 46: 8:26 | 34: 10:18 | 75: 11:26 | 76: 12:41 | 35: 13:56 | 53: 15:38 | 47: 17:22 | 62: 18:36 | 64: 20:15 | 100: 21:12 | 300: 21:49 | ||||||
| 5 | Visa Siivola | 5_BAB | 26:09 | 31: 2:55 | 40: 4:51 | 52: 5:53 | 33: 10:30 | 34: 12:56 | 75: 14:04 | 76: 15:04 | 35: 16:29 | 56: 20:17 | 47: 21:16 | 62: 22:25 | 64: 24:15 | 100: 25:27 | 300: 26:09 | ||||||
| 6 | Laura Laakso | 6_BBA | 35:48 | 72: 4:22 | 74: 6:34 | 52: 8:39 | 54: 10:34 | 55: 12:19 | 32: 13:54 | 41: 16:19 | 58: 17:56 | 35: 23:19 | 67: 25:12 | 34: 27:06 | 63: 28:25 | 38: 31:38 | 62: 33:01 | 64: 34:04 | 100: 35:09 | 300: 35:48 | |||
| 7 | Vilho Suomalainen | 7_AAB | 50:04 | 60: 3:47 | 37: 6:03 | 52: 7:54 | 54: 9:49 | 79: 13:27 | 77: 15:50 | 32: 17:32 | 49: 19:26 | 58: 21:18 | 35: 26:56 | 75: 29:27 | 34: 30:43 | 42: 32:32 | 71: 33:44 | 50: 36:10 | 78: 44:02 | 62: 45:42 | 64: 48:11 | 100: 49:16 | 300: 50:04 |
7. 3 MS Parma-1 FIN 3:31:20
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Lehtonen | 1_BAA | 30:21 | 59: 4:32 | 57: 7:33 | 58: 8:33 | 48: 10:12 | 39: 12:09 | 75: 16:04 | 76: 17:44 | 35: 19:26 | 73: 22:52 | 51: 26:02 | 62: 27:09 | 80: 28:07 | 100: 29:36 | 300: 30:22 | ||||||
| 2 | Topias Lautamäki | 2_ABB | 31:06 | 70: 4:26 | 69: 7:32 | 58: 8:37 | 48: 9:56 | 45: 12:21 | 75: 15:42 | 76: 16:33 | 35: 17:49 | 63: 21:58 | 50: 23:07 | 38: 25:37 | 62: 27:12 | 64: 29:30 | 100: 30:26 | 300: 31:06 | |||||
| 3 | Lassi Ekström | 3 | 16:25 | 43: 3:45 | 36: 5:23 | 44: 7:13 | 46: 9:19 | 53: 13:31 | 35: 14:42 | 100: 15:35 | 300: 16:26 | ||||||||||||
| 4 | Anna Kapanen | 4_ABB | 32:33 | 31: 3:31 | 61: 5:51 | 52: 8:03 | 46: 11:26 | 34: 14:27 | 75: 19:35 | 76: 21:29 | 35: 23:02 | 56: 26:07 | 47: 28:10 | 62: 29:21 | 64: 30:36 | 100: 31:46 | 300: 32:33 | ||||||
| 5 | Carlit Tölkkö | 5_BAA | 25:41 | 31: 3:04 | 40: 5:03 | 52: 6:09 | 33: 9:00 | 34: 11:48 | 75: 13:35 | 76: 15:02 | 35: 16:30 | 53: 18:29 | 47: 20:38 | 62: 21:56 | 64: 23:39 | 100: 24:59 | 300: 25:41 | ||||||
| 6 | Lotte-Line Ekström | 6_BBA | 39:13 | 72: 4:33 | 74: 6:41 | 52: 9:22 | 54: 11:23 | 55: 13:58 | 32: 15:36 | 41: 18:01 | 58: 20:12 | 35: 26:21 | 67: 27:59 | 34: 30:07 | 63: 31:51 | 38: 34:35 | 62: 36:12 | 64: 37:06 | 100: 38:30 | 300: 39:13 | |||
| 7 | Jussi Ankelo | 7_AAB | 35:57 | 60: 3:15 | 37: 5:05 | 52: 6:39 | 54: 8:10 | 79: 10:51 | 77: 12:48 | 32: 14:31 | 49: 16:30 | 58: 18:17 | 35: 22:43 | 75: 24:32 | 34: 25:37 | 42: 27:05 | 71: 28:07 | 50: 30:10 | 78: 32:27 | 62: 33:43 | 64: 34:38 | 100: 35:26 | 300: 35:58 |
8. 39 SK Pohjantähti-1 FIN 3:31:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annalotta Saari | 1_BAA | 28:58 | 59: 4:56 | 57: 7:57 | 58: 9:04 | 48: 10:45 | 39: 12:31 | 75: 16:02 | 76: 18:03 | 35: 19:34 | 73: 22:19 | 51: 24:45 | 62: 25:50 | 80: 26:53 | 100: 28:10 | 300: 28:57 | ||||||
| 2 | Veikka Heino | 2_ABB | 32:24 | 70: 4:18 | 69: 7:09 | 58: 8:06 | 48: 9:36 | 45: 12:57 | 75: 15:45 | 76: 16:36 | 35: 17:49 | 63: 21:35 | 50: 24:07 | 38: 26:41 | 62: 28:17 | 64: 30:53 | 100: 31:48 | 300: 32:25 | |||||
| 3 | Eino Ryytty | 3 | 15:15 | 43: 3:50 | 36: 5:22 | 44: 7:17 | 46: 9:23 | 53: 12:42 | 35: 13:49 | 100: 14:35 | 300: 15:15 | ||||||||||||
| 4 | Helmiina Similä | 4_ABB | 26:16 | 31: 3:17 | 61: 6:00 | 52: 7:33 | 46: 10:43 | 34: 12:51 | 75: 14:45 | 76: 16:00 | 35: 17:27 | 56: 20:00 | 47: 21:39 | 62: 22:52 | 64: 24:25 | 100: 25:34 | 300: 26:16 | ||||||
| 5 | Kalle Paakkolanvaara | 5_BAA | 27:49 | 31: 3:11 | 40: 5:10 | 52: 6:47 | 33: 9:23 | 34: 11:55 | 75: 13:15 | 76: 17:50 | 35: 19:14 | 53: 21:07 | 47: 22:49 | 62: 24:03 | 64: 25:50 | 100: 27:12 | 300: 27:50 | ||||||
| 6 | Selma Mäkäräinen | 6_BBA | 42:08 | 72: 4:24 | 74: 6:42 | 52: 9:09 | 54: 11:24 | 55: 13:26 | 32: 15:29 | 41: 18:05 | 58: 19:53 | 35: 25:37 | 67: 28:00 | 34: 30:11 | 63: 34:59 | 38: 37:32 | 62: 39:05 | 64: 40:12 | 100: 41:21 | 300: 42:08 | |||
| 7 | Miska Kuusikko | 7_AAB | 38:49 | 60: 3:13 | 37: 4:58 | 52: 6:39 | 54: 8:03 | 79: 11:02 | 77: 12:54 | 32: 15:03 | 49: 17:12 | 58: 19:07 | 35: 23:48 | 75: 25:59 | 34: 27:09 | 42: 29:02 | 71: 30:09 | 50: 32:47 | 78: 34:54 | 62: 36:23 | 64: 37:14 | 100: 38:14 | 300: 38:49 |
9. 18 Angelniemen Ankkuri-1 FIN 3:32:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Emaldynova | 1_AAA | 30:17 | 70: 4:20 | 69: 7:50 | 58: 8:51 | 48: 10:38 | 39: 12:24 | 75: 16:04 | 76: 18:06 | 35: 19:32 | 73: 22:38 | 51: 26:16 | 62: 27:16 | 80: 28:12 | 100: 29:39 | 300: 30:17 | ||||||
| 2 | Onni Virtanen | 2_BBB | 27:41 | 59: 4:01 | 57: 6:42 | 58: 8:25 | 48: 9:45 | 45: 11:45 | 75: 14:25 | 76: 15:17 | 35: 16:29 | 63: 19:48 | 50: 20:50 | 38: 23:14 | 62: 24:31 | 64: 26:07 | 100: 27:00 | 300: 27:41 | |||||
| 3 | Iida Söyrilä | 3 | 18:05 | 43: 3:27 | 36: 5:22 | 44: 7:45 | 46: 10:46 | 53: 15:00 | 35: 16:37 | 100: 17:21 | 300: 18:05 | ||||||||||||
| 4 | Siiri Halkilahti | 4_BAB | 28:14 | 31: 3:30 | 40: 5:44 | 52: 7:06 | 33: 10:08 | 34: 13:30 | 75: 14:56 | 76: 16:25 | 35: 18:07 | 56: 20:59 | 47: 22:34 | 62: 24:03 | 64: 26:01 | 100: 27:24 | 300: 28:14 | ||||||
| 5 | Leevi Söyrilä | 5_ABA | 21:25 | 31: 2:54 | 61: 4:52 | 52: 6:09 | 46: 8:47 | 34: 10:58 | 75: 12:13 | 76: 13:11 | 35: 14:34 | 53: 16:07 | 47: 17:36 | 62: 18:46 | 64: 19:50 | 100: 20:51 | 300: 21:25 | ||||||
| 6 | Emma Elovaara | 6_BBB | 39:53 | 72: 4:25 | 74: 6:43 | 52: 9:08 | 54: 11:20 | 55: 13:28 | 32: 15:21 | 41: 18:05 | 58: 20:07 | 35: 26:24 | 75: 29:07 | 34: 30:36 | 63: 32:11 | 38: 35:17 | 62: 36:59 | 64: 37:59 | 100: 39:10 | 300: 39:53 | |||
| 7 | Axel Balck | 7_AAA | 47:13 | 60: 3:40 | 37: 6:03 | 52: 8:32 | 54: 10:20 | 79: 14:09 | 77: 16:33 | 32: 18:53 | 49: 22:01 | 58: 24:36 | 35: 30:12 | 67: 31:50 | 34: 33:52 | 42: 36:03 | 71: 37:25 | 50: 40:02 | 78: 42:43 | 62: 44:27 | 64: 45:25 | 100: 46:32 | 300: 47:12 |
10. 15 Lapuan Virkiä-1 FIN 3:35:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta Nivukoski | 1_BAA | 28:04 | 59: 4:28 | 57: 7:27 | 58: 8:28 | 48: 10:05 | 39: 11:49 | 75: 15:24 | 76: 16:31 | 35: 17:52 | 73: 21:22 | 51: 23:34 | 62: 25:03 | 80: 26:06 | 100: 27:22 | 300: 28:04 | ||||||
| 2 | Iisakki Jussinmäki | 2_ABB | 29:23 | 70: 3:45 | 69: 6:45 | 58: 7:49 | 48: 9:34 | 45: 11:44 | 75: 14:53 | 76: 16:09 | 35: 17:51 | 63: 21:36 | 50: 22:40 | 38: 25:32 | 62: 26:58 | 64: 27:53 | 100: 28:44 | 300: 29:23 | |||||
| 3 | Iines Sikkilä | 3 | 19:01 | 43: 3:26 | 36: 5:15 | 44: 9:23 | 46: 12:53 | 53: 16:18 | 35: 17:43 | 100: 18:19 | 300: 19:02 | ||||||||||||
| 4 | Nanna Nivukoski | 4_ABB | 27:38 | 31: 3:36 | 61: 5:49 | 52: 7:36 | 46: 11:13 | 34: 13:38 | 75: 15:11 | 76: 16:13 | 35: 17:44 | 56: 20:27 | 47: 22:00 | 62: 23:21 | 64: 25:31 | 100: 26:56 | 300: 27:39 | ||||||
| 5 | Juuso Koski | 5_BAA | 22:09 | 31: 3:03 | 40: 4:52 | 52: 6:07 | 33: 8:38 | 34: 11:04 | 75: 12:30 | 76: 13:26 | 35: 14:55 | 53: 16:29 | 47: 18:05 | 62: 19:16 | 64: 20:14 | 100: 21:27 | 300: 22:09 | ||||||
| 6 | Peppi Sikkilä | 6_BBA | 36:49 | 72: 4:05 | 74: 6:09 | 52: 8:37 | 54: 10:34 | 55: 12:31 | 32: 14:24 | 41: 16:58 | 58: 18:44 | 35: 24:17 | 67: 26:00 | 34: 28:09 | 63: 29:33 | 38: 32:19 | 62: 33:43 | 64: 35:06 | 100: 36:07 | 300: 36:49 | |||
| 7 | Oskari Rannila | 7_AAB | 52:36 | 60: 4:56 | 37: 6:44 | 52: 8:25 | 54: 9:57 | 79: 13:05 | 77: 15:27 | 32: 17:31 | 49: 19:20 | 58: 21:13 | 35: 27:56 | 75: 30:12 | 34: 31:27 | 42: 32:59 | 71: 34:21 | 50: 41:24 | 78: 48:02 | 62: 49:27 | 64: 50:45 | 100: 51:49 | 300: 52:36 |
11. 30 Turun Suunnistajat-1 FIN 3:38:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Tasala | 1_AAA | 30:09 | 70: 5:08 | 69: 8:48 | 58: 9:57 | 48: 11:41 | 39: 13:34 | 75: 17:39 | 76: 18:43 | 35: 20:04 | 73: 22:47 | 51: 26:02 | 62: 27:08 | 80: 28:05 | 100: 29:28 | 300: 30:09 | ||||||
| 2 | Lukas Vartiainen | 2_BBB | 34:08 | 59: 4:55 | 57: 7:52 | 58: 8:53 | 48: 10:19 | 45: 12:37 | 75: 15:51 | 76: 16:49 | 35: 18:11 | 63: 22:28 | 50: 23:37 | 38: 28:56 | 62: 30:19 | 64: 32:04 | 100: 33:28 | 300: 34:08 | |||||
| 3 | Martta Korte | 3 | 17:40 | 43: 3:33 | 36: 5:29 | 44: 8:23 | 46: 11:05 | 53: 14:37 | 35: 15:56 | 100: 16:52 | 300: 17:41 | ||||||||||||
| 4 | Ella Tetri | 4_BAB | 37:10 | 31: 3:24 | 40: 5:51 | 52: 7:11 | 33: 12:06 | 34: 20:21 | 75: 21:53 | 76: 23:22 | 35: 25:28 | 56: 28:37 | 47: 30:50 | 62: 32:12 | 64: 34:35 | 100: 36:29 | 300: 37:10 | ||||||
