89. Marianpäivähiihdot ja Kymenlaakson PM-hiihdot 27.3.2022 Miehikkälässä
Anjalan Liitto
| N8 | 10.06.00 | 112 | Lavonen Hilda |
| N16 | 10.46.30 | 193 | Suhonen Sara |
| M16 | 10.53.30 | 207 | Vuorela Valtteri |
| MYL | 10.59.00 | 218 | Nyman Santtu |
| MYL | 11.00.00 | 220 | Hartikainen Antti |
| MYL | 11.01.30 | 223 | Nyman Arttu |
Hollolan Urheilijat -46
| M18 | 10.55.30 | 211 | Suhonen Oliver |
Iitin Pyrintö
| MYL | 10.57.30 | 215 | Kaukola Tuomas |
Imatran Urheilijat
| NYL | 10.51.00 | 202 | Keskisaari Anna |
| M16 | 10.52.30 | 205 | Räikkönen Atte |
| MYL | 11.02.00 | 224 | Mikkonen Tomi |
| M35 | 11.03.30 | 227 | Kosonen Antti |
Kouvolan Hiihtoseura
| M55 | 11.07.30 | 235 | Hermunen Esa |
| M55 | 11.08.30 | 237 | Innanen Mikko |
Kymin Koskenpojat
| M8 | 10.08.00 | 116 | Sergeev Timur |
| M8 | 10.09.30 | 119 | Raukola Sulo |
| M8 | 10.10.30 | 121 | Metsola Eeli |
| N12 | 10.13.00 | 126 | Kokko Ciia |
| N12 | 10.14.00 | 128 | Sergeeva Emilia |
| N12 | 10.15.30 | 131 | Huttunen Karoliina |
| M12 | 10.18.30 | 137 | Tani Elias |
| N14 | 10.21.00 | 142 | Tani Nelli |
| N10 | 10.32.30 | 165 | Tani Aliisa |
| N10 | 10.33.30 | 167 | Valjus Eevi |
| N10 | 10.34.30 | 169 | Metsola Venla |
| M10 | 10.36.30 | 173 | Paasi Viljami |
| M10 | 10.38.00 | 176 | Raukola Tarmo |
| M14 | 10.42.00 | 184 | Kokko Mico |
| M14 | 10.43.30 | 187 | Huttunen Kasperi |
Lappeen Riento
| N12 | 10.12.00 | 124 | Kallio Aino-Tuulia |
| N12 | 10.14.30 | 129 | Rinta-Jaskari Kristiina |
| M14 | 10.41.00 | 182 | Rinta-Jaskari Kasperi |
| M14 | 10.42.30 | 185 | Siitonen Oliver Joel |
| M14 | 10.44.30 | 189 | Jauho Eelis |
| N16 | 10.47.00 | 194 | Vesterinen Eveliina |
| N18 | 10.49.00 | 198 | Tarvainen Villiina |
| M18 | 10.55.00 | 210 | Rinta-Jaskari Jami |
| M18 | 10.56.00 | 212 | Sinkko Eero |
Liperin Hiihtoseura
| M12 | 10.17.30 | 135 | Siitonen Leo |
Miehikkälän Vilkas
| N6 | 10.01.30 | 103 | Riepponen Emilia |
| N6 | 10.02.00 | 104 | Husu Mette |
| M6 | 10.03.30 | 107 | Korpela Mio |
| N8 | 10.05.30 | 111 | Perilä Milja |
| N10 | 10.31.30 | 163 | Karhu Siiri |
| M10 | 10.36.00 | 172 | Perilä Elmo |
| N16 | 10.46.00 | 192 | Tylli Aada |
| MYL | 10.58.30 | 217 | Husu Joona |
| MYL | 11.00.30 | 221 | Talja Eljas |
Pakilan Veto
| MYL | 10.58.00 | 216 | Ruokonen Miika |
| M35 | 11.04.00 | 228 | Kauppinen Aki |
| M45 | 11.05.30 | 231 | Hyyryläinen Toni |
Savonlinnan Hiihtoseura
| N18 | 10.48.30 | 197 | Karttunen Kiia |
Valkealan Kajo
| M10 | 10.39.00 | 178 | Turkka Theo |
Vehkalahden Veikot
| N8 | 10.06.30 | 113 | Markkanen Veera |
| M8 | 10.08.30 | 117 | Puhakka Emil |
| N12 | 10.12.30 | 125 | Jokimies Pihla |
| N12 | 10.13.30 | 127 | Puhakka Ada |
| N12 | 10.15.00 | 130 | Muukka Emilia |
| M12 | 10.17.00 | 134 | Immonen Eevert |
| M12 | 10.18.00 | 136 | Urpalainen Niilo |
| M12 | 10.19.00 | 138 | Jaakkola Niko |
| N14 | 10.20.30 | 141 | Jaakkola Oona |
| N14 | 10.21.30 | 143 | Takanen Tiitu |
| N10 | 10.31.00 | 162 | Jokimies Helmi |
| N10 | 10.33.00 | 166 | Takanen Titi |
| N10 | 10.34.00 | 168 | Markkanen Peppi |
| M10 | 10.37.00 | 174 | Posti-Ahokas Veeti |
| M10 | 10.38.30 | 177 | Immonen Hugo |
| M10 | 10.39.30 | 179 | Urpalainen Vilho |
| M14 | 10.41.30 | 183 | Vainio Anton |
| M14 | 10.43.00 | 186 | Hyvönen Viljami |
| M14 | 10.44.00 | 188 | Immonen Vilho |
| N18 | 10.49.30 | 199 | Hämäläinen Aino |
| M16 | 10.53.00 | 206 | Sakki Lauri |
| MYL | 10.59.30 | 219 | Ahtiainen Antti |
| MYL | 11.01.00 | 222 | Hämäläinen Juuso |
| M55 | 11.07.00 | 234 | Sahala Sami |
| M55 | 11.08.00 | 236 | Kattelus Keijo |
| M55 | 11.09.00 | 238 | Hakulinen Jukka |
Virolahden Sampo
| M6 | 10.04.00 | 108 | Huovinen Aatos |
| M8 | 10.09.00 | 118 | Koso Alvar |
| M8 | 10.10.00 | 120 | Huovinen Niilo |
| N10 | 10.32.00 | 164 | Silander Venla |
| M10 | 10.37.30 | 175 | Koso Sulo |