KS-Hisu 19.2.2022
- FIN
| KUNTO | 13.34 | 159 | 119734 | 298L | Launiainen Martti |
AR - FIN
| D50 | 12.27 | 113 | 33826 | 3912532 | Hirvonen Leena |
| D11 | 12.20 | 146 | 108987 | 4253423 | Breilin Linda |
| HD11S | 12.03 | 150 | 113654 | 289L | Breilin Daniel |
EE - FIN
| H60 | 12.09 | 95 | 10045 | 265L | Mäki Erkki |
EsAk - FIN
| D21 | 13.09 | 65 | 102659 | 254L | Kokkoniemi Anna |
HauSi - FIN
| H60 | 12.31 | 97 | 2333 | 266L | Rantio Jukka-Pekka |
| H70 | 12.35 | 104 | 20273 | 3501673 | Liukkala Pekka |
HiKi - FIN
| D50 | 12.21 | 112 | 2129 | 270L | Halme Kaisa |
HS - FIN
| KUNTO | 13.24 | 157 | 105498 | 296L | Kärkkäinen Eeva |
| KUNTO | 13.26 | 158 | 111235 | 297L | Kärkkäinen Kimmo |
HyRa - FIN
| H40 | 13.00 | 80 | 25196 | 259L | Kantelinen Teemu |
| H15 | 12.30 | 126 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi |
| H13 | 12.46 | 134 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili |
| D13 | 12.40 | 139 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda |
| D11 | 12.34 | 147 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona |
JoKu - FIN
| H60 | 12.15 | 96 | 15810 | 3393998 | Myllärinen Hannu |
| H13 | 12.10 | 131 | 108874 | 4189189 | Asikainen Viljami |
| D11 | 12.12 | 144 | 110577 | 4255386 | Asikainen Milja |
| HD11S | 12.17 | 151 | 118180 | 290L | Asikainen Matilda |
Jyry - FIN
| H70 | 12.55 | 108 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo |
KeU - FIN
| D21 | 13.17 | 67 | 96649 | 255L | Lukkari Matilda |
| D21 | 13.27 | 70 | 104172 | 256L | Kirves Hetti |
| D50 | 12.29 | 114 | 22910 | 271L | Hovinen Mari |
| H15 | 12.48 | 128 | 110549 | 279L | Vaje Jaakko |
KS - FIN
| H21 | 13.30 | 56 | 95614 | 3156494 | Peltonen Lasse |
| D21 | 13.13 | 66 | 27626 | 4253092 | Peltonen Riikka |
| D21 | 13.19 | 68 | 27723 | 4299095 | Peltonen Liisa |
| H40 | 13.44 | 86 | 15267 | 260L | Kiintola Jarno |
| H50 | 13.41 | 93 | 112756 | 264L | Kylmälä Jyri |
| H70 | 12.33 | 103 | 21300 | 268L | Hakala Pekka |
| H17 | 13.59 | 118 | 109425 | 272L | Tonteri Tuomas |
| D17 | 13.36 | 120 | 99226 | 274L | Kiintola Emilia |
| H15 | 12.04 | 121 | 96729 | 275L | Pylvänäinen Jere |
| H15 | 12.08 | 122 | 104012 | 276L | Karvonen Tatu |
| H15 | 12.26 | 125 | 102919 | 278L | Kiintola Eemil |
| H13 | 12.00 | 130 | 104013 | 281L | Karvonen Elmo |
| KUNTO | 13.06 | 156 | 117048 | 295L | Mikkelä Teemu |
KyS - FIN
| D21 | 13.03 | 62 | 99859 | 3907268 | Outinen Katariina |
| H40 | 13.20 | 84 | 101279 | 3864329 | Kiiski Mikko |
| H17 | 13.51 | 117 | 91810 | 3310638 | Vepsäläinen Onni |
| H15 | 12.38 | 127 | 99886 | 3905981 | Kiiski Olavi |
| D13 | 12.32 | 138 | 103998 | 284L | Kiiski Ilona |
| HD11S | 12.01 | 149 | 111644 | 288L | Kiiski Emilia |
| KUNTO | 13.50 | 160 | 109724 | 299L | Seppä Antti |
LappRi - FIN
| H21 | 13.42 | 58 | 106934 | 253L | Huomolin Ville |
| D21 | 13.05 | 63 | 25490 | 4053823 | Suomalainen Riikka |
| D21 | 13.33 | 71 | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele |
| D21 | 13.57 | 74 | 5388 | 258L | Lantta Tinja |
| H50 | 13.11 | 88 | 20437 | 261L | Niemi Kari-Veli |
| H50 | 13.31 | 91 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko |
| H60 | 12.47 | 100 | 155 | 267L | Heimala Juha |
| H15 | 12.18 | 123 | 108542 | 277L | Siivola Visa |
| H15 | 12.50 | 129 | 104736 | 280L | Suomalainen Vilho |
LHR - FIN
| D21 | 13.23 | 69 | 3701 | 3984507 | Koskela Salla |
LieRa - FIN
| H21 | 13.16 | 54 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri |
LS-37 - FIN
| H21 | 13.14 | 53 | 104242 | 251L | Etula Atte |
| D21 | 13.35 | 72 | 23585 | 257L | Kukkonen Saara |
| H50 | 13.15 | 89 | 8353 | 262L | Väisänen Marko |
| H70 | 12.23 | 101 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo |
| H13 | 12.16 | 132 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka |
| H13 | 12.58 | 135 | 114563 | 3458247 | Keskinarkaus Nilla |
| D13 | 12.06 | 136 | 101952 | 283L | Hirvonen Saara |
| H11 | 12.02 | 142 | 110839 | 286L | Hirvonen Eerikki |
LuuRa - FIN
| H21 | 13.10 | 52 | 15346 | 250L | Hirvikallio Petri |
| D21 | 13.01 | 61 | 39068 | 4192258 | Nurmilaukas Iiris |
| H50 | 13.21 | 90 | 97058 | 263L | Neuvonen Janne |
| H50 | 13.37 | 92 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa |
| H50 | 13.47 | 94 | 33062 | 3968088 | Toivanen Samuli |
| H60 | 12.43 | 99 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo |
| H70 | 12.51 | 107 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki |
| H70 | 12.57 | 109 | 13922 | 4200655 | Hirvikallio Lassi |
| D13 | 12.44 | 140 | 104868 | 285L | Rahkonen Janni-Maria |
MiehVi - FIN
| H60 | 12.37 | 98 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu |
Navi - FIN
| H70 | 12.45 | 105 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti |
OH - FIN
| H40 | 13.02 | 81 | 39479 | 3446234 | Keskinarkaus Matti |
Pihkan - FIN
| H70 | 12.49 | 106 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku |
PiTa - FIN
| H70 | 12.25 | 102 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani |
Rasti88 - FIN
| H21 | 13.22 | 55 | 34849 | 252L | Nokka Atte |
RaVa - FIN
| H21 | 13.40 | 57 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska |
| HD11S | 12.41 | 153 | 116254 | 292L | Simola Erik |
| KUNTO | 13.54 | 161 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu |
RaVi - FIN
| H40 | 13.48 | 87 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona |
RR - FIN
| H40 | 13.28 | 85 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo |
| H17 | 13.29 | 115 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti |
S-2000 - FIN
| H21 | 13.08 | 51 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo |
SKVuoksi - FIN
| D21 | 13.43 | 73 | 164 | 3460599 | Juutilainen Virpi |
| H40 | 13.12 | 82 | 30568 | 4256111 | Miikki Jussi |
| D11 | 12.14 | 145 | 106838 | 4255642 | Miikki Senni |
| HD11S | 12.39 | 152 | 119723 | 291L | Miikki Eevi |
SOC - FIN
| H70 | 12.59 | 110 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki |
SU-41 - FIN
| KUNTO | 13.04 | 155 | 119733 | 294L | Simonen Jussi |
VeVe - FIN
| D21 | 13.07 | 64 | 97658 | 3910593 | Kotro Pia |
| H40 | 13.18 | 83 | 22041 | 3948817 | Weckman Janne |
| D50 | 12.11 | 111 | 27378 | 269L | Vallema Tanja |
| H17 | 13.39 | 116 | 90564 | 3943586 | Hirvilahti Joona |
| D17 | 13.32 | 119 | 90572 | 273L | Kriktilä Pihla |
| H15 | 12.24 | 124 | 99204 | 4053666 | Takanen Eetu |
| H13 | 12.36 | 133 | 103269 | 282L | Pohjalainen Olli |
| D13 | 12.22 | 137 | 102397 | 4043600 | Takanen Tiitu |
| D13 | 12.54 | 141 | 102634 | 3948833 | Weckman Venla |
| H11 | 12.42 | 143 | 111604 | 287L | Pohjalainen Veikka |
| D11 | 12.52 | 148 | 106815 | 3949450 | Weckman Selma |
| HD11S | 12.53 | 154 | 113783 | 293L | Takanen Titi |