1. 1 Tampereen Pyrintö-1 2:59:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Simosas | 1_AAA | 47:02 | 38: 3:02 | 39: 4:37 | 122: 5:26 | 124: 6:13 | 42: 8:54 | 43: 11:42 | 44: 12:39 | 45: 13:24 | 46: 17:51 | 47: 19:17 | 48: 21:44 | 49: 26:18 | 50: 27:19 | 123: 29:35 | 31: 31:03 | 34: 35:02 | 125: 36:15 | 36: 39:04 | 37: 40:07 | 121: 41:21 | 32: 43:40 | 33: 44:55 | 100: 45:56 | 300: 47:01 |
| 2 | Anton Kuukka | 1_BBB | 47:31 | 40: 2:53 | 41: 5:04 | 122: 5:55 | 124: 6:44 | 64: 9:19 | 65: 11:30 | 110: 12:28 | 45: 14:43 | 46: 18:48 | 47: 20:20 | 48: 22:16 | 49: 26:45 | 50: 27:27 | 123: 29:36 | 31: 30:53 | 34: 35:12 | 125: 36:34 | 36: 39:21 | 37: 40:20 | 121: 41:33 | 32: 43:59 | 33: 45:23 | 100: 46:28 | 300: 47:31 |
| 3 | Elias Kuukka | 1_CCC | 42:44 | 51: 2:34 | 52: 4:23 | 122: 5:23 | 124: 6:11 | 42: 8:37 | 65: 11:10 | 44: 12:14 | 45: 12:53 | 46: 16:31 | 47: 17:41 | 48: 19:37 | 62: 24:20 | 63: 25:27 | 123: 26:42 | 31: 27:54 | 34: 31:44 | 125: 33:02 | 36: 35:31 | 37: 36:28 | 121: 37:36 | 32: 39:43 | 33: 40:52 | 100: 41:47 | 300: 42:45 |
| 4 | Aleksi Niemi | 1_DDD | 42:02 | 40: 2:34 | 54: 4:10 | 122: 5:06 | 124: 5:52 | 64: 7:40 | 43: 9:58 | 110: 10:37 | 45: 11:39 | 46: 15:32 | 47: 16:41 | 48: 18:39 | 62: 23:48 | 63: 24:52 | 123: 26:17 | 31: 27:28 | 34: 31:06 | 125: 32:16 | 36: 34:41 | 37: 35:46 | 121: 36:52 | 32: 38:58 | 33: 40:04 | 100: 41:00 | 300: 42:02 |
2. 4 Kalevan Rasti-1 2:59:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Silvennoinen | 1_ABA | 45:50 | 38: 3:05 | 39: 4:04 | 122: 4:50 | 124: 5:43 | 64: 7:50 | 65: 10:05 | 110: 11:08 | 45: 12:19 | 46: 16:32 | 47: 17:50 | 48: 19:48 | 49: 24:39 | 50: 25:27 | 123: 27:47 | 31: 29:15 | 34: 33:42 | 125: 34:50 | 36: 37:44 | 37: 38:52 | 121: 39:58 | 32: 42:30 | 33: 43:46 | 100: 44:42 | 300: 45:49 |
| 2 | Lauri Nenonen | 1_BAB | 47:25 | 40: 2:53 | 41: 5:28 | 122: 6:15 | 124: 7:04 | 42: 9:15 | 43: 11:56 | 44: 12:48 | 45: 13:34 | 46: 18:47 | 47: 19:55 | 48: 21:40 | 49: 26:12 | 50: 26:59 | 123: 29:13 | 31: 30:32 | 34: 35:25 | 125: 36:42 | 36: 39:23 | 37: 40:22 | 121: 41:28 | 32: 43:56 | 33: 45:11 | 100: 46:16 | 300: 47:23 |
| 3 | Tomás Krivda | 1_DCD | 44:42 | 40: 2:51 | 54: 4:28 | 122: 5:23 | 124: 6:13 | 42: 8:34 | 65: 11:08 | 44: 12:20 | 45: 13:31 | 46: 17:46 | 47: 19:01 | 48: 20:56 | 63: 26:46 | 123: 28:02 | 31: 29:15 | 34: 33:21 | 125: 34:31 | 36: 36:58 | 37: 37:51 | 121: 39:03 | 32: 41:32 | 33: 42:44 | 100: 43:39 | 300: 44:43 | |
| 4 | Miika Kirmula | 1_CDC | 41:58 | 51: 2:16 | 52: 3:46 | 122: 4:49 | 124: 5:30 | 64: 7:15 | 43: 9:34 | 110: 10:26 | 45: 11:34 | 46: 14:56 | 47: 16:04 | 48: 18:02 | 62: 23:51 | 63: 25:03 | 123: 26:18 | 31: 27:22 | 34: 31:05 | 125: 32:22 | 36: 34:39 | 37: 35:37 | 121: 36:38 | 32: 38:57 | 33: 40:02 | 100: 40:54 | 300: 41:59 |
3. 3 Helsingin Suunnistajat-1 3:01:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Syrjäläinen | 1_DCB | 47:08 | 40: 2:13 | 54: 4:07 | 122: 5:09 | 124: 6:01 | 42: 8:37 | 65: 11:12 | 44: 12:22 | 45: 13:08 | 46: 17:01 | 47: 18:29 | 48: 20:31 | 49: 25:34 | 50: 26:29 | 123: 28:29 | 31: 30:23 | 34: 34:54 | 125: 36:12 | 36: 39:11 | 37: 40:14 | 121: 41:26 | 32: 43:44 | 33: 45:02 | 100: 46:05 | 300: 47:08 |
| 2 | Veli Kangas | 1_CBA | 45:02 | 51: 2:34 | 52: 4:30 | 122: 5:33 | 124: 6:23 | 64: 8:23 | 65: 10:33 | 110: 11:44 | 45: 13:12 | 46: 17:41 | 47: 18:54 | 48: 20:47 | 49: 25:06 | 50: 25:49 | 123: 27:59 | 31: 29:22 | 34: 33:27 | 125: 34:44 | 36: 37:07 | 37: 38:09 | 121: 39:22 | 32: 41:52 | 33: 43:04 | 100: 44:01 | 300: 45:02 |
| 3 | Einari Heinaro | 1_BAD | 45:32 | 40: 2:44 | 41: 4:47 | 122: 5:33 | 124: 6:23 | 42: 8:39 | 43: 11:27 | 44: 12:20 | 45: 13:03 | 46: 17:11 | 47: 18:28 | 48: 20:24 | 62: 26:17 | 63: 27:29 | 123: 28:56 | 31: 30:13 | 34: 33:52 | 125: 35:07 | 36: 37:38 | 37: 38:39 | 121: 39:50 | 32: 42:19 | 33: 43:27 | 100: 44:29 | 300: 45:32 |
| 4 | Olli Ojanaho | 1_ADC | 43:22 | 38: 3:09 | 39: 4:05 | 122: 4:51 | 124: 5:35 | 64: 7:25 | 43: 9:45 | 110: 10:23 | 45: 11:19 | 46: 15:16 | 47: 16:26 | 48: 19:52 | 62: 24:34 | 63: 25:37 | 123: 26:59 | 31: 28:31 | 34: 32:06 | 125: 33:09 | 36: 35:57 | 37: 37:00 | 121: 38:00 | 32: 40:10 | 33: 41:20 | 100: 42:15 | 300: 43:22 |
4. 2 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 3:05:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Ylinen | 1_ABC | 48:40 | 38: 2:54 | 39: 4:46 | 122: 5:39 | 124: 6:27 | 64: 9:23 | 65: 12:05 | 110: 13:34 | 45: 14:37 | 46: 19:09 | 47: 20:31 | 48: 22:26 | 62: 27:37 | 63: 29:07 | 123: 30:59 | 31: 32:25 | 34: 36:31 | 125: 37:57 | 36: 40:56 | 37: 41:56 | 121: 43:06 | 32: 45:25 | 33: 46:50 | 100: 47:41 | 300: 48:40 |
| 2 | Aleksi Karppinen | 1_BCD | 49:05 | 40: 3:02 | 41: 5:00 | 122: 5:51 | 124: 6:38 | 42: 9:05 | 65: 12:40 | 44: 13:43 | 45: 14:30 | 46: 18:20 | 47: 19:40 | 48: 21:49 | 62: 27:19 | 63: 28:37 | 123: 30:16 | 31: 31:37 | 34: 36:26 | 125: 37:36 | 36: 40:31 | 37: 41:40 | 121: 42:52 | 32: 45:33 | 33: 46:56 | 100: 47:59 | 300: 49:03 |
| 3 | Teemu Oksanen | 1_CDA | 45:19 | 51: 2:31 | 52: 4:25 | 122: 5:27 | 124: 6:18 | 64: 8:17 | 43: 10:56 | 110: 11:49 | 45: 13:04 | 46: 17:40 | 47: 18:52 | 48: 20:56 | 49: 25:24 | 50: 26:16 | 123: 28:36 | 31: 29:55 | 34: 33:55 | 125: 35:11 | 36: 37:39 | 37: 38:40 | 121: 39:50 | 32: 42:07 | 33: 43:25 | 100: 44:20 | 300: 45:19 |
| 4 | Eetu Savolainen | 1_DAB | 42:30 | 40: 2:34 | 54: 4:11 | 122: 5:03 | 124: 5:52 | 42: 7:53 | 43: 10:50 | 44: 11:47 | 45: 12:25 | 46: 15:51 | 47: 17:02 | 48: 18:48 | 49: 23:03 | 50: 23:51 | 123: 25:57 | 31: 27:11 | 34: 31:05 | 125: 32:21 | 36: 34:35 | 37: 35:40 | 121: 36:49 | 32: 39:10 | 33: 40:25 | 100: 41:21 | 300: 42:30 |
5. 58 Tampereen Pyrintö-2 3:09:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Sorsa | 1_BCD | 49:56 | 40: 2:27 | 41: 4:31 | 122: 5:21 | 124: 6:13 | 42: 8:45 | 65: 11:19 | 44: 14:00 | 45: 14:42 | 46: 19:05 | 47: 20:34 | 48: 22:22 | 62: 27:41 | 63: 29:01 | 123: 30:41 | 31: 32:02 | 34: 36:29 | 125: 37:59 | 36: 40:59 | 37: 42:08 | 121: 43:23 | 32: 46:04 | 33: 47:44 | 100: 48:53 | 300: 49:55 |
| 2 | Mikko Eerola | 1_DAB | 48:50 | 40: 2:54 | 54: 4:39 | 122: 5:37 | 124: 6:34 | 42: 8:53 | 43: 11:43 | 44: 12:31 | 45: 13:19 | 46: 17:37 | 47: 19:03 | 48: 21:07 | 49: 26:42 | 50: 27:30 | 123: 29:49 | 31: 31:14 | 34: 35:59 | 125: 37:19 | 36: 40:13 | 37: 41:20 | 121: 42:37 | 32: 45:19 | 33: 46:39 | 100: 47:43 | 300: 48:50 |
| 3 | Severi Kymäläinen | 1_ABC | 44:39 | 38: 3:21 | 39: 4:18 | 122: 5:06 | 124: 5:57 | 64: 8:13 | 65: 10:18 | 110: 11:09 | 45: 12:14 | 46: 16:20 | 47: 17:37 | 48: 19:29 | 62: 24:44 | 63: 26:02 | 123: 27:33 | 31: 28:54 | 34: 32:57 | 125: 34:10 | 36: 36:43 | 37: 37:39 | 121: 38:49 | 32: 41:11 | 33: 42:36 | 100: 43:33 | 300: 44:40 |
| 4 | Johan Runesson | 1_CDA | 45:40 | 51: 2:27 | 52: 4:06 | 122: 5:14 | 124: 6:08 | 64: 8:12 | 43: 11:22 | 110: 12:10 | 45: 13:12 | 46: 17:14 | 47: 18:26 | 48: 20:29 | 49: 25:28 | 50: 26:14 | 123: 28:23 | 31: 29:47 | 34: 33:42 | 125: 35:08 | 36: 37:36 | 37: 38:36 | 121: 39:45 | 32: 42:04 | 33: 43:21 | 100: 44:24 | 300: 45:40 |
6. 12 Kalevan Rasti-2 3:10:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Räsänen | 1_DCD | 47:09 | 40: 2:13 | 54: 4:16 | 122: 5:15 | 124: 6:10 | 42: 8:42 | 65: 11:24 | 44: 12:41 | 45: 13:27 | 46: 17:58 | 47: 19:22 | 48: 21:49 | 62: 27:01 | 63: 28:18 | 123: 29:45 | 31: 31:11 | 34: 35:16 | 125: 36:27 | 36: 39:18 | 37: 40:18 | 121: 41:31 | 32: 43:48 | 33: 45:07 | 100: 46:05 | 300: 47:08 |
| 2 | Jarkko Huovila | 1_CDC | 48:42 | 51: 2:37 | 52: 4:27 | 122: 5:30 | 124: 6:21 | 64: 9:08 | 43: 11:45 | 110: 12:26 | 45: 13:40 | 46: 17:48 | 47: 19:08 | 48: 20:59 | 62: 26:56 | 63: 28:11 | 123: 29:38 | 31: 31:01 | 34: 35:10 | 125: 36:31 | 36: 39:57 | 37: 40:59 | 121: 42:09 | 32: 44:47 | 33: 46:24 | 100: 47:32 | 300: 48:42 |
| 3 | Oskari Silvennoinen | 1_ABA | 47:37 | 38: 3:48 | 39: 4:49 | 122: 5:32 | 124: 6:27 | 64: 8:33 | 65: 10:46 | 110: 11:43 | 45: 12:58 | 46: 17:10 | 47: 18:34 | 48: 21:11 | 49: 25:59 | 50: 27:04 | 123: 29:17 | 31: 30:41 | 34: 35:15 | 125: 36:47 | 36: 39:30 | 37: 40:35 | 121: 41:48 | 32: 44:18 | 33: 45:35 | 100: 46:32 | 300: 47:36 |
| 4 | Rudolfs Zernis | 1_BAB | 46:45 | 40: 2:40 | 41: 4:21 | 122: 5:12 | 124: 6:00 | 42: 8:14 | 43: 11:03 | 44: 11:51 | 45: 12:32 | 46: 16:21 | 47: 18:06 | 48: 20:30 | 49: 25:26 | 50: 26:13 | 123: 28:21 | 31: 29:41 | 34: 34:26 | 125: 35:43 | 36: 38:28 | 37: 39:36 | 121: 40:45 | 32: 43:01 | 33: 44:40 | 100: 45:37 | 300: 46:46 |
7. 7 Paimion Rasti-1 3:13:51
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lari Takanen | 1_CBA | 50:21 | 51: 2:15 | 52: 4:34 | 122: 5:48 | 124: 6:40 | 64: 9:46 | 65: 12:16 | 110: 13:23 | 45: 14:33 | 46: 19:18 | 47: 20:40 | 48: 22:34 | 49: 28:02 | 50: 29:00 | 123: 31:19 | 31: 32:46 | 34: 37:21 | 125: 38:36 | 36: 41:24 | 37: 42:46 | 121: 44:03 | 32: 46:41 | 33: 48:15 | 100: 49:21 | 300: 50:21 |
| 2 | Frederic Tranchand | 1_BAD | 48:41 | 40: 4:34 | 41: 6:45 | 122: 7:34 | 124: 8:25 | 42: 10:48 | 43: 14:13 | 44: 15:15 | 45: 16:30 | 46: 20:16 | 47: 21:32 | 48: 23:36 | 62: 28:51 | 63: 30:01 | 123: 31:43 | 31: 33:06 | 34: 37:38 | 125: 38:54 | 36: 41:10 | 37: 42:11 | 121: 43:12 | 32: 45:25 | 33: 46:45 | 100: 47:41 | 300: 48:41 |
| 3 | Pasi Ikonen | 1_ADC | 45:45 | 38: 3:06 | 39: 4:05 | 122: 4:53 | 124: 5:38 | 64: 7:54 | 43: 10:24 | 110: 11:11 | 45: 12:52 | 46: 16:43 | 47: 17:51 | 48: 21:03 | 62: 25:40 | 63: 26:51 | 123: 28:16 | 31: 29:39 | 34: 33:42 | 125: 34:59 | 36: 37:42 | 37: 38:44 | 121: 39:53 | 32: 42:18 | 33: 43:37 | 100: 44:42 | 300: 45:45 |
| 4 | Tobias Henriksson | 1_DCB | 49:03 | 40: 3:05 | 54: 5:00 | 122: 6:04 | 124: 6:57 | 42: 9:48 | 65: 13:12 | 44: 14:37 | 45: 15:29 | 46: 19:49 | 47: 21:01 | 48: 23:03 | 49: 27:48 | 50: 28:56 | 123: 31:09 | 31: 32:27 | 34: 36:58 | 125: 38:15 | 36: 40:58 | 37: 41:56 | 121: 43:30 | 32: 45:43 | 33: 47:02 | 100: 48:05 | 300: 49:03 |
8. 6 Turun Metsänkävijät-1 3:17:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kashin | 1_BCD | 52:16 | 40: 3:21 | 41: 6:20 | 122: 7:08 | 124: 7:57 | 42: 11:02 | 65: 14:17 | 44: 15:39 | 45: 16:28 | 46: 21:12 | 47: 22:32 | 48: 24:48 | 62: 30:14 | 63: 31:37 | 123: 33:28 | 31: 35:16 | 34: 39:47 | 125: 41:04 | 36: 43:57 | 37: 45:05 | 121: 46:15 | 32: 48:45 | 33: 50:12 | 100: 51:15 | 300: 52:15 |
| 2 | Esa Huttunen | 1_CDA | 50:29 | 51: 2:36 | 52: 4:36 | 122: 5:43 | 124: 6:37 | 64: 9:13 | 43: 11:59 | 110: 12:43 | 45: 13:48 | 46: 18:13 | 47: 19:33 | 48: 21:44 | 49: 27:15 | 50: 27:57 | 123: 30:24 | 31: 31:51 | 34: 37:07 | 125: 38:24 | 36: 41:28 | 37: 42:42 | 121: 43:58 | 32: 46:38 | 33: 48:12 | 100: 49:22 | 300: 50:29 |
| 3 | Jussi Suna | 1_DAB | 49:58 | 40: 4:37 | 54: 6:28 | 122: 7:26 | 124: 8:15 | 42: 10:56 | 43: 13:54 | 44: 16:01 | 45: 17:12 | 46: 21:16 | 47: 22:30 | 48: 24:26 | 49: 29:40 | 50: 30:27 | 123: 32:37 | 31: 34:00 | 34: 37:52 | 125: 39:11 | 36: 42:00 | 37: 43:14 | 121: 44:20 | 32: 46:51 | 33: 48:00 | 100: 48:55 | 300: 49:58 |
| 4 | Samu Heiska | 1_ABC | 44:50 | 38: 3:16 | 39: 4:05 | 122: 4:42 | 124: 5:29 | 64: 7:25 | 65: 10:19 | 110: 11:27 | 45: 12:39 | 46: 16:44 | 47: 17:56 | 48: 19:45 | 62: 24:51 | 63: 25:57 | 123: 27:12 | 31: 28:30 | 34: 32:16 | 125: 33:31 | 36: 36:53 | 37: 37:54 | 121: 38:54 | 32: 41:12 | 33: 42:53 | 100: 43:48 | 300: 44:52 |
9. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 3:17:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Von Arx | 1_CCC | 47:05 | 51: 2:03 | 52: 3:58 | 122: 5:06 | 124: 5:58 | 42: 8:40 | 65: 11:17 | 44: 12:47 | 45: 13:33 | 46: 17:54 | 47: 19:19 | 48: 21:52 | 62: 26:53 | 63: 28:11 | 123: 29:38 | 31: 31:07 | 34: 35:09 | 125: 36:20 | 36: 39:08 | 37: 40:10 | 121: 41:24 | 32: 43:46 | 33: 45:05 | 100: 46:03 | 300: 47:05 |
| 2 | Mikael Fabritius | 1_DDD | 52:35 | 40: 2:53 | 54: 5:47 | 122: 6:43 | 124: 7:38 | 64: 10:14 | 43: 14:54 | 110: 16:35 | 45: 18:11 | 46: 23:31 | 47: 24:50 | 48: 26:54 | 62: 32:01 | 63: 33:15 | 123: 34:54 | 31: 36:15 | 34: 40:57 | 125: 42:12 | 36: 44:29 | 37: 45:29 | 121: 46:30 | 32: 49:00 | 33: 50:16 | 100: 51:23 | 300: 52:36 |
| 3 | Petteri Huikko | 1_AAA | 48:46 | 38: 3:21 | 39: 4:30 | 122: 5:22 | 124: 6:09 | 42: 8:59 | 43: 12:06 | 44: 13:05 | 45: 13:49 | 46: 20:31 | 47: 21:58 | 48: 24:34 | 49: 28:51 | 50: 29:37 | 123: 31:43 | 31: 33:03 | 34: 36:59 | 125: 38:12 | 36: 40:35 | 37: 41:38 | 121: 42:47 | 32: 45:18 | 33: 46:48 | 100: 47:42 | 300: 48:47 |
| 4 | Juha Sorvisto | 1_BBB | 49:28 | 40: 2:43 | 41: 4:55 | 122: 5:44 | 124: 6:32 | 64: 8:50 | 65: 11:20 | 110: 12:44 | 45: 14:01 | 46: 18:17 | 47: 19:35 | 48: 22:37 | 49: 28:04 | 50: 28:53 | 123: 31:29 | 31: 32:42 | 34: 36:34 | 125: 37:51 | 36: 41:23 | 37: 42:32 | 121: 43:45 | 32: 46:03 | 33: 47:20 | 100: 48:22 | 300: 49:27 |
10. 20 Espoon Suunta-1 3:20:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Palmen | 1_ABA | 50:17 | 38: 3:00 | 39: 5:12 | 122: 6:14 | 124: 7:07 | 64: 9:58 | 65: 12:21 | 110: 13:25 | 45: 14:32 | 46: 19:13 | 47: 20:36 | 48: 22:29 | 49: 27:10 | 50: 27:59 | 123: 30:45 | 31: 32:24 | 34: 37:12 | 125: 38:28 | 36: 41:40 | 37: 42:45 | 121: 44:02 | 32: 46:40 | 33: 48:11 | 100: 49:17 | 300: 50:17 |
| 2 | Anssi Vesanto | 1_DCD | 54:41 | 40: 3:33 | 54: 5:31 | 122: 6:37 | 124: 7:27 | 42: 10:33 | 65: 13:58 | 44: 15:28 | 45: 16:42 | 46: 21:42 | 47: 23:26 | 48: 25:39 | 62: 31:48 | 63: 33:05 | 123: 35:01 | 31: 36:59 | 34: 41:54 | 125: 43:13 | 36: 46:00 | 37: 47:04 | 121: 48:19 | 32: 51:01 | 33: 52:23 | 100: 53:32 | 300: 54:40 |
| 3 | Rinat Gabitov | 1_BAB | 47:51 | 40: 2:59 | 41: 4:52 | 122: 5:47 | 124: 6:40 | 42: 9:18 | 43: 13:08 | 44: 14:06 | 45: 14:56 | 46: 19:07 | 47: 20:23 | 48: 22:17 | 49: 27:35 | 50: 28:21 | 123: 30:27 | 31: 31:51 | 34: 35:41 | 125: 37:00 | 36: 39:50 | 37: 41:03 | 121: 42:11 | 32: 44:42 | 33: 45:50 | 100: 46:48 | 300: 47:52 |
| 4 | Lari Pernu | 1_CDC | 47:14 | 51: 2:46 | 52: 4:40 | 122: 5:52 | 124: 6:49 | 64: 8:59 | 43: 11:38 | 110: 12:29 | 45: 13:42 | 46: 17:41 | 47: 18:58 | 48: 21:01 | 62: 26:22 | 63: 27:40 | 123: 29:16 | 31: 30:45 | 34: 35:04 | 125: 36:22 | 36: 38:55 | 37: 39:59 | 121: 41:16 | 32: 43:43 | 33: 45:03 | 100: 46:08 | 300: 47:14 |
11. 10 Helsingin Suunnistajat-2 3:25:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollipekka Heikkilä | 1_CDA | 50:38 | 51: 2:09 | 52: 3:58 | 122: 5:08 | 124: 6:02 | 64: 8:54 | 43: 11:31 | 110: 12:48 | 45: 14:13 | 46: 18:35 | 47: 20:06 | 48: 22:11 | 49: 27:02 | 50: 28:01 | 123: 30:44 | 31: 32:19 | 34: 37:18 | 125: 38:35 | 36: 41:42 | 37: 42:48 | 121: 44:07 | 32: 46:46 | 33: 48:18 | 100: 49:32 | 300: 50:38 |
| 2 | Luukas Valtonen | 1_DAB | 53:12 | 40: 3:22 | 54: 5:29 | 122: 6:25 | 124: 7:16 | 42: 10:05 | 43: 14:21 | 44: 15:25 | 45: 16:06 | 46: 20:45 | 47: 22:37 | 48: 24:37 | 49: 30:22 | 50: 31:08 | 123: 33:34 | 31: 35:28 | 34: 39:42 | 125: 40:56 | 36: 43:26 | 37: 44:29 | 121: 45:45 | 32: 48:26 | 33: 51:08 | 100: 52:12 | 300: 53:13 |
| 3 | Miika Suominen | 1_ABC | 50:33 | 38: 3:45 | 39: 4:41 | 122: 5:28 | 124: 6:27 | 64: 9:23 | 65: 11:59 | 110: 13:09 | 45: 14:24 | 46: 19:06 | 47: 20:37 | 48: 23:06 | 62: 29:00 | 63: 30:21 | 123: 32:06 | 31: 33:29 | 34: 37:51 | 125: 39:14 | 36: 42:03 | 37: 43:15 | 121: 44:28 | 32: 47:03 | 33: 48:31 | 100: 49:30 | 300: 50:34 |
| 4 | Tuomas Heikkilä | 1_BCD | 51:14 | 40: 3:31 | 41: 5:49 | 122: 6:43 | 124: 7:33 | 42: 9:48 | 65: 12:34 | 44: 13:52 | 45: 14:47 | 46: 20:00 | 47: 21:38 | 48: 23:37 | 62: 29:30 | 63: 30:37 | 123: 32:08 | 31: 33:59 | 34: 38:20 | 125: 39:42 | 36: 42:30 | 37: 43:34 | 121: 44:43 | 32: 47:16 | 33: 48:59 | 100: 50:01 | 300: 51:14 |
12. 32 MS Parma-1 3:27:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hubacek | 1_CDC | 48:47 | 51: 2:03 | 52: 4:05 | 122: 5:10 | 124: 5:59 | 64: 8:46 | 43: 12:37 | 110: 13:28 | 45: 14:39 | 46: 19:06 | 47: 20:27 | 48: 22:39 | 62: 27:53 | 63: 29:19 | 123: 30:49 | 31: 32:14 | 34: 36:33 | 125: 37:43 | 36: 40:48 | 37: 41:54 | 121: 43:03 | 32: 45:31 | 33: 46:47 | 100: 47:41 | 300: 48:46 |
| 2 | Topi Penttinen | 1_ABA | 53:00 | 38: 5:50 | 39: 7:03 | 122: 7:51 | 124: 8:39 | 64: 11:26 | 65: 13:44 | 110: 14:39 | 45: 15:57 | 46: 20:56 | 47: 22:16 | 48: 24:18 | 49: 29:50 | 50: 30:41 | 123: 33:08 | 31: 34:53 | 34: 39:55 | 125: 41:22 | 36: 43:59 | 37: 45:13 | 121: 46:38 | 32: 49:04 | 33: 50:38 | 100: 51:51 | 300: 52:59 |
| 3 | Arto Talvinen | 1_DCD | 52:41 | 40: 2:44 | 54: 4:30 | 122: 5:39 | 124: 6:28 | 42: 9:24 | 65: 12:34 | 44: 15:09 | 45: 16:25 | 46: 20:53 | 47: 22:14 | 48: 24:09 | 62: 32:20 | 63: 33:34 | 123: 34:58 | 31: 36:20 | 34: 40:38 | 125: 41:57 | 36: 44:44 | 37: 45:57 | 121: 47:07 | 32: 49:34 | 33: 50:51 | 100: 51:47 | 300: 52:41 |
