SM-viesti 12.9.2021 Mikkelissä

H21

1. 1 Tampereen Pyrintö-1 2:59:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Otto Simosas1_AAA47:0238: 3:0239: 4:37122: 5:26124: 6:1342: 8:5443: 11:4244: 12:3945: 13:2446: 17:5147: 19:1748: 21:4449: 26:1850: 27:19123: 29:3531: 31:0334: 35:02125: 36:1536: 39:0437: 40:07121: 41:2132: 43:4033: 44:55100: 45:56300: 47:01
2Anton Kuukka1_BBB47:3140: 2:5341: 5:04122: 5:55124: 6:4464: 9:1965: 11:30110: 12:2845: 14:4346: 18:4847: 20:2048: 22:1649: 26:4550: 27:27123: 29:3631: 30:5334: 35:12125: 36:3436: 39:2137: 40:20121: 41:3332: 43:5933: 45:23100: 46:28300: 47:31
3Elias Kuukka1_CCC42:4451: 2:3452: 4:23122: 5:23124: 6:1142: 8:3765: 11:1044: 12:1445: 12:5346: 16:3147: 17:4148: 19:3762: 24:2063: 25:27123: 26:4231: 27:5434: 31:44125: 33:0236: 35:3137: 36:28121: 37:3632: 39:4333: 40:52100: 41:47300: 42:45
4Aleksi Niemi1_DDD42:0240: 2:3454: 4:10122: 5:06124: 5:5264: 7:4043: 9:58110: 10:3745: 11:3946: 15:3247: 16:4148: 18:3962: 23:4863: 24:52123: 26:1731: 27:2834: 31:06125: 32:1636: 34:4137: 35:46121: 36:5232: 38:5833: 40:04100: 41:00300: 42:02

2. 4 Kalevan Rasti-1 2:59:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Santeri Silvennoinen1_ABA45:5038: 3:0539: 4:04122: 4:50124: 5:4364: 7:5065: 10:05110: 11:0845: 12:1946: 16:3247: 17:5048: 19:4849: 24:3950: 25:27123: 27:4731: 29:1534: 33:42125: 34:5036: 37:4437: 38:52121: 39:5832: 42:3033: 43:46100: 44:42300: 45:49
2Lauri Nenonen1_BAB47:2540: 2:5341: 5:28122: 6:15124: 7:0442: 9:1543: 11:5644: 12:4845: 13:3446: 18:4747: 19:5548: 21:4049: 26:1250: 26:59123: 29:1331: 30:3234: 35:25125: 36:4236: 39:2337: 40:22121: 41:2832: 43:5633: 45:11100: 46:16300: 47:23
3Tomás Krivda1_DCD44:4240: 2:5154: 4:28122: 5:23124: 6:1342: 8:3465: 11:0844: 12:2045: 13:3146: 17:4647: 19:0148: 20:5663: 26:46123: 28:0231: 29:1534: 33:21125: 34:3136: 36:5837: 37:51121: 39:0332: 41:3233: 42:44100: 43:39300: 44:43
4Miika Kirmula1_CDC41:5851: 2:1652: 3:46122: 4:49124: 5:3064: 7:1543: 9:34110: 10:2645: 11:3446: 14:5647: 16:0448: 18:0262: 23:5163: 25:03123: 26:1831: 27:2234: 31:05125: 32:2236: 34:3937: 35:37121: 36:3832: 38:5733: 40:02100: 40:54300: 41:59

3. 3 Helsingin Suunnistajat-1 3:01:05

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Arttu Syrjäläinen1_DCB47:0840: 2:1354: 4:07122: 5:09124: 6:0142: 8:3765: 11:1244: 12:2245: 13:0846: 17:0147: 18:2948: 20:3149: 25:3450: 26:29123: 28:2931: 30:2334: 34:54125: 36:1236: 39:1137: 40:14121: 41:2632: 43:4433: 45:02100: 46:05300: 47:08
2Veli Kangas1_CBA45:0251: 2:3452: 4:30122: 5:33124: 6:2364: 8:2365: 10:33110: 11:4445: 13:1246: 17:4147: 18:5448: 20:4749: 25:0650: 25:49123: 27:5931: 29:2234: 33:27125: 34:4436: 37:0737: 38:09121: 39:2232: 41:5233: 43:04100: 44:01300: 45:02
3Einari Heinaro1_BAD45:3240: 2:4441: 4:47122: 5:33124: 6:2342: 8:3943: 11:2744: 12:2045: 13:0346: 17:1147: 18:2848: 20:2462: 26:1763: 27:29123: 28:5631: 30:1334: 33:52125: 35:0736: 37:3837: 38:39121: 39:5032: 42:1933: 43:27100: 44:29300: 45:32
4Olli Ojanaho1_ADC43:2238: 3:0939: 4:05122: 4:51124: 5:3564: 7:2543: 9:45110: 10:2345: 11:1946: 15:1647: 16:2648: 19:5262: 24:3463: 25:37123: 26:5931: 28:3134: 32:06125: 33:0936: 35:5737: 37:00121: 38:0032: 40:1033: 41:20100: 42:15300: 43:22

4. 2 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 3:05:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Juho Ylinen1_ABC48:4038: 2:5439: 4:46122: 5:39124: 6:2764: 9:2365: 12:05110: 13:3445: 14:3746: 19:0947: 20:3148: 22:2662: 27:3763: 29:07123: 30:5931: 32:2534: 36:31125: 37:5736: 40:5637: 41:56121: 43:0632: 45:2533: 46:50100: 47:41300: 48:40
2Aleksi Karppinen1_BCD49:0540: 3:0241: 5:00122: 5:51124: 6:3842: 9:0565: 12:4044: 13:4345: 14:3046: 18:2047: 19:4048: 21:4962: 27:1963: 28:37123: 30:1631: 31:3734: 36:26125: 37:3636: 40:3137: 41:40121: 42:5232: 45:3333: 46:56100: 47:59300: 49:03
3Teemu Oksanen1_CDA45:1951: 2:3152: 4:25122: 5:27124: 6:1864: 8:1743: 10:56110: 11:4945: 13:0446: 17:4047: 18:5248: 20:5649: 25:2450: 26:16123: 28:3631: 29:5534: 33:55125: 35:1136: 37:3937: 38:40121: 39:5032: 42:0733: 43:25100: 44:20300: 45:19
4Eetu Savolainen1_DAB42:3040: 2:3454: 4:11122: 5:03124: 5:5242: 7:5343: 10:5044: 11:4745: 12:2546: 15:5147: 17:0248: 18:4849: 23:0350: 23:51123: 25:5731: 27:1134: 31:05125: 32:2136: 34:3537: 35:40121: 36:4932: 39:1033: 40:25100: 41:21300: 42:30

5. 58 Tampereen Pyrintö-2 3:09:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Aleksi Sorsa1_BCD49:5640: 2:2741: 4:31122: 5:21124: 6:1342: 8:4565: 11:1944: 14:0045: 14:4246: 19:0547: 20:3448: 22:2262: 27:4163: 29:01123: 30:4131: 32:0234: 36:29125: 37:5936: 40:5937: 42:08121: 43:2332: 46:0433: 47:44100: 48:53300: 49:55
2Mikko Eerola1_DAB48:5040: 2:5454: 4:39122: 5:37124: 6:3442: 8:5343: 11:4344: 12:3145: 13:1946: 17:3747: 19:0348: 21:0749: 26:4250: 27:30123: 29:4931: 31:1434: 35:59125: 37:1936: 40:1337: 41:20121: 42:3732: 45:1933: 46:39100: 47:43300: 48:50
3Severi Kymäläinen1_ABC44:3938: 3:2139: 4:18122: 5:06124: 5:5764: 8:1365: 10:18110: 11:0945: 12:1446: 16:2047: 17:3748: 19:2962: 24:4463: 26:02123: 27:3331: 28:5434: 32:57125: 34:1036: 36:4337: 37:39121: 38:4932: 41:1133: 42:36100: 43:33300: 44:40
4Johan Runesson1_CDA45:4051: 2:2752: 4:06122: 5:14124: 6:0864: 8:1243: 11:22110: 12:1045: 13:1246: 17:1447: 18:2648: 20:2949: 25:2850: 26:14123: 28:2331: 29:4734: 33:42125: 35:0836: 37:3637: 38:36121: 39:4532: 42:0433: 43:21100: 44:24300: 45:40

6. 12 Kalevan Rasti-2 3:10:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Markus Räsänen1_DCD47:0940: 2:1354: 4:16122: 5:15124: 6:1042: 8:4265: 11:2444: 12:4145: 13:2746: 17:5847: 19:2248: 21:4962: 27:0163: 28:18123: 29:4531: 31:1134: 35:16125: 36:2736: 39:1837: 40:18121: 41:3132: 43:4833: 45:07100: 46:05300: 47:08
2Jarkko Huovila1_CDC48:4251: 2:3752: 4:27122: 5:30124: 6:2164: 9:0843: 11:45110: 12:2645: 13:4046: 17:4847: 19:0848: 20:5962: 26:5663: 28:11123: 29:3831: 31:0134: 35:10125: 36:3136: 39:5737: 40:59121: 42:0932: 44:4733: 46:24100: 47:32300: 48:42
3Oskari Silvennoinen1_ABA47:3738: 3:4839: 4:49122: 5:32124: 6:2764: 8:3365: 10:46110: 11:4345: 12:5846: 17:1047: 18:3448: 21:1149: 25:5950: 27:04123: 29:1731: 30:4134: 35:15125: 36:4736: 39:3037: 40:35121: 41:4832: 44:1833: 45:35100: 46:32300: 47:36
4Rudolfs Zernis1_BAB46:4540: 2:4041: 4:21122: 5:12124: 6:0042: 8:1443: 11:0344: 11:5145: 12:3246: 16:2147: 18:0648: 20:3049: 25:2650: 26:13123: 28:2131: 29:4134: 34:26125: 35:4336: 38:2837: 39:36121: 40:4532: 43:0133: 44:40100: 45:37300: 46:46

7. 7 Paimion Rasti-1 3:13:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Lari Takanen1_CBA50:2151: 2:1552: 4:34122: 5:48124: 6:4064: 9:4665: 12:16110: 13:2345: 14:3346: 19:1847: 20:4048: 22:3449: 28:0250: 29:00123: 31:1931: 32:4634: 37:21125: 38:3636: 41:2437: 42:46121: 44:0332: 46:4133: 48:15100: 49:21300: 50:21
2Frederic Tranchand1_BAD48:4140: 4:3441: 6:45122: 7:34124: 8:2542: 10:4843: 14:1344: 15:1545: 16:3046: 20:1647: 21:3248: 23:3662: 28:5163: 30:01123: 31:4331: 33:0634: 37:38125: 38:5436: 41:1037: 42:11121: 43:1232: 45:2533: 46:45100: 47:41300: 48:41
3Pasi Ikonen1_ADC45:4538: 3:0639: 4:05122: 4:53124: 5:3864: 7:5443: 10:24110: 11:1145: 12:5246: 16:4347: 17:5148: 21:0362: 25:4063: 26:51123: 28:1631: 29:3934: 33:42125: 34:5936: 37:4237: 38:44121: 39:5332: 42:1833: 43:37100: 44:42300: 45:45
4Tobias Henriksson1_DCB49:0340: 3:0554: 5:00122: 6:04124: 6:5742: 9:4865: 13:1244: 14:3745: 15:2946: 19:4947: 21:0148: 23:0349: 27:4850: 28:56123: 31:0931: 32:2734: 36:58125: 38:1536: 40:5837: 41:56121: 43:3032: 45:4333: 47:02100: 48:05300: 49:03

8. 6 Turun Metsänkävijät-1 3:17:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Daniil Kashin1_BCD52:1640: 3:2141: 6:20122: 7:08124: 7:5742: 11:0265: 14:1744: 15:3945: 16:2846: 21:1247: 22:3248: 24:4862: 30:1463: 31:37123: 33:2831: 35:1634: 39:47125: 41:0436: 43:5737: 45:05121: 46:1532: 48:4533: 50:12100: 51:15300: 52:15
2Esa Huttunen1_CDA50:2951: 2:3652: 4:36122: 5:43124: 6:3764: 9:1343: 11:59110: 12:4345: 13:4846: 18:1347: 19:3348: 21:4449: 27:1550: 27:57123: 30:2431: 31:5134: 37:07125: 38:2436: 41:2837: 42:42121: 43:5832: 46:3833: 48:12100: 49:22300: 50:29
3Jussi Suna1_DAB49:5840: 4:3754: 6:28122: 7:26124: 8:1542: 10:5643: 13:5444: 16:0145: 17:1246: 21:1647: 22:3048: 24:2649: 29:4050: 30:27123: 32:3731: 34:0034: 37:52125: 39:1136: 42:0037: 43:14121: 44:2032: 46:5133: 48:00100: 48:55300: 49:58
4Samu Heiska1_ABC44:5038: 3:1639: 4:05122: 4:42124: 5:2964: 7:2565: 10:19110: 11:2745: 12:3946: 16:4447: 17:5648: 19:4562: 24:5163: 25:57123: 27:1231: 28:3034: 32:16125: 33:3136: 36:5337: 37:54121: 38:5432: 41:1233: 42:53100: 43:48300: 44:52

9. 9 Lahden Suunnistajat-37-1 3:17:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Philipp Von Arx1_CCC47:0551: 2:0352: 3:58122: 5:06124: 5:5842: 8:4065: 11:1744: 12:4745: 13:3346: 17:5447: 19:1948: 21:5262: 26:5363: 28:11123: 29:3831: 31:0734: 35:09125: 36:2036: 39:0837: 40:10121: 41:2432: 43:4633: 45:05100: 46:03300: 47:05
2Mikael Fabritius1_DDD52:3540: 2:5354: 5:47122: 6:43124: 7:3864: 10:1443: 14:54110: 16:3545: 18:1146: 23:3147: 24:5048: 26:5462: 32:0163: 33:15123: 34:5431: 36:1534: 40:57125: 42:1236: 44:2937: 45:29121: 46:3032: 49:0033: 50:16100: 51:23300: 52:36
3Petteri Huikko1_AAA48:4638: 3:2139: 4:30122: 5:22124: 6:0942: 8:5943: 12:0644: 13:0545: 13:4946: 20:3147: 21:5848: 24:3449: 28:5150: 29:37123: 31:4331: 33:0334: 36:59125: 38:1236: 40:3537: 41:38121: 42:4732: 45:1833: 46:48100: 47:42300: 48:47
4Juha Sorvisto1_BBB49:2840: 2:4341: 4:55122: 5:44124: 6:3264: 8:5065: 11:20110: 12:4445: 14:0146: 18:1747: 19:3548: 22:3749: 28:0450: 28:53123: 31:2931: 32:4234: 36:34125: 37:5136: 41:2337: 42:32121: 43:4532: 46:0333: 47:20100: 48:22300: 49:27

10. 20 Espoon Suunta-1 3:20:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Alvar Palmen1_ABA50:1738: 3:0039: 5:12122: 6:14124: 7:0764: 9:5865: 12:21110: 13:2545: 14:3246: 19:1347: 20:3648: 22:2949: 27:1050: 27:59123: 30:4531: 32:2434: 37:12125: 38:2836: 41:4037: 42:45121: 44:0232: 46:4033: 48:11100: 49:17300: 50:17
2Anssi Vesanto1_DCD54:4140: 3:3354: 5:31122: 6:37124: 7:2742: 10:3365: 13:5844: 15:2845: 16:4246: 21:4247: 23:2648: 25:3962: 31:4863: 33:05123: 35:0131: 36:5934: 41:54125: 43:1336: 46:0037: 47:04121: 48:1932: 51:0133: 52:23100: 53:32300: 54:40
3Rinat Gabitov1_BAB47:5140: 2:5941: 4:52122: 5:47124: 6:4042: 9:1843: 13:0844: 14:0645: 14:5646: 19:0747: 20:2348: 22:1749: 27:3550: 28:21123: 30:2731: 31:5134: 35:41125: 37:0036: 39:5037: 41:03121: 42:1132: 44:4233: 45:50100: 46:48300: 47:52
4Lari Pernu1_CDC47:1451: 2:4652: 4:40122: 5:52124: 6:4964: 8:5943: 11:38110: 12:2945: 13:4246: 17:4147: 18:5848: 21:0162: 26:2263: 27:40123: 29:1631: 30:4534: 35:04125: 36:2236: 38:5537: 39:59121: 41:1632: 43:4333: 45:03100: 46:08300: 47:14

11. 10 Helsingin Suunnistajat-2 3:25:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Ollipekka Heikkilä1_CDA50:3851: 2:0952: 3:58122: 5:08124: 6:0264: 8:5443: 11:31110: 12:4845: 14:1346: 18:3547: 20:0648: 22:1149: 27:0250: 28:01123: 30:4431: 32:1934: 37:18125: 38:3536: 41:4237: 42:48121: 44:0732: 46:4633: 48:18100: 49:32300: 50:38
2Luukas Valtonen1_DAB53:1240: 3:2254: 5:29122: 6:25124: 7:1642: 10:0543: 14:2144: 15:2545: 16:0646: 20:4547: 22:3748: 24:3749: 30:2250: 31:08123: 33:3431: 35:2834: 39:42125: 40:5636: 43:2637: 44:29121: 45:4532: 48:2633: 51:08100: 52:12300: 53:13
3Miika Suominen1_ABC50:3338: 3:4539: 4:41122: 5:28124: 6:2764: 9:2365: 11:59110: 13:0945: 14:2446: 19:0647: 20:3748: 23:0662: 29:0063: 30:21123: 32:0631: 33:2934: 37:51125: 39:1436: 42:0337: 43:15121: 44:2832: 47:0333: 48:31100: 49:30300: 50:34
4Tuomas Heikkilä1_BCD51:1440: 3:3141: 5:49122: 6:43124: 7:3342: 9:4865: 12:3444: 13:5245: 14:4746: 20:0047: 21:3848: 23:3762: 29:3063: 30:37123: 32:0831: 33:5934: 38:20125: 39:4236: 42:3037: 43:34121: 44:4332: 47:1633: 48:59100: 50:01300: 51:14

12. 32 MS Parma-1 3:27:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Jonas Hubacek1_CDC48:4751: 2:0352: 4:05122: 5:10124: 5:5964: 8:4643: 12:37110: 13:2845: 14:3946: 19:0647: 20:2748: 22:3962: 27:5363: 29:19123: 30:4931: 32:1434: 36:33125: 37:4336: 40:4837: 41:54121: 43:0332: 45:3133: 46:47100: 47:41300: 48:46
2Topi Penttinen1_ABA53:0038: 5:5039: 7:03122: 7:51124: 8:3964: 11:2665: 13:44110: 14:3945: 15:5746: 20:5647: 22:1648: 24:1849: 29:5050: 30:41123: 33:0831: 34:5334: 39:55125: 41:2236: 43:5937: 45:13121: 46:3832: 49:0433: 50:38100: 51:51300: 52:59
3Arto Talvinen1_DCD52:4140: 2:4454: 4:30122: 5:39124: 6:2842: 9:2465: 12:3444: 15:0945: 16:2546: 20:5347: 22:1448: 24:0962: 32:2063: 33:34123: 34:5831: 36:2034: 40:38125: 41:5736: 44:4437: 45:57121: 47:0732: 49:3433: 50:51100: 51:47300: 52:41
4Eero Heinonen1_BAB53:2540: 3:3941: 5:43122: 6:42124: 7:3542: 9:4843: 13:1044: 14:2845: 15:2746: 19:4947: 21:3648: 23:4449: 30:1650: 31:05123: 33:1931: 34:5334: 39:15125: 40:3836: 45:4937: 46:46121: 47:5632: 50:1633: 51:36100: 52:34300: 53:26

13. 5 Koovee-1 3:27:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Ari-Pekka Lassila1_BBB52:2740: 3:3041: 5:28122: 6:19124: 7:1164: 10:4565: 13:32110: 15:1245: 16:2446: 21:1747: 22:4148: 24:4449: 29:5750: 30:56123: 33:2531: 35:2034: 39:37125: 40:5536: 43:5537: 45:11121: 46:2432: 48:5033: 50:18100: 51:22300: 52:26
2Juho Westerlund1_CCC56:5151: 2:4652: 4:58122: 6:28124: 7:2942: 11:0465: 14:1244: 16:0645: 17:0046: 21:4947: 23:1548: 25:3262: 32:0663: 33:45123: 35:4131: 37:2934: 42:25125: 43:4736: 46:5937: 48:14121: 49:3432: 52:4333: 54:29100: 55:37300: 56:50
3Jarno Parkkinen1_DDD53:2840: 4:2754: 6:20122: 7:20124: 8:1664: 10:4543: 14:18110: 15:0445: 16:1946: 21:1247: 22:3548: 25:3162: 31:4363: 33:18123: 34:5431: 36:2734: 40:56125: 42:0936: 44:5137: 45:49121: 47:0532: 49:4133: 51:06100: 52:15300: 53:27
4Oleksandr Kratov1_AAA45:1038: 3:1839: 4:26122: 5:06124: 5:5042: 7:5243: 10:3744: 12:1645: 12:5646: 16:5947: 18:1948: 20:4549: 25:3050: 26:10123: 28:1631: 29:4434: 33:55125: 34:5736: 37:2637: 38:23121: 39:3532: 41:5533: 43:15100: 44:15300: 45:10

14. 62 Helsingin Suunnistajat-3 3:28:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Eero Turkki1_DAB56:1940: 2:2054: 5:22122: 6:26124: 7:1842: 10:2843: 16:4744: 18:3045: 19:1346: 23:5747: 25:4248: 28:0049: 33:0650: 33:56123: 36:2131: 37:5534: 42:36125: 44:4636: 47:3537: 48:43121: 49:5532: 52:2833: 54:01100: 55:14300: 56:19
2Jani Lakanen1_ABC48:1138: 3:3339: 4:46122: 5:34124: 6:2664: 8:3765: 11:40110: 12:4545: 13:5346: 18:4947: 20:1148: 22:1462: 27:3963: 28:51123: 30:2531: 31:4434: 35:51125: 37:1036: 39:5737: 41:02121: 42:0932: 44:3733: 46:02100: 47:07300: 48:10
3Otakar Hirs1_CDA52:2151: 2:5252: 4:52122: 5:58124: 6:5164: 11:2043: 15:08110: 16:0145: 17:0746: 21:4747: 23:2048: 26:1549: 31:2050: 32:10123: 34:3331: 36:0334: 40:16125: 41:2636: 44:1237: 45:22121: 46:3532: 48:5833: 50:16100: 51:16300: 52:21
4Tommi Oksanen1_BCD51:4140: 2:5841: 5:05122: 6:00124: 6:5542: 9:2965: 13:0344: 14:3745: 15:2946: 20:1947: 21:4748: 23:4862: 29:3763: 31:07123: 32:4831: 34:1634: 38:44125: 40:0636: 43:2737: 44:25121: 45:3632: 48:1033: 49:27100: 50:29300: 51:41

15. 26 Jämsän Retki-Veikot-1 3:30:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Lassi Vaismaa1_BCD48:1340: 2:2841: 4:21122: 5:10124: 6:0042: 8:3565: 11:2244: 12:4945: 13:3546: 17:4147: 18:5748: 20:5862: 26:4663: 28:09123: 29:3731: 31:1934: 35:32125: 36:4336: 39:3337: 40:39121: 41:5432: 44:3033: 46:00100: 47:06300: 48:13
2Samuli Peltola1_DAB50:2640: 2:5454: 4:51122: 5:52124: 6:5542: 9:5143: 12:4944: 13:4545: 14:3346: 18:5147: 20:1348: 22:5149: 28:0950: 29:04123: 31:2431: 32:5234: 37:59125: 39:1936: 42:0937: 43:13121: 44:2832: 47:0633: 48:24100: 49:25300: 50:26
3Roope Sormunen1_ABC59:4538: 4:2939: 5:36122: 6:29124: 7:2164: 11:3965: 14:26110: 16:0145: 18:5046: 24:2347: 25:5748: 28:2562: 34:4563: 37:21123: 39:1031: 40:5034: 45:30125: 47:1036: 50:1437: 51:30121: 52:4732: 55:4133: 57:17100: 58:35300: 59:46
4Topias Helminen1_CDA52:0951: 2:3952: 4:31122: 5:48124: 6:3964: 10:2643: 13:28110: 14:1345: 15:5046: 20:2147: 21:4148: 23:4849: 29:5750: 30:45123: 33:0931: 34:3934: 39:00125: 40:0736: 43:1037: 44:44121: 46:0432: 48:3433: 50:03100: 51:07300: 52:10

16. 44 Angelniemen Ankkuri-2 3:33:33

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Colin Kolbe1_DCD47:0740: 2:2154: 4:18122: 5:18124: 6:1042: 8:5065: 11:2944: 13:2245: 14:0546: 18:4247: 20:0248: 21:5962: 26:5563: 28:13123: 29:4131: 31:1034: 35:13125: 36:2336: 39:1237: 40:14121: 41:2832: 43:4933: 45:03100: 46:02300: 47:06
2Petja Ylikylä1_CDC54:3151: 2:3652: 4:28122: 5:44124: 6:3464: 9:1243: 14:49110: 16:3045: 18:0646: 22:4347: 24:0448: 26:0462: 31:4763: 33:04123: 34:5131: 36:1234: 40:51125: 42:0436: 44:5637: 46:35121: 47:5432: 50:4733: 52:22100: 53:24300: 54:31
3Nico Kerkola1_ABA1:02:2338: 6:5139: 9:09122: 10:01124: 10:5064: 13:5065: 18:23110: 19:2445: 21:2246: 29:1747: 30:3948: 33:1349: 39:0650: 40:06123: 42:4431: 44:0634: 48:33125: 50:2436: 53:3137: 54:45121: 55:5532: 58:4333: 1:00:15100: 1:01:19300: 1:02:22
4Tuomo Mäkelä1_BAB49:3240: 2:5541: 4:45122: 5:41124: 6:3342: 9:0443: 12:3744: 13:4945: 14:4346: 19:2747: 20:4648: 22:4649: 27:3550: 28:44123: 31:1031: 32:2634: 36:48125: 38:2936: 41:0137: 42:08121: 43:2632: 46:0133: 47:29100: 48:22300: 49:32

17. 11 Kangasala SK-1 3:33:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Jere Ahonen1_BAD54:5340: 2:2141: 4:36122: 5:27124: 6:2142: 9:0843: 17:1544: 18:2645: 19:0946: 23:4347: 25:2348: 27:2662: 32:5463: 34:08123: 35:5031: 37:1434: 41:29125: 42:5036: 45:4337: 46:55121: 48:2332: 50:5933: 52:36100: 53:44300: 54:54
2Mikko Hölli1_ADC52:3838: 3:5239: 4:59122: 5:49124: 6:4364: 9:2543: 12:18110: 13:1345: 14:2546: 19:0747: 20:4348: 23:0062: 29:1363: 30:46123: 32:3431: 34:2634: 39:17125: 40:5136: 43:5037: 44:57121: 46:2032: 49:0133: 50:22100: 51:28300: 52:38
3Jaakko Istolahti1_DCB57:1640: 3:0454: 5:17122: 6:34124: 8:0742: 12:2165: 15:5344: 17:4645: 18:4646: 24:1047: 25:5548: 28:2149: 33:2350: 34:18123: 36:5731: 38:2734: 42:58125: 44:2936: 47:4437: 48:56121: 50:1532: 53:0933: 54:48100: 56:03300: 57:17
4Eevert Toivonen1_CBA48:5851: 2:3752: 4:57122: 6:01124: 6:5564: 9:0665: 11:43110: 12:4845: 14:2646: 18:4847: 20:0748: 23:1649: 28:1050: 29:16123: 31:2931: 32:5934: 37:08125: 38:2736: 41:0637: 42:14121: 43:2232: 45:4633: 46:57100: 47:51300: 48:58

18. 13 Hiidenkiertäjät-1 3:34:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Mikko Patana1_DDD55:2440: 2:1954: 4:11122: 5:13124: 6:0564: 8:2743: 12:00110: 15:2745: 16:4446: 21:4947: 23:1048: 25:5062: 32:0263: 33:33123: 35:2631: 36:5434: 41:24125: 42:4736: 45:5337: 47:04121: 48:2432: 51:1333: 52:48100: 54:07300: 55:23
2Olli-Pekka Koistinen1_AAA51:3538: 3:4839: 5:01122: 5:54124: 6:5242: 10:0743: 13:2344: 14:4145: 15:3546: 20:0947: 21:4048: 23:4949: 29:0550: 30:12123: 32:4831: 34:1034: 38:16125: 39:3636: 42:4137: 43:51121: 45:0832: 47:3933: 49:26100: 50:26300: 51:34
3Oskari Liukkonen1_BBB51:0640: 2:5141: 5:15122: 6:08124: 6:5964: 9:2965: 12:15110: 13:1745: 14:2546: 18:5247: 20:3148: 22:4749: 28:0050: 29:01123: 31:4031: 33:2134: 37:53125: 39:1036: 42:1337: 43:23121: 44:3832: 47:2633: 48:51100: 49:57300: 51:07
4Benjamin Tulonen1_CCC55:5551: 2:4052: 4:29122: 5:48124: 6:4242: 10:1465: 13:2444: 15:1345: 16:0646: 20:4047: 21:5848: 24:1162: 33:0763: 34:23123: 35:5531: 37:2034: 43:31125: 44:5036: 47:2637: 48:44121: 49:5532: 52:2033: 53:53100: 54:56300: 55:56

19. 56 Paimion Rasti-2 3:34:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Daniel Stenlund1_DCD59:0740: 4:1054: 6:10122: 7:19124: 8:0742: 12:1465: 15:1244: 20:4945: 21:3546: 26:5847: 28:2548: 30:3362: 36:0663: 37:25123: 39:2431: 40:5634: 45:47125: 47:1136: 50:2137: 51:33121: 52:4932: 55:2333: 56:53100: 58:00300: 59:06
2Jonas Jern1_BAB53:3540: 4:5841: 6:53122: 7:52124: 8:4642: 11:5343: 14:4244: 15:3145: 16:1146: 20:4247: 22:0648: 24:1149: 30:3150: 31:24123: 33:5031: 35:2534: 39:48125: 41:1536: 44:1537: 45:41121: 47:0032: 49:4533: 51:12100: 52:32300: 53:34
3Ari-Pekka Joensuu1_CDC50:0151: 2:3652: 4:47122: 5:58124: 6:4664: 10:1043: 13:31110: 14:1445: 15:2046: 19:4647: 21:1548: 23:0462: 29:1563: 30:25123: 31:4731: 33:1234: 37:33125: 38:4636: 41:1237: 42:27121: 43:4032: 46:0933: 47:39100: 48:52300: 50:01
4Samuel Heinonen1_ABA51:1838: 3:5439: 5:20122: 6:23124: 7:1464: 9:3565: 13:17110: 14:1945: 15:4146: 20:0247: 21:2548: 23:2349: 30:2950: 31:24123: 33:4531: 35:0134: 39:11125: 40:2836: 43:2037: 44:27121: 45:4932: 48:0233: 49:17100: 50:18300: 51:19

20. 14 Angelniemen Ankkuri-1 3:34:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415161718192021222324
1Jere Kommio1_DAB1:04:0540: 4:0954: 6:20122: 7:24124: 8:1242: 12:2143: 16:3644: 19:1645: 21:3346: 26:4447: 28:3548: 30:4849: 37:5250: 38:45123: 41:3231: 43:0034: 49:51125: 51:1436: 54:3237: 55:49121: 57:1432: 59:5733: 1:01:41100: 1:02:58300: 1:04:04
